ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018

I RISULTATI IN TEMPO REALE

Quozienti di coalizione per la suddivisione dei seggi

 

N. Coalizione Candidato
Sindaco
Voti validi
alle liste
Voti validi al solo
candidato sindaco
Totale
voti validi
% voti validi su
totale voti validi
1 Massimo MARCELLI FLORI 321 13 334 2,79%
2
Marco LUCHETTI 2762 169 2931 24,47%
3 Stefano CARICCHIO 939 54 993 8,29%
4
Stefania SIGNORINI 3837 400 4237 35,37%
5 Loris CALCINA 1814 198 2012 16,80%
6 Bruno FRAPICCINI 1182 72 1254 10,47%
7 Matteo MARINACCI 199 19 218 1,82%
Totale Voti validi:
11979
Quorum per il raggiungimento del 3% dei voti validi:
360
Coalizioni che non hanno raggiunto al I turno il quorum del 3% dei voti validi
(e pertanto non ammesse all'assegnazione dei seggi):
1 - 7
Quorum per il raggiungimento del 40% dei voti validi:
4792
Quorum per il superamento del 50% dei voti validi:
5990

 

Voti sindaco - Sez. 27 su 27 Voti liste - Sez. 27 su 27 Preferenze consiglieri - Sez. 27 su 27

 

Sindaco eletto Stefania SIGNORINI

 

Divisore Coalizione n. 2
Candidato
Sindaco
Marco LUCHETTI
Coalizione n. 3
Candidato
Sindaco
Stefano CARICCHIO
Coalizione n. 4
Candidato
Sindaco
Stefania SIGNORINI
Coalizione n. 6
Candidato
Sindaco
Bruno FRAPICCINI
Quoz. Pos. Quoz. Pos. Quoz. Pos. Quoz. Pos.
1 4576 (1) 939 (10) 3837 (2) 1182 (7)
2 2288 (3) 469 (21) 1918 (4) 591 (16)
3 1525 (5) 313 (32) 1279 (6) 394 (25)
4 1144 (8) 234 (41) 959 (9) 295 (34)
5 915 (11) 187 (43) 767 (12) 236 (40)
6 762 (13) 156 (45) 639 (15) 197 (42)
7 653 (14) 134 (47) 548 (18) 168 (44)
8 572 (17) 117 (50) 479 (20) 147 (46)
9 508 (19) 104 (52) 426 (23) 131 (48)
10 457 (22) 93 (54) 383 (26) 118 (49)
11 416 (24) 85 (56) 348 (29) 107 (51)
12 381 (27) 78 (59) 319 (31) 98 (53)
13 352 (28) 72 (61) 295 (35) 90 (55)
14 326 (30) 67 (62) 274 (37) 84 (57)
15 305 (33) 62 (63) 255 (38) 78 (58)
16 286 (36) 58 (64) 239 (39) 73 (60)
Seggi
assegnati: 16
4 1 10 1