ELEZIONI EUROPEE 2024

I RISULTATI IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:07:27

Voti alle liste - Dettaglio voti per sezione

Sezioni Pervenute 27 su 27
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   
Schede Scrutinate 9769 su 9769 (100,00%)

 

 

Sezione elettorale 1 Dati pervenuti alle ore 01:53:25 del 10/06/2024
Sede SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"
Elettori Maschi 395 Votanti Maschi 159 40,25%
Elettrici Femmine 454 Votanti Femmine 197 43,39%
Totale Elettori 849 Totale Votanti 356 41,93%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 0 0 0,00%
2 FRATELLI D'ITALIA 85 0 24,08%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 23 0 6,52%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 42 0 11,90%
5 LEGA SALVINI PREMIER 8 0 2,27%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 29 0 8,22%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,28%
8 STATI UNITI D'EUROPA 9 0 2,55%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 4 0 1,13%
10 PACE TERRA DIGNITA' 15 0 4,25%
11 PARTITO DEMOCRATICO 123 0 34,84%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 14 0 3,97%
Totali 353 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 0 0,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 3 0,84%
Totali 3 0,84%

 

 

 

 

Sezione elettorale 2 Dati pervenuti alle ore 00:21:02 del 10/06/2024
Sede ISTITUTO "GESU' BAMBINO"
Elettori Maschi 330 Votanti Maschi 168 50,91%
Elettrici Femmine 353 Votanti Femmine 158 44,76%
Totale Elettori 683 Totale Votanti 326 47,73%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 0 0 0,00%
2 FRATELLI D'ITALIA 95 0 29,50%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 25 0 7,76%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20 0 6,21%
5 LEGA SALVINI PREMIER 13 0 4,04%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 41 0 12,73%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,31%
8 STATI UNITI D'EUROPA 9 0 2,80%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 6 0 1,86%
10 PACE TERRA DIGNITA' 14 0 4,35%
11 PARTITO DEMOCRATICO 87 0 27,02%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 11 0 3,42%
Totali 322 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 0 0,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 1,23%
Totali 4 1,23%

 

 

 

 

Sezione elettorale 3 Dati pervenuti alle ore 03:05:58 del 10/06/2024
Sede SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI"
Elettori Maschi 313 Votanti Maschi 128 40,89%
Elettrici Femmine 321 Votanti Femmine 124 38,63%
Totale Elettori 634 Totale Votanti 252 39,75%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 0 0 0,00%
2 FRATELLI D'ITALIA 54 0 21,77%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 13 0 5,24%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 21 0 8,47%
5 LEGA SALVINI PREMIER 17 0 6,85%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 36 0 14,52%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,40%
8 STATI UNITI D'EUROPA 10 0 4,03%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 0 0 0,00%
10 PACE TERRA DIGNITA' 7 0 2,82%
11 PARTITO DEMOCRATICO 85 0 34,27%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 4 0 1,61%
Totali 248 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 0 0,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 1,59%
Totali 4 1,59%

 

 

 

 

Sezione elettorale 4 Dati pervenuti alle ore 03:07:27 del 10/06/2024
Sede SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI"
Elettori Maschi 298 Votanti Maschi 121 40,60%
Elettrici Femmine 335 Votanti Femmine 125 37,31%
Totale Elettori 633 Totale Votanti 246 38,86%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 3 0 1,26%
2 FRATELLI D'ITALIA 66 0 27,62%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 11 0 4,60%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19 0 7,95%
5 LEGA SALVINI PREMIER 9 0 3,77%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 38 0 15,90%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,42%
8 STATI UNITI D'EUROPA 7 0 2,93%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 0 0,84%
10 PACE TERRA DIGNITA' 4 0 1,67%
11 PARTITO DEMOCRATICO 74 0 30,96%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 5 0 2,09%
Totali 239 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,81%
SCHEDE E VOTI NULLI 5 2,03%
Totali 7 2,85%

 

 

 

 

Sezione elettorale 5 Dati pervenuti alle ore 00:39:08 del 10/06/2024
Sede ISTITUTO "GESU' BAMBINO"
Elettori Maschi 340 Votanti Maschi 145 42,65%
Elettrici Femmine 390 Votanti Femmine 173 44,36%
Totale Elettori 730 Totale Votanti 318 43,56%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 4 0 1,28%
2 FRATELLI D'ITALIA 92 0 29,39%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 18 0 5,75%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24 0 7,67%
5 LEGA SALVINI PREMIER 19 0 6,07%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 27 0 8,63%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 3 0 0,96%
8 STATI UNITI D'EUROPA 20 0 6,39%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 7 0 2,24%
10 PACE TERRA DIGNITA' 9 0 2,88%
11 PARTITO DEMOCRATICO 83 0 26,52%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 7 0 2,24%
Totali 313 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 3 0,94%
SCHEDE E VOTI NULLI 2 0,63%
Totali 5 1,57%

 

 

 

 

Sezione elettorale 6 Dati pervenuti alle ore 00:18:19 del 10/06/2024
Sede CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI"
Elettori Maschi 344 Votanti Maschi 159 46,22%
Elettrici Femmine 380 Votanti Femmine 158 41,58%
Totale Elettori 724 Totale Votanti 317 43,78%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 0 0 0,00%
2 FRATELLI D'ITALIA 96 0 31,37%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 18 0 5,88%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 21 0 6,86%
5 LEGA SALVINI PREMIER 20 0 6,54%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 37 0 12,09%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0,00%
8 STATI UNITI D'EUROPA 6 0 1,96%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 1 0 0,33%
10 PACE TERRA DIGNITA' 9 0 2,94%
11 PARTITO DEMOCRATICO 89 0 29,08%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 9 0 2,94%
Totali 306 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,63%
SCHEDE E VOTI NULLI 9 2,84%
Totali 11 3,47%

 

 

 

 

Sezione elettorale 7 Dati pervenuti alle ore 01:07:46 del 10/06/2024
Sede CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI"
Elettori Maschi 324 Votanti Maschi 156 48,15%
Elettrici Femmine 366 Votanti Femmine 168 45,90%
Totale Elettori 690 Totale Votanti 324 46,96%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 0 0 0,00%
2 FRATELLI D'ITALIA 106 0 33,65%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 13 0 4,13%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19 0 6,03%
5 LEGA SALVINI PREMIER 12 0 3,81%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 42 0 13,33%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 3 0 0,95%
8 STATI UNITI D'EUROPA 14 0 4,44%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 0 0,63%
10 PACE TERRA DIGNITA' 13 0 4,13%
11 PARTITO DEMOCRATICO 83 0 26,35%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 8 0 2,54%
Totali 315 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,54%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 1,23%
Totali 9 2,78%

 

 

 

 

Sezione elettorale 8 Dati pervenuti alle ore 00:29:01 del 10/06/2024
Sede SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI"
Elettori Maschi 405 Votanti Maschi 118 29,14%
Elettrici Femmine 382 Votanti Femmine 111 29,06%
Totale Elettori 787 Totale Votanti 229 29,10%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 6 0 2,70%
2 FRATELLI D'ITALIA 75 0 33,78%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 10 0 4,50%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 17 0 7,66%
5 LEGA SALVINI PREMIER 18 0 8,11%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 23 0 10,36%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0,00%
8 STATI UNITI D'EUROPA 6 0 2,70%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 5 0 2,25%
10 PACE TERRA DIGNITA' 7 0 3,15%
11 PARTITO DEMOCRATICO 52 0 23,42%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 3 0 1,35%
Totali 222 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 1 0,44%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 2,62%
Totali 7 3,06%

 

 

 

 

Sezione elettorale 9 Dati pervenuti alle ore 01:23:21 del 10/06/2024
Sede SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"
Elettori Maschi 361 Votanti Maschi 201 55,68%
Elettrici Femmine 383 Votanti Femmine 204 53,26%
Totale Elettori 744 Totale Votanti 405 54,44%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 3 0 0,76%
2 FRATELLI D'ITALIA 110 0 27,92%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 36 0 9,14%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 34 0 8,63%
5 LEGA SALVINI PREMIER 20 0 5,08%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 19 0 4,82%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,25%
8 STATI UNITI D'EUROPA 19 0 4,82%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 3 0 0,76%
10 PACE TERRA DIGNITA' 7 0 1,78%
11 PARTITO DEMOCRATICO 127 0 32,23%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 15 0 3,81%
Totali 394 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 3 0,74%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,98%
Totali 11 2,72%

 

 

 

 

Sezione elettorale 10 Dati pervenuti alle ore 00:19:19 del 10/06/2024
Sede SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 478 Votanti Maschi 235 49,16%
Elettrici Femmine 521 Votanti Femmine 259 49,71%
Totale Elettori 999 Totale Votanti 494 49,45%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 3 0 0,63%
2 FRATELLI D'ITALIA 133 0 27,88%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 23 0 4,82%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28 0 5,87%
5 LEGA SALVINI PREMIER 19 0 3,98%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 59 0 12,37%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 4 0 0,84%
8 STATI UNITI D'EUROPA 16 0 3,35%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 4 0 0,84%
10 PACE TERRA DIGNITA' 19 0 3,98%
11 PARTITO DEMOCRATICO 159 0 33,33%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 10 0 2,10%
Totali 477 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,40%
SCHEDE E VOTI NULLI 15 3,04%
Totali 17 3,44%

 

 

 

 

Sezione elettorale 11 Dati pervenuti alle ore 23:30:03 del 09/06/2024
Sede SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 347 Votanti Maschi 187 53,89%
Elettrici Femmine 382 Votanti Femmine 174 45,55%
Totale Elettori 729 Totale Votanti 361 49,52%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 0 0 0,00%
2 FRATELLI D'ITALIA 86 0 24,43%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 18 0 5,11%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 38 0 10,80%
5 LEGA SALVINI PREMIER 19 0 5,40%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 46 0 13,07%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,28%
8 STATI UNITI D'EUROPA 13 0 3,69%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 3 0 0,85%
10 PACE TERRA DIGNITA' 12 0 3,41%
11 PARTITO DEMOCRATICO 107 0 30,40%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 9 0 2,56%
Totali 352 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,39%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 1,11%
Totali 9 2,49%

 

 

 

 

Sezione elettorale 12 Dati pervenuti alle ore 00:35:26 del 10/06/2024
Sede SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 425 Votanti Maschi 162 38,12%
Elettrici Femmine 445 Votanti Femmine 164 36,85%
Totale Elettori 870 Totale Votanti 326 37,47%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 1 0 0,32%
2 FRATELLI D'ITALIA 74 0 23,64%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 27 0 8,63%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24 0 7,67%
5 LEGA SALVINI PREMIER 17 0 5,43%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 56 0 17,89%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,32%
8 STATI UNITI D'EUROPA 11 0 3,51%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 4 0 1,28%
10 PACE TERRA DIGNITA' 11 0 3,51%
11 PARTITO DEMOCRATICO 84 0 26,84%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 3 0 0,96%
Totali 313 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,53%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 2,45%
Totali 13 3,99%

 

 

 

 

Sezione elettorale 13 Dati pervenuti alle ore 23:38:15 del 09/06/2024
Sede SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 278 Votanti Maschi 149 53,60%
Elettrici Femmine 308 Votanti Femmine 154 50,00%
Totale Elettori 586 Totale Votanti 303 51,71%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 2 0 0,68%
2 FRATELLI D'ITALIA 84 0 28,67%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 19 0 6,48%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 21 0 7,17%
5 LEGA SALVINI PREMIER 15 0 5,12%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 24 0 8,19%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0,00%
8 STATI UNITI D'EUROPA 5 0 1,71%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 0 0,68%
10 PACE TERRA DIGNITA' 9 0 3,07%
11 PARTITO DEMOCRATICO 101 0 34,47%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 11 0 3,75%
Totali 293 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,66%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 2,64%
Totali 10 3,30%

 

 

 

 

Sezione elettorale 14 Dati pervenuti alle ore 00:22:37 del 10/06/2024
Sede SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 436 Votanti Maschi 229 52,52%
Elettrici Femmine 443 Votanti Femmine 211 47,63%
Totale Elettori 879 Totale Votanti 440 50,06%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 3 0 0,70%
2 FRATELLI D'ITALIA 137 0 32,16%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 24 0 5,63%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25 0 5,87%
5 LEGA SALVINI PREMIER 23 0 5,40%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 47 0 11,03%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 2 0 0,47%
8 STATI UNITI D'EUROPA 19 0 4,46%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 0 0,47%
10 PACE TERRA DIGNITA' 13 0 3,05%
11 PARTITO DEMOCRATICO 119 0 27,93%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 12 0 2,82%
Totali 426 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,45%
SCHEDE E VOTI NULLI 12 2,73%
Totali 14 3,18%

 

 

 

 

Sezione elettorale 15 Dati pervenuti alle ore 01:55:38 del 10/06/2024
Sede ISTITUTO "GESU' BAMBINO"
Elettori Maschi 310 Votanti Maschi 133 42,90%
Elettrici Femmine 330 Votanti Femmine 142 43,03%
Totale Elettori 640 Totale Votanti 275 42,97%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 1 0 0,39%
2 FRATELLI D'ITALIA 84 0 32,56%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 18 0 6,98%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 16 0 6,20%
5 LEGA SALVINI PREMIER 15 0 5,81%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 29 0 11,24%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0,00%
8 STATI UNITI D'EUROPA 11 0 4,26%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 0 0 0,00%
10 PACE TERRA DIGNITA' 9 0 3,49%
11 PARTITO DEMOCRATICO 70 0 27,13%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 5 0 1,94%
Totali 258 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,73%
SCHEDE E VOTI NULLI 15 5,45%
Totali 17 6,18%

 

 

 

 

Sezione elettorale 16 Dati pervenuti alle ore 00:24:53 del 10/06/2024
Sede ISTITUTO "GESU' BAMBINO"
Elettori Maschi 305 Votanti Maschi 164 53,77%
Elettrici Femmine 349 Votanti Femmine 198 56,73%
Totale Elettori 654 Totale Votanti 362 55,35%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 3 0 0,85%
2 FRATELLI D'ITALIA 99 0 28,13%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 11 0 3,13%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26 0 7,39%
5 LEGA SALVINI PREMIER 19 0 5,40%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 44 0 12,50%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,28%
8 STATI UNITI D'EUROPA 10 0 2,84%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 0 0,57%
10 PACE TERRA DIGNITA' 10 0 2,84%
11 PARTITO DEMOCRATICO 112 0 31,82%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 15 0 4,26%
Totali 352 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,38%
SCHEDE E VOTI NULLI 5 1,38%
Totali 10 2,76%

 

 

 

 

Sezione elettorale 17 Dati pervenuti alle ore 00:43:30 del 10/06/2024
Sede ISTITUTO "GESU' BAMBINO"
Elettori Maschi 329 Votanti Maschi 172 52,28%
Elettrici Femmine 350 Votanti Femmine 171 48,86%
Totale Elettori 679 Totale Votanti 343 50,52%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 1 0 0,29%
2 FRATELLI D'ITALIA 99 0 29,03%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 16 0 4,69%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 15 0 4,40%
5 LEGA SALVINI PREMIER 15 0 4,40%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 50 0 14,66%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,29%
8 STATI UNITI D'EUROPA 9 0 2,64%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 0 0,59%
10 PACE TERRA DIGNITA' 20 0 5,87%
11 PARTITO DEMOCRATICO 103 0 30,21%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 10 0 2,93%
Totali 341 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 1 0,29%
SCHEDE E VOTI NULLI 1 0,29%
Totali 2 0,58%

 

 

 

 

Sezione elettorale 18 Dati pervenuti alle ore 01:31:44 del 10/06/2024
Sede ISTITUTO "GESU' BAMBINO"
Elettori Maschi 328 Votanti Maschi 165 50,30%
Elettrici Femmine 351 Votanti Femmine 179 51,00%
Totale Elettori 679 Totale Votanti 344 50,66%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 4 0 1,18%
2 FRATELLI D'ITALIA 79 0 23,37%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 14 0 4,14%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 32 0 9,47%
5 LEGA SALVINI PREMIER 18 0 5,33%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 46 0 13,61%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0,00%
8 STATI UNITI D'EUROPA 14 0 4,14%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 0 0,59%
10 PACE TERRA DIGNITA' 15 0 4,44%
11 PARTITO DEMOCRATICO 91 0 26,92%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 23 0 6,80%
Totali 338 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,58%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 1,16%
Totali 6 1,74%

 

 

 

 

Sezione elettorale 19 Dati pervenuti alle ore 00:30:02 del 10/06/2024
Sede SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO"
Elettori Maschi 368 Votanti Maschi 217 58,97%
Elettrici Femmine 384 Votanti Femmine 213 55,47%
Totale Elettori 752 Totale Votanti 430 57,18%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 1 0 0,24%
2 FRATELLI D'ITALIA 101 0 23,88%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 30 0 7,09%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 21 0 4,96%
5 LEGA SALVINI PREMIER 17 0 4,02%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 48 0 11,35%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0,00%
8 STATI UNITI D'EUROPA 17 0 4,02%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 8 0 1,89%
10 PACE TERRA DIGNITA' 19 0 4,49%
11 PARTITO DEMOCRATICO 149 0 35,22%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 12 0 2,84%
Totali 423 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 0 0,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,63%
Totali 7 1,63%

 

 

 

 

Sezione elettorale 20 Dati pervenuti alle ore 00:09:00 del 10/06/2024
Sede SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO"
Elettori Maschi 451 Votanti Maschi 266 58,98%
Elettrici Femmine 444 Votanti Femmine 260 58,56%
Totale Elettori 895 Totale Votanti 526 58,77%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 3 0 0,58%
2 FRATELLI D'ITALIA 143 0 27,55%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 23 0 4,43%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 29 0 5,59%
5 LEGA SALVINI PREMIER 26 0 5,01%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 52 0 10,02%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,19%
8 STATI UNITI D'EUROPA 26 0 5,01%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 0 0,39%
10 PACE TERRA DIGNITA' 6 0 1,16%
11 PARTITO DEMOCRATICO 189 0 36,42%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 19 0 3,66%
Totali 519 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 6 1,14%
SCHEDE E VOTI NULLI 1 0,19%
Totali 7 1,33%

 

 

 

 

Sezione elettorale 21 Dati pervenuti alle ore 00:32:20 del 10/06/2024
Sede SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO"
Elettori Maschi 411 Votanti Maschi 229 55,72%
Elettrici Femmine 462 Votanti Femmine 232 50,22%
Totale Elettori 873 Totale Votanti 461 52,81%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 6 0 1,34%
2 FRATELLI D'ITALIA 136 0 30,29%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 18 0 4,01%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 35 0 7,80%
5 LEGA SALVINI PREMIER 20 0 4,45%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 51 0 11,36%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 3 0 0,67%
8 STATI UNITI D'EUROPA 19 0 4,23%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 3 0 0,67%
10 PACE TERRA DIGNITA' 17 0 3,79%
11 PARTITO DEMOCRATICO 128 0 28,51%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 13 0 2,90%
Totali 449 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 4 0,87%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,74%
Totali 12 2,60%

 

 

 

 

Sezione elettorale 22 Dati pervenuti alle ore 00:23:36 del 10/06/2024
Sede SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS"
Elettori Maschi 397 Votanti Maschi 175 44,08%
Elettrici Femmine 423 Votanti Femmine 187 44,21%
Totale Elettori 820 Totale Votanti 362 44,15%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 4 0 1,13%
2 FRATELLI D'ITALIA 103 0 29,18%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 19 0 5,38%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 22 0 6,23%
5 LEGA SALVINI PREMIER 11 0 3,12%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 54 0 15,30%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 0,28%
8 STATI UNITI D'EUROPA 5 0 1,42%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 0 0 0,00%
10 PACE TERRA DIGNITA' 4 0 1,13%
11 PARTITO DEMOCRATICO 123 0 34,84%
12 AZIONE SIAMO EUROPEI 7 0 1,98%
Totali 353 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,55%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,93%
Totali 9 2,49%

 

 

 

 

Sezione elettorale 23 Dati pervenuti alle ore 00:41:29 del 10/06/2024
Sede SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS"
Elettori Maschi 322 Votanti Maschi 177 54,97%
Elettrici Femmine 371 Votanti Femmine 175 47,17%
Totale Elettori 693 Totale Votanti 352 50,79%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LIBERTA' 2 0 0,58%
2 FRATELLI D'ITALIA 72 0 20,81%
3 FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE 21 0 6,07%
4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 23 0 6,65%
5 LEGA SALVINI PREMIER 14 0 4,05%
6 MOVIMENTO 5 STELLE 40 0 11,56%
7 ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0,00%
8 STATI UNITI D'EUROPA 11 0 3,18%
9 DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 0 0,58%
