I RISULTATI IN TEMPO REALE
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:07:27
Sezioni Pervenute | 27 su 27 |
Schede Scrutinate | 9769 su 9769 (100,00%) |
![]() |
Numero Lista | 1 |
Descrizione Lista | LIBERTA' |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 395 | 454 | 849 | 159 | 197 | 356 | 353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 353 | 683 | 168 | 158 | 326 | 322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 313 | 321 | 634 | 128 | 124 | 252 | 248 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 298 | 335 | 633 | 121 | 125 | 246 | 239 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1,26% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 340 | 390 | 730 | 145 | 173 | 318 | 313 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1,28% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 344 | 380 | 724 | 159 | 158 | 317 | 306 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0,00% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 324 | 366 | 690 | 156 | 168 | 324 | 315 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 405 | 382 | 787 | 118 | 111 | 229 | 222 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2,70% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 361 | 383 | 744 | 201 | 204 | 405 | 394 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0,76% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 478 | 521 | 999 | 235 | 259 | 494 | 477 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0,63% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 347 | 382 | 729 | 187 | 174 | 361 | 352 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 425 | 445 | 870 | 162 | 164 | 326 | 313 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0,32% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 278 | 308 | 586 | 149 | 154 | 303 | 293 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0,68% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 436 | 443 | 879 | 229 | 211 | 440 | 426 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0,70% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 310 | 330 | 640 | 133 | 142 | 275 | 258 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0,39% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 305 | 349 | 654 | 164 | 198 | 362 | 352 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0,85% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 329 | 350 | 679 | 172 | 171 | 343 | 341 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,29% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 328 | 351 | 679 | 165 | 179 | 344 | 338 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1,18% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 368 | 384 | 752 | 217 | 213 | 430 | 423 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0,24% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 451 | 444 | 895 | 266 | 260 | 526 | 519 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0,58% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 411 | 462 | 873 | 229 | 232 | 461 | 449 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1,34% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 397 | 423 | 820 | 175 | 187 | 362 | 353 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1,13% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 322 | 371 | 693 | 177 | 175 | 352 | 346 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,58% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 381 | 408 | 789 | 177 | 190 | 367 | 362 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0,83% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 466 | 516 | 982 | 252 | 265 | 517 | 506 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0,40% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 306 | 361 | 667 | 160 | 180 | 340 | 337 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,30% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 399 | 395 | 794 | 197 | 196 | 393 | 383 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0,52% |
Totali | 9847 | 10607 | 20454 | 4801 | 4968 | 9769 | 9540 | 66 | 163 | 58 | 0 | 0,61% |
![]() |
Numero Lista | 2 |
Descrizione Lista | FRATELLI D'ITALIA |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 395 | 454 | 849 | 159 | 197 | 356 | 353 | 0 | 3 | 85 | 0 | 24,08% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 353 | 683 | 168 | 158 | 326 | 322 | 0 | 4 | 95 | 0 | 29,50% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 313 | 321 | 634 | 128 | 124 | 252 | 248 | 0 | 4 | 54 | 0 | 21,77% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 298 | 335 | 633 | 121 | 125 | 246 | 239 | 2 | 5 | 66 | 0 | 27,62% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 340 | 390 | 730 | 145 | 173 | 318 | 313 | 3 | 2 | 92 | 0 | 29,39% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 344 | 380 | 724 | 159 | 158 | 317 | 306 | 2 | 9 | 96 | 0 | 31,37% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 324 | 366 | 690 | 156 | 168 | 324 | 315 | 5 | 4 | 106 | 0 | 33,65% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 405 | 382 | 787 | 118 | 111 | 229 | 222 | 1 | 6 | 75 | 0 | 33,78% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 361 | 383 | 744 | 201 | 204 | 405 | 394 | 3 | 8 | 110 | 0 | 27,92% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 478 | 521 | 999 | 235 | 259 | 494 | 477 | 2 | 15 | 133 | 0 | 27,88% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 347 | 382 | 729 | 187 | 174 | 361 | 352 | 5 | 4 | 86 | 0 | 24,43% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 425 | 445 | 870 | 162 | 164 | 326 | 313 | 5 | 8 | 74 | 0 | 23,64% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 278 | 308 | 586 | 149 | 154 | 303 | 293 | 2 | 8 | 84 | 0 | 28,67% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 436 | 443 | 879 | 229 | 211 | 440 | 426 | 2 | 12 | 137 | 0 | 32,16% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 310 | 330 | 640 | 133 | 142 | 275 | 258 | 2 | 15 | 84 | 0 | 32,56% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 305 | 349 | 654 | 164 | 198 | 362 | 352 | 5 | 5 | 99 | 0 | 28,13% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 329 | 350 | 679 | 172 | 171 | 343 | 341 | 1 | 1 | 99 | 0 | 29,03% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 328 | 351 | 679 | 165 | 179 | 344 | 338 | 2 | 4 | 79 | 0 | 23,37% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 368 | 384 | 752 | 217 | 213 | 430 | 423 | 0 | 7 | 101 | 0 | 23,88% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 451 | 444 | 895 | 266 | 260 | 526 | 519 | 6 | 1 | 143 | 0 | 27,55% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 411 | 462 | 873 | 229 | 232 | 461 | 449 | 4 | 8 | 136 | 0 | 30,29% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 397 | 423 | 820 | 175 | 187 | 362 | 353 | 2 | 7 | 103 | 0 | 29,18% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 322 | 371 | 693 | 177 | 175 | 352 | 346 | 4 | 2 | 72 | 0 | 20,81% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 381 | 408 | 789 | 177 | 190 | 367 | 362 | 0 | 5 | 114 | 0 | 31,49% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 466 | 516 | 982 | 252 | 265 | 517 | 506 | 3 | 8 | 148 | 0 | 29,25% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 306 | 361 | 667 | 160 | 180 | 340 | 337 | 2 | 1 | 74 | 0 | 21,96% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 399 | 395 | 794 | 197 | 196 | 393 | 383 | 3 | 7 | 112 | 0 | 29,24% |
Totali | 9847 | 10607 | 20454 | 4801 | 4968 | 9769 | 9540 | 66 | 163 | 2657 | 0 | 27,85% |
![]() |
Numero Lista | 3 |
Descrizione Lista | FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 395 | 454 | 849 | 159 | 197 | 356 | 353 | 0 | 3 | 23 | 0 | 6,52% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 353 | 683 | 168 | 158 | 326 | 322 | 0 | 4 | 25 | 0 | 7,76% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 313 | 321 | 634 | 128 | 124 | 252 | 248 | 0 | 4 | 13 | 0 | 5,24% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 298 | 335 | 633 | 121 | 125 | 246 | 239 | 2 | 5 | 11 | 0 | 4,60% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 340 | 390 | 730 | 145 | 173 | 318 | 313 | 3 | 2 | 18 | 0 | 5,75% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 344 | 380 | 724 | 159 | 158 | 317 | 306 | 2 | 9 | 18 | 0 | 5,88% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 324 | 366 | 690 | 156 | 168 | 324 | 315 | 5 | 4 | 13 | 0 | 4,13% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 405 | 382 | 787 | 118 | 111 | 229 | 222 | 1 | 6 | 10 | 0 | 4,50% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 361 | 383 | 744 | 201 | 204 | 405 | 394 | 3 | 8 | 36 | 0 | 9,14% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 478 | 521 | 999 | 235 | 259 | 494 | 477 | 2 | 15 | 23 | 0 | 4,82% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 347 | 382 | 729 | 187 | 174 | 361 | 352 | 5 | 4 | 18 | 0 | 5,11% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 425 | 445 | 870 | 162 | 164 | 326 | 313 | 5 | 8 | 27 | 0 | 8,63% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 278 | 308 | 586 | 149 | 154 | 303 | 293 | 2 | 8 | 19 | 0 | 6,48% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 436 | 443 | 879 | 229 | 211 | 440 | 426 | 2 | 12 | 24 | 0 | 5,63% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 310 | 330 | 640 | 133 | 142 | 275 | 258 | 2 | 15 | 18 | 0 | 6,98% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 305 | 349 | 654 | 164 | 198 | 362 | 352 | 5 | 5 | 11 | 0 | 3,13% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 329 | 350 | 679 | 172 | 171 | 343 | 341 | 1 | 1 | 16 | 0 | 4,69% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 328 | 351 | 679 | 165 | 179 | 344 | 338 | 2 | 4 | 14 | 0 | 4,14% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 368 | 384 | 752 | 217 | 213 | 430 | 423 | 0 | 7 | 30 | 0 | 7,09% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 451 | 444 | 895 | 266 | 260 | 526 | 519 | 6 | 1 | 23 | 0 | 4,43% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 411 | 462 | 873 | 229 | 232 | 461 | 449 | 4 | 8 | 18 | 0 | 4,01% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 397 | 423 | 820 | 175 | 187 | 362 | 353 | 2 | 7 | 19 | 0 | 5,38% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 322 | 371 | 693 | 177 | 175 | 352 | 346 | 4 | 2 | 21 | 0 | 6,07% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 381 | 408 | 789 | 177 | 190 | 367 | 362 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4,42% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 466 | 516 | 982 | 252 | 265 | 517 | 506 | 3 | 8 | 41 | 0 | 8,10% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 306 | 361 | 667 | 160 | 180 | 340 | 337 | 2 | 1 | 18 | 0 | 5,34% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 399 | 395 | 794 | 197 | 196 | 393 | 383 | 3 | 7 | 17 | 0 | 4,44% |
Totali | 9847 | 10607 | 20454 | 4801 | 4968 | 9769 | 9540 | 66 | 163 | 540 | 0 | 5,66% |
![]() |
Numero Lista | 4 |
Descrizione Lista | ALLEANZA VERDI E SINISTRA |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 395 | 454 | 849 | 159 | 197 | 356 | 353 | 0 | 3 | 42 | 0 | 11,90% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 353 | 683 | 168 | 158 | 326 | 322 | 0 | 4 | 20 | 0 | 6,21% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 313 | 321 | 634 | 128 | 124 | 252 | 248 | 0 | 4 | 21 | 0 | 8,47% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 298 | 335 | 633 | 121 | 125 | 246 | 239 | 2 | 5 | 19 | 0 | 7,95% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 340 | 390 | 730 | 145 | 173 | 318 | 313 | 3 | 2 | 24 | 0 | 7,67% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 344 | 380 | 724 | 159 | 158 | 317 | 306 | 2 | 9 | 21 | 0 | 6,86% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 324 | 366 | 690 | 156 | 168 | 324 | 315 | 5 | 4 | 19 | 0 | 6,03% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 405 | 382 | 787 | 118 | 111 | 229 | 222 | 1 | 6 | 17 | 0 | 7,66% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 361 | 383 | 744 | 201 | 204 | 405 | 394 | 3 | 8 | 34 | 0 | 8,63% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 478 | 521 | 999 | 235 | 259 | 494 | 477 | 2 | 15 | 28 | 0 | 5,87% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 347 | 382 | 729 | 187 | 174 | 361 | 352 | 5 | 4 | 38 | 0 | 10,80% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 425 | 445 | 870 | 162 | 164 | 326 | 313 | 5 | 8 | 24 | 0 | 7,67% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 278 | 308 | 586 | 149 | 154 | 303 | 293 | 2 | 8 | 21 | 0 | 7,17% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 436 | 443 | 879 | 229 | 211 | 440 | 426 | 2 | 12 | 25 | 0 | 5,87% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 310 | 330 | 640 | 133 | 142 | 275 | 258 | 2 | 15 | 16 | 0 | 6,20% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 305 | 349 | 654 | 164 | 198 | 362 | 352 | 5 | 5 | 26 | 0 | 7,39% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 329 | 350 | 679 | 172 | 171 | 343 | 341 | 1 | 1 | 15 | 0 | 4,40% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 328 | 351 | 679 | 165 | 179 | 344 | 338 | 2 | 4 | 32 | 0 | 9,47% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 368 | 384 | 752 | 217 | 213 | 430 | 423 | 0 | 7 | 21 | 0 | 4,96% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 451 | 444 | 895 | 266 | 260 | 526 | 519 | 6 | 1 | 29 | 0 | 5,59% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 411 | 462 | 873 | 229 | 232 | 461 | 449 | 4 | 8 | 35 | 0 | 7,80% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 397 | 423 | 820 | 175 | 187 | 362 | 353 | 2 | 7 | 22 | 0 | 6,23% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 322 | 371 | 693 | 177 | 175 | 352 | 346 | 4 | 2 | 23 | 0 | 6,65% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 381 | 408 | 789 | 177 | 190 | 367 | 362 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4,14% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 466 | 516 | 982 | 252 | 265 | 517 | 506 | 3 | 8 | 25 | 0 | 4,94% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 306 | 361 | 667 | 160 | 180 | 340 | 337 | 2 | 1 | 19 | 0 | 5,64% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 399 | 395 | 794 | 197 | 196 | 393 | 383 | 3 | 7 | 26 | 0 | 6,79% |
Totali | 9847 | 10607 | 20454 | 4801 | 4968 | 9769 | 9540 | 66 | 163 | 657 | 0 | 6,89% |
![]() |
Numero Lista | 5 |
Descrizione Lista | LEGA SALVINI PREMIER |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 395 | 454 | 849 | 159 | 197 | 356 | 353 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2,27% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 353 | 683 | 168 | 158 | 326 | 322 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4,04% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 313 | 321 | 634 | 128 | 124 | 252 | 248 | 0 | 4 | 17 | 0 | 6,85% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 298 | 335 | 633 | 121 | 125 | 246 | 239 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3,77% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 340 | 390 | 730 | 145 | 173 | 318 | 313 | 3 | 2 | 19 | 0 | 6,07% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 344 | 380 | 724 | 159 | 158 | 317 | 306 | 2 | 9 | 20 | 0 | 6,54% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 324 | 366 | 690 | 156 | 168 | 324 | 315 | 5 | 4 | 12 | 0 | 3,81% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 405 | 382 | 787 | 118 | 111 | 229 | 222 | 1 | 6 | 18 | 0 | 8,11% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 361 | 383 | 744 | 201 | 204 | 405 | 394 | 3 | 8 | 20 | 0 | 5,08% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 478 | 521 | 999 | 235 | 259 | 494 | 477 | 2 | 15 | 19 | 0 | 3,98% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 347 | 382 | 729 | 187 | 174 | 361 | 352 | 5 | 4 | 19 | 0 | 5,40% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 425 | 445 | 870 | 162 | 164 | 326 | 313 | 5 | 8 | 17 | 0 | 5,43% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 278 | 308 | 586 | 149 | 154 | 303 | 293 | 2 | 8 | 15 | 0 | 5,12% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 436 | 443 | 879 | 229 | 211 | 440 | 426 | 2 | 12 | 23 | 0 | 5,40% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 310 | 330 | 640 | 133 | 142 | 275 | 258 | 2 | 15 | 15 | 0 | 5,81% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 305 | 349 | 654 | 164 | 198 | 362 | 352 | 5 | 5 | 19 | 0 | 5,40% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 329 | 350 | 679 | 172 | 171 | 343 | 341 | 1 | 1 | 15 | 0 | 4,40% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 328 | 351 | 679 | 165 | 179 | 344 | 338 | 2 | 4 | 18 | 0 | 5,33% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 368 | 384 | 752 | 217 | 213 | 430 | 423 | 0 | 7 | 17 | 0 | 4,02% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 451 | 444 | 895 | 266 | 260 | 526 | 519 | 6 | 1 | 26 | 0 | 5,01% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 411 | 462 | 873 | 229 | 232 | 461 | 449 | 4 | 8 | 20 | 0 | 4,45% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 397 | 423 | 820 | 175 | 187 | 362 | 353 | 2 | 7 | 11 | 0 | 3,12% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 322 | 371 | 693 | 177 | 175 | 352 | 346 | 4 | 2 | 14 | 0 | 4,05% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 381 | 408 | 789 | 177 | 190 | 367 | 362 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4,42% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 466 | 516 | 982 | 252 | 265 | 517 | 506 | 3 | 8 | 23 | 0 | 4,55% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 306 | 361 | 667 | 160 | 180 | 340 | 337 | 2 | 1 | 16 | 0 | 4,75% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 399 | 395 | 794 | 197 | 196 | 393 | 383 | 3 | 7 | 22 | 0 | 5,74% |
Totali | 9847 | 10607 | 20454 | 4801 | 4968 | 9769 | 9540 | 66 | 163 | 461 | 0 | 4,83% |
![]() |
Numero Lista | 6 |
Descrizione Lista | MOVIMENTO 5 STELLE |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 395 | 454 | 849 | 159 | 197 | 356 | 353 | 0 | 3 | 29 | 0 | 8,22% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 353 | 683 | 168 | 158 | 326 | 322 | 0 | 4 | 41 | 0 | 12,73% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 313 | 321 | 634 | 128 | 124 | 252 | 248 | 0 | 4 | 36 | 0 | 14,52% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 298 | 335 | 633 | 121 | 125 | 246 | 239 | 2 | 5 | 38 | 0 | 15,90% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 340 | 390 | 730 | 145 | 173 | 318 | 313 | 3 | 2 | 27 | 0 | 8,63% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 344 | 380 | 724 | 159 | 158 | 317 | 306 | 2 | 9 | 37 | 0 | 12,09% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 324 | 366 | 690 | 156 | 168 | 324 | 315 | 5 | 4 | 42 | 0 | 13,33% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 405 | 382 | 787 | 118 | 111 | 229 | 222 | 1 | 6 | 23 | 0 | 10,36% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 361 | 383 | 744 | 201 | 204 | 405 | 394 | 3 | 8 | 19 | 0 | 4,82% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 478 | 521 | 999 | 235 | 259 | 494 | 477 | 2 | 15 | 59 | 0 | 12,37% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 347 | 382 | 729 | 187 | 174 | 361 | 352 | 5 | 4 | 46 | 0 | 13,07% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 425 | 445 | 870 | 162 | 164 | 326 | 313 | 5 | 8 | 56 | 0 | 17,89% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 278 | 308 | 586 | 149 | 154 | 303 | 293 | 2 | 8 | 24 | 0 | 8,19% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1o "M.MONTESSORI" | 436 | 443 | 879 | 229 | 211 | 440 | 426 | 2 | 12 | 47 | 0 | 11,03% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 310 | 330 | 640 | 133 | 142 | 275 | 258 | 2 | 15 | 29 | 0 | 11,24% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 305 | 349 | 654 | 164 | 198 | 362 | 352 | 5 | 5 | 44 | 0 | 12,50% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 329 | 350 | 679 | 172 | 171 | 343 | 341 | 1 | 1 | 50 | 0 | 14,66% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 328 | 351 | 679 | 165 | 179 | 344 | 338 | 2 | 4 | 46 | 0 | 13,61% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 368 | 384 | 752 | 217 | 213 | 430 | 423 | 0 | 7 | 48 | 0 | 11,35% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 451 | 444 | 895 | 266 | 260 | 526 | 519 | 6 | 1 | 52 | 0 | 10,02% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 411 | 462 | 873 | 229 | 232 | 461 | 449 | 4 | 8 | 51 | 0 | 11,36% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 397 | 423 | 820 | 175 | 187 | 362 | 353 | 2 | 7 | 54 | 0 | 15,30% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 322 | 371 | 693 | 177 | 175 | 352 | 346 | 4 | 2 | 40 | 0 | 11,56% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 381 | 408 | 789 | 177 | 190 | 367 | 362 | 0 | 5 | 66 | 0 | 18,23% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1o "G. FERRARIS" | 466 | 516 | 982 | 252 | 265 | 517 | 506 | 3 | 8 | 58 | 0 | 11,46% |
