I RISULTATI IN TEMPO REALE
Affluenza alle urne | ||||
Elettori Maschi | 9847 | Votanti Maschi | 4801 | 48,76% |
Elettrici Femmine | 10607 | Votanti Femmine | 4968 | 46,84% |
Totale Elettori | 20454 | Totale Votanti | 9769 | 47,76% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | LIBERTA' |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Cateno DE LUCA | 7 | 58 | 65 |
2 | Laura CASTELLI | 0 | 58 | 58 |
3 | Sergio DE CAPRIO detto Capitano Ultimo | 2 | 58 | 60 |
4 | Sabrina AGUIARI detta Sabrina | 0 | 58 | 58 |
5 | Francesco AMODEO | 5 | 58 | 63 |
6 | Maria Verita BODDI | 6 | 58 | 64 |
7 | Chiara CAPRIOLI | 0 | 58 | 58 |
8 | Katia CECCACCIO | 0 | 58 | 58 |
9 | Evelin DI LUPIDIO | 0 | 58 | 58 |
10 | Antonino GALLONI | 0 | 58 | 58 |
11 | Antonio GIGLIOLI | 0 | 58 | 58 |
12 | Monica NATALI | 0 | 58 | 58 |
13 | Sergio PIROZZI | 0 | 58 | 58 |
14 | Enrico RIZZI | 3 | 58 | 61 |
15 | Laura SILO | 0 | 58 | 58 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FRATELLI D'ITALIA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Giorgia MELONI detta Giorgia | 1167 | 2657 | 3824 |
2 | Nicola PROCACCINI | 36 | 2657 | 2693 |
3 | Carla CAPPIELLO | 2 | 2657 | 2659 |
4 | Francesco CARDUCCI ARTENISIO dt.Carducci | 1 | 2657 | 2658 |
5 | Dorina CASADEI | 3 | 2657 | 2660 |
6 | Carlo CICCIOLI | 539 | 2657 | 3196 |
7 | Civita DI RUSSO detta Civita | 5 | 2657 | 2662 |
8 | Mario PELLEGRINI | 4 | 2657 | 2661 |
9 | Anita PRIVITERA | 15 | 2657 | 2672 |
10 | Maria Veronica ROSSI | 2 | 2657 | 2659 |
11 | Antonella SBERNA | 10 | 2657 | 2667 |
12 | Marco SQUARTA | 58 | 2657 | 2715 |
13 | Francesco TORSELLI | 0 | 2657 | 2657 |
14 | Stefano TOZZI | 1 | 2657 | 2658 |
15 | Manuel VESCOVI | 8 | 2657 | 2665 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Antonio TAJANI | 171 | 540 | 711 |
2 | Francesca PEPPUCCI | 4 | 540 | 544 |
3 | Salvatore DE MEO | 13 | 540 | 553 |
4 | Alessandra MUSSOLINI | 18 | 540 | 558 |
5 | Giorgio SILLI | 4 | 540 | 544 |
6 | Marco BALDASSARRI | 1 | 540 | 541 |
7 | Rossella CHIUSAROLI detta Chiusi d. Ros | 0 | 540 | 540 |
8 | Graziella CIRIACI | 58 | 540 | 598 |
9 | Valentina CORSETTI | 1 | 540 | 541 |
10 | Maria Chiara FAZIO detta Chiara Fazio | 4 | 540 | 544 |
11 | Jacopo Maria FERRI | 2 | 540 | 542 |
12 | Alessandro GHINELLI | 0 | 540 | 540 |
13 | Lorenzo GRASSINI | 1 | 540 | 541 |
14 | Tiziana PEPE ESPOSITO detta Pepe | 0 | 540 | 540 |
15 | Renata POLVERINI | 4 | 540 | 544 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | ALLEANZA VERDI E SINISTRA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Ignazio Roberto Maria MARINO | 61 | 657 | 718 |
2 | Marilena GRASSADONIA | 25 | 657 | 682 |
3 | Massimiliano SMERIGLIO | 12 | 657 | 669 |
4 | Luca BOCCOLI | 74 | 657 | 731 |
5 | Francesca ARCA | 10 | 657 | 667 |
6 | Cecilia BASSI | 2 | 657 | 659 |
7 | Paola BERNASCONI | 4 | 657 | 661 |
8 | Luciano CONTE detto Lucio | 1 | 657 | 658 |
9 | Lucrezia IURLARO | 17 | 657 | 674 |
10 | Antonio NATALI | 4 | 657 | 661 |
11 | Christian RAIMO | 17 | 657 | 674 |
12 | Agnese SANTARELLI | 76 | 657 | 733 |
13 | Sabrina SANTELLI | 7 | 657 | 664 |
14 | Pierluigi VOSSI | 1 | 657 | 658 |
15 | Sergio ULGIATI | 4 | 657 | 661 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | LEGA SALVINI PREMIER |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Roberto VANNACCI | 181 | 461 | 642 |
2 | Susanna CECCARDI detta Susanna dt. Susi | 20 | 461 | 481 |
3 | Claudio BORGHI detto Borghi Aquilini | 18 | 461 | 479 |
4 | Anna BONFRISCO detta Cinzia | 4 | 461 | 465 |
5 | Mirco CARLONI | 57 | 461 | 518 |
6 | Valeria ALESSANDRINI | 0 | 461 | 461 |
7 | Mario ABBRUZZESE | 0 | 461 | 461 |
8 | Davide BORDONI | 0 | 461 | 461 |
9 | Franco CARDINALE | 0 | 461 | 461 |
10 | Laura CARTAGINESE | 0 | 461 | 461 |
11 | Francesca DIONISI | 1 | 461 | 462 |
12 | Anna MENGHI | 20 | 461 | 481 |
13 | Giovanna MIELE | 1 | 461 | 462 |
14 | Antonio TACCONI | 1 | 461 | 462 |
15 | Matilde TASSELLI in TRAMAGLI | 1 | 461 | 462 |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | MOVIMENTO 5 STELLE |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Carolina MORACE | 79 | 1149 | 1228 |
2 | Dario TAMBURRANO | 12 | 1149 | 1161 |
3 | Gianluca FERRARA | 28 | 1149 | 1177 |
4 | Giovanna BASILE | 29 | 1149 | 1178 |
5 | Giusy ESPOSITO detta Giusi | 12 | 1149 | 1161 |
6 | Valentina FAZIO | 13 | 1149 | 1162 |
7 | Federica LAURETTI | 7 | 1149 | 1156 |
8 | Giuliano PACETTI | 11 | 1149 | 1160 |
9 | Stefania VOLPI | 5 | 1149 | 1154 |
10 | Sergio ROMAGNOLI | 50 | 1149 | 1199 |
11 | Mirella EMILIOZZI | 29 | 1149 | 1178 |
12 | Valentina POCOCACIO | 2 | 1149 | 1151 |
13 | Emanuele CECCATO | 3 | 1149 | 1152 |
14 | Luca ALLOATTI | 7 | 1149 | 1156 |
15 | Stefano CECERE | 3 | 1149 | 1152 |
![]() |
Numero Lista | 7 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | ALTERNATIVA POPOLARE |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Luca PALAMARA | 0 | 31 | 31 |
2 | Paola PINCARDINI | 0 | 31 | 31 |
3 | Stefano BANDECCHI | 9 | 31 | 40 |
4 | Costanza VACCARO | 0 | 31 | 31 |
5 | Cristian BRUTTI | 0 | 31 | 31 |
6 | Roberta FABIANI | 0 | 31 | 31 |
7 | Riccardo MASSA | 0 | 31 | 31 |
8 | Virginia MANCORI | 0 | 31 | 31 |
9 | Francesco PETRELLI | 0 | 31 | 31 |
10 | Roberta MARINACCIO | 0 | 31 | 31 |
11 | Mariano LEONI detto Leone | 0 | 31 | 31 |
12 | Sara PIROLI | 0 | 31 | 31 |
13 | Valter Andrea VILLANI | 0 | 31 | 31 |
14 | Stefania ORLANDO | 0 | 31 | 31 |
15 | Mirella SCARFO' | 0 | 31 | 31 |
![]() |
Numero Lista | 8 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | STATI UNITI D'EUROPA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Giovanni Domenico CAIAZZA dt.Gian Domeni | 11 | 330 | 341 |
2 | Emma BONINO | 41 | 330 | 371 |
3 | Marietta TIDEI | 17 | 330 | 347 |
4 | Eric Mauritin JOZSEF | 4 | 330 | 334 |
5 | Emanuela PISTOIA | 8 | 330 | 338 |
6 | Rosa Maria DI GIORGI | 0 | 330 | 330 |
7 | Olga SURINOVA | 4 | 330 | 334 |
8 | Gerardo STEFANELLI detto Stefano | 2 | 330 | 332 |
9 | Gianluca Carlo MISURACA | 2 | 330 | 332 |
10 | Silvia BERTOLUCCI | 2 | 330 | 332 |
11 | Manuela ALBERTELLA | 1 | 330 | 331 |
12 | Giuseppina BONAVIRI | 7 | 330 | 337 |
13 | Francesco CAPPELLETTI | 0 | 330 | 330 |
14 | Tiziano BUSCA | 12 | 330 | 342 |
15 | Matteo RENZI | 148 | 330 | 478 |
![]() |
Numero Lista | 9 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Marco RIZZO | 14 | 84 | 98 |
2 | Antonella D'ANGELI | 1 | 84 | 85 |
3 | Francesco TOSCANO | 14 | 84 | 98 |
4 | Glauco BENIGNI | 0 | 84 | 84 |
5 | Carla BRESCHI | 0 | 84 | 84 |
6 | Antonello CRESTI | 0 | 84 | 84 |
7 | Marianella FIORAVANTI | 13 | 84 | 97 |
8 | Alfio KRANCIC | 1 | 84 | 85 |
9 | Barbara MANCIERI | 0 | 84 | 84 |
10 | Giovanni MASOTTI | 0 | 84 | 84 |
11 | Beatrice SPITONI | 2 | 84 | 86 |
12 | Enzo PENNETTA | 2 | 84 | 86 |
13 | Francesca VENDITTI | 0 | 84 | 84 |
14 | Bruno SCAPINI | 0 | 84 | 84 |
15 | Maria Antonietta ZOLA | 0 | 84 | 84 |
![]() |
Numero Lista | 10 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | PACE TERRA DIGNITA' |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Michele SANTORO | 95 | 327 | 422 |
2 | Benedetta SABENE | 10 | 327 | 337 |
3 | Raniero Luigi LA VALLE | 3 | 327 | 330 |
4 | Fabio ALBERTI | 0 | 327 | 327 |
5 | Ginevra Roberta BOMPIANI | 13 | 327 | 340 |
6 | Giulia CIAFREI | 0 | 327 | 327 |
7 | Angelica GATTI | 0 | 327 | 327 |
8 | Ali KHALIL detto Ali Rashid | 1 | 327 | 328 |
9 | Marta GRANDE | 1 | 327 | 328 |
10 | Roberto MANCINI | 35 | 327 | 362 |
11 | Elena MAZZONI | 1 | 327 | 328 |
12 | Tiziano REA | 0 | 327 | 327 |
13 | Rita SCAPINELLI | 0 | 327 | 327 |
14 | Vauro SENESI detto Vauro | 10 | 327 | 337 |
15 | Roberta SFORZA | 25 | 327 | 352 |
![]() |
Numero Lista | 11 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Elena Ethel SCHLEIN detta Elly | 306 | 2964 | 3270 |
2 | Nicola ZINGARETTI | 134 | 2964 | 3098 |
3 | Camilla LAURETI | 36 | 2964 | 3000 |
4 | Marco TARQUINIO | 77 | 2964 | 3041 |
5 | Beatrice COVASSI | 15 | 2964 | 2979 |
6 | Dario NARDELLA | 59 | 2964 | 3023 |
7 | Daniela RONDINELLI | 12 | 2964 | 2976 |
8 | Matteo RICCI | 800 | 2964 | 3764 |
9 | Elena Patrizia IMPROTA dt. Elena Improta | 14 | 2964 | 2978 |
10 | Humberto INSOLERA | 12 | 2964 | 2976 |
11 | Alessia MORANI | 472 | 2964 | 3436 |
12 | Marco PACCIOTTI detto Paciotti dt. Marco | 4 | 2964 | 2968 |
13 | Teresa BARTOLI | 4 | 2964 | 2968 |
14 | Antonio MAZZEO | 20 | 2964 | 2984 |
15 | Michele FRANCHI | 125 | 2964 | 3089 |
![]() |
Numero Lista | 12 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | AZIONE SIAMO EUROPEI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Carlo CALENDA | 54 | 282 | 336 |
2 | Elena BONETTI | 22 | 282 | 304 |
3 | Alessio D'AMATO detto Damato | 8 | 282 | 290 |
4 | Cristina BIBOLOTTI | 2 | 282 | 284 |
5 | Vincenzo CAMPORINI | 15 | 282 | 297 |
6 | Nataliya KUDRYK | 5 | 282 | 287 |
7 | Germano CRAIA | 11 | 282 | 293 |
8 | Barbara MASINI | 2 | 282 | 284 |
9 | Massimo SERI | 5 | 282 | 287 |
10 | Debora PACIFICI | 2 | 282 | 284 |
11 | Luciano SPIGLIANTINI | 0 | 282 | 282 |
12 | Rossella PERA | 3 | 282 | 285 |
13 | Umberto TRENTA | 30 | 282 | 312 |
14 | Gabriella Ga Yeng ZANZANAINI | 4 | 282 | 286 |
15 | Luca Pietro UNGARO | 2 | 282 | 284 |