I RISULTATI IN TEMPO REALE
| Affluenza alle urne | ||||
| Elettori Maschi | 9847 | Votanti Maschi | 4801 | 48,76% |
| Elettrici Femmine | 10607 | Votanti Femmine | 4968 | 46,84% |
| Totale Elettori | 20454 | Totale Votanti | 9769 | 47,76% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | LIBERTA' | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Cateno DE LUCA | 7 | 58 | 65 |
| 2 | Maria Verita BODDI | 6 | 58 | 64 |
| 3 | Francesco AMODEO | 5 | 58 | 63 |
| 4 | Enrico RIZZI | 3 | 58 | 61 |
| 5 | Sergio DE CAPRIO detto Capitano Ultimo | 2 | 58 | 60 |
| 6 | Laura CASTELLI | 0 | 58 | 58 |
| Sabrina AGUIARI detta Sabrina | 0 | 58 | 58 | |
| Chiara CAPRIOLI | 0 | 58 | 58 | |
| Katia CECCACCIO | 0 | 58 | 58 | |
| Evelin DI LUPIDIO | 0 | 58 | 58 | |
| Antonino GALLONI | 0 | 58 | 58 | |
| Antonio GIGLIOLI | 0 | 58 | 58 | |
| Monica NATALI | 0 | 58 | 58 | |
| Sergio PIROZZI | 0 | 58 | 58 | |
| Laura SILO | 0 | 58 | 58 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | FRATELLI D'ITALIA | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Giorgia MELONI detta Giorgia | 1167 | 2657 | 3824 |
| 2 | Carlo CICCIOLI | 539 | 2657 | 3196 |
| 3 | Marco SQUARTA | 58 | 2657 | 2715 |
| 4 | Nicola PROCACCINI | 36 | 2657 | 2693 |
| 5 | Anita PRIVITERA | 15 | 2657 | 2672 |
| 6 | Antonella SBERNA | 10 | 2657 | 2667 |
| 7 | Manuel VESCOVI | 8 | 2657 | 2665 |
| 8 | Civita DI RUSSO detta Civita | 5 | 2657 | 2662 |
| 9 | Mario PELLEGRINI | 4 | 2657 | 2661 |
| 10 | Dorina CASADEI | 3 | 2657 | 2660 |
| 11 | Carla CAPPIELLO | 2 | 2657 | 2659 |
| Maria Veronica ROSSI | 2 | 2657 | 2659 | |
| 13 | Francesco CARDUCCI ARTENISIO dt.Carducci | 1 | 2657 | 2658 |
| Stefano TOZZI | 1 | 2657 | 2658 | |
| 15 | Francesco TORSELLI | 0 | 2657 | 2657 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Antonio TAJANI | 171 | 540 | 711 |
| 2 | Graziella CIRIACI | 58 | 540 | 598 |
| 3 | Alessandra MUSSOLINI | 18 | 540 | 558 |
| 4 | Salvatore DE MEO | 13 | 540 | 553 |
| 5 | Francesca PEPPUCCI | 4 | 540 | 544 |
| Giorgio SILLI | 4 | 540 | 544 | |
| Maria Chiara FAZIO detta Chiara Fazio | 4 | 540 | 544 | |
| Renata POLVERINI | 4 | 540 | 544 | |
| 9 | Jacopo Maria FERRI | 2 | 540 | 542 |
| 10 | Marco BALDASSARRI | 1 | 540 | 541 |
| Valentina CORSETTI | 1 | 540 | 541 | |
| Lorenzo GRASSINI | 1 | 540 | 541 | |
| 13 | Rossella CHIUSAROLI detta Chiusi d. Ros | 0 | 540 | 540 |
| Alessandro GHINELLI | 0 | 540 | 540 | |
| Tiziana PEPE ESPOSITO detta Pepe | 0 | 540 | 540 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Agnese SANTARELLI | 76 | 657 | 733 |
| 2 | Luca BOCCOLI | 74 | 657 | 731 |
| 3 | Ignazio Roberto Maria MARINO | 61 | 657 | 718 |
| 4 | Marilena GRASSADONIA | 25 | 657 | 682 |
| 5 | Lucrezia IURLARO | 17 | 657 | 674 |
| Christian RAIMO | 17 | 657 | 674 | |
| 7 | Massimiliano SMERIGLIO | 12 | 657 | 669 |
| 8 | Francesca ARCA | 10 | 657 | 667 |
| 9 | Sabrina SANTELLI | 7 | 657 | 664 |
| 10 | Paola BERNASCONI | 4 | 657 | 661 |
| Antonio NATALI | 4 | 657 | 661 | |
| Sergio ULGIATI | 4 | 657 | 661 | |
| 13 | Cecilia BASSI | 2 | 657 | 659 |
| 14 | Luciano CONTE detto Lucio | 1 | 657 | 658 |
| Pierluigi VOSSI | 1 | 657 | 658 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | LEGA SALVINI PREMIER | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Roberto VANNACCI | 181 | 461 | 642 |
| 2 | Mirco CARLONI | 57 | 461 | 518 |
| 3 | Susanna CECCARDI detta Susanna dt. Susi | 20 | 461 | 481 |
| Anna MENGHI | 20 | 461 | 481 | |
| 5 | Claudio BORGHI detto Borghi Aquilini | 18 | 461 | 479 |
| 6 | Anna BONFRISCO detta Cinzia | 4 | 461 | 465 |
| 7 | Francesca DIONISI | 1 | 461 | 462 |
| Giovanna MIELE | 1 | 461 | 462 | |
| Antonio TACCONI | 1 | 461 | 462 | |
| Matilde TASSELLI in TRAMAGLI | 1 | 461 | 462 | |
| 11 | Valeria ALESSANDRINI | 0 | 461 | 461 |
| Mario ABBRUZZESE | 0 | 461 | 461 | |
| Davide BORDONI | 0 | 461 | 461 | |
| Franco CARDINALE | 0 | 461 | 461 | |
| Laura CARTAGINESE | 0 | 461 | 461 |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | MOVIMENTO 5 STELLE | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Carolina MORACE | 79 | 1149 | 1228 |
| 2 | Sergio ROMAGNOLI | 50 | 1149 | 1199 |
| 3 | Giovanna BASILE | 29 | 1149 | 1178 |
| Mirella EMILIOZZI | 29 | 1149 | 1178 | |
| 5 | Gianluca FERRARA | 28 | 1149 | 1177 |
| 6 | Valentina FAZIO | 13 | 1149 | 1162 |
| 7 | Dario TAMBURRANO | 12 | 1149 | 1161 |
| Giusy ESPOSITO detta Giusi | 12 | 1149 | 1161 | |
| 9 | Giuliano PACETTI | 11 | 1149 | 1160 |
| 10 | Federica LAURETTI | 7 | 1149 | 1156 |
| Luca ALLOATTI | 7 | 1149 | 1156 | |
| 12 | Stefania VOLPI | 5 | 1149 | 1154 |
| 13 | Emanuele CECCATO | 3 | 1149 | 1152 |
| Stefano CECERE | 3 | 1149 | 1152 | |
| 15 | Valentina POCOCACIO | 2 | 1149 | 1151 |
![]() |
Numero Lista | 7 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | ALTERNATIVA POPOLARE | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Stefano BANDECCHI | 9 | 31 | 40 |
| 2 | Luca PALAMARA | 0 | 31 | 31 |
| Paola PINCARDINI | 0 | 31 | 31 | |
| Costanza VACCARO | 0 | 31 | 31 | |
| Cristian BRUTTI | 0 | 31 | 31 | |
| Roberta FABIANI | 0 | 31 | 31 | |
| Riccardo MASSA | 0 | 31 | 31 | |
| Virginia MANCORI | 0 | 31 | 31 | |
| Francesco PETRELLI | 0 | 31 | 31 | |
| Roberta MARINACCIO | 0 | 31 | 31 | |
| Mariano LEONI detto Leone | 0 | 31 | 31 | |
| Sara PIROLI | 0 | 31 | 31 | |
| Valter Andrea VILLANI | 0 | 31 | 31 | |
| Stefania ORLANDO | 0 | 31 | 31 | |
| Mirella SCARFO' | 0 | 31 | 31 |
![]() |
Numero Lista | 8 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | STATI UNITI D'EUROPA | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Matteo RENZI | 148 | 330 | 478 |
| 2 | Emma BONINO | 41 | 330 | 371 |
| 3 | Marietta TIDEI | 17 | 330 | 347 |
| 4 | Tiziano BUSCA | 12 | 330 | 342 |
| 5 | Giovanni Domenico CAIAZZA dt.Gian Domeni | 11 | 330 | 341 |
| 6 | Emanuela PISTOIA | 8 | 330 | 338 |
| 7 | Giuseppina BONAVIRI | 7 | 330 | 337 |
| 8 | Eric Mauritin JOZSEF | 4 | 330 | 334 |
| Olga SURINOVA | 4 | 330 | 334 | |
| 10 | Gerardo STEFANELLI detto Stefano | 2 | 330 | 332 |
| Gianluca Carlo MISURACA | 2 | 330 | 332 | |
| Silvia BERTOLUCCI | 2 | 330 | 332 | |
| 13 | Manuela ALBERTELLA | 1 | 330 | 331 |
| 14 | Rosa Maria DI GIORGI | 0 | 330 | 330 |
| Francesco CAPPELLETTI | 0 | 330 | 330 |
![]() |
Numero Lista | 9 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Marco RIZZO | 14 | 84 | 98 |
| Francesco TOSCANO | 14 | 84 | 98 | |
| 3 | Marianella FIORAVANTI | 13 | 84 | 97 |
| 4 | Beatrice SPITONI | 2 | 84 | 86 |
| Enzo PENNETTA | 2 | 84 | 86 | |
| 6 | Antonella D'ANGELI | 1 | 84 | 85 |
| Alfio KRANCIC | 1 | 84 | 85 | |
| 8 | Glauco BENIGNI | 0 | 84 | 84 |
| Carla BRESCHI | 0 | 84 | 84 | |
| Antonello CRESTI | 0 | 84 | 84 | |
| Barbara MANCIERI | 0 | 84 | 84 | |
| Giovanni MASOTTI | 0 | 84 | 84 | |
| Francesca VENDITTI | 0 | 84 | 84 | |
| Bruno SCAPINI | 0 | 84 | 84 | |
| Maria Antonietta ZOLA | 0 | 84 | 84 |
![]() |
Numero Lista | 10 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | PACE TERRA DIGNITA' | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Michele SANTORO | 95 | 327 | 422 |
| 2 | Roberto MANCINI | 35 | 327 | 362 |
| 3 | Roberta SFORZA | 25 | 327 | 352 |
| 4 | Ginevra Roberta BOMPIANI | 13 | 327 | 340 |
| 5 | Benedetta SABENE | 10 | 327 | 337 |
| Vauro SENESI detto Vauro | 10 | 327 | 337 | |
| 7 | Raniero Luigi LA VALLE | 3 | 327 | 330 |
| 8 | Ali KHALIL detto Ali Rashid | 1 | 327 | 328 |
| Marta GRANDE | 1 | 327 | 328 | |
| Elena MAZZONI | 1 | 327 | 328 | |
| 11 | Fabio ALBERTI | 0 | 327 | 327 |
| Giulia CIAFREI | 0 | 327 | 327 | |
| Angelica GATTI | 0 | 327 | 327 | |
| Tiziano REA | 0 | 327 | 327 | |
| Rita SCAPINELLI | 0 | 327 | 327 |
![]() |
Numero Lista | 11 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Matteo RICCI | 800 | 2964 | 3764 |
| 2 | Alessia MORANI | 472 | 2964 | 3436 |
| 3 | Elena Ethel SCHLEIN detta Elly | 306 | 2964 | 3270 |
| 4 | Nicola ZINGARETTI | 134 | 2964 | 3098 |
| 5 | Michele FRANCHI | 125 | 2964 | 3089 |
| 6 | Marco TARQUINIO | 77 | 2964 | 3041 |
| 7 | Dario NARDELLA | 59 | 2964 | 3023 |
| 8 | Camilla LAURETI | 36 | 2964 | 3000 |
| 9 | Antonio MAZZEO | 20 | 2964 | 2984 |
| 10 | Beatrice COVASSI | 15 | 2964 | 2979 |
| 11 | Elena Patrizia IMPROTA dt. Elena Improta | 14 | 2964 | 2978 |
| 12 | Daniela RONDINELLI | 12 | 2964 | 2976 |
| Humberto INSOLERA | 12 | 2964 | 2976 | |
| 14 | Marco PACCIOTTI detto Paciotti dt. Marco | 4 | 2964 | 2968 |
| Teresa BARTOLI | 4 | 2964 | 2968 |
![]() |
Numero Lista | 12 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | AZIONE SIAMO EUROPEI | ||||
| Pos. | Candidato | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
| 1 | Carlo CALENDA | 54 | 282 | 336 |
| 2 | Umberto TRENTA | 30 | 282 | 312 |
| 3 | Elena BONETTI | 22 | 282 | 304 |
| 4 | Vincenzo CAMPORINI | 15 | 282 | 297 |
| 5 | Germano CRAIA | 11 | 282 | 293 |
| 6 | Alessio D'AMATO detto Damato | 8 | 282 | 290 |
| 7 | Nataliya KUDRYK | 5 | 282 | 287 |
| Massimo SERI | 5 | 282 | 287 | |
| 9 | Gabriella Ga Yeng ZANZANAINI | 4 | 282 | 286 |
| 10 | Rossella PERA | 3 | 282 | 285 |
| 11 | Cristina BIBOLOTTI | 2 | 282 | 284 |
| Barbara MASINI | 2 | 282 | 284 | |
| Debora PACIFICI | 2 | 282 | 284 | |
| Luca Pietro UNGARO | 2 | 282 | 284 | |
| 15 | Luciano SPIGLIANTINI | 0 | 282 | 282 |