I RISULTATI IN TEMPO REALE
| Affluenza alle urne | ||||
| Elettori Maschi | 9847 | Votanti Maschi | 4801 | 48,76% |
| Elettrici Femmine | 10607 | Votanti Femmine | 4968 | 46,84% |
| Totale Elettori | 20454 | Totale Votanti | 9769 | 47,76% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | LIBERTA' | ||||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Cateno DE LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Laura CASTELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sergio DE CAPRIO detto Capitano Ult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Sabrina AGUIARI detta Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Francesco AMODEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Maria Verita BODDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Chiara CAPRIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katia CECCACCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Evelin DI LUPIDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonino GALLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonio GIGLIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Monica NATALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sergio PIROZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Enrico RIZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Laura SILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | FRATELLI D'ITALIA | ||||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Giorgia MELONI detta Giorgia | 27 | 42 | 30 | 25 | 31 | 41 | 50 | 39 | 40 | 56 | 33 | 31 | 34 | 58 | 47 | 54 | 43 | 43 | 38 | 60 | 51 | 49 | 31 | 52 | 70 | 33 | 59 | 1167 |
| 2 | Nicola PROCACCINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 3 | Carla CAPPIELLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Francesco CARDUCCI ARTENISIO dt.Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Dorina CASADEI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Carlo CICCIOLI | 13 | 19 | 8 | 15 | 28 | 16 | 26 | 18 | 15 | 18 | 11 | 9 | 15 | 27 | 22 | 24 | 22 | 19 | 15 | 31 | 18 | 23 | 21 | 33 | 34 | 14 | 25 | 539 |
| 7 | Civita DI RUSSO detta Civita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Mario PELLEGRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Anita PRIVITERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | Maria Veronica ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Antonella SBERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 12 | Marco SQUARTA | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 58 |
| 13 | Francesco TORSELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stefano TOZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Manuel VESCOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Totali | 41 | 65 | 39 | 43 | 67 | 59 | 85 | 63 | 59 | 78 | 52 | 45 | 50 | 87 | 76 | 87 | 68 | 70 | 61 | 100 | 72 | 78 | 60 | 91 | 113 | 51 | 91 | 1851 | |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE | ||||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Antonio TAJANI | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 24 | 9 | 2 | 171 |
| 2 | Francesca PEPPUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Salvatore DE MEO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | Alessandra MUSSOLINI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Giorgio SILLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Marco BALDASSARRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Rossella CHIUSAROLI detta Chiusi d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Graziella CIRIACI | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 58 |
| 9 | Valentina CORSETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Maria Chiara FAZIO detta Chiara Fa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Jacopo Maria FERRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Alessandro GHINELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lorenzo GRASSINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Tiziana PEPE ESPOSITO detta Pepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Renata POLVERINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Totali | 12 | 20 | 12 | 7 | 5 | 16 | 9 | 0 | 14 | 10 | 11 | 13 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 12 | 6 | 8 | 8 | 13 | 34 | 16 | 3 | 281 | |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ||||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Ignazio Roberto Maria MARINO | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 61 |
| 2 | Marilena GRASSADONIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 3 | Massimiliano SMERIGLIO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Luca BOCCOLI | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 |
| 5 | Francesca ARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Cecilia BASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Paola BERNASCONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Luciano CONTE detto Lucio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Lucrezia IURLARO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | Antonio NATALI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Christian RAIMO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 12 | Agnese SANTARELLI | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 13 | Sabrina SANTELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Pierluigi VOSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Sergio ULGIATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totali | 35 | 7 | 3 | 12 | 6 | 4 | 20 | 6 | 33 | 14 | 23 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 25 | 17 | 10 | 17 | 12 | 16 | 8 | 5 | 2 | 13 | 315 | |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | LEGA SALVINI PREMIER | ||||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Roberto VANNACCI | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 11 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 181 |
| 2 | Susanna CECCARDI detta Susanna dt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Claudio BORGHI detto Borghi Aquilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 4 | Anna BONFRISCO detta Cinzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Mirco CARLONI | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 57 |
| 6 | Valeria ALESSANDRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mario ABBRUZZESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Davide BORDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franco CARDINALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laura CARTAGINESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Francesca DIONISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Anna MENGHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Giovanna MIELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Antonio TACCONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Matilde TASSELLI in TRAMAGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totali | 5 | 10 | 11 | 5 | 14 | 14 | 4 | 12 | 12 | 7 | 16 | 17 | 7 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 22 | 7 | 12 | 6 | 6 | 15 | 11 | 9 | 304 | |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | MOVIMENTO 5 STELLE | ||||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Carolina MORACE | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 79 |
| 2 | Dario TAMBURRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Gianluca FERRARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 28 |
| 4 | Giovanna BASILE | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29 |
| 5 | Giusy ESPOSITO detta Giusi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Valentina FAZIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Federica LAURETTI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Giuliano PACETTI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | Stefania VOLPI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Sergio ROMAGNOLI | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 50 |
| 11 | Mirella EMILIOZZI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| 12 | Valentina POCOCACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Emanuele CECCATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Luca ALLOATTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Stefano CECERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totali | 4 | 14 | 5 | 17 | 3 | 19 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 14 | 9 | 11 | 19 | 9 | 14 | 10 | 6 | 16 | 14 | 26 | 23 | 290 | |
![]() |
Numero Lista | 7 | Sezioni 27 su 27 | ||
| Descrizione Lista | ALTERNATIVA POPOLARE | ||||
