ELEZIONI EUROPEE 2024

I RISULTATI IN TEMPO REALE

Preferenze ai candidati - Dettaglio preferenze per lista

Affluenza alle urne
Elettori Maschi 9847 Votanti Maschi 4801 48,76%
Elettrici Femmine 10607 Votanti Femmine 4968 46,84%
Totale Elettori 20454 Totale Votanti 9769 47,76%

 

Numero Lista:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   

 

Numero Lista 1 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista LIBERTA'
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Cateno DE LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 7
2 Laura CASTELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sergio DE CAPRIO detto Capitano Ult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
4 Sabrina AGUIARI detta Sabrina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Francesco AMODEO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
6 Maria Verita BODDI 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 Chiara CAPRIOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Katia CECCACCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Evelin DI LUPIDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Antonino GALLONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Antonio GIGLIOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Monica NATALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sergio PIROZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Enrico RIZZI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 Laura SILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 3 0 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 23

 

 

 

 

Numero Lista 2 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista FRATELLI D'ITALIA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Giorgia MELONI detta Giorgia 27 42 30 25 31 41 50 39 40 56 33 31 34 58 47 54 43 43 38 60 51 49 31 52 70 33 59 1167
2 Nicola PROCACCINI 0 0 0 1 1 0 6 2 1 1 3 3 0 1 2 3 1 3 5 0 1 1 0 0 0 0 1 36
3 Carla CAPPIELLO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 Francesco CARDUCCI ARTENISIO dt.Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 Dorina CASADEI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
6 Carlo CICCIOLI 13 19 8 15 28 16 26 18 15 18 11 9 15 27 22 24 22 19 15 31 18 23 21 33 34 14 25 539
7 Civita DI RUSSO detta Civita 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
8 Mario PELLEGRINI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
9 Anita PRIVITERA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 3 1 1 15
10 Maria Veronica ROSSI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
11 Antonella SBERNA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 10
12 Marco SQUARTA 1 3 1 0 4 0 3 2 2 3 3 2 1 0 4 3 2 4 2 3 0 2 3 5 2 1 2 58
13 Francesco TORSELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Stefano TOZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Manuel VESCOVI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 8
Totali 41 65 39 43 67 59 85 63 59 78 52 45 50 87 76 87 68 70 61 100 72 78 60 91 113 51 91 1851

 

 

 

 

Numero Lista 3 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Antonio TAJANI 7 10 5 5 5 8 6 0 10 8 3 4 3 6 6 5 4 6 7 10 4 6 3 5 24 9 2 171
2 Francesca PEPPUCCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Salvatore DE MEO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 13
4 Alessandra MUSSOLINI 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 18
5 Giorgio SILLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
6 Marco BALDASSARRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Rossella CHIUSAROLI detta Chiusi d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Graziella CIRIACI 4 6 4 2 0 1 3 0 4 1 2 3 0 0 4 0 0 0 4 1 0 2 2 2 6 7 0 58
9 Valentina CORSETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Maria Chiara FAZIO detta Chiara Fa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
11 Jacopo Maria FERRI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
12 Alessandro GHINELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lorenzo GRASSINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Tiziana PEPE ESPOSITO detta Pepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Renata POLVERINI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
Totali 12 20 12 7 5 16 9 0 14 10 11 13 4 10 10 5 6 6 11 12 6 8 8 13 34 16 3 281

 

 

 

 

Numero Lista 4 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Ignazio Roberto Maria MARINO 8 1 0 1 0 1 3 2 1 1 9 1 2 0 0 3 2 4 1 3 1 2 6 3 0 0 6 61
2 Marilena GRASSADONIA 5 0 0 0 1 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 1 1 1 25
3 Massimiliano SMERIGLIO 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12
4 Luca BOCCOLI 11 2 1 1 0 1 7 2 13 2 2 0 1 1 1 3 0 4 6 2 6 4 0 2 2 0 0 74
5 Francesca ARCA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 Cecilia BASSI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Paola BERNASCONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
8 Luciano CONTE detto Lucio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 Lucrezia IURLARO 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 17
10 Antonio NATALI 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 Christian RAIMO 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 1 1 17
12 Agnese SANTARELLI 6 4 2 5 0 1 2 0 14 2 4 1 0 1 0 3 1 3 5 2 6 4 3 3 0 0 4 76
13 Sabrina SANTELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 7
14 Pierluigi VOSSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Sergio ULGIATI 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Totali 35 7 3 12 6 4 20 6 33 14 23 2 5 2 4 11 3 25 17 10 17 12 16 8 5 2 13 315

 

 

 

 

Numero Lista 5 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista LEGA SALVINI PREMIER
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Roberto VANNACCI 2 7 7 4 8 8 2 11 5 5 7 10 7 11 7 6 9 10 3 7 5 5 6 5 8 9 7 181
2 Susanna CECCARDI detta Susanna dt. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 1 2 1 4 0 1 0 0 2 0 0 20
3 Claudio BORGHI detto Borghi Aquilin 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 18
4 Anna BONFRISCO detta Cinzia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Mirco CARLONI 2 1 4 1 5 2 1 1 1 0 4 4 0 6 3 3 1 1 0 7 1 2 0 1 4 1 1 57
6 Valeria ALESSANDRINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mario ABBRUZZESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Davide BORDONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Franco CARDINALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Laura CARTAGINESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Francesca DIONISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Anna MENGHI 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 3 0 0 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 20
13 Giovanna MIELE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Antonio TACCONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Matilde TASSELLI in TRAMAGLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Totali 5 10 11 5 14 14 4 12 12 7 16 17 7 22 14 14 14 14 4 22 7 12 6 6 15 11 9 304

 

 

 

 

Numero Lista 6 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Carolina MORACE 1 5 2 1 1 5 3 0 4 1 1 1 3 3 2 4 2 2 5 3 2 2 2 4 2 8 10 79
2 Dario TAMBURRANO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0 12
3 Gianluca FERRARA 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 5 1 1 0 0 5 0 4 5 28
4 Giovanna BASILE 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 4 0 29
5 Giusy ESPOSITO detta Giusi 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 12
6 Valentina FAZIO 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 13
7 Federica LAURETTI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
8 Giuliano PACETTI 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 11
9 Stefania VOLPI 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
10 Sergio ROMAGNOLI 0 2 1 4 0 1 1 0 0 0 5 3 1 1 1 4 1 2 2 1 5 2 1 0 2 7 3 50
11 Mirella EMILIOZZI 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 0 0 0 1 2 4 29
12 Valentina POCOCACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
13 Emanuele CECCATO 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 Luca ALLOATTI 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 Stefano CECERE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Totali 4 14 5 17 3 19 10 0 7 3 9 10 8 6 4 14 9 11 19 9 14 10 6 16 14 26 23 290

 

 

 

 

Numero Lista 7 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista ALTERNATIVA POPOLARE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Luca PALAMARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paola PINCARDINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stefano BANDECCHI 1 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
4 Costanza VACCARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cristian BRUTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Roberta FABIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Riccardo MASSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Virginia MANCORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Francesco PETRELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Roberta MARINACCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mariano LEONI detto Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sara PIROLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Valter Andrea VILLANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Stefania ORLANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mirella SCARFO' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 1 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9

 

 

 

 

Numero Lista 8 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista STATI UNITI D'EUROPA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Giovanni Domenico CAIAZZA dt.Gian D 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 11
2 Emma BONINO 1 2 2 1 0 0 1 0 3 1 0 1 1 2 2 2 2 3 4 7 1 2 0 0 3 0 0 41
3 Marietta TIDEI 0 1 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 17
4 Eric Mauritin JOZSEF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Emanuela PISTOIA 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
6 Rosa Maria DI GIORGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Olga SURINOVA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 Gerardo STEFANELLI detto Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Gianluca Carlo MISURACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 Silvia BERTOLUCCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
11 Manuela ALBERTELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Giuseppina BONAVIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
13 Francesco CAPPELLETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tiziano BUSCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 12
15 Matteo RENZI 2 7 5 1 10 4 6 3 8 13 3 3 1 7 6 2 4 6 4 11 10 1 6 4 5 8 8 148
Totali 4 11 8 2 16 4 8 7 17 22 8 6 4 12 9 8 6 12 11 20 16 3 9 4 8 13 11 259

 

 

 

 

Numero Lista 9 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Marco RIZZO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 14
2 Antonella D'ANGELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Francesco TOSCANO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0 14
4 Glauco BENIGNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Carla BRESCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Antonello CRESTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Marianella FIORAVANTI 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 13
8 Alfio KRANCIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 Barbara MANCIERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Giovanni MASOTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Beatrice SPITONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Enzo PENNETTA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 Francesca VENDITTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bruno SCAPINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Maria Antonietta ZOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 4 3 0 2 2 0 1 1 0 6 1 4 2 2 0 1 1 1 4 0 3 0 1 2 4 2 0 47

 

 

 

 

Numero Lista 10 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista PACE TERRA DIGNITA'
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Michele SANTORO 3 6 3 1 3 0 3 0 1 4 3 4 2 8 4 2 5 6 4 2 4 4 7 2 6 3 5 95
2 Benedetta SABENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 10
3 Raniero Luigi LA VALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
4 Fabio ALBERTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ginevra Roberta BOMPIANI 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
6 Giulia CIAFREI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Angelica GATTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ali KHALIL detto Ali Rashid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Marta GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Roberto MANCINI 1 3 1 0 1 1 0 0 0 4 2 1 3 0 0 4 3 1 0 1 0 0 2 2 4 0 1 35
11 Elena MAZZONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12 Tiziano REA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rita SCAPINELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vauro SENESI detto Vauro 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10
15 Roberta SFORZA 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 2 0 0 1 3 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 25
Totali 9 10 5 1 6 6 4 0 1 13 15 7 7 10 4 7 14 10 6 5 6 4 13 7 13 5 6 194

 

 

 

 

Numero Lista 11 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista PARTITO DEMOCRATICO
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 Elena Ethel SCHLEIN detta Elly 13 14 15 5 18 9 7 4 14 14 7 5 5 16 7 6 10 12 17 17 10 11 16 14 13 9 18 306
2 Nicola ZINGARETTI 8 3 8 4 7 7 0 3 3 3 5 2 3 4 4 6 4 1 5 9 9 6 14 1 7 6 2 134
3 Camilla LAURETI 1 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 7 2 3 1 4 5 0 36
4 Marco TARQUINIO 6 3 1 2 6 1 0 2 4 5 4 3 0 1 3 3 1 5 4 4 1 6 3 4 2 1 2 77
5 Beatrice COVASSI 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 15
6 Dario NARDELLA 1 1 0 0 1 1 2 0 1 5 1 1 1 1 2 2 2 4 4 8 9 1 1 1 7 1 1 59
7 Daniela RONDINELLI 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 12
8 Matteo RICCI 37 12 20 16 23 11 27 13 35 57 23 16 24 31 29 36 26 18 42 68 26 38 40 22 47 29 34 800
9 Elena Patrizia IMPROTA dt. Elena Im 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14
10 Humberto INSOLERA 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12
11 Alessia MORANI 31 15 12 10 12 12 8 9 27 19 16 14 10 14 11 23 15 14 22 33 26 32 19 19 23 10 16 472
12 Marco PACCIOTTI detto Paciotti dt. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
13 Teresa BARTOLI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
14 Antonio MAZZEO 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 4 0 0 0 20
15 Michele FRANCHI 4 2 8 3 8 2 1 2 6 3 4 8 3 3 1 2 6 2 9 5 9 8 3 11 6 5 1 125
Totali 108 55 66 46 83 44 45 35 93 109 67 50 48 75 59 80 70 58 104 152 100 107 102 80 113 67 74 2090

 

 

 

 

Numero Lista 12 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista AZIONE SIAMO EUROPEI
