I RISULTATI IN TEMPO REALE
Ultimo aggiornamento: 15/05/2023 ore 21:42:03
Sezioni Pervenute | 27 su 27 |
Schede Scrutinate | 11652 su 11652 (100,00%) |
![]() |
Numero Lista | 1 |
Descrizione Lista | VOLA FALCONARA M.MA | |
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 424 | 477 | 901 | 181 | 201 | 382 | 18 | 354 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0,85% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 333 | 358 | 691 | 200 | 208 | 408 | 19 | 376 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1,86% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 304 | 335 | 639 | 136 | 153 | 289 | 14 | 257 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | 3,11% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 308 | 359 | 667 | 157 | 174 | 331 | 13 | 312 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0,96% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 360 | 401 | 761 | 180 | 212 | 392 | 34 | 348 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2,30% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 351 | 373 | 724 | 179 | 174 | 353 | 15 | 329 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0,91% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 331 | 371 | 702 | 201 | 211 | 412 | 41 | 356 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0,28% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 423 | 394 | 817 | 188 | 170 | 358 | 22 | 319 | 0 | 3 | 14 | 31 | 0 | 9,72% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 368 | 393 | 761 | 237 | 244 | 481 | 15 | 454 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0,66% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 493 | 528 | 1021 | 296 | 323 | 619 | 46 | 557 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 1,08% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 386 | 737 | 201 | 211 | 412 | 32 | 374 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0,27% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 445 | 465 | 910 | 217 | 224 | 441 | 30 | 400 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 3,50% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 272 | 313 | 585 | 167 | 183 | 350 | 25 | 318 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0,63% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 430 | 448 | 878 | 242 | 240 | 482 | 33 | 436 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 2,29% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 324 | 334 | 658 | 170 | 174 | 344 | 28 | 312 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2,24% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 314 | 351 | 665 | 192 | 220 | 412 | 33 | 363 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1,93% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 367 | 697 | 188 | 208 | 396 | 24 | 362 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,66% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 349 | 370 | 719 | 211 | 216 | 427 | 34 | 373 | 0 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1,61% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 375 | 388 | 763 | 247 | 268 | 515 | 32 | 475 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1,05% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 465 | 452 | 917 | 310 | 278 | 588 | 50 | 528 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0,95% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 414 | 466 | 880 | 256 | 262 | 518 | 17 | 488 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 2,05% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 398 | 417 | 815 | 226 | 232 | 458 | 43 | 411 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2,19% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 332 | 384 | 716 | 181 | 204 | 385 | 23 | 358 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0,84% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 367 | 402 | 769 | 203 | 210 | 413 | 34 | 369 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1,90% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 473 | 528 | 1001 | 305 | 319 | 624 | 22 | 586 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1,37% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 317 | 377 | 694 | 188 | 208 | 396 | 26 | 360 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0,56% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 401 | 430 | 831 | 230 | 236 | 466 | 46 | 415 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1,45% |
Totali | 10052 | 10867 | 20919 | 5689 | 5963 | 11652 | 769 | 10590 | 0 | 71 | 219 | 181 | 0 | 1,71% |
![]() |
Numero Lista | 2 |
Descrizione Lista | RIFORMISTI PER FALCONARA | |
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 424 | 477 | 901 | 181 | 201 | 382 | 18 | 354 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0,56% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 333 | 358 | 691 | 200 | 208 | 408 | 19 | 376 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2,39% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 304 | 335 | 639 | 136 | 153 | 289 | 14 | 257 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 3,89% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 308 | 359 | 667 | 157 | 174 | 331 | 13 | 312 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 3,53% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 360 | 401 | 761 | 180 | 212 | 392 | 34 | 348 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2,59% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 351 | 373 | 724 | 179 | 174 | 353 | 15 | 329 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 3,04% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 331 | 371 | 702 | 201 | 211 | 412 | 41 | 356 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 2,53% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 423 | 394 | 817 | 188 | 170 | 358 | 22 | 319 | 0 | 3 | 14 | 25 | 0 | 7,84% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 368 | 393 | 761 | 237 | 244 | 481 | 15 | 454 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 2,42% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 493 | 528 | 1021 | 296 | 323 | 619 | 46 | 557 | 0 | 3 | 13 | 23 | 0 | 4,13% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 386 | 737 | 201 | 211 | 412 | 32 | 374 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2,14% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 445 | 465 | 910 | 217 | 224 | 441 | 30 | 400 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2,50% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 272 | 313 | 585 | 167 | 183 | 350 | 25 | 318 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2,20% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 430 | 448 | 878 | 242 | 240 | 482 | 33 | 436 | 0 | 2 | 11 | 15 | 0 | 3,44% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 324 | 334 | 658 | 170 | 174 | 344 | 28 | 312 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 4,17% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 314 | 351 | 665 | 192 | 220 | 412 | 33 | 363 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 1,38% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 367 | 697 | 188 | 208 | 396 | 24 | 362 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,93% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 349 | 370 | 719 | 211 | 216 | 427 | 34 | 373 | 0 | 7 | 13 | 15 | 0 | 4,02% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 375 | 388 | 763 | 247 | 268 | 515 | 32 | 475 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 2,32% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 465 | 452 | 917 | 310 | 278 | 588 | 50 | 528 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 2,46% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 414 | 466 | 880 | 256 | 262 | 518 | 17 | 488 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0 | 3,28% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 398 | 417 | 815 | 226 | 232 | 458 | 43 | 411 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3,16% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 332 | 384 | 716 | 181 | 204 | 385 | 23 | 358 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 4,75% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 367 | 402 | 769 | 203 | 210 | 413 | 34 | 369 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1,36% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 473 | 528 | 1001 | 305 | 319 | 624 | 22 | 586 | 0 | 6 | 9 | 12 | 0 | 2,05% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 317 | 377 | 694 | 188 | 208 | 396 | 26 | 360 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 3,61% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 401 | 430 | 831 | 230 | 236 | 466 | 46 | 415 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 5,30% |
Totali | 10052 | 10867 | 20919 | 5689 | 5963 | 11652 | 769 | 10590 | 0 | 71 | 219 | 321 | 0 | 3,03% |
![]() |
Numero Lista | 3 |
Descrizione Lista | ANCORA FALCONARA M.MA | |
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 424 | 477 | 901 | 181 | 201 | 382 | 18 | 354 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0,85% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 333 | 358 | 691 | 200 | 208 | 408 | 19 | 376 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1,06% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 304 | 335 | 639 | 136 | 153 | 289 | 14 | 257 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2,33% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 308 | 359 | 667 | 157 | 174 | 331 | 13 | 312 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3,85% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 360 | 401 | 761 | 180 | 212 | 392 | 34 | 348 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 3,16% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 351 | 373 | 724 | 179 | 174 | 353 | 15 | 329 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1,22% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 331 | 371 | 702 | 201 | 211 | 412 | 41 | 356 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0,00% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 423 | 394 | 817 | 188 | 170 | 358 | 22 | 319 | 0 | 3 | 14 | 50 | 0 | 15,67% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 368 | 393 | 761 | 237 | 244 | 481 | 15 | 454 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0,88% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 493 | 528 | 1021 | 296 | 323 | 619 | 46 | 557 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1,26% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 386 | 737 | 201 | 211 | 412 | 32 | 374 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0,80% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 445 | 465 | 910 | 217 | 224 | 441 | 30 | 400 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0,50% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 272 | 313 | 585 | 167 | 183 | 350 | 25 | 318 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0,63% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 430 | 448 | 878 | 242 | 240 | 482 | 33 | 436 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1,15% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 324 | 334 | 658 | 170 | 174 | 344 | 28 | 312 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0,96% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 314 | 351 | 665 | 192 | 220 | 412 | 33 | 363 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1,10% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 367 | 697 | 188 | 208 | 396 | 24 | 362 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1,93% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 349 | 370 | 719 | 211 | 216 | 427 | 34 | 373 | 0 | 7 | 13 | 8 | 0 | 2,14% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 375 | 388 | 763 | 247 | 268 | 515 | 32 | 475 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 2,32% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 465 | 452 | 917 | 310 | 278 | 588 | 50 | 528 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1,14% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 414 | 466 | 880 | 256 | 262 | 518 | 17 | 488 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 2,05% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 398 | 417 | 815 | 226 | 232 | 458 | 43 | 411 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,97% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 332 | 384 | 716 | 181 | 204 | 385 | 23 | 358 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2,79% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 367 | 402 | 769 | 203 | 210 | 413 | 34 | 369 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0,54% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 473 | 528 | 1001 | 305 | 319 | 624 | 22 | 586 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1,54% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 317 | 377 | 694 | 188 | 208 | 396 | 26 | 360 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0,83% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 401 | 430 | 831 | 230 | 236 | 466 | 46 | 415 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1,20% |
Totali | 10052 | 10867 | 20919 | 5689 | 5963 | 11652 | 769 | 10590 | 0 | 71 | 219 | 195 | 0 | 1,84% |
![]() |
Numero Lista | 4 |
Descrizione Lista | UNITI PER FALCONARA | |
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 424 | 477 | 901 | 181 | 201 | 382 | 18 | 354 | 0 | 2 | 8 | 57 | 0 | 16,10% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 333 | 358 | 691 | 200 | 208 | 408 | 19 | 376 | 0 | 2 | 11 | 68 | 0 | 18,09% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 304 | 335 | 639 | 136 | 153 | 289 | 14 | 257 | 0 | 2 | 16 | 40 | 0 | 15,56% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 308 | 359 | 667 | 157 | 174 | 331 | 13 | 312 | 0 | 2 | 4 | 39 | 0 | 12,50% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 360 | 401 | 761 | 180 | 212 | 392 | 34 | 348 | 0 | 4 | 5 | 45 | 0 | 12,93% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 351 | 373 | 724 | 179 | 174 | 353 | 15 | 329 | 0 | 5 | 4 | 45 | 0 | 13,68% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 331 | 371 | 702 | 201 | 211 | 412 | 41 | 356 | 0 | 2 | 13 | 50 | 0 | 14,04% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 423 | 394 | 817 | 188 | 170 | 358 | 22 | 319 | 0 | 3 | 14 | 38 | 0 | 11,91% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 368 | 393 | 761 | 237 | 244 | 481 | 15 | 454 | 0 | 3 | 9 | 97 | 0 | 21,37% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 493 | 528 | 1021 | 296 | 323 | 619 | 46 | 557 | 0 | 3 | 13 | 83 | 0 | 14,90% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 386 | 737 | 201 | 211 | 412 | 32 | 374 | 0 | 1 | 5 | 48 | 0 | 12,83% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 445 | 465 | 910 | 217 | 224 | 441 | 30 | 400 | 0 | 1 | 10 | 71 | 0 | 17,75% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 272 | 313 | 585 | 167 | 183 | 350 | 25 | 318 | 0 | 2 | 5 | 30 | 0 | 9,43% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 430 | 448 | 878 | 242 | 240 | 482 | 33 | 436 | 0 | 2 | 11 | 53 | 0 | 12,16% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 324 | 334 | 658 | 170 | 174 | 344 | 28 | 312 | 0 | 1 | 3 | 52 | 0 | 16,67% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 314 | 351 | 665 | 192 | 220 | 412 | 33 | 363 | 0 | 3 | 13 | 80 | 0 | 22,04% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 367 | 697 | 188 | 208 | 396 | 24 | 362 | 0 | 2 | 8 | 65 | 0 | 17,96% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 349 | 370 | 719 | 211 | 216 | 427 | 34 | 373 | 0 | 7 | 13 | 72 | 0 | 19,30% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 375 | 388 | 763 | 247 | 268 | 515 | 32 | 475 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 12,63% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 465 | 452 | 917 | 310 | 278 | 588 | 50 | 528 | 0 | 3 | 7 | 84 | 0 | 15,91% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 414 | 466 | 880 | 256 | 262 | 518 | 17 | 488 | 0 | 2 | 11 | 75 | 0 | 15,37% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 398 | 417 | 815 | 226 | 232 | 458 | 43 | 411 | 0 | 1 | 3 | 71 | 0 | 17,27% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 332 | 384 | 716 | 181 | 204 | 385 | 23 | 358 | 0 | 3 | 1 | 46 | 0 | 12,85% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 367 | 402 | 769 | 203 | 210 | 413 | 34 | 369 | 0 | 3 | 6 | 56 | 0 | 15,18% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 473 | 528 | 1001 | 305 | 319 | 624 | 22 | 586 | 0 | 6 | 9 | 118 | 0 | 20,14% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 317 | 377 | 694 | 188 | 208 | 396 | 26 | 360 | 0 | 2 | 8 | 60 | 0 | 16,67% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 401 | 430 | 831 | 230 | 236 | 466 | 46 | 415 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 | 18,07% |
Totali | 10052 | 10867 | 20919 | 5689 | 5963 | 11652 | 769 | 10590 | 0 | 71 | 219 | 1678 | 0 | 15,85% |
![]() |
Numero Lista | 5 |
Descrizione Lista | FALCONARA IN MOVIMENTO | |
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 424 | 477 | 901 | 181 | 201 | 382 | 18 | 354 | 0 | 2 | 8 | 54 | 0 | 15,25% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 333 | 358 | 691 | 200 | 208 | 408 | 19 | 376 | 0 | 2 | 11 | 62 | 0 | 16,49% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 304 | 335 | 639 | 136 | 153 | 289 | 14 | 257 | 0 | 2 | 16 | 42 | 0 | 16,34% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 308 | 359 | 667 | 157 | 174 | 331 | 13 | 312 | 0 | 2 | 4 | 58 | 0 | 18,59% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 360 | 401 | 761 | 180 | 212 | 392 | 34 | 348 | 0 | 4 | 5 | 57 | 0 | 16,38% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 351 | 373 | 724 | 179 | 174 | 353 | 15 | 329 | 0 | 5 | 4 | 81 | 0 | 24,62% |
7 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 331 | 371 | 702 | 201 | 211 | 412 | 41 | 356 | 0 | 2 | 13 | 120 | 0 | 33,71% |
8 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 423 | 394 | 817 | 188 | 170 | 358 | 22 | 319 | 0 | 3 | 14 | 50 | 0 | 15,67% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 368 | 393 | 761 | 237 | 244 | 481 | 15 | 454 | 0 | 3 | 9 | 57 | 0 | 12,56% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 493 | 528 | 1021 | 296 | 323 | 619 | 46 | 557 | 0 | 3 | 13 | 118 | 0 | 21,18% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 386 | 737 | 201 | 211 | 412 | 32 | 374 | 0 | 1 | 5 | 72 | 0 | 19,25% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 445 | 465 | 910 | 217 | 224 | 441 | 30 | 400 | 0 | 1 | 10 | 87 | 0 | 21,75% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 272 | 313 | 585 | 167 | 183 | 350 | 25 | 318 | 0 | 2 | 5 | 91 | 0 | 28,62% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 430 | 448 | 878 | 242 | 240 | 482 | 33 | 436 | 0 | 2 | 11 | 128 | 0 | 29,36% |
15 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 324 | 334 | 658 | 170 | 174 | 344 | 28 | 312 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 14,42% |
16 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 314 | 351 | 665 | 192 | 220 | 412 | 33 | 363 | 0 | 3 | 13 | 47 | 0 | 12,95% |
17 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 330 | 367 | 697 | 188 | 208 | 396 | 24 | 362 | 0 | 2 | 8 | 51 | 0 | 14,09% |
18 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 349 | 370 | 719 | 211 | 216 | 427 | 34 | 373 | 0 | 7 | 13 | 68 | 0 | 18,23% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 375 | 388 | 763 | 247 | 268 | 515 | 32 | 475 | 0 | 3 | 5 | 40 | 0 | 8,42% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 465 | 452 | 917 | 310 | 278 | 588 | 50 | 528 | 0 | 3 | 7 | 85 | 0 | 16,10% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 414 | 466 | 880 | 256 | 262 | 518 | 17 | 488 | 0 | 2 | 11 | 80 | 0 | 16,39% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 398 | 417 | 815 | 226 | 232 | 458 | 43 | 411 | 0 | 1 | 3 | 57 | 0 | 13,87% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 332 | 384 | 716 | 181 | 204 | 385 | 23 | 358 | 0 | 3 | 1 | 41 | 0 | 11,45% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 367 | 402 | 769 | 203 | 210 | 413 | 34 | 369 | 0 | 3 | 6 | 65 | 0 | 17,62% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 473 | 528 | 1001 | 305 | 319 | 624 | 22 | 586 | 0 | 6 | 9 | 84 | 0 | 14,33% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 317 | 377 | 694 | 188 | 208 | 396 | 26 | 360 | 0 | 2 | 8 | 57 | 0 | 15,83% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 401 | 430 | 831 | 230 | 236 | 466 | 46 | 415 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 10,60% |
Totali | 10052 | 10867 | 20919 | 5689 | 5963 | 11652 | 769 | 10590 | 0 | 71 | 219 | 1841 | 0 | 17,38% |
![]() |
Numero Lista | 6 |
Descrizione Lista | DIREZIONE DOMANI | |
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 424 | 477 | 901 | 181 | 201 | 382 | 18 | 354 | 0 | 2 | 8 | 40 | 0 | 11,30% |
2 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 333 | 358 | 691 | 200 | 208 | 408 | 19 | 376 | 0 | 2 | 11 | 28 | 0 | 7,45% |
3 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 304 | 335 | 639 | 136 | 153 | 289 | 14 | 257 | 0 | 2 | 16 | 19 | 0 | 7,39% |
4 | SCUOLA PRIMARIA "A. TITO ZAMBELLI" | 308 | 359 | 667 | 157 | 174 | 331 | 13 | 312 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 16,03% |
5 | ISTITUTO "GESU' BAMBINO" | 360 | 401 | 761 | 180 | 212 | 392 | 34 | 348 | 0 | 4 | 5 | 26 | 0 | 7,47% |
6 | CIRCOLO "GIACOMO LEOPARDI" | 351 | 373 | 724 | 179 | 174 | 353 | 15 | 329 | 0 | 5 | 4 | 34 | 0 | 10,33% |
