ELEZIONI COMUNALI 2023

I RISULTATI IN TEMPO REALE

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Quozienti di lista per la suddivisione dei seggi

 

N. Coalizione Candidato
Sindaco
Voti validi
alle liste
Voti validi al solo
candidato sindaco
Totale
voti validi
% voti validi su
totale voti validi
1
Marco BALDASSINI 697 59 756 6,66%
2
Stefania SIGNORINI 5352 499 5851 51,51%
3 Anna GRASSO 496 43 539 4,75%
4
Annavittoria BANZI 4045 168 4213 37,09%
Totale Voti validi:
11359
Quorum per il raggiungimento del 3% dei voti validi:
341
Coalizioni che non hanno raggiunto al I turno il quorum del 3% dei voti validi (e pertanto non ammesse all'assegnazione dei seggi):
Liste appartenenti a coalizioni che non hanno raggiunto al I turno il quorum del 3% dei voti validi (e pertanto non ammesse all'assegnazione dei seggi):
Quorum per il raggiungimento del 40% dei voti validi:
4544
Quorum per il superamento del 50% dei voti validi:
5680

 

Voti sindaco - Sez. 27 su 27 Voti liste - Sez. 27 su 27 Preferenze consiglieri - Sez. 27 su 27

 

Sindaco eletto Stefania SIGNORINI

 

 

Lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco n. 1 - Marco BALDASSINI

Numero di seggi di consigliere comunale da attribuire alle liste: 1

 

Divisore Lista n. 1
VOLA FALCONARA M.MA
Lista n. 2
RIFORMISTI PER FALCONARA
Lista n. 3
ANCORA FALCONARA M.MA
Quoz. Pos. Quoz. Pos. Quoz. Pos.
1 181 3 321 1 195 2
2 90,5 7 160,5 4 97,5 6
3 60,333 11 107 5 65 9
4 45,25 15 80,25 8 48,75 13
5 36,2 18 64,2 10 39 17
6 30,167 22 53,5 12 32,5 20
7 25,857 26 45,857 14 27,857 24
8 22,625 30 40,125 16 24,375 28
9 20,111 33 35,667 19 21,667 31
10 18,1 36 32,1 21 19,5 35
11 16,455 38 29,182 23 17,727 37
12 15,083 40 26,75 25 16,25 39
13 13,923 43 24,692 27 15 41
14 12,929 45 22,929 29 13,929 42
15 12,067 47 21,4 32 13 44
16 11,312 48 20,062 34 12,188 46
Seggi
attribuiti
0 1(*) 0

 

 

 

Lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco n. 2 - Stefania SIGNORINI

Numero di seggi di consigliere comunale da attribuire alle liste: 10

 

Divisore Lista n. 4
UNITI PER FALCONARA
Lista n. 5
FALCONARA IN MOVIMENTO
Lista n. 6
DIREZIONE DOMANI
Lista n. 7
FALCONARA 2028
Quoz. Pos. Quoz. Pos. Quoz. Pos. Quoz. Pos.
1 1678 2 1841 1 942 3 891 5
2 839 6 920,5 4 471 9 445,5 11
3 559,333 8 613,667 7 314 15 297 17
4 419,5 12 460,25 10 235,5 21 222,75 23
5 335,6 14 368,2 13 188,4 26 178,2 29
6 279,667 18 306,833 16 157 32 148,5 35
7 239,714 20 263 19 134,571 38 127,286 41
8 209,75 24 230,125 22 117,75 44 111,375 47
9 186,444 27 204,556 25 104,667 49 99 50
10 167,8 30 184,1 28 94,2 51 89,1 52
11 152,545 34 167,364 31 85,636 53 81 54
12 139,833 37 153,417 33 78,5 55 74,25 56
13 129,077 40 141,615 36 72,462 57 68,538 58
14 119,857 43 131,5 39 67,286 59 63,643 60
15 111,867 46 122,733 42 62,8 61 59,4 62
16 104,875 48 115,062 45 58,875 63 55,688 64
Seggi
attribuiti
3 4 2 1

 

 

 

Lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco n. 3 - Anna GRASSO

Numero di seggi di consigliere comunale da attribuire alle liste: 0

 

Divisore Lista n. 8
FALCONARA LIBERTAS
Quoz. Pos.
1 496 1
2 248 2
3 165,333 3
4 124 4
5 99,2 5
6 82,667 6
7 70,857 7
8 62 8
9 55,111 9
10 49,6 10
11 45,091 11
12 41,333 12
13 38,154 13
14 35,429 14
15 33,067 15
16 31 16
Seggi
attribuiti
0

 

 

 

Lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco n. 4 - Annavittoria BANZI

Numero di seggi di consigliere comunale da attribuire alle liste: 5

 

Divisore Lista n. 9
MOVIMENTO 5 STELLE
Lista n. 10
PARTITO DEMOCRATICO
Lista n. 11
SI PUO'
Lista n. 12
CITTADINI IN COMUNE
Quoz. Pos. Quoz. Pos. Quoz. Pos. Quoz. Pos.
1 360 10 2300 1 379 9 1006 3
2 180 21 1150 2 189,5 20 503 6
3 120 30 766,667 4 126,333 28 335,333 11
4 90 35 575 5 94,75 33 251,5 15
5 72 39 460 7 75,8 38 201,2 18
6 60 44 383,333 8 63,167 42 167,667 23
7 51,429 46 328,571 12 54,143 45 143,714 27
8 45 48 287,5 13 47,375 47 125,75 29
9 40 50 255,556 14 42,111 49 111,778 31
10 36 52 230 16 37,9 51 100,6 32
11 32,727 54 209,091 17 34,455 53 91,455 34
12 30 56 191,667 19 31,583 55 83,833 36
13 27,692 58 176,923 22 29,154 57 77,385 37
14 25,714 60 164,286 24 27,071 59 71,857 40
15 24 62 153,333 25 25,267 61 67,067 41
16 22,5 64 143,75 26 23,688 63 62,875 43
Seggi
attribuiti
0 4(*) 0 1

 

 

 

Riepilogo

Numero di seggi di consigliere comunale da attribuire alle liste: 16

 

Divisore Lista n. 1
VOLA FALCONARA M.MA
Lista n. 2
RIFORMISTI PER FALCONARA
Lista n. 3
ANCORA FALCONARA M.MA
Lista n. 4
UNITI PER FALCONARA
Lista n. 5
FALCONARA IN MOVIMENTO
Lista n. 6
DIREZIONE DOMANI
Lista n. 7
FALCONARA 2028
Lista n. 8
FALCONARA LIBERTAS
Lista n. 9
MOVIMENTO 5 STELLE
Lista n. 10
PARTITO DEMOCRATICO
Lista n. 11
SI PUO'
Lista n. 12
CITTADINI IN COMUNE
Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib. Quoz. Attrib.
1 181 321 A 195 1678 A 1841 A 942 A 891 A 496 360 2300 A 379 1006 A
2 90,5 160,5 97,5 839 A 920,5 A 471 A 445,5 248 180 1150 A 189,5 503
3 60,333 107 65 559,333 A 613,667 A 314 297 165,333 120 766,667 A 126,333 335,333
4 45,25 80,25 48,75 419,5 460,25 A 235,5 222,75 124 90 575 A 94,75 251,5
5 36,2 64,2 39 335,6 368,2 188,4 178,2 99,2 72 460 75,8 201,2
6 30,167 53,5 32,5 279,667 306,833 157 148,5 82,667 60 383,333 63,167 167,667
7 25,857 45,857 27,857 239,714 263 134,571 127,286 70,857 51,429 328,571 54,143 143,714
8 22,625 40,125 24,375 209,75 230,125 117,75 111,375 62 45 287,5 47,375 125,75
9 20,111 35,667 21,667 186,444 204,556 104,667 99 55,111 40 255,556 42,111 111,778
10 18,1 32,1 19,5 167,8 184,1 94,2 89,1 49,6 36 230 37,9 100,6
11 16,455 29,182 17,727 152,545 167,364 85,636 81 45,091 32,727 209,091 34,455 91,455
12 15,083 26,75 16,25 139,833 153,417 78,5 74,25 41,333 30 191,667 31,583 83,833
13 13,923 24,692 15 129,077 141,615 72,462 68,538 38,154 27,692 176,923 29,154 77,385
14 12,929 22,929 13,929 119,857 131,5 67,286 63,643 35,429 25,714 164,286 27,071 71,857
15 12,067 21,4 13 111,867 122,733 62,8 59,4 33,067 24 153,333 25,267 67,067
16 11,312 20,062 12,188 104,875 115,062 58,875 55,688 31 22,5 143,75 23,688 62,875
Seggi
attribuiti
0 1(*) 0 3 4 2 1 0 0 4(*) 0 1

 

(*): di cui uno al candidato Sindaco non eletto