I RISULTATI IN TEMPO REALE
Affluenza alle urne | ||||
Elettori Maschi | 10052 | Votanti Maschi | 5689 | 56,60% |
Elettrici Femmine | 10867 | Votanti Femmine | 5963 | 54,87% |
Totale Elettori | 20919 | Totale Votanti | 11652 | 55,70% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | VOLA FALCONARA M.MA | ||||
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Stefano CARICCHIO | 4 | 181 | 185 |
2 | Silvia BUSCA | 2 | 181 | 183 |
3 | Sabrina BENUCCI | 1 | 181 | 182 |
4 | Giorgio PIANETTI | 0 | 181 | 181 |
5 | Valeria MARINELLI | 2 | 181 | 183 |
6 | Maurizia MONTECCHIANI | 6 | 181 | 187 |
7 | Gabriele CAPORALETTI | 4 | 181 | 185 |
8 | Ciro BALZANO | 16 | 181 | 197 |
9 | Alberto BALZANI | 4 | 181 | 185 |
10 | Andrea AGOSTINELLI | 16 | 181 | 197 |
11 | Ilaria PENNA | 0 | 181 | 181 |
12 | Carol GIOACCHINI | 0 | 181 | 181 |
13 | Annamaria SACCHI | 18 | 181 | 199 |
14 | Sara BENCINIC | 0 | 181 | 181 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | RIFORMISTI PER FALCONARA | ||||
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Maria AMBROGINI | 66 | 321 | 387 |
2 | Giuseppa AGRIOLI | 5 | 321 | 326 |
3 | Paolo BRUGIATI | 19 | 321 | 340 |
4 | Fabrizio BURZACCHINI | 15 | 321 | 336 |
5 | Tiziana CASOLI | 12 | 321 | 333 |
6 | Stefano GABBANELLI | 0 | 321 | 321 |
7 | Daniela GIANCARLI | 8 | 321 | 329 |
8 | Giovanni GRAZIOSI | 12 | 321 | 333 |
9 | Augusto GUIDI | 2 | 321 | 323 |
10 | Arianna MONTESI | 6 | 321 | 327 |
11 | Mariano PIRANI | 13 | 321 | 334 |
12 | Nicola SCOLA | 4 | 321 | 325 |
13 | Antonio SCHIPANI | 3 | 321 | 324 |
14 | Daniela SOCCIONOVO GIOACCHINI | 21 | 321 | 342 |
15 | Simone TAINI | 18 | 321 | 339 |
16 | Leonella VERDINI | 3 | 321 | 324 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | ANCORA FALCONARA M.MA | ||||
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Francesca ROSATI | 26 | 195 | 221 |
2 | Gino MANONI | 6 | 195 | 201 |
3 | Luigi MARIANO | 7 | 195 | 202 |
4 | Margherita VENEZIANI | 15 | 195 | 210 |
5 | Giovanni LORIDO | 18 | 195 | 213 |
6 | Arianna LORIDO | 19 | 195 | 214 |
7 | Roberto PENNA | 6 | 195 | 201 |
8 | Chiara COVATTA | 6 | 195 | 201 |
9 | Paolo RETTAROLI | 48 | 195 | 243 |
10 | Rino RAFFAELLI | 5 | 195 | 200 |
11 | Paolo POLENTA | 3 | 195 | 198 |
12 | Sofia BRASCA | 1 | 195 | 196 |
13 | Monica ANDREANI | 6 | 195 | 201 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | UNITI PER FALCONARA | ||||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Goffredo BRANDONI | 262 | 1678 | 1940 |
2 | Silvia CIONCHETTI | 74 | 1678 | 1752 |
3 | Luca Michele COCCIA | 82 | 1678 | 1760 |
4 | Giorgia FIORENTINI | 134 | 1678 | 1812 |
5 | Lidia FONTANA | 4 | 1678 | 1682 |
6 | Gian Luca AMOROSO GASPERONI | 13 | 1678 | 1691 |
7 | Marco GIACANELLA | 124 | 1678 | 1802 |
8 | Stefania MARINI | 79 | 1678 | 1757 |
9 | Riccardo MICHELANGELI | 35 | 1678 | 1713 |
10 | Raimondo MONDAINI | 58 | 1678 | 1736 |
11 | Andrea PACI | 60 | 1678 | 1738 |
12 | Francesco PATRIGNANI | 31 | 1678 | 1709 |
13 | Elisa PENNA | 78 | 1678 | 1756 |
14 | Carmelino PROTO | 91 | 1678 | 1769 |
15 | Clemente ROSSI | 155 | 1678 | 1833 |
16 | Marilena SOLAZZI | 57 | 1678 | 1735 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FALCONARA IN MOVIMENTO | ||||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Ivano ASTOLFI | 111 | 1841 | 1952 |
2 | Valentina BARCHIESI | 162 | 1841 | 2003 |
3 | Luca CAPPANERA | 182 | 1841 | 2023 |
4 | Romolo CIPOLLETTI | 171 | 1841 | 2012 |
5 | Vincenza de LUCA | 129 | 1841 | 1970 |
6 | Carla GIANFELICI | 14 | 1841 | 1855 |
7 | Tiziana GIORGINI | 64 | 1841 | 1905 |
8 | Luca GRILLI | 94 | 1841 | 1935 |
9 | Francesco MOCCIA | 17 | 1841 | 1858 |
10 | Daniele PADOVANO | 76 | 1841 | 1917 |
11 | Simone PALMIERI | 84 | 1841 | 1925 |
12 | Federica PICI | 54 | 1841 | 1895 |
13 | Tais PISANO | 103 | 1841 | 1944 |
14 | Marco SALUSTRI | 52 | 1841 | 1893 |
15 | Laura SIRRI | 3 | 1841 | 1844 |
16 | Mario ZIZZAMIA | 39 | 1841 | 1880 |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | DIREZIONE DOMANI | ||||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Antonello AGOSTINELLI | 44 | 942 | 986 |
2 | Maurizio BARCHIESI | 50 | 942 | 992 |
3 | Chiara BOROCCI | 11 | 942 | 953 |
4 | Mariachiara FAGIOLI | 32 | 942 | 974 |
5 | Filippo GABRIELLI | 20 | 942 | 962 |
6 | Sabrina GEMMATI | 39 | 942 | 981 |
7 | Ondina Valeria GERGUT detta "Ondina" | 86 | 942 | 1028 |
8 | Yaroslav KHANYK detto "Yaro" | 20 | 942 | 962 |
9 | Matteo MACULAN | 213 | 942 | 1155 |
10 | Giulia MARI | 25 | 942 | 967 |
11 | Maria Luisa MORONI | 41 | 942 | 983 |
12 | Ilenia OROLOGIO | 116 | 942 | 1058 |
13 | Walter PRINCIPI | 51 | 942 | 993 |
14 | Gianluca UGHI | 30 | 942 | 972 |
15 | Tonino VALERI | 19 | 942 | 961 |
16 | Leonardo ZAPPI | 86 | 942 | 1028 |
![]() |
Numero Lista | 7 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FALCONARA 2028 | ||||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Ombretta BALDINI detta "Benni" | 12 | 891 | 903 |
2 | Ines CARLONI | 29 | 891 | 920 |
3 | Marco CIALDEA | 34 | 891 | 925 |
4 | Alberto DOMESI | 5 | 891 | 896 |
5 | Alessandro MARINI | 5 | 891 | 896 |
6 | Claudia MOSAICI | 18 | 891 | 909 |
7 | Alessio PACCAPELI | 26 | 891 | 917 |
8 | Nicolo' PALMUCCI | 21 | 891 | 912 |
9 | Anna RESSA | 6 | 891 | 897 |
10 | Doriana ROMITI | 20 | 891 | 911 |
11 | Paolo SANTILLI | 10 | 891 | 901 |
12 | Domenico SPADARO | 39 | 891 | 930 |
13 | Stefano VERONESE | 46 | 891 | 937 |
14 | Fabrizio ZACCARELLI | 27 | 891 | 918 |
![]() |
Numero Lista | 8 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FALCONARA LIBERTAS | ||||
Candidato Sindaco collegato | Anna GRASSO |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Roberto ACCORRONI | 69 | 496 | 565 |
2 | Filomena ALBANO | 6 | 496 | 502 |
3 | Saverio BARCA | 8 | 496 | 504 |
4 | Enrico BIANCHELLI | 18 | 496 | 514 |
5 | Vincenzo CASCONE | 9 | 496 | 505 |
6 | Nicolo' COMO | 7 | 496 | 503 |
7 | Pasquale CONFORTINO | 2 | 496 | 498 |
8 | Danila CONSOLI | 3 | 496 | 499 |
9 | Lorena FRATONI | 23 | 496 | 519 |
10 | Adriana Simona LAZAR | 7 | 496 | 503 |
11 | Roberto LICITRA | 0 | 496 | 496 |
12 | Matteo MARINACCI | 65 | 496 | 561 |
13 | Vincenzo PALUMBO | 3 | 496 | 499 |
14 | Antonio RICCI | 9 | 496 | 505 |
15 | Maria SPERTI | 45 | 496 | 541 |
![]() |
Numero Lista | 9 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | MOVIMENTO 5 STELLE | ||||
Candidato Sindaco collegato | Annavittoria BANZI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Bruno FRAPICCINI | 34 | 360 | 394 |
2 | Stefania BRAMUCCI | 18 | 360 | 378 |
3 | Maurizio ULISSE | 22 | 360 | 382 |
4 | Tommaso BANCHETTI | 2 | 360 | 362 |
5 | Piergiorgio GASPARINI | 3 | 360 | 363 |
6 | Anna CAPOZUCCA | 2 | 360 | 362 |
7 | Tommaso EBRAHIM POURARYAN detto "Tommi" | 20 | 360 | 380 |
8 | Stefano BARTOLUCCI | 3 | 360 | 363 |
9 | Vasile Adrian GIRBEA | 3 | 360 | 363 |
10 | Narguisse DIAS | 2 | 360 | 362 |
11 | Stefano CICETTI | 4 | 360 | 364 |
12 | Rossana MORETTI | 10 | 360 | 370 |
13 | Cristiana PERINI | 1 | 360 | 361 |
14 | Raffaello PAPETTI | 1 | 360 | 361 |
![]() |
Numero Lista | 10 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO | ||||
Candidato Sindaco collegato | Annavittoria BANZI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Laura LUCIANI | 366 | 2300 | 2666 |
2 | Andrea BELEGNI | 102 | 2300 | 2402 |
3 | Egidio BORSINI | 84 | 2300 | 2384 |
4 | Franco GIACOMETTI | 64 | 2300 | 2364 |
5 | Gianfranco GOBBI | 63 | 2300 | 2363 |
6 | Chiara GRIFFONI | 30 | 2300 | 2330 |
7 | Deanna GUERRI | 32 | 2300 | 2332 |
8 | Ottaviano LASCONI | 20 | 2300 | 2320 |
9 | Francesco MANCINELLI | 141 | 2300 | 2441 |
10 | Nicola MARINI | 78 | 2300 | 2378 |
11 | Marco MENOTTI | 111 | 2300 | 2411 |
12 | Marcello MOSCOLONI | 48 | 2300 | 2348 |
13 | Loredana PETTINELLI | 144 | 2300 | 2444 |
14 | Rosa PIERONI | 22 | 2300 | 2322 |
15 | Gloria PISANO | 33 | 2300 | 2333 |
16 | Davide RETTAROLI | 29 | 2300 | 2329 |
![]() |
Numero Lista | 11 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | SI PUO' | ||||
Candidato Sindaco collegato | Annavittoria BANZI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Alberto PALUMBO | 7 | 379 | 386 |
2 | Antonella AMURRI | 9 | 379 | 388 |
3 | Manuela Maria BENNI | 58 | 379 | 437 |
4 | Arielle Christella Celia Emma BOCCO | 22 | 379 | 401 |
5 | Barbara BORSINI | 16 | 379 | 395 |
6 | Diletta BRUTTI | 1 | 379 | 380 |
7 | Carla CINTI | 79 | 379 | 458 |
8 | Leonardo DIAMBRINI | 41 | 379 | 420 |
9 | Isabella FRANCESCHETTI | 7 | 379 | 386 |
10 | Francesca GRATTI | 12 | 379 | 391 |
11 | Enrico GRUCCI | 4 | 379 | 383 |
12 | Giuliano MARINI | 6 | 379 | 385 |
13 | Marco PIGLIAPOCO | 50 | 379 | 429 |
14 | Antonella RINCI | 27 | 379 | 406 |
15 | Francesco TONTI | 31 | 379 | 410 |
![]() |
Numero Lista | 12 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | CITTADINI IN COMUNE | ||||
Candidato Sindaco collegato | Annavittoria BANZI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Sergio BADIALETTI | 86 | 1006 | 1092 |
2 | Veronica BASTIANELLI | 30 | 1006 | 1036 |
3 | Loris CALCINA | 89 | 1006 | 1095 |
4 | Paolo CARDINALI | 40 | 1006 | 1046 |
5 | Roberto CENCI | 221 | 1006 | 1227 |
6 | Marco FABBIETTI | 24 | 1006 | 1030 |
7 | Mirco FANELLI | 60 | 1006 | 1066 |
8 | Marco GRATTAFIORI | 88 | 1006 | 1094 |
9 | Barbara NERI | 35 | 1006 | 1041 |
10 | Chiara ROCCHEGGIANI | 66 | 1006 | 1072 |
11 | Claudio PAOLINELLI | 22 | 1006 | 1028 |
12 | Lara POLITA | 249 | 1006 | 1255 |
13 | Antonella PISTONI | 61 | 1006 | 1067 |
14 | Mattia SANGIULIANO | 45 | 1006 | 1051 |
15 | Fabio TALEVI | 50 | 1006 | 1056 |
16 | Mariangela ZENOBI | 66 | 1006 | 1072 |