I RISULTATI IN TEMPO REALE
Affluenza alle urne | ||||
Elettori Maschi | 10052 | Votanti Maschi | 5689 | 56,60% |
Elettrici Femmine | 10867 | Votanti Femmine | 5963 | 54,87% |
Totale Elettori | 20919 | Totale Votanti | 11652 | 55,70% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | VOLA FALCONARA M.MA | ||||
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Annamaria SACCHI | 18 | 181 | 199 |
2 | Ciro BALZANO | 16 | 181 | 197 |
Andrea AGOSTINELLI | 16 | 181 | 197 | |
4 | Maurizia MONTECCHIANI | 6 | 181 | 187 |
5 | Stefano CARICCHIO | 4 | 181 | 185 |
Gabriele CAPORALETTI | 4 | 181 | 185 | |
Alberto BALZANI | 4 | 181 | 185 | |
8 | Silvia BUSCA | 2 | 181 | 183 |
Valeria MARINELLI | 2 | 181 | 183 | |
10 | Sabrina BENUCCI | 1 | 181 | 182 |
11 | Giorgio PIANETTI | 0 | 181 | 181 |
Ilaria PENNA | 0 | 181 | 181 | |
Carol GIOACCHINI | 0 | 181 | 181 | |
Sara BENCINIC | 0 | 181 | 181 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | RIFORMISTI PER FALCONARA | ||||
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Maria AMBROGINI | 66 | 321 | 387 |
2 | Daniela SOCCIONOVO GIOACCHINI | 21 | 321 | 342 |
3 | Paolo BRUGIATI | 19 | 321 | 340 |
4 | Simone TAINI | 18 | 321 | 339 |
5 | Fabrizio BURZACCHINI | 15 | 321 | 336 |
6 | Mariano PIRANI | 13 | 321 | 334 |
7 | Tiziana CASOLI | 12 | 321 | 333 |
Giovanni GRAZIOSI | 12 | 321 | 333 | |
9 | Daniela GIANCARLI | 8 | 321 | 329 |
10 | Arianna MONTESI | 6 | 321 | 327 |
11 | Giuseppa AGRIOLI | 5 | 321 | 326 |
12 | Nicola SCOLA | 4 | 321 | 325 |
13 | Antonio SCHIPANI | 3 | 321 | 324 |
Leonella VERDINI | 3 | 321 | 324 | |
15 | Augusto GUIDI | 2 | 321 | 323 |
16 | Stefano GABBANELLI | 0 | 321 | 321 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | ANCORA FALCONARA M.MA | ||||
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Paolo RETTAROLI | 48 | 195 | 243 |
2 | Francesca ROSATI | 26 | 195 | 221 |
3 | Arianna LORIDO | 19 | 195 | 214 |
4 | Giovanni LORIDO | 18 | 195 | 213 |
5 | Margherita VENEZIANI | 15 | 195 | 210 |
6 | Luigi MARIANO | 7 | 195 | 202 |
7 | Gino MANONI | 6 | 195 | 201 |
Roberto PENNA | 6 | 195 | 201 | |
Chiara COVATTA | 6 | 195 | 201 | |
Monica ANDREANI | 6 | 195 | 201 | |
11 | Rino RAFFAELLI | 5 | 195 | 200 |
12 | Paolo POLENTA | 3 | 195 | 198 |
13 | Sofia BRASCA | 1 | 195 | 196 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | UNITI PER FALCONARA | ||||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Goffredo BRANDONI | 262 | 1678 | 1940 |
2 | Clemente ROSSI | 155 | 1678 | 1833 |
3 | Giorgia FIORENTINI | 134 | 1678 | 1812 |
4 | Marco GIACANELLA | 124 | 1678 | 1802 |
5 | Carmelino PROTO | 91 | 1678 | 1769 |
6 | Luca Michele COCCIA | 82 | 1678 | 1760 |
7 | Stefania MARINI | 79 | 1678 | 1757 |
8 | Elisa PENNA | 78 | 1678 | 1756 |
9 | Silvia CIONCHETTI | 74 | 1678 | 1752 |
10 | Andrea PACI | 60 | 1678 | 1738 |
11 | Raimondo MONDAINI | 58 | 1678 | 1736 |
12 | Marilena SOLAZZI | 57 | 1678 | 1735 |
13 | Riccardo MICHELANGELI | 35 | 1678 | 1713 |
14 | Francesco PATRIGNANI | 31 | 1678 | 1709 |
15 | Gian Luca AMOROSO GASPERONI | 13 | 1678 | 1691 |
16 | Lidia FONTANA | 4 | 1678 | 1682 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FALCONARA IN MOVIMENTO | ||||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Luca CAPPANERA | 182 | 1841 | 2023 |
2 | Romolo CIPOLLETTI | 171 | 1841 | 2012 |
3 | Valentina BARCHIESI | 162 | 1841 | 2003 |
4 | Vincenza de LUCA | 129 | 1841 | 1970 |
5 | Ivano ASTOLFI | 111 | 1841 | 1952 |
6 | Tais PISANO | 103 | 1841 | 1944 |
7 | Luca GRILLI | 94 | 1841 | 1935 |
8 | Simone PALMIERI | 84 | 1841 | 1925 |
9 | Daniele PADOVANO | 76 | 1841 | 1917 |
10 | Tiziana GIORGINI | 64 | 1841 | 1905 |
11 | Federica PICI | 54 | 1841 | 1895 |
12 | Marco SALUSTRI | 52 | 1841 | 1893 |
13 | Mario ZIZZAMIA | 39 | 1841 | 1880 |
14 | Francesco MOCCIA | 17 | 1841 | 1858 |
15 | Carla GIANFELICI | 14 | 1841 | 1855 |
16 | Laura SIRRI | 3 | 1841 | 1844 |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | DIREZIONE DOMANI | ||||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Matteo MACULAN | 213 | 942 | 1155 |
2 | Ilenia OROLOGIO | 116 | 942 | 1058 |
3 | Ondina Valeria GERGUT detta "Ondina" | 86 | 942 | 1028 |
Leonardo ZAPPI | 86 | 942 | 1028 | |
5 | Walter PRINCIPI | 51 | 942 | 993 |
6 | Maurizio BARCHIESI | 50 | 942 | 992 |
7 | Antonello AGOSTINELLI | 44 | 942 | 986 |
8 | Maria Luisa MORONI | 41 | 942 | 983 |
9 | Sabrina GEMMATI | 39 | 942 | 981 |
10 | Mariachiara FAGIOLI | 32 | 942 | 974 |
11 | Gianluca UGHI | 30 | 942 | 972 |
12 | Giulia MARI | 25 | 942 | 967 |
13 | Filippo GABRIELLI | 20 | 942 | 962 |
Yaroslav KHANYK detto "Yaro" | 20 | 942 | 962 | |
15 | Tonino VALERI | 19 | 942 | 961 |
16 | Chiara BOROCCI | 11 | 942 | 953 |
![]() |
Numero Lista | 7 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FALCONARA 2028 | ||||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Stefano VERONESE | 46 | 891 | 937 |
2 | Domenico SPADARO | 39 | 891 | 930 |
3 | Marco CIALDEA | 34 | 891 | 925 |
4 | Ines CARLONI | 29 | 891 | 920 |
5 | Fabrizio ZACCARELLI | 27 | 891 | 918 |
6 | Alessio PACCAPELI | 26 | 891 | 917 |
7 | Nicolo' PALMUCCI | 21 | 891 | 912 |
8 | Doriana ROMITI | 20 | 891 | 911 |
9 | Claudia MOSAICI | 18 | 891 | 909 |
10 | Ombretta BALDINI detta "Benni" | 12 | 891 | 903 |
11 | Paolo SANTILLI | 10 | 891 | 901 |
12 | Anna RESSA | 6 | 891 | 897 |
13 | Alberto DOMESI | 5 | 891 | 896 |
Alessandro MARINI | 5 | 891 | 896 |
![]() |
Numero Lista | 8 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FALCONARA LIBERTAS | ||||
Candidato Sindaco collegato | Anna GRASSO |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Roberto ACCORRONI | 69 | 496 | 565 |
2 | Matteo MARINACCI | 65 | 496 | 561 |
3 | Maria SPERTI | 45 | 496 | 541 |
4 | Lorena FRATONI | 23 | 496 | 519 |
5 | Enrico BIANCHELLI | 18 | 496 | 514 |
6 | Vincenzo CASCONE | 9 | 496 | 505 |
Antonio RICCI | 9 | 496 | 505 | |
8 | Saverio BARCA | 8 | 496 | 504 |
9 | Nicolo' COMO | 7 | 496 | 503 |
Adriana Simona LAZAR | 7 | 496 | 503 | |
11 | Filomena ALBANO | 6 | 496 | 502 |
12 | Danila CONSOLI | 3 | 496 | 499 |
Vincenzo PALUMBO | 3 | 496 | 499 | |
14 | Pasquale CONFORTINO | 2 | 496 | 498 |
15 | Roberto LICITRA | 0 | 496 | 496 |
![]() |
Numero Lista | 9 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | MOVIMENTO 5 STELLE | ||||
Candidato Sindaco collegato | Annavittoria BANZI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Bruno FRAPICCINI | 34 | 360 | 394 |
2 | Maurizio ULISSE | 22 | 360 | 382 |
3 | Tommaso EBRAHIM POURARYAN detto "Tommi" | 20 | 360 | 380 |
4 | Stefania BRAMUCCI | 18 | 360 | 378 |
5 | Rossana MORETTI | 10 | 360 | 370 |
6 | Stefano CICETTI | 4 | 360 | 364 |
7 | Piergiorgio GASPARINI | 3 | 360 | 363 |
Stefano BARTOLUCCI | 3 | 360 | 363 | |
Vasile Adrian GIRBEA | 3 | 360 | 363 | |
10 | Tommaso BANCHETTI | 2 | 360 | 362 |
Anna CAPOZUCCA | 2 | 360 | 362 | |
Narguisse DIAS | 2 | 360 | 362 | |
13 | Cristiana PERINI | 1 | 360 | 361 |
Raffaello PAPETTI | 1 | 360 | 361 |
![]() |
Numero Lista | 10 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO | ||||
Candidato Sindaco collegato | Annavittoria BANZI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Laura LUCIANI | 366 | 2300 | 2666 |
2 | Loredana PETTINELLI | 144 | 2300 | 2444 |
3 | Francesco MANCINELLI | 141 | 2300 | 2441 |
4 | Marco MENOTTI | 111 | 2300 | 2411 |
5 | Andrea BELEGNI | 102 | 2300 | 2402 |
6 | Egidio BORSINI | 84 | 2300 | 2384 |
7 | Nicola MARINI | 78 | 2300 | 2378 |
8 | Franco GIACOMETTI | 64 | 2300 | 2364 |
9 | Gianfranco GOBBI | 63 | 2300 | 2363 |
10 | Marcello MOSCOLONI | 48 | 2300 | 2348 |
11 | Gloria PISANO | 33 | 2300 | 2333 |
12 | Deanna GUERRI | 32 | 2300 | 2332 |
13 | Chiara GRIFFONI | 30 | 2300 | 2330 |
14 | Davide RETTAROLI | 29 | 2300 | 2329 |
15 | Rosa PIERONI | 22 | 2300 | 2322 |
16 | Ottaviano LASCONI | 20 | 2300 | 2320 |
![]() |
Numero Lista | 11 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | SI PUO' | ||||
Candidato Sindaco collegato | Annavittoria BANZI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Carla CINTI | 79 | 379 | 458 |
2 | Manuela Maria BENNI | 58 | 379 | 437 |
3 | Marco PIGLIAPOCO | 50 | 379 | 429 |
4 | Leonardo DIAMBRINI | 41 | 379 | 420 |
5 | Francesco TONTI | 31 | 379 | 410 |
6 | Antonella RINCI | 27 | 379 | 406 |
7 | Arielle Christella Celia Emma BOCCO | 22 | 379 | 401 |
8 | Barbara BORSINI | 16 | 379 | 395 |
9 | Francesca GRATTI | 12 | 379 | 391 |
10 | Antonella AMURRI | 9 | 379 | 388 |
11 | Alberto PALUMBO | 7 | 379 | 386 |
Isabella FRANCESCHETTI | 7 | 379 | 386 | |
13 | Giuliano MARINI | 6 | 379 | 385 |
14 | Enrico GRUCCI | 4 | 379 | 383 |
15 | Diletta BRUTTI | 1 | 379 | 380 |
![]() |
Numero Lista | 12 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | CITTADINI IN COMUNE | ||||
Candidato Sindaco collegato | Annavittoria BANZI |
Pos. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | Lara POLITA | 249 | 1006 | 1255 |
2 | Roberto CENCI | 221 | 1006 | 1227 |
3 | Loris CALCINA | 89 | 1006 | 1095 |
4 | Marco GRATTAFIORI | 88 | 1006 | 1094 |
5 | Sergio BADIALETTI | 86 | 1006 | 1092 |
6 | Chiara ROCCHEGGIANI | 66 | 1006 | 1072 |
Mariangela ZENOBI | 66 | 1006 | 1072 | |
8 | Antonella PISTONI | 61 | 1006 | 1067 |
9 | Mirco FANELLI | 60 | 1006 | 1066 |
10 | Fabio TALEVI | 50 | 1006 | 1056 |
11 | Mattia SANGIULIANO | 45 | 1006 | 1051 |
12 | Paolo CARDINALI | 40 | 1006 | 1046 |
13 | Barbara NERI | 35 | 1006 | 1041 |
14 | Veronica BASTIANELLI | 30 | 1006 | 1036 |
15 | Marco FABBIETTI | 24 | 1006 | 1030 |
16 | Claudio PAOLINELLI | 22 | 1006 | 1028 |