I RISULTATI IN TEMPO REALE
Affluenza alle urne | ||||
Elettori Maschi | 10052 | Votanti Maschi | 5689 | 56,60% |
Elettrici Femmine | 10867 | Votanti Femmine | 5963 | 54,87% |
Totale Elettori | 20919 | Totale Votanti | 11652 | 55,70% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 27 su 27 |
Descrizione Lista | VOLA FALCONARA M.MA | ||
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
1 | Stefano CARICCHIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Silvia BUSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Sabrina BENUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Giorgio PIANETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valeria MARINELLI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Maurizia MONTECCHIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | Gabriele CAPORALETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Ciro BALZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
9 | Alberto BALZANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Andrea AGOSTINELLI | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
11 | Ilaria PENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carol GIOACCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Annamaria SACCHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | Sara BENCINIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale sezione | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 73 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 27 su 27 |
Descrizione Lista | RIFORMISTI PER FALCONARA | ||
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
1 | Maria AMBROGINI | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 66 |
2 | Giuseppa AGRIOLI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | Paolo BRUGIATI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
4 | Fabrizio BURZACCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
5 | Tiziana CASOLI | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
6 | Stefano GABBANELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniela GIANCARLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
8 | Giovanni GRAZIOSI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
9 | Augusto GUIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Arianna MONTESI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
11 | Mariano PIRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | Nicola SCOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Antonio SCHIPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Daniela SOCCIONOVO GIOACCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
15 | Simone TAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | Leonella VERDINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totale sezione | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 27 | 7 | 3 | 7 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 10 | 6 | 15 | 2 | 3 | 13 | 23 | 207 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 27 su 27 |
Descrizione Lista | ANCORA FALCONARA M.MA | ||
Candidato Sindaco collegato | Marco BALDASSINI |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
1 | Francesca ROSATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 |
2 | Gino MANONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | Luigi MARIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | Margherita VENEZIANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
5 | Giovanni LORIDO | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Arianna LORIDO | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Roberto PENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8 | Chiara COVATTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
9 | Paolo RETTAROLI | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
10 | Rino RAFFAELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Paolo POLENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Sofia BRASCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Monica ANDREANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Totale sezione | 1 | 2 | 3 | 20 | 11 | 1 | 0 | 41 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 15 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 166 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 27 su 27 |
Descrizione Lista | UNITI PER FALCONARA | ||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
1 | Goffredo BRANDONI | 7 | 17 | 5 | 4 | 9 | 3 | 15 | 1 | 20 | 17 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 13 | 9 | 26 | 6 | 11 | 4 | 12 | 8 | 8 | 21 | 7 | 3 | 262 |
2 | Silvia CIONCHETTI | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 74 |
3 | Luca Michele COCCIA | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 82 |
4 | Giorgia FIORENTINI | 8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 27 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 134 |
5 | Lidia FONTANA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Gian Luca AMOROSO GASPERONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | Marco GIACANELLA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 16 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 | 124 |
8 | Stefania MARINI | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 79 |
9 | Riccardo MICHELANGELI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
10 | Raimondo MONDAINI | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 58 |
11 | Andrea PACI | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 60 |
12 | Francesco PATRIGNANI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
13 | Elisa PENNA | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 78 |
14 | Carmelino PROTO | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 13 | 7 | 7 | 91 |
15 | Clemente ROSSI | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 10 | 9 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | 155 |
16 | Marilena SOLAZZI | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 |
Totale sezione | 49 | 59 | 24 | 38 | 42 | 36 | 60 | 26 | 92 | 72 | 24 | 60 | 24 | 49 | 46 | 71 | 52 | 66 | 33 | 68 | 32 | 55 | 28 | 46 | 95 | 34 | 56 | 1337 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 27 su 27 |
Descrizione Lista | FALCONARA IN MOVIMENTO | ||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
1 | Ivano ASTOLFI | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 40 | 3 | 1 | 29 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 111 |
2 | Valentina BARCHIESI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 17 | 15 | 34 | 41 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 162 |
3 | Luca CAPPANERA | 4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 21 | 29 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 182 |
4 | Romolo CIPOLLETTI | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 14 | 4 | 21 | 4 | 13 | 4 | 14 | 9 | 3 | 1 | 171 |
5 | Vincenza de LUCA | 3 | 9 | 4 | 16 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 129 |
6 | Carla GIANFELICI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
7 | Tiziana GIORGINI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 |
8 | Luca GRILLI | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 94 |
9 | Francesco MOCCIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
10 | Daniele PADOVANO | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 76 |
11 | Simone PALMIERI | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 10 | 7 | 9 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 84 |
12 | Federica PICI | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 54 |
13 | Tais PISANO | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 103 |
14 | Marco SALUSTRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 |
15 | Laura SIRRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Mario ZIZZAMIA | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 39 |
Totale sezione | 37 | 53 | 28 | 53 | 39 | 66 | 118 | 37 | 34 | 93 | 47 | 52 | 81 | 126 | 43 | 27 | 37 | 36 | 31 | 55 | 40 | 45 | 24 | 51 | 47 | 33 | 22 | 1355 |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 27 su 27 |
Descrizione Lista | DIREZIONE DOMANI | ||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
1 | Antonello AGOSTINELLI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44 |
2 | Maurizio BARCHIESI | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
3 | Chiara BOROCCI | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
4 | Mariachiara FAGIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 32 |
5 | Filippo GABRIELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Sabrina GEMMATI | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 39 |
7 | Ondina Valeria GERGUT detta "Ondina | 1 | 12 | 8 | 13 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 86 |
8 | Yaroslav KHANYK detto "Yaro" | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
9 | Matteo MACULAN | 18 | 2 | 2 | 13 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 11 | 5 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 12 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 4 | 7 | 213 |
10 | Giulia MARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
11 | Maria Luisa MORONI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 41 |
12 | Ilenia OROLOGIO | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 116 |
13 | Walter PRINCIPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 51 |
14 | Gianluca UGHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | Tonino VALERI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
16 | Leonardo ZAPPI | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 86 |
Totale sezione | 39 | 21 | 20 | 54 | 28 | 36 | 21 | 10 | 43 | 52 | 20 | 41 | 24 | 36 | 36 | 29 | 29 | 42 | 49 | 40 | 27 | 19 | 22 | 40 | 59 | 24 | 22 | 883 |
![]() |
Numero Lista | 7 | Sezioni 27 su 27 |
Descrizione Lista | FALCONARA 2028 | ||
Candidato Sindaco collegato | Stefania SIGNORINI |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
