I RISULTATI IN TEMPO REALE
Ultimo aggiornamento: 25/06/2018 ore 00:20:45
Sezioni Pervenute | 27 su 27 |
Schede Scrutinate | 10518 su 10518 (100,00%) |
Numero | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Candidato Sindaco | Marco LUCHETTI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di candidato | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. |
|||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 403 | 460 | 863 | 171 | 198 | 369 | 360 | 3 | 6 | 188 | 0 | 52,22% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 324 | 364 | 688 | 176 | 174 | 350 | 340 | 4 | 6 | 175 | 0 | 51,47% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 312 | 346 | 658 | 148 | 144 | 292 | 284 | 2 | 6 | 168 | 0 | 59,15% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 283 | 357 | 640 | 145 | 173 | 318 | 311 | 1 | 6 | 147 | 0 | 47,27% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 334 | 418 | 752 | 164 | 185 | 349 | 342 | 6 | 1 | 177 | 0 | 51,75% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 358 | 387 | 745 | 172 | 150 | 322 | 310 | 7 | 5 | 131 | 0 | 42,26% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 336 | 384 | 720 | 176 | 176 | 352 | 340 | 6 | 6 | 126 | 0 | 37,06% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 383 | 382 | 765 | 147 | 137 | 284 | 278 | 1 | 5 | 145 | 0 | 52,16% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 411 | 776 | 209 | 241 | 450 | 445 | 0 | 3 | 228 | 0 | 51,24% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 502 | 534 | 1036 | 264 | 278 | 542 | 538 | 2 | 2 | 281 | 0 | 52,23% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 345 | 400 | 745 | 181 | 189 | 370 | 360 | 4 | 5 | 191 | 0 | 53,06% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 443 | 481 | 924 | 187 | 177 | 364 | 362 | 1 | 1 | 143 | 0 | 39,50% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 296 | 350 | 646 | 169 | 178 | 347 | 341 | 1 | 5 | 169 | 0 | 49,56% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 420 | 430 | 850 | 222 | 223 | 445 | 442 | 1 | 2 | 190 | 0 | 42,99% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 319 | 346 | 665 | 145 | 185 | 330 | 326 | 0 | 4 | 143 | 0 | 43,87% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 316 | 370 | 686 | 173 | 201 | 374 | 367 | 3 | 4 | 204 | 0 | 55,59% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 321 | 377 | 698 | 174 | 196 | 370 | 359 | 5 | 6 | 182 | 0 | 50,70% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 367 | 700 | 185 | 193 | 378 | 366 | 7 | 5 | 173 | 0 | 47,27% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 374 | 396 | 770 | 213 | 222 | 435 | 427 | 1 | 7 | 218 | 0 | 51,05% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 504 | 465 | 969 | 266 | 243 | 509 | 500 | 3 | 6 | 258 | 0 | 51,60% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 446 | 502 | 948 | 230 | 230 | 460 | 453 | 3 | 4 | 238 | 0 | 52,54% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 404 | 446 | 850 | 203 | 209 | 412 | 402 | 9 | 1 | 216 | 0 | 53,73% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 354 | 407 | 761 | 183 | 190 | 373 | 368 | 3 | 2 | 183 | 0 | 49,73% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 373 | 404 | 777 | 185 | 195 | 380 | 372 | 0 | 8 | 195 | 0 | 52,42% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 487 | 541 | 1028 | 262 | 294 | 556 | 552 | 0 | 3 | 274 | 0 | 49,64% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 329 | 388 | 717 | 167 | 197 | 364 | 360 | 2 | 2 | 185 | 0 | 51,39% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 405 | 459 | 864 | 204 | 219 | 423 | 420 | 2 | 1 | 206 | 0 | 49,05% |
Totali | 10069 | 11172 | 21241 | 5121 | 5397 | 10518 | 10325 | 77 | 112 | 5134 | 0 | 49,72% |
Numero | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Candidato Sindaco | Stefania SIGNORINI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di candidato | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. |
|||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 403 | 460 | 863 | 171 | 198 | 369 | 360 | 3 | 6 | 172 | 0 | 47,78% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 324 | 364 | 688 | 176 | 174 | 350 | 340 | 4 | 6 | 165 | 0 | 48,53% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 312 | 346 | 658 | 148 | 144 | 292 | 284 | 2 | 6 | 116 | 0 | 40,85% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 283 | 357 | 640 | 145 | 173 | 318 | 311 | 1 | 6 | 164 | 0 | 52,73% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 334 | 418 | 752 | 164 | 185 | 349 | 342 | 6 | 1 | 165 | 0 | 48,25% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 358 | 387 | 745 | 172 | 150 | 322 | 310 | 7 | 5 | 179 | 0 | 57,74% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 336 | 384 | 720 | 176 | 176 | 352 | 340 | 6 | 6 | 214 | 0 | 62,94% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 383 | 382 | 765 | 147 | 137 | 284 | 278 | 1 | 5 | 133 | 0 | 47,84% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 411 | 776 | 209 | 241 | 450 | 445 | 0 | 3 | 217 | 2 | 48,76% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 502 | 534 | 1036 | 264 | 278 | 542 | 538 | 2 | 2 | 257 | 0 | 47,77% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 345 | 400 | 745 | 181 | 189 | 370 | 360 | 4 | 5 | 169 | 1 | 46,94% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 443 | 481 | 924 | 187 | 177 | 364 | 362 | 1 | 1 | 219 | 0 | 60,50% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 296 | 350 | 646 | 169 | 178 | 347 | 341 | 1 | 5 | 172 | 0 | 50,44% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 420 | 430 | 850 | 222 | 223 | 445 | 442 | 1 | 2 | 252 | 0 | 57,01% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 319 | 346 | 665 | 145 | 185 | 330 | 326 | 0 | 4 | 183 | 0 | 56,13% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 316 | 370 | 686 | 173 | 201 | 374 | 367 | 3 | 4 | 163 | 0 | 44,41% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 321 | 377 | 698 | 174 | 196 | 370 | 359 | 5 | 6 | 177 | 0 | 49,30% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 367 | 700 | 185 | 193 | 378 | 366 | 7 | 5 | 193 | 0 | 52,73% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 374 | 396 | 770 | 213 | 222 | 435 | 427 | 1 | 7 | 209 | 0 | 48,95% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 504 | 465 | 969 | 266 | 243 | 509 | 500 | 3 | 6 | 242 | 0 | 48,40% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 446 | 502 | 948 | 230 | 230 | 460 | 453 | 3 | 4 | 215 | 0 | 47,46% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 404 | 446 | 850 | 203 | 209 | 412 | 402 | 9 | 1 | 186 | 0 | 46,27% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 354 | 407 | 761 | 183 | 190 | 373 | 368 | 3 | 2 | 185 | 0 | 50,27% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 373 | 404 | 777 | 185 | 195 | 380 | 372 | 0 | 8 | 177 | 0 | 47,58% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 487 | 541 | 1028 | 262 | 294 | 556 | 552 | 0 | 3 | 278 | 1 | 50,36% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 329 | 388 | 717 | 167 | 197 | 364 | 360 | 2 | 2 | 175 | 0 | 48,61% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 405 | 459 | 864 | 204 | 219 | 423 | 420 | 2 | 1 | 214 | 0 | 50,95% |
Totali | 10069 | 11172 | 21241 | 5121 | 5397 | 10518 | 10325 | 77 | 112 | 5191 | 4 | 50,28% |