I RISULTATI IN TEMPO REALE
Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 ore 05:08:56
Sezioni Pervenute | 27 su 27 |
Schede Scrutinate | 12233 su 12233 (100,00%) |
![]() |
Numero Lista | 1 |
Descrizione Lista | FALCONARA A SINISTRA | |
Candidato Sindaco collegato | Massimo MARCELLI FLORI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 403 | 460 | 863 | 188 | 215 | 403 | 30 | 365 | 0 | 3 | 5 | 30 | 0 | 8,22% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 324 | 364 | 688 | 206 | 204 | 410 | 37 | 368 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0,82% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 312 | 346 | 658 | 184 | 176 | 360 | 16 | 335 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1,19% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 283 | 357 | 640 | 171 | 193 | 364 | 30 | 330 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,30% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 334 | 418 | 752 | 192 | 232 | 424 | 34 | 383 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,31% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 358 | 387 | 745 | 195 | 179 | 374 | 28 | 331 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1,81% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 336 | 384 | 720 | 208 | 210 | 418 | 35 | 377 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 3,45% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 383 | 382 | 765 | 164 | 160 | 324 | 9 | 300 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1,33% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 411 | 776 | 240 | 266 | 506 | 21 | 477 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 3,14% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 502 | 534 | 1036 | 306 | 310 | 616 | 54 | 554 | 0 | 3 | 5 | 41 | 0 | 7,40% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 345 | 400 | 745 | 204 | 213 | 417 | 18 | 392 | 0 | 2 | 5 | 35 | 0 | 8,93% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 443 | 481 | 924 | 239 | 238 | 477 | 44 | 426 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 | 5,63% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 296 | 350 | 646 | 182 | 197 | 379 | 22 | 347 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 4,61% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 420 | 430 | 850 | 250 | 258 | 508 | 40 | 460 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | 4,35% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 319 | 346 | 665 | 161 | 202 | 363 | 25 | 331 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2,11% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 316 | 370 | 686 | 198 | 229 | 427 | 34 | 382 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2,09% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 321 | 377 | 698 | 187 | 216 | 403 | 13 | 375 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1,87% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 367 | 700 | 213 | 237 | 450 | 42 | 405 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2,72% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 374 | 396 | 770 | 252 | 257 | 509 | 28 | 476 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1,47% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 504 | 465 | 969 | 311 | 288 | 599 | 44 | 538 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 1,86% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 446 | 502 | 948 | 278 | 278 | 556 | 31 | 513 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1,17% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 404 | 446 | 850 | 251 | 235 | 486 | 26 | 451 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2,00% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 354 | 407 | 761 | 219 | 223 | 442 | 120 | 313 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0,96% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 373 | 404 | 777 | 217 | 231 | 448 | 42 | 400 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2,25% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 487 | 541 | 1028 | 316 | 334 | 650 | 55 | 583 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0,51% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 329 | 388 | 717 | 197 | 219 | 416 | 24 | 379 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3,17% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 405 | 459 | 864 | 241 | 263 | 504 | 23 | 463 | 0 | 4 | 14 | 12 | 0 | 2,59% |
Totali | 10069 | 11172 | 21241 | 5970 | 6263 | 12233 | 925 | 11054 | 1 | 71 | 182 | 321 | 0 | 2,90% |
![]() |
Numero Lista | 2 |
Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO | |
Candidato Sindaco collegato | Marco LUCHETTI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 403 | 460 | 863 | 188 | 215 | 403 | 30 | 365 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 16,44% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 324 | 364 | 688 | 206 | 204 | 410 | 37 | 368 | 0 | 1 | 4 | 67 | 0 | 18,21% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 312 | 346 | 658 | 184 | 176 | 360 | 16 | 335 | 0 | 8 | 1 | 67 | 0 | 20,00% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 283 | 357 | 640 | 171 | 193 | 364 | 30 | 330 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 15,15% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 334 | 418 | 752 | 192 | 232 | 424 | 34 | 383 | 0 | 1 | 6 | 52 | 0 | 13,58% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 358 | 387 | 745 | 195 | 179 | 374 | 28 | 331 | 0 | 5 | 10 | 36 | 0 | 10,88% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 336 | 384 | 720 | 208 | 210 | 418 | 35 | 377 | 0 | 2 | 4 | 52 | 0 | 13,79% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 383 | 382 | 765 | 164 | 160 | 324 | 9 | 300 | 0 | 1 | 14 | 43 | 0 | 14,33% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 411 | 776 | 240 | 266 | 506 | 21 | 477 | 0 | 2 | 6 | 57 | 0 | 11,95% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 502 | 534 | 1036 | 306 | 310 | 616 | 54 | 554 | 0 | 3 | 5 | 105 | 0 | 18,95% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 345 | 400 | 745 | 204 | 213 | 417 | 18 | 392 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 | 15,31% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 443 | 481 | 924 | 239 | 238 | 477 | 44 | 426 | 0 | 3 | 4 | 46 | 0 | 10,80% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 296 | 350 | 646 | 182 | 197 | 379 | 22 | 347 | 0 | 3 | 7 | 62 | 0 | 17,87% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 420 | 430 | 850 | 250 | 258 | 508 | 40 | 460 | 0 | 3 | 5 | 68 | 0 | 14,78% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 319 | 346 | 665 | 161 | 202 | 363 | 25 | 331 | 1 | 1 | 5 | 41 | 0 | 12,39% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 316 | 370 | 686 | 198 | 229 | 427 | 34 | 382 | 0 | 2 | 9 | 57 | 0 | 14,92% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 321 | 377 | 698 | 187 | 216 | 403 | 13 | 375 | 0 | 3 | 12 | 60 | 0 | 16,00% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 367 | 700 | 213 | 237 | 450 | 42 | 405 | 0 | 1 | 2 | 58 | 0 | 14,32% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 374 | 396 | 770 | 252 | 257 | 509 | 28 | 476 | 0 | 1 | 4 | 100 | 0 | 21,01% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 504 | 465 | 969 | 311 | 288 | 599 | 44 | 538 | 0 | 2 | 15 | 90 | 0 | 16,73% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 446 | 502 | 948 | 278 | 278 | 556 | 31 | 513 | 0 | 3 | 9 | 128 | 0 | 24,95% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 404 | 446 | 850 | 251 | 235 | 486 | 26 | 451 | 0 | 5 | 4 | 93 | 0 | 20,62% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 354 | 407 | 761 | 219 | 223 | 442 | 120 | 313 | 0 | 3 | 6 | 79 | 0 | 25,24% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 373 | 404 | 777 | 217 | 231 | 448 | 42 | 400 | 0 | 2 | 4 | 66 | 0 | 16,50% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 487 | 541 | 1028 | 316 | 334 | 650 | 55 | 583 | 0 | 6 | 6 | 102 | 0 | 17,50% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 329 | 388 | 717 | 197 | 219 | 416 | 24 | 379 | 0 | 1 | 12 | 77 | 0 | 20,32% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 405 | 459 | 864 | 241 | 263 | 504 | 23 | 463 | 0 | 4 | 14 | 77 | 0 | 16,63% |
Totali | 10069 | 11172 | 21241 | 5970 | 6263 | 12233 | 925 | 11054 | 1 | 71 | 182 | 1853 | 0 | 16,76% |
![]() |
Numero Lista | 3 |
Descrizione Lista | NUOVENERGIE PER FALCONARA | |
Candidato Sindaco collegato | Marco LUCHETTI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 403 | 460 | 863 | 188 | 215 | 403 | 30 | 365 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2,47% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 324 | 364 | 688 | 206 | 204 | 410 | 37 | 368 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2,17% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 312 | 346 | 658 | 184 | 176 | 360 | 16 | 335 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2,69% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 283 | 357 | 640 | 171 | 193 | 364 | 30 | 330 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3,03% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 334 | 418 | 752 | 192 | 232 | 424 | 34 | 383 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2,35% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 358 | 387 | 745 | 195 | 179 | 374 | 28 | 331 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5,74% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 336 | 384 | 720 | 208 | 210 | 418 | 35 | 377 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1,86% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 383 | 382 | 765 | 164 | 160 | 324 | 9 | 300 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2,33% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 411 | 776 | 240 | 266 | 506 | 21 | 477 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 3,14% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 502 | 534 | 1036 | 306 | 310 | 616 | 54 | 554 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 2,89% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 345 | 400 | 745 | 204 | 213 | 417 | 18 | 392 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2,30% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 443 | 481 | 924 | 239 | 238 | 477 | 44 | 426 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2,11% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 296 | 350 | 646 | 182 | 197 | 379 | 22 | 347 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 4,90% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 420 | 430 | 850 | 250 | 258 | 508 | 40 | 460 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1,96% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 319 | 346 | 665 | 161 | 202 | 363 | 25 | 331 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,51% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 316 | 370 | 686 | 198 | 229 | 427 | 34 | 382 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | 4,45% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 321 | 377 | 698 | 187 | 216 | 403 | 13 | 375 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 4,00% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 367 | 700 | 213 | 237 | 450 | 42 | 405 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1,23% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 374 | 396 | 770 | 252 | 257 | 509 | 28 | 476 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1,47% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 504 | 465 | 969 | 311 | 288 | 599 | 44 | 538 | 0 | 2 | 15 | 19 | 0 | 3,53% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 446 | 502 | 948 | 278 | 278 | 556 | 31 | 513 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1,75% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 404 | 446 | 850 | 251 | 235 | 486 | 26 | 451 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2,00% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 354 | 407 | 761 | 219 | 223 | 442 | 120 | 313 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0,64% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 373 | 404 | 777 | 217 | 231 | 448 | 42 | 400 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2,00% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 487 | 541 | 1028 | 316 | 334 | 650 | 55 | 583 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2,06% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 329 | 388 | 717 | 197 | 219 | 416 | 24 | 379 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0,53% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 405 | 459 | 864 | 241 | 263 | 504 | 23 | 463 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3,02% |
Totali | 10069 | 11172 | 21241 | 5970 | 6263 | 12233 | 925 | 11054 | 1 | 71 | 182 | 277 | 0 | 2,51% |
![]() |
Numero Lista | 4 |
Descrizione Lista | LISTA LUCHETTI | |
Candidato Sindaco collegato | Marco LUCHETTI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 403 | 460 | 863 | 188 | 215 | 403 | 30 | 365 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1,64% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 324 | 364 | 688 | 206 | 204 | 410 | 37 | 368 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 4,35% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 312 | 346 | 658 | 184 | 176 | 360 | 16 | 335 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 4,18% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 283 | 357 | 640 | 171 | 193 | 364 | 30 | 330 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2,12% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 334 | 418 | 752 | 192 | 232 | 424 | 34 | 383 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 5,48% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 358 | 387 | 745 | 195 | 179 | 374 | 28 | 331 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0,91% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 336 | 384 | 720 | 208 | 210 | 418 | 35 | 377 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1,59% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 383 | 382 | 765 | 164 | 160 | 324 | 9 | 300 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1,00% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 411 | 776 | 240 | 266 | 506 | 21 | 477 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 5,24% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 502 | 534 | 1036 | 306 | 310 | 616 | 54 | 554 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1,26% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 345 | 400 | 745 | 204 | 213 | 417 | 18 | 392 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,28% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 443 | 481 | 924 | 239 | 238 | 477 | 44 | 426 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1,88% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 296 | 350 | 646 | 182 | 197 | 379 | 22 | 347 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1,73% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 420 | 430 | 850 | 250 | 258 | 508 | 40 | 460 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 2,39% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 319 | 346 | 665 | 161 | 202 | 363 | 25 | 331 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,51% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 316 | 370 | 686 | 198 | 229 | 427 | 34 | 382 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 3,40% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 321 | 377 | 698 | 187 | 216 | 403 | 13 | 375 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1,33% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 367 | 700 | 213 | 237 | 450 | 42 | 405 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 4,20% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 374 | 396 | 770 | 252 | 257 | 509 | 28 | 476 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 5,46% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 504 | 465 | 969 | 311 | 288 | 599 | 44 | 538 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 2,97% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 446 | 502 | 948 | 278 | 278 | 556 | 31 | 513 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 | 2,73% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 404 | 446 | 850 | 251 | 235 | 486 | 26 | 451 | 0 | 5 | 4 | 22 | 0 | 4,88% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 354 | 407 | 761 | 219 | 223 | 442 | 120 | 313 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1,60% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 373 | 404 | 777 | 217 | 231 | 448 | 42 | 400 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2,50% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 487 | 541 | 1028 | 316 | 334 | 650 | 55 | 583 | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 | 3,95% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 329 | 388 | 717 | 197 | 219 | 416 | 24 | 379 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 | 3,96% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 405 | 459 | 864 | 241 | 263 | 504 | 23 | 463 | 0 | 4 | 14 | 15 | 0 | 3,24% |
Totali | 10069 | 11172 | 21241 | 5970 | 6263 | 12233 | 925 | 11054 | 1 | 71 | 182 | 324 | 0 | 2,93% |
![]() |
Numero Lista | 5 |
Descrizione Lista | INSIEME PER FALCONARA | |
Candidato Sindaco collegato | Marco LUCHETTI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 403 | 460 | 863 | 188 | 215 | 403 | 30 | 365 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1,37% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 324 | 364 | 688 | 206 | 204 | 410 | 37 | 368 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,09% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 312 | 346 | 658 | 184 | 176 | 360 | 16 | 335 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 3,28% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 283 | 357 | 640 | 171 | 193 | 364 | 30 | 330 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,21% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 334 | 418 | 752 | 192 | 232 | 424 | 34 | 383 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,57% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 358 | 387 | 745 | 195 | 179 | 374 | 28 | 331 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 3,32% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 336 | 384 | 720 | 208 | 210 | 418 | 35 | 377 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3,18% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 383 | 382 | 765 | 164 | 160 | 324 | 9 | 300 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,00% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 411 | 776 | 240 | 266 | 506 | 21 | 477 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1,68% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 502 | 534 | 1036 | 306 | 310 | 616 | 54 | 554 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2,17% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 345 | 400 | 745 | 204 | 213 | 417 | 18 | 392 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2,04% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 443 | 481 | 924 | 239 | 238 | 477 | 44 | 426 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2,11% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 296 | 350 | 646 | 182 | 197 | 379 | 22 | 347 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | 4,32% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 420 | 430 | 850 | 250 | 258 | 508 | 40 | 460 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1,30% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 319 | 346 | 665 | 161 | 202 | 363 | 25 | 331 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3,32% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 316 | 370 | 686 | 198 | 229 | 427 | 34 | 382 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2,36% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 321 | 377 | 698 | 187 | 216 | 403 | 13 | 375 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2,93% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 367 | 700 | 213 | 237 | 450 | 42 | 405 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0,99% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 374 | 396 | 770 | 252 | 257 | 509 | 28 | 476 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 | 5,88% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 504 | 465 | 969 | 311 | 288 | 599 | 44 | 538 | 0 | 2 | 15 | 26 | 0 | 4,83% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 446 | 502 | 948 | 278 | 278 | 556 | 31 | 513 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 3,51% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 404 | 446 | 850 | 251 | 235 | 486 | 26 | 451 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | 3,10% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 354 | 407 | 761 | 219 | 223 | 442 | 120 | 313 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 3,83% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 373 | 404 | 777 | 217 | 231 | 448 | 42 | 400 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3,00% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 487 | 541 | 1028 | 316 | 334 | 650 | 55 | 583 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0 | 3,43% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 329 | 388 | 717 | 197 | 219 | 416 | 24 | 379 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2,64% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 405 | 459 | 864 | 241 | 263 | 504 | 23 | 463 | 0 | 4 | 14 | 16 | 0 | 3,46% |
Totali | 10069 | 11172 | 21241 | 5970 | 6263 | 12233 | 925 | 11054 | 1 | 71 | 182 | 308 | 0 | 2,79% |
![]() |
Numero Lista | 6 |
Descrizione Lista | LEGA NORD SALVINI PREMIER | |
Candidato Sindaco collegato | Stefano CARICCHIO |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti ai soli candidati sindaco | Voti validi di sezione | Voti cont. di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. di lista | % voti validi su voti validi di sezione | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 403 | 460 | 863 | 188 | 215 | 403 | 30 | 365 | 0 | 3 | 5 | 30 | 0 | 8,22% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 324 | 364 | 688 | 206 | 204 | 410 | 37 | 368 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 6,25% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 312 | 346 | 658 | 184 | 176 | 360 | 16 | 335 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 | 11,04% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 283 | 357 | 640 | 171 | 193 | 364 | 30 | 330 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 7,27% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 334 | 418 | 752 | 192 | 232 | 424 | 34 | 383 | 0 | 1 | 6 | 43 | 0 | 11,23% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 358 | 387 | 745 | 195 | 179 | 374 | 28 | 331 | 0 | 5 | 10 | 48 | 0 | 14,50% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 336 | 384 | 720 | 208 | 210 | 418 | 35 | 377 | 0 | 2 | 4 | 39 | 0 | 10,34% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 383 | 382 | 765 | 164 | 160 | 324 | 9 | 300 | 0 | 1 | 14 | 35 | 0 | 11,67% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 411 | 776 | 240 | 266 | 506 | 21 | 477 | 0 | 2 | 6 | 26 | 0 | 5,45% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 502 | 534 | 1036 | 306 | 310 | 616 | 54 | 554 | 0 | 3 | 5 | 48 | 0 | 8,66% |
