I RISULTATI IN TEMPO REALE
N. | Coalizione | Candidato Sindaco |
Voti validi alle liste |
Voti validi al solo candidato sindaco |
Totale voti validi |
% voti validi su totale voti validi |
||||||||||||||||||
1 |
![]() | Massimo MARCELLI FLORI | 321 | 13 | 334 | 2,79% | ||||||||||||||||||
2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Marco LUCHETTI | 2762 | 169 | 2931 | 24,47% | ||||||||||||||||||
3 |
![]() | Stefano CARICCHIO | 939 | 54 | 993 | 8,29% | ||||||||||||||||||
4 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Stefania SIGNORINI | 3837 | 400 | 4237 | 35,37% | ||||||||||||||||||
5 |
![]() ![]() | Loris CALCINA | 1814 | 198 | 2012 | 16,80% | ||||||||||||||||||
6 |
![]() | Bruno FRAPICCINI | 1182 | 72 | 1254 | 10,47% | ||||||||||||||||||
7 |
![]() | Matteo MARINACCI | 199 | 19 | 218 | 1,82% |
Totale Voti validi: | 11979 |
|
Quorum per il raggiungimento del 3% dei voti validi: | 360 |
|
Coalizioni che non hanno raggiunto al I turno il quorum del 3% dei voti validi (e pertanto non ammesse all'assegnazione dei seggi): |
1
-
7
|
|
Quorum per il raggiungimento del 40% dei voti validi: | 4792 |
|
Quorum per il superamento del 50% dei voti validi: | 5990 |
Voti sindaco - Sez. 27 su 27 | Voti liste - Sez. 27 su 27 | Preferenze consiglieri - Sez. 27 su 27 |
Sindaco eletto | Stefania SIGNORINI |
Divisore | Lista n. 2 PARTITO DEMOCRATICO |
Lista n. 3 NUOVENERGIE PER FALCONARA |
Lista n. 4 LISTA LUCHETTI |
Lista n. 5 INSIEME PER FALCONARA |
Lista n. 6 LEGA NORD SALVINI PREMIER |
Lista n. 7 FALCONARA IN MOVIMENTO |
Lista n. 8 UNITI PER FALCONARA |
Lista n. 9 RIDISEGNARE FALCONARA |
Lista n. 10 DIREZIONE DOMANI |
Lista n. 11 SIAMO FALCONARA SX IN COMUNE |
Lista n. 12 CITTADINI IN COMUNE |
Lista n. 13 MOVIMENTO 5 STELLE |
||||||||||||
Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | Quoz. | Pos. | |
1 | 1853 | (1) | 277 | (34) | 324 | (25) | 308 | (28) | 939 | (6) | 1655 | (2) | 1408 | (3) | 187 | (51) | 587 | (14) | 601 | (12) | 1213 | (4) | 1182 | (5) |
2 | 926 | (7) | 138 | (71) | 162 | (59) | 154 | (63) | 469 | (16) | 827 | (8) | 704 | (9) | 93 | (103) | 293 | (32) | 300 | (30) | 606 | (11) | 591 | (13) |
3 | 617 | (10) | 92 | (105) | 108 | (91) | 102 | (95) | 313 | (26) | 551 | (15) | 469 | (17) | 62 | (129) | 195 | (49) | 200 | (47) | 404 | (20) | 394 | (21) |
4 | 463 | (18) | 69 | (123) | 81 | (113) | 77 | (117) | 234 | (40) | 413 | (19) | 352 | (23) | 46 | (141) | 146 | (68) | 150 | (66) | 303 | (29) | 295 | (31) |
5 | 370 | (22) | 55 | (134) | 64 | (127) | 61 | (130) | 187 | (50) | 331 | (24) | 281 | (33) | 37 | (155) | 117 | (84) | 120 | (81) | 242 | (37) | 236 | (39) |
6 | 308 | (27) | 46 | (144) | 54 | (136) | 51 | (138) | 156 | (60) | 275 | (35) | 234 | (41) | 31 | (161) | 97 | (100) | 100 | (98) | 202 | (45) | 197 | (48) |
7 | 264 | (36) | 39 | (151) | 46 | (142) | 44 | (146) | 134 | (74) | 236 | (38) | 201 | (46) | 26 | (168) | 83 | (112) | 85 | (109) | 173 | (55) | 168 | (56) |
8 | 231 | (42) | 34 | (158) | 40 | (149) | 38 | (153) | 117 | (85) | 206 | (43) | 176 | (54) | 23 | (173) | 73 | (121) | 75 | (119) | 151 | (64) | 147 | (67) |
9 | 205 | (44) | 30 | (163) | 36 | (157) | 34 | (159) | 104 | (93) | 183 | (53) | 156 | (61) | 20 | (179) | 65 | (126) | 66 | (125) | 134 | (73) | 131 | (76) |
10 | 185 | (52) | 27 | (166) | 32 | (160) | 30 | (162) | 93 | (101) | 165 | (58) | 140 | (70) | 18 | (184) | 58 | (132) | 60 | (131) | 121 | (80) | 118 | (83) |
11 | 168 | (57) | 25 | (170) | 29 | (164) | 28 | (165) | 85 | (110) | 150 | (65) | 128 | (77) | 17 | (187) | 53 | (137) | 54 | (135) | 110 | (89) | 107 | (92) |
12 | 154 | (62) | 23 | (175) | 27 | (167) | 25 | (169) | 78 | (116) | 137 | (72) | 117 | (86) | 15 | (188) | 48 | (140) | 50 | (139) | 101 | (96) | 98 | (99) |
13 | 142 | (69) | 21 | (178) | 24 | (171) | 23 | (172) | 72 | (122) | 127 | (78) | 108 | (90) | 14 | (189) | 45 | (145) | 46 | (143) | 93 | (104) | 90 | (106) |
14 | 132 | (75) | 19 | (182) | 23 | (174) | 22 | (176) | 67 | (124) | 118 | (82) | 100 | (97) | 13 | (190) | 41 | (148) | 42 | (147) | 86 | (108) | 84 | (111) |
15 | 123 | (79) | 18 | (185) | 21 | (177) | 20 | (180) | 62 | (128) | 110 | (88) | 93 | (102) | 12 | (191) | 39 | (152) | 40 | (150) | 80 | (114) | 78 | (115) |
16 | 115 | (87) | 17 | (186) | 20 | (181) | 19 | (183) | 58 | (133) | 103 | (94) | 88 | (107) | 11 | (192) | 36 | (156) | 37 | (154) | 75 | (118) | 73 | (120) |
Seggi assegnati: 16 |
3 (*) | 0 | 0 | 0 | 1 (*) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 (*) | 1 (*) |
(*): di cui uno al candidato Sindaco non eletto