I RISULTATI IN TEMPO REALE
| Affluenza alle urne | ||||
| Elettori Maschi | 10069 | Votanti Maschi | 5970 | 59,29% |
| Elettrici Femmine | 11172 | Votanti Femmine | 6263 | 56,06% |
| Totale Elettori | 21241 | Totale Votanti | 12233 | 57,59% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 27 su 27 |
| Descrizione Lista | FALCONARA A SINISTRA | ||
| Candidato Sindaco collegato | Massimo MARCELLI FLORI | ||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Maurizio AMAGLIANI | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| 2 | Graziano CAPATI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Antonietta CARLINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 4 | Giuseppe ERRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franco GIANCARLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Andrea GRIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Maria Savina LO IACONO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Paolo PETRELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 9 | Francesca POLENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniela PRINCIPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 11 | Paola RUZZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Irene SAMPAOLESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Lucio SANTONI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 14 | Laura SEBASTIANELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 15 | Sara SILVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Massimo VANNUCCI | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Totali | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 46 | 41 | 17 | 12 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 231 | |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 27 su 27 |
| Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO | ||
| Candidato Sindaco collegato | Marco LUCHETTI | ||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Franco FEDERICI | 4 | 11 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 10 | 173 |
| 2 | Laura LUCIANI | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 25 | 15 | 42 | 19 | 1 | 4 | 17 | 4 | 18 | 180 |
| 3 | Andrea ROSSI | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 35 | 21 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 161 |
| 4 | Simona CALO' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 44 |
| 5 | Chukwudi Cosmas ANYADIEGWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 6 | Marina CERIONI | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | Ottaviano LASCONI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| 8 | Silvana GIULIANI | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 64 |
| 9 | Danilo LOMBARDI | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Stefania RENZI | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 11 | Claudio LUCHETTI | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 12 | Paola SERI | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 13 | Nicola SCOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 |
| 14 | Gilberta STIMILLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | Roberto TONTI | 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 53 |
| 16 | Rosanna STRABBIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| Totali | 42 | 39 | 27 | 18 | 32 | 13 | 13 | 13 | 20 | 59 | 24 | 15 | 29 | 32 | 20 | 25 | 23 | 37 | 56 | 50 | 120 | 63 | 41 | 27 | 54 | 33 | 51 | 976 | |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 27 su 27 |
| Descrizione Lista | NUOVENERGIE PER FALCONARA | ||
| Candidato Sindaco collegato | Marco LUCHETTI | ||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Maurizio BADALONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Lara BORIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | Andrea CAPECCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Leonardo DIAMBRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 5 | Francesco DOMESI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Fabiola FALASCHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 7 | Marco FANESI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| 8 | Ondina Valeria GHERGUT | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Federica MASSERIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 10 | Pasquale PALUMBO | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 |
| 11 | Davide PERSICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Alice RUSSI | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| 13 | Paolo SANTILLI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Tommaso SOLAZZI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Simone TOMBOLESI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Doris VAZORNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totali | 9 | 6 | 14 | 9 | 10 | 21 | 9 | 2 | 13 | 15 | 16 | 10 | 17 | 12 | 5 | 17 | 14 | 6 | 6 | 17 | 7 | 9 | 2 | 11 | 11 | 1 | 14 | 283 | |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 27 su 27 |
| Descrizione Lista | LISTA LUCHETTI | ||
| Candidato Sindaco collegato | Marco LUCHETTI | ||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Lucia BARCHIESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 2 | Mauro BONCRISTIANO | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 11 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 82 |
| 3 | Enrico BRUTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 |
| 4 | Cosimo Massimo CAPACCHIONE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 |
| 5 | Stefania CARLONI | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 6 | Lorena COLTRINARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | Laura ERRICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 8 | Fabrizio FIORI | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 40 |
| 9 | Graziana FIORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gianpietro GRAZIOSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Chiara GRIFFONI | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 54 |
| 12 | Tiziana MOSCONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Annamaria NARDIELLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39 |
| 14 | Paolo PIZZICHINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| 15 | Salvatore SALERNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Riccardo TRILLINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Totali | 7 | 16 | 13 | 9 | 25 | 0 | 9 | 5 | 34 | 8 | 5 | 9 | 3 | 11 | 5 | 13 | 7 | 20 | 42 | 22 | 19 | 33 | 5 | 18 | 30 | 17 | 20 | 405 | |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 27 su 27 |
| Descrizione Lista | INSIEME PER FALCONARA | ||
| Candidato Sindaco collegato | Marco LUCHETTI | ||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Luigi ACCORRONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roberto BARTOLUCCI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Aldo Stefano BENCIVENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Fabrizio BURZACCHINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Marco CATENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Rita GHITARRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Patrizia GIARDINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 8 | Consuelo GIORGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carla GIOVAGNOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 10 | Augusto GUIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Fabio MARCATILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 12 | Marco MENOTTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 52 |
| 13 | Angelo ORSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Gilberto PICCININI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 |
| 15 | Gaia TONCI | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Totali | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 13 | 3 | 8 | 2 | 26 | 21 | 18 | 9 | 8 | 7 | 16 | 8 | 12 | 212 | |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 27 su 27 |
| Descrizione Lista | LEGA NORD SALVINI PREMIER | ||
| Candidato Sindaco collegato | Stefano CARICCHIO | ||
| Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOT | |
| 1 | Paolo LUSTICA | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |
| 2 | Marco CIALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 3 | Davide MENGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 4 | Morena DONZELLI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Silvana Alessandra DE ABREU TEIXEIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Sergio ARDU | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Roberto BALDUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Vincenzo CAROLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 9 | Domenico DI LELLA | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | Rosa GAROFALO | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | Emanuela MELLUSO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Andrea PACI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 13 | Elisa PENNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
