I RISULTATI IN TEMPO REALE
Ultimo aggiornamento: 21/09/2020 ore 23:06:06
Sezioni Pervenute | 27 su 27 |
Schede Scrutinate | 13186 su 13186 (100,00%) |
![]() |
Numero Lista | 1 |
Descrizione Lista | SABRINA PAOLA BANZATO |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 401 | 460 | 861 | 202 | 224 | 426 | 403 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0,50% |
2 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 307 | 358 | 665 | 201 | 222 | 423 | 407 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0,74% |
3 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 316 | 346 | 662 | 174 | 183 | 357 | 342 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1,75% |
4 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 285 | 346 | 631 | 174 | 195 | 369 | 350 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,86% |
5 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 339 | 398 | 737 | 208 | 223 | 431 | 412 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0,49% |
6 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 360 | 386 | 746 | 226 | 209 | 435 | 409 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0,98% |
7 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 336 | 385 | 721 | 224 | 224 | 448 | 430 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0,00% |
8 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 402 | 384 | 786 | 187 | 176 | 363 | 339 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0,59% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 374 | 391 | 765 | 262 | 284 | 546 | 513 | 14 | 19 | 4 | 0 | 0,78% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 503 | 540 | 1043 | 328 | 353 | 681 | 650 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0,31% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 387 | 738 | 238 | 232 | 470 | 446 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0,45% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 439 | 458 | 897 | 252 | 271 | 523 | 500 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0,40% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 278 | 330 | 608 | 196 | 206 | 402 | 385 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0,52% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 409 | 436 | 845 | 265 | 273 | 538 | 525 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0,76% |
15 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 328 | 350 | 678 | 190 | 204 | 394 | 378 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0,79% |
16 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 311 | 375 | 686 | 215 | 237 | 452 | 436 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0,46% |
17 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 333 | 362 | 695 | 194 | 196 | 390 | 376 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
18 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 353 | 372 | 725 | 220 | 232 | 452 | 433 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0,46% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 379 | 383 | 762 | 290 | 295 | 585 | 558 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0,18% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 489 | 460 | 949 | 363 | 317 | 680 | 648 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0,00% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 444 | 492 | 936 | 316 | 326 | 642 | 621 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0,48% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 403 | 436 | 839 | 251 | 277 | 528 | 507 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0,59% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 341 | 394 | 735 | 226 | 245 | 471 | 448 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0,45% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 365 | 404 | 769 | 230 | 253 | 483 | 468 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0,85% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 479 | 531 | 1010 | 334 | 359 | 693 | 662 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0,76% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 328 | 389 | 717 | 211 | 240 | 451 | 429 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0,23% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 408 | 436 | 844 | 270 | 283 | 553 | 532 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0,00% |
Totali | 10061 | 10989 | 21050 | 6447 | 6739 | 13186 | 12607 | 318 | 261 | 64 | 0 | 0,51% |
![]() |
Numero Lista | 2 |
Descrizione Lista | ANNA RITA IANNETTI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 401 | 460 | 861 | 202 | 224 | 426 | 403 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0,74% |
2 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 307 | 358 | 665 | 201 | 222 | 423 | 407 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
3 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 316 | 346 | 662 | 174 | 183 | 357 | 342 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1,17% |
4 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 285 | 346 | 631 | 174 | 195 | 369 | 350 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0,57% |
5 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 339 | 398 | 737 | 208 | 223 | 431 | 412 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0,00% |
6 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 360 | 386 | 746 | 226 | 209 | 435 | 409 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0,49% |
7 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 336 | 385 | 721 | 224 | 224 | 448 | 430 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1,40% |
8 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 402 | 384 | 786 | 187 | 176 | 363 | 339 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0,88% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 374 | 391 | 765 | 262 | 284 | 546 | 513 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0,19% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 503 | 540 | 1043 | 328 | 353 | 681 | 650 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0,15% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 387 | 738 | 238 | 232 | 470 | 446 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0,45% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 439 | 458 | 897 | 252 | 271 | 523 | 500 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0,00% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 278 | 330 | 608 | 196 | 206 | 402 | 385 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0,52% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 409 | 436 | 845 | 265 | 273 | 538 | 525 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0,38% |
15 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 328 | 350 | 678 | 190 | 204 | 394 | 378 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0,53% |
16 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 311 | 375 | 686 | 215 | 237 | 452 | 436 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0,23% |
17 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 333 | 362 | 695 | 194 | 196 | 390 | 376 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0,80% |
18 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 353 | 372 | 725 | 220 | 232 | 452 | 433 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0,23% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 379 | 383 | 762 | 290 | 295 | 585 | 558 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0,18% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 489 | 460 | 949 | 363 | 317 | 680 | 648 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0,31% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 444 | 492 | 936 | 316 | 326 | 642 | 621 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0,48% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 403 | 436 | 839 | 251 | 277 | 528 | 507 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0,99% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 341 | 394 | 735 | 226 | 245 | 471 | 448 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0,22% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 365 | 404 | 769 | 230 | 253 | 483 | 468 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0,21% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 479 | 531 | 1010 | 334 | 359 | 693 | 662 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0,30% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 328 | 389 | 717 | 211 | 240 | 451 | 429 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0,47% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 408 | 436 | 844 | 270 | 283 | 553 | 532 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0,00% |
Totali | 10061 | 10989 | 21050 | 6447 | 6739 | 13186 | 12607 | 318 | 261 | 52 | 0 | 0,41% |
![]() |
Numero Lista | 3 |
Descrizione Lista | MAURIZIO MANGIALARDI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 401 | 460 | 861 | 202 | 224 | 426 | 403 | 14 | 9 | 189 | 0 | 46,90% |
2 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 307 | 358 | 665 | 201 | 222 | 423 | 407 | 10 | 6 | 171 | 0 | 42,01% |
3 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 316 | 346 | 662 | 174 | 183 | 357 | 342 | 8 | 7 | 165 | 0 | 48,25% |
4 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 285 | 346 | 631 | 174 | 195 | 369 | 350 | 11 | 8 | 140 | 0 | 40,00% |
5 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 339 | 398 | 737 | 208 | 223 | 431 | 412 | 10 | 9 | 157 | 0 | 38,11% |
6 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 360 | 386 | 746 | 226 | 209 | 435 | 409 | 18 | 8 | 162 | 0 | 39,61% |
7 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 336 | 385 | 721 | 224 | 224 | 448 | 430 | 7 | 11 | 176 | 0 | 40,93% |
8 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 402 | 384 | 786 | 187 | 176 | 363 | 339 | 12 | 12 | 109 | 0 | 32,15% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 374 | 391 | 765 | 262 | 284 | 546 | 513 | 14 | 19 | 218 | 0 | 42,50% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 503 | 540 | 1043 | 328 | 353 | 681 | 650 | 16 | 15 | 282 | 0 | 43,38% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 387 | 738 | 238 | 232 | 470 | 446 | 15 | 9 | 197 | 0 | 44,17% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 439 | 458 | 897 | 252 | 271 | 523 | 500 | 11 | 12 | 169 | 0 | 33,80% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 278 | 330 | 608 | 196 | 206 | 402 | 385 | 4 | 13 | 192 | 0 | 49,87% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 409 | 436 | 845 | 265 | 273 | 538 | 525 | 7 | 6 | 212 | 0 | 40,38% |
15 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 328 | 350 | 678 | 190 | 204 | 394 | 378 | 12 | 4 | 144 | 0 | 38,10% |
16 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 311 | 375 | 686 | 215 | 237 | 452 | 436 | 6 | 10 | 204 | 0 | 46,79% |
17 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 333 | 362 | 695 | 194 | 196 | 390 | 376 | 9 | 5 | 158 | 0 | 42,02% |
18 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 353 | 372 | 725 | 220 | 232 | 452 | 433 | 10 | 9 | 158 | 0 | 36,49% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 379 | 383 | 762 | 290 | 295 | 585 | 558 | 15 | 12 | 276 | 0 | 49,46% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 489 | 460 | 949 | 363 | 317 | 680 | 648 | 19 | 13 | 301 | 0 | 46,45% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 444 | 492 | 936 | 316 | 326 | 642 | 621 | 15 | 6 | 278 | 0 | 44,77% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 403 | 436 | 839 | 251 | 277 | 528 | 507 | 11 | 10 | 218 | 0 | 43,00% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 341 | 394 | 735 | 226 | 245 | 471 | 448 | 14 | 9 | 217 | 0 | 48,44% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 365 | 404 | 769 | 230 | 253 | 483 | 468 | 10 | 5 | 183 | 0 | 39,10% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 479 | 531 | 1010 | 334 | 359 | 693 | 662 | 18 | 13 | 272 | 0 | 41,09% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 328 | 389 | 717 | 211 | 240 | 451 | 429 | 9 | 13 | 208 | 0 | 48,48% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 408 | 436 | 844 | 270 | 283 | 553 | 532 | 13 | 8 | 240 | 0 | 45,11% |
Totali | 10061 | 10989 | 21050 | 6447 | 6739 | 13186 | 12607 | 318 | 261 | 5396 | 0 | 42,80% |
![]() |
Numero Lista | 4 |
Descrizione Lista | GIAN-MARIO MERCORELLI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 401 | 460 | 861 | 202 | 224 | 426 | 403 | 14 | 9 | 32 | 0 | 7,94% |
2 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 307 | 358 | 665 | 201 | 222 | 423 | 407 | 10 | 6 | 32 | 0 | 7,86% |
3 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 316 | 346 | 662 | 174 | 183 | 357 | 342 | 8 | 7 | 25 | 0 | 7,31% |
4 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 285 | 346 | 631 | 174 | 195 | 369 | 350 | 11 | 8 | 30 | 0 | 8,57% |
5 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 339 | 398 | 737 | 208 | 223 | 431 | 412 | 10 | 9 | 27 | 0 | 6,55% |
6 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 360 | 386 | 746 | 226 | 209 | 435 | 409 | 18 | 8 | 52 | 0 | 12,71% |
7 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 336 | 385 | 721 | 224 | 224 | 448 | 430 | 7 | 11 | 29 | 0 | 6,74% |
8 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 402 | 384 | 786 | 187 | 176 | 363 | 339 | 12 | 12 | 32 | 0 | 9,44% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 374 | 391 | 765 | 262 | 284 | 546 | 513 | 14 | 19 | 27 | 0 | 5,26% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 503 | 540 | 1043 | 328 | 353 | 681 | 650 | 16 | 15 | 53 | 0 | 8,15% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 387 | 738 | 238 | 232 | 470 | 446 | 15 | 9 | 54 | 0 | 12,11% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 439 | 458 | 897 | 252 | 271 | 523 | 500 | 11 | 12 | 45 | 0 | 9,00% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 278 | 330 | 608 | 196 | 206 | 402 | 385 | 4 | 13 | 13 | 0 | 3,38% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 409 | 436 | 845 | 265 | 273 | 538 | 525 | 7 | 6 | 41 | 0 | 7,81% |
15 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 328 | 350 | 678 | 190 | 204 | 394 | 378 | 12 | 4 | 32 | 0 | 8,47% |
16 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 311 | 375 | 686 | 215 | 237 | 452 | 436 | 6 | 10 | 22 | 0 | 5,05% |
17 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 333 | 362 | 695 | 194 | 196 | 390 | 376 | 9 | 5 | 19 | 0 | 5,05% |
18 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 353 | 372 | 725 | 220 | 232 | 452 | 433 | 10 | 9 | 28 | 0 | 6,47% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 379 | 383 | 762 | 290 | 295 | 585 | 558 | 15 | 12 | 51 | 0 | 9,14% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 489 | 460 | 949 | 363 | 317 | 680 | 648 | 19 | 13 | 51 | 0 | 7,87% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 444 | 492 | 936 | 316 | 326 | 642 | 621 | 15 | 6 | 59 | 0 | 9,50% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 403 | 436 | 839 | 251 | 277 | 528 | 507 | 11 | 10 | 43 | 0 | 8,48% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 341 | 394 | 735 | 226 | 245 | 471 | 448 | 14 | 9 | 35 | 0 | 7,81% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 365 | 404 | 769 | 230 | 253 | 483 | 468 | 10 | 5 | 48 | 0 | 10,26% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 479 | 531 | 1010 | 334 | 359 | 693 | 662 | 18 | 13 | 45 | 0 | 6,80% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 328 | 389 | 717 | 211 | 240 | 451 | 429 | 9 | 13 | 31 | 0 | 7,23% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 408 | 436 | 844 | 270 | 283 | 553 | 532 | 13 | 8 | 48 | 0 | 9,02% |
Totali | 10061 | 10989 | 21050 | 6447 | 6739 | 13186 | 12607 | 318 | 261 | 1004 | 0 | 7,96% |
![]() |
Numero Lista | 5 |
Descrizione Lista | ROBERTO MANCINI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 401 | 460 | 861 | 202 | 224 | 426 | 403 | 14 | 9 | 30 | 0 | 7,44% |
2 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 307 | 358 | 665 | 201 | 222 | 423 | 407 | 10 | 6 | 30 | 0 | 7,37% |
3 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 316 | 346 | 662 | 174 | 183 | 357 | 342 | 8 | 7 | 16 | 0 | 4,68% |
4 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 285 | 346 | 631 | 174 | 195 | 369 | 350 | 11 | 8 | 27 | 0 | 7,71% |
5 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 339 | 398 | 737 | 208 | 223 | 431 | 412 | 10 | 9 | 31 | 0 | 7,52% |
6 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 360 | 386 | 746 | 226 | 209 | 435 | 409 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1,96% |
7 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 336 | 385 | 721 | 224 | 224 | 448 | 430 | 7 | 11 | 18 | 0 | 4,19% |
8 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 402 | 384 | 786 | 187 | 176 | 363 | 339 | 12 | 12 | 21 | 0 | 6,19% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 374 | 391 | 765 | 262 | 284 | 546 | 513 | 14 | 19 | 35 | 0 | 6,82% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 503 | 540 | 1043 | 328 | 353 | 681 | 650 | 16 | 15 | 50 | 0 | 7,69% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 387 | 738 | 238 | 232 | 470 | 446 | 15 | 9 | 22 | 0 | 4,93% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 439 | 458 | 897 | 252 | 271 | 523 | 500 | 11 | 12 | 34 | 0 | 6,80% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 278 | 330 | 608 | 196 | 206 | 402 | 385 | 4 | 13 | 12 | 0 | 3,12% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 409 | 436 | 845 | 265 | 273 | 538 | 525 | 7 | 6 | 34 | 0 | 6,48% |
15 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 328 | 350 | 678 | 190 | 204 | 394 | 378 | 12 | 4 | 24 | 0 | 6,35% |
16 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 311 | 375 | 686 | 215 | 237 | 452 | 436 | 6 | 10 | 38 | 0 | 8,72% |
17 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 333 | 362 | 695 | 194 | 196 | 390 | 376 | 9 | 5 | 27 | 0 | 7,18% |
18 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 353 | 372 | 725 | 220 | 232 | 452 | 433 | 10 | 9 | 47 | 0 | 10,85% |
19 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 379 | 383 | 762 | 290 | 295 | 585 | 558 | 15 | 12 | 35 | 0 | 6,27% |
20 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 489 | 460 | 949 | 363 | 317 | 680 | 648 | 19 | 13 | 28 | 0 | 4,32% |
21 | SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" | 444 | 492 | 936 | 316 | 326 | 642 | 621 | 15 | 6 | 30 | 0 | 4,83% |
22 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 403 | 436 | 839 | 251 | 277 | 528 | 507 | 11 | 10 | 32 | 0 | 6,31% |
23 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 341 | 394 | 735 | 226 | 245 | 471 | 448 | 14 | 9 | 38 | 0 | 8,48% |
24 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 365 | 404 | 769 | 230 | 253 | 483 | 468 | 10 | 5 | 29 | 0 | 6,20% |
25 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 479 | 531 | 1010 | 334 | 359 | 693 | 662 | 18 | 13 | 30 | 0 | 4,53% |
26 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 328 | 389 | 717 | 211 | 240 | 451 | 429 | 9 | 13 | 31 | 0 | 7,23% |
27 | SCUOLA SECONDARIA 1° "G. FERRARIS" | 408 | 436 | 844 | 270 | 283 | 553 | 532 | 13 | 8 | 23 | 0 | 4,32% |
Totali | 10061 | 10989 | 21050 | 6447 | 6739 | 13186 | 12607 | 318 | 261 | 780 | 0 | 6,19% |
![]() |
Numero Lista | 6 |
Descrizione Lista | FABIO PASQUINELLI |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 401 | 460 | 861 | 202 | 224 | 426 | 403 | 14 | 9 | 12 | 0 | 2,98% |
2 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 307 | 358 | 665 | 201 | 222 | 423 | 407 | 10 | 6 | 7 | 0 | 1,72% |
3 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 316 | 346 | 662 | 174 | 183 | 357 | 342 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1,17% |
4 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 285 | 346 | 631 | 174 | 195 | 369 | 350 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1,43% |
5 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 339 | 398 | 737 | 208 | 223 | 431 | 412 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1,21% |
6 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 360 | 386 | 746 | 226 | 209 | 435 | 409 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0,73% |
7 | PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" | 336 | 385 | 721 | 224 | 224 | 448 | 430 | 7 | 11 | 8 | 0 | 1,86% |
8 | SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI' | 402 | 384 | 786 | 187 | 176 | 363 | 339 | 12 | 12 | 7 | 0 | 2,06% |
9 | SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" | 374 | 391 | 765 | 262 | 284 | 546 | 513 | 14 | 19 | 11 | 0 | 2,14% |
10 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 503 | 540 | 1043 | 328 | 353 | 681 | 650 | 16 | 15 | 22 | 0 | 3,38% |
11 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 351 | 387 | 738 | 238 | 232 | 470 | 446 | 15 | 9 | 13 | 0 | 2,91% |
12 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 439 | 458 | 897 | 252 | 271 | 523 | 500 | 11 | 12 | 10 | 0 | 2,00% |
13 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 278 | 330 | 608 | 196 | 206 | 402 | 385 | 4 | 13 | 8 | 0 | 2,08% |
14 | SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI" | 409 | 436 | 845 | 265 | 273 | 538 | 525 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1,90% |
15 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 328 | 350 | 678 | 190 | 204 | 394 | 378 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1,32% |
16 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 311 | 375 | 686 | 215 | 237 | 452 | 436 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0,23% |
17 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 333 | 362 | 695 | 194 | 196 | 390 | 376 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0,53% |
18 | SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI" | 353 | 372 | 725 | 220 | 232 | 452 | 433 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1,85% |
