Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Referendum popolare n. 5 - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Scuola Primaria "DANTE ALIGHIERI" 288 321 609 117 147 264 40.62 45.79 43.35
2 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 317 340 657 114 102 216 35.96 30 32.88
3 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 281 306 587 85 109 194 30.25 35.62 33.05
4 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 280 313 593 97 114 211 34.64 36.42 35.58
5 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 323 360 683 98 114 212 30.34 31.67 31.04
6 Circolo Ricreativo "GIACOMO LEOPARDI" 337 366 703 104 119 223 30.86 32.51 31.72
7 Circolo Ricreativo "GIACOMO LEOPARDI" 319 359 678 113 129 242 35.42 35.93 35.69
8 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 388 372 760 91 68 159 23.45 18.28 20.92
9 Scuola Primaria "DANTE. ALIGHIERI" 356 358 714 127 136 263 35.67 37.99 36.83
10 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 478 517 995 172 215 387 35.98 41.59 38.89
11 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 341 377 718 137 143 280 40.18 37.93 39
12 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 418 436 854 124 143 267 29.67 32.8 31.26
13 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 277 298 575 109 125 234 39.35 41.95 40.7
14 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 432 425 857 157 165 322 36.34 38.82 37.57
15 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 307 335 642 90 98 188 29.32 29.25 29.28
16 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 305 339 644 117 145 262 38.36 42.77 40.68
17 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 325 345 670 114 113 227 35.08 32.75 33.88
18 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 317 339 656 111 132 243 35.02 38.94 37.04
19 Scuola Primaria "ALDO MORO" 361 383 744 156 169 325 43.21 44.13 43.68
20 Scuola Primaria "ALDO MORO" 434 439 873 176 184 360 40.55 41.91 41.24
21 Scuola Primaria "ALDO MORO" 400 455 855 141 153 294 35.25 33.63 34.39
22 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 380 415 795 122 146 268 32.11 35.18 33.71
23 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 308 359 667 113 142 255 36.69 39.55 38.23
24 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 355 395 750 136 150 286 38.31 37.97 38.13
25 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 449 503 952 170 203 373 37.86 40.36 39.18
26 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 297 342 639 129 153 282 43.43 44.74 44.13
27 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 395 392 787 124 158 282 31.39 40.31 35.83


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 17:54:47