Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Referendum popolare n. 1 - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Scuola Primaria "DANTE ALIGHIERI" 288 321 609 188 0 0 30.87
2 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 317 340 657 166 0 0 25.27
3 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 281 306 587 145 0 0 24.7
4 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 280 313 593 160 0 0 26.98
5 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 323 360 683 162 0 0 23.72
6 Circolo Ricreativo "GIACOMO LEOPARDI" 337 366 703 160 0 0 22.76
7 Circolo Ricreativo "GIACOMO LEOPARDI" 319 359 678 193 0 0 28.47
8 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 388 372 760 127 0 0 16.71
9 Scuola Primaria "DANTE. ALIGHIERI" 356 358 714 177 0 0 24.79
10 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 478 517 995 303 0 0 30.45
11 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 341 377 718 213 0 0 29.67
12 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 418 436 854 205 0 0 24
13 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 277 298 575 179 0 0 31.13
14 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 432 425 857 233 0 0 27.19
15 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 307 335 642 138 0 0 21.5
16 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 305 339 644 194 0 0 30.12
17 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 325 345 670 170 0 0 25.37
18 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 317 339 656 186 0 0 28.35
19 Scuola Primaria "ALDO MORO" 361 383 744 229 0 0 30.78
20 Scuola Primaria "ALDO MORO" 434 439 873 270 0 0 30.93
21 Scuola Primaria "ALDO MORO" 400 455 855 223 0 0 26.08
22 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 380 415 795 187 0 0 23.52
23 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 308 359 667 198 0 0 29.69
24 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 355 395 750 196 0 0 26.13
25 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 449 503 952 271 0 0 28.47
26 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 297 342 639 236 0 0 36.93
27 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 395 392 787 216 0 0 27.45


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 17:54:47