Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Referendum popolare n. 1 - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Scuola Primaria "DANTE ALIGHIERI" 288 321 609 74 0 0 12.15
2 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 317 340 657 52 0 0 7.91
3 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 281 306 587 44 0 0 7.5
4 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 280 313 593 70 0 0 11.8
5 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 323 360 683 61 0 0 8.93
6 Circolo Ricreativo "GIACOMO LEOPARDI" 337 366 703 50 0 0 7.11
7 Circolo Ricreativo "GIACOMO LEOPARDI" 319 359 678 65 0 0 9.59
8 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 388 372 760 46 0 0 6.05
9 Scuola Primaria "DANTE. ALIGHIERI" 356 358 714 68 0 0 9.52
10 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 478 517 995 84 0 0 8.44
11 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 341 377 718 64 0 0 8.91
12 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 418 436 854 58 0 0 6.79
13 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 277 298 575 55 0 0 9.57
14 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 432 425 857 72 0 0 8.4
15 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 307 335 642 39 0 0 6.07
16 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 305 339 644 66 0 0 10.25
17 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 325 345 670 52 0 0 7.76
18 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 317 339 656 53 0 0 8.08
19 Scuola Primaria "ALDO MORO" 361 383 744 64 0 0 8.6
20 Scuola Primaria "ALDO MORO" 434 439 873 95 0 0 10.88
21 Scuola Primaria "ALDO MORO" 400 455 855 78 0 0 9.12
22 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 380 415 795 63 0 0 7.92
23 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 308 359 667 66 0 0 9.9
24 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 355 395 750 67 0 0 8.93
25 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 449 503 952 90 0 0 9.45
26 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 297 342 639 70 0 0 10.95
27 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 395 392 787 72 0 0 9.15


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 17:54:47