Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025 - Referendum abrogativo - Referendum popolare n. 1 - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Scuola Primaria "DANTE ALIGHIERI" 288 321 609 117 147 264 40.62 45.79 43.35
2 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 317 340 657 112 103 215 35.33 30.29 32.72
3 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 281 306 587 85 109 194 30.25 35.62 33.05
4 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 280 313 593 96 112 208 34.29 35.78 35.08
5 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 323 360 683 99 114 213 30.65 31.67 31.19
6 Circolo Ricreativo "GIACOMO LEOPARDI" 337 366 703 105 119 224 31.16 32.51 31.86
7 Circolo Ricreativo "GIACOMO LEOPARDI" 319 359 678 115 130 245 36.05 36.21 36.14
8 Scuola Primaria "ANTENORE TITO ZAMBELLI" 388 372 760 92 68 160 23.71 18.28 21.05
9 Scuola Primaria "DANTE. ALIGHIERI" 356 358 714 123 136 259 34.55 37.99 36.27
10 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 478 517 995 172 214 386 35.98 41.39 38.79
11 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 341 377 718 135 143 278 39.59 37.93 38.72
12 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 418 436 854 127 145 272 30.38 33.26 31.85
13 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 277 298 575 110 127 237 39.71 42.62 41.22
14 Scuola Second.1° "MARIA MONTESSORI" 432 425 857 157 166 323 36.34 39.06 37.69
15 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 307 335 642 90 99 189 29.32 29.55 29.44
16 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 305 339 644 117 145 262 38.36 42.77 40.68
17 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 325 345 670 114 113 227 35.08 32.75 33.88
18 Scuola Primaria Istituto "GESU' BAMBINO" 317 339 656 113 132 245 35.65 38.94 37.35
19 Scuola Primaria "ALDO MORO" 361 383 744 156 169 325 43.21 44.13 43.68
20 Scuola Primaria "ALDO MORO" 434 439 873 176 185 361 40.55 42.14 41.35
21 Scuola Primaria "ALDO MORO" 400 455 855 141 153 294 35.25 33.63 34.39
22 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 380 415 795 120 145 265 31.58 34.94 33.33
23 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 308 359 667 114 142 256 37.01 39.55 38.38
24 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 355 395 750 136 152 288 38.31 38.48 38.4
25 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 449 503 952 173 204 377 38.53 40.56 39.6
26 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 297 342 639 133 154 287 44.78 45.03 44.91
27 Scuola Second.1° "GALILEO FERRARIS" 395 392 787 126 158 284 31.9 40.31 36.09


Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 17:54:47