Indice | Referendum | Sezioni | ||||||||||||||||
AFFLUENZA ALLE URNE | ||||||||||||||||||
dati ordinati per NUMERO REFERENDUM | ||||||||||||||||||
N. REF. | N. SEZIONE | DOMENICA | DOMENICA | DOMENICA | LUNEDI' | |||||||||||||
ORE 12:00 | ORE 19:00 | ORE 22:00 | ORE 15:00 | |||||||||||||||
1 | 1 | 35 | su | 585 | 5,98% | 75 | su | 585 | 12,82% | 130 | su | 585 | 22,22% | 213 | su | 585 | 36,41% | |
1 | 2 | 37 | su | 843 | 4,39% | 93 | su | 843 | 11,03% | 125 | su | 843 | 14,83% | 219 | su | 843 | 25,98% | |
1 | 3 | 49 | su | 781 | 6,27% | 106 | su | 781 | 13,57% | 187 | su | 781 | 23,94% | 281 | su | 781 | 35,98% | |
1 | 4 | 48 | su | 737 | 6,51% | 99 | su | 737 | 13,43% | 160 | su | 737 | 21,71% | 248 | su | 737 | 33,65% | |
1 | 5 | 51 | su | 950 | 5,37% | 108 | su | 950 | 11,37% | 166 | su | 950 | 17,47% | 250 | su | 950 | 26,32% | |
1 | 6 | 39 | su | 838 | 4,65% | 115 | su | 838 | 13,72% | 172 | su | 838 | 20,53% | 247 | su | 838 | 29,47% | |
1 | 7 | 35 | su | 847 | 4,13% | 108 | su | 847 | 12,75% | 190 | su | 847 | 22,43% | 280 | su | 847 | 33,06% | |
1 | 8 | 53 | su | 916 | 5,79% | 118 | su | 916 | 12,88% | 189 | su | 916 | 20,63% | 260 | su | 916 | 28,38% | |
1 | 9 | 33 | su | 785 | 4,20% | 93 | su | 785 | 11,85% | 163 | su | 785 | 20,76% | 263 | su | 785 | 33,50% | |
1 | 10 | 69 | su | 932 | 7,40% | 157 | su | 932 | 16,85% | 249 | su | 932 | 26,72% | 363 | su | 932 | 38,95% | |
1 | 11 | 60 | su | 820 | 7,32% | 146 | su | 820 | 17,80% | 213 | su | 820 | 25,98% | 301 | su | 820 | 36,71% | |
1 | 12 | 33 | su | 814 | 4,05% | 99 | su | 814 | 12,16% | 154 | su | 814 | 18,92% | 232 | su | 814 | 28,50% | |
1 | 13 | 49 | su | 740 | 6,62% | 113 | su | 740 | 15,27% | 210 | su | 740 | 28,38% | 300 | su | 740 | 40,54% | |
1 | 14 | 67 | su | 922 | 7,27% | 147 | su | 922 | 15,94% | 244 | su | 922 | 26,46% | 354 | su | 922 | 38,39% | |
1 | 15 | 21 | su | 794 | 2,64% | 69 | su | 794 | 8,69% | 127 | su | 794 | 15,99% | 204 | su | 794 | 25,69% | |
1 | 16 | 32 | su | 799 | 4,01% | 111 | su | 799 | 13,89% | 191 | su | 799 | 23,90% | 289 | su | 799 | 36,17% | |
1 | 17 | 69 | su | 848 | 8,14% | 145 | su | 848 | 17,10% | 199 | su | 848 | 23,47% | 263 | su | 848 | 31,01% | |
1 | 18 | 60 | su | 817 | 7,34% | 124 | su | 817 | 15,18% | 191 | su | 817 | 23,38% | 270 | su | 817 | 33,05% | |
1 | 19 | 61 | su | 903 | 6,76% | 135 | su | 903 | 14,95% | 235 | su | 903 | 26,02% | 361 | su | 903 | 39,98% | |
1 | 20 | 57 | su | 993 | 5,74% | 110 | su | 993 | 11,08% | 168 | su | 993 | 16,92% | 278 | su | 993 | 28,00% | |
1 | 21 | 62 | su | 1023 | 6,06% | 158 | su | 1023 | 15,44% | 239 | su | 1023 | 23,36% | 350 | su | 1023 | 34,21% | |
1 | 22 | 35 | su | 836 | 4,19% | 100 | su | 836 | 11,96% | 157 | su | 836 | 18,78% | 222 | su | 836 | 26,56% | |
1 | 23 | 66 | su | 822 | 8,03% | 131 | su | 822 | 15,94% | 195 | su | 822 | 23,72% | 278 | su | 822 | 33,82% | |
1 | 24 | 34 | su | 783 | 4,34% | 95 | su | 783 | 12,13% | 158 | su | 783 | 20,18% | 264 | su | 783 | 33,72% | |
1 | 25 | 52 | su | 846 | 6,15% | 117 | su | 846 | 13,83% | 211 | su | 846 | 24,94% | 305 | su | 846 | 36,05% | |
1 | 26 | 48 | su | 817 | 5,88% | 107 | su | 817 | 13,10% | 178 | su | 817 | 21,79% | 265 | su | 817 | 32,44% | |
1 | 27 | 36 | su | 871 | 4,13% | 86 | su | 871 | 9,87% | 167 | su | 871 | 19,17% | 255 | su | 871 | 29,28% | |
1 | 28 | 35 | su | 861 | 4,07% | 96 | su | 861 | 11,15% | 169 | su | 861 | 19,63% | 267 | su | 861 | 31,01% | |
2 | 1 | 35 | su | 585 | 5,98% | 75 | su | 585 | 12,82% | 130 | su | 585 | 22,22% | 212 | su | 585 | 36,24% | |
2 | 2 | 37 | su | 843 | 4,39% | 93 | su | 843 | 11,03% | 125 | su | 843 | 14,83% | 219 | su | 843 | 25,98% | |
2 | 3 | 49 | su | 781 | 6,27% | 106 | su | 781 | 13,57% | 186 | su | 781 | 23,82% | 281 | su | 781 | 35,98% | |
2 | 4 | 48 | su | 737 | 6,51% | 100 | su | 737 | 13,57% | 161 | su | 737 | 21,85% | 250 | su | 737 | 33,92% | |
2 | 5 | 53 | su | 950 | 5,58% | 109 | su | 950 | 11,47% | 167 | su | 950 | 17,58% | 250 | su | 950 | 26,32% | |
2 | 6 | 39 | su | 838 | 4,65% | 115 | su | 838 | 13,72% | 172 | su | 838 | 20,53% | 247 | su | 838 | 29,47% | |
2 | 7 | 35 | su | 847 | 4,13% | 107 | su | 847 | 12,63% | 189 | su | 847 | 22,31% | 280 | su | 847 | 33,06% | |
2 | 8 | 55 | su | 916 | 6,00% | 121 | su | 916 | 13,21% | 192 | su | 916 | 20,96% | 263 | su | 916 | 28,71% | |
2 | 9 | 32 | su | 785 | 4,08% | 90 | su | 785 | 11,46% | 162 | su | 785 | 20,64% | 261 | su | 785 | 33,25% | |
2 | 10 | 69 | su | 932 | 7,40% | 157 | su | 932 | 16,85% | 249 | su | 932 | 26,72% | 364 | su | 932 | 39,06% | |
2 | 11 | 62 | su | 820 | 7,56% | 148 | su | 820 | 18,05% | 214 | su | 820 | 26,10% | 302 | su | 820 | 36,83% | |
2 | 12 | 33 | su | 814 | 4,05% | 100 | su | 814 | 12,29% | 155 | su | 814 | 19,04% | 234 | su | 814 | 28,75% | |
2 | 13 | 48 | su | 740 | 6,49% | 112 | su | 740 | 15,14% | 209 | su | 740 | 28,24% | 299 | su | 740 | 40,41% | |
2 | 14 | 67 | su | 922 | 7,27% | 147 | su | 922 | 15,94% | 245 | su | 922 | 26,57% | 355 | su | 922 | 38,50% | |
2 | 15 | 21 | su | 794 | 2,64% | 69 | su | 794 | 8,69% | 127 | su | 794 | 15,99% | 204 | su | 794 | 25,69% | |
2 | 16 | 32 | su | 799 | 4,01% | 111 | su | 799 | 13,89% | 191 | su | 799 | 23,90% | 289 | su | 799 | 36,17% | |
2 | 17 | 69 | su | 848 | 8,14% | 145 | su | 848 | 17,10% | 199 | su | 848 | 23,47% | 263 | su | 848 | 31,01% | |
2 | 18 | 60 | su | 817 | 7,34% | 124 | su | 817 | 15,18% | 191 | su | 817 | 23,38% | 270 | su | 817 | 33,05% | |
2 | 19 | 61 | su | 903 | 6,76% | 136 | su | 903 | 15,06% | 236 | su | 903 | 26,14% | 365 | su | 903 | 40,42% | |
2 | 20 | 57 | su | 993 | 5,74% | 110 | su | 993 | 11,08% | 168 | su | 993 | 16,92% | 279 | su | 993 | 28,10% | |
2 | 21 | 61 | su | 1023 | 5,96% | 158 | su | 1023 | 15,44% | 239 | su | 1023 | 23,36% | 350 | su | 1023 | 34,21% | |
2 | 22 | 34 | su | 836 | 4,07% | 99 | su | 836 | 11,84% | 155 | su | 836 | 18,54% | 220 | su | 836 | 26,32% | |
2 | 23 | 67 | su | 822 | 8,15% | 134 | su | 822 | 16,30% | 199 | su | 822 | 24,21% | 282 | su | 822 | 34,31% | |
2 | 24 | 34 | su | 783 | 4,34% | 95 | su | 783 | 12,13% | 158 | su | 783 | 20,18% | 264 | su | 783 | 33,72% | |
2 | 25 | 51 | su | 846 | 6,03% | 116 | su | 846 | 13,71% | 210 | su | 846 | 24,82% | 306 | su | 846 | 36,17% | |
2 | 26 | 48 | su | 817 | 5,88% | 107 | su | 817 | 13,10% | 178 | su | 817 | 21,79% | 265 | su | 817 | 32,44% | |
2 | 27 | 36 | su | 871 | 4,13% | 87 | su | 871 | 9,99% | 169 | su | 871 | 19,40% | 258 | su | 871 | 29,62% | |
2 | 28 | 35 | su | 861 | 4,07% | 96 | su | 861 | 11,15% | 168 | su | 861 | 19,51% | 268 | su | 861 | 31,13% | |
RIEPILOGO TERRITORIO COMUNALE | ||||||||||||||||||
Referendum n. 1 | 1326 | su | 23523 | 5,64% | 3161 | su | 23523 | 13,44% | 5137 | su | 23523 | 21,84% | 7682 | su | 23523 | 32,66% | ||
Referendum n. 2 | 1328 | su | 23523 | 5,65% | 3167 | su | 23523 | 13,46% | 5144 | su | 23523 | 21,87% | 7700 | su | 23523 | 32,73% | ||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||