Ultimo aggiornamento: 28/05/2007 ore 18:45:47

| Sezioni Pervenute | 28 su 28 |
| Numero | 1 |
| Candidato Presidente | TORSELLETTI LUCA |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 1 | 0 | 254 | 0,39% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 401 | 0,50% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 6 | 0 | 311 | 1,93% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 3 | 0 | 323 | 0,93% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 388 | 0,52% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 6 | 0 | 343 | 1,75% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 5 | 0 | 388 | 1,29% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 5 | 0 | 335 | 1,49% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 5 | 0 | 406 | 1,23% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 457 | 0,44% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 8 | 0 | 387 | 2,07% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 4 | 0 | 367 | 1,09% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 391 | 1,28% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 9 | 0 | 472 | 1,91% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 2 | 0 | 339 | 0,59% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 378 | 1,32% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 396 | 1,26% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 402 | 1,24% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 2 | 0 | 479 | 0,42% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 4 | 0 | 440 | 0,91% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 8 | 0 | 489 | 1,64% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 380 | 0,79% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 376 | 0,00% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 354 | 0,56% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 427 | 0,23% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 364 | 1,10% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 402 | 1,24% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 391 | 0,26% |
| Totali | 110 | 0 | 10840 | 1,01% | |
| Numero | 2 |
| Candidato Presidente | BALLANTE IVANA |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 102 | 0 | 254 | 40,16% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 187 | 0 | 401 | 46,63% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 85 | 0 | 311 | 27,33% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 128 | 0 | 323 | 39,63% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 178 | 0 | 388 | 45,88% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 123 | 0 | 343 | 35,86% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 177 | 0 | 388 | 45,62% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 156 | 0 | 335 | 46,57% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 161 | 0 | 406 | 39,66% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 162 | 0 | 457 | 35,45% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 132 | 0 | 387 | 34,11% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 134 | 0 | 367 | 36,51% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 130 | 0 | 391 | 33,25% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 190 | 0 | 472 | 40,25% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 162 | 0 | 339 | 47,79% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 169 | 0 | 378 | 44,71% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 157 | 0 | 396 | 39,65% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 173 | 0 | 402 | 43,03% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 148 | 0 | 479 | 30,90% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 176 | 0 | 440 | 40,00% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 186 | 0 | 489 | 38,04% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 140 | 0 | 380 | 36,84% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 151 | 0 | 376 | 40,16% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 129 | 0 | 354 | 36,44% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 151 | 0 | 427 | 35,36% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 110 | 0 | 364 | 30,22% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 152 | 0 | 402 | 37,81% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 149 | 0 | 391 | 38,11% |
| Totali | 4198 | 0 | 10840 | 38,73% | |
| Numero | 3 |
| Candidato Presidente | LATINI DINO |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 5 | 0 | 254 | 1,97% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 7 | 0 | 401 | 1,75% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 5 | 0 | 311 | 1,61% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 7 | 0 | 323 | 2,17% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 6 | 0 | 388 | 1,55% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 14 | 0 | 343 | 4,08% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 3 | 0 | 388 | 0,77% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 3 | 0 | 335 | 0,90% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 24 | 0 | 406 | 5,91% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 7 | 0 | 457 | 1,53% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 16 | 0 | 387 | 4,13% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 6 | 0 | 367 | 1,63% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 15 | 0 | 391 | 3,84% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 9 | 0 | 472 | 1,91% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 339 | 2,95% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 9 | 0 | 378 | 2,38% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 7 | 0 | 396 | 1,77% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 402 | 2,49% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 7 | 0 | 479 | 1,46% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 8 | 0 | 440 | 1,82% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 12 | 0 | 489 | 2,45% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 380 | 3,68% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 376 | 1,86% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 12 | 0 | 354 | 3,39% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 8 | 0 | 427 | 1,87% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 9 | 0 | 364 | 2,47% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 9 | 0 | 402 | 2,24% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 13 | 0 | 391 | 3,32% |
| Totali | 262 | 0 | 10840 | 2,42% | |
| Numero | 4 |
| Candidato Presidente | CASAGRANDE ESPOSTO PATRIZIA |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 141 | 0 | 254 | 55,51% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 196 | 0 | 401 | 48,88% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 207 | 0 | 311 | 66,56% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 171 | 0 | 323 | 52,94% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 194 | 0 | 388 | 50,00% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 197 | 0 | 343 | 57,43% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 196 | 0 | 388 | 50,52% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 165 | 0 | 335 | 49,25% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 211 | 0 | 406 | 51,97% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 275 | 0 | 457 | 60,18% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 223 | 0 | 387 | 57,62% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 215 | 0 | 367 | 58,58% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 233 | 0 | 391 | 59,59% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 256 | 0 | 472 | 54,24% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 159 | 0 | 339 | 46,90% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 187 | 0 | 378 | 49,47% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 220 | 0 | 396 | 55,56% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 204 | 0 | 402 | 50,75% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 313 | 0 | 479 | 65,34% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 241 | 0 | 440 | 54,77% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 278 | 0 | 489 | 56,85% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 216 | 0 | 380 | 56,84% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 213 | 0 | 376 | 56,65% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 206 | 0 | 354 | 58,19% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 259 | 0 | 427 | 60,66% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 231 | 0 | 364 | 63,46% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 228 | 0 | 402 | 56,72% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 222 | 0 | 391 | 56,78% |
| Totali | 6057 | 0 | 10840 | 55,88% | |
| Numero | 5 |
| Candidato Presidente | CORREGGIARI GIANNI |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 5 | 0 | 254 | 1,97% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 9 | 0 | 401 | 2,24% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 8 | 0 | 311 | 2,57% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 14 | 0 | 323 | 4,33% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 8 | 0 | 388 | 2,06% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 3 | 0 | 343 | 0,87% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 7 | 0 | 388 | 1,80% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 6 | 0 | 335 | 1,79% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 5 | 0 | 406 | 1,23% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 11 | 0 | 457 | 2,41% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 8 | 0 | 387 | 2,07% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 8 | 0 | 367 | 2,18% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 8 | 0 | 391 | 2,05% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 8 | 0 | 472 | 1,69% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 6 | 0 | 339 | 1,77% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 8 | 0 | 378 | 2,12% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 7 | 0 | 396 | 1,77% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 402 | 2,49% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 9 | 0 | 479 | 1,88% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 11 | 0 | 440 | 2,50% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 5 | 0 | 489 | 1,02% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 380 | 1,84% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 376 | 1,33% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 354 | 1,41% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 8 | 0 | 427 | 1,87% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 10 | 0 | 364 | 2,75% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 8 | 0 | 402 | 1,99% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 6 | 0 | 391 | 1,53% |
| Totali | 213 | 0 | 10840 | 1,96% | |