Ultimo aggiornamento: 28/05/2007 ore 18:45:07

Voti alle liste

Dettaglio voti per sezione

 

Sezioni Pervenute 28 su 28
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   

 

 

Sezione elettorale 1 Pervenuta alle ore 17:12:45 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SEDE COMUNALE
Elettori Maschi 475 Votanti Maschi 134 28,21%
Elettrici Femmine 500 Votanti Femmine 132 26,40%
Totale Elettori 975 Totale Votanti 266 27,28%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 1 0 0,42%
2 FORZA ITALIA 51 0 21,43%
3 UDC 20 0 8,40%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 3 0 1,26%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 1 0 0,42%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 1 0 0,42%
7 ALLEANZA NAZIONALE 19 0 7,98%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 5 0 2,10%
9 COMUNISTI ITALIANI 11 0 4,62%
10 VERDI 11 0 4,62%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 5 0 2,10%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 15 0 6,30%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 6 0 2,52%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 7 0 2,94%
15 L'ULIVO 77 0 32,35%
16 FORZA NUOVA 5 0 2,10%
Totali 238 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 3 1,20%
SCHEDE E VOTI NULLI 9 3,60%
Totali 12 4,80%

 

 

 

 

Sezione elettorale 2 Pervenuta alle ore 15:57:28 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 375 Votanti Maschi 197 52,53%
Elettrici Femmine 442 Votanti Femmine 218 49,32%
Totale Elettori 817 Totale Votanti 415 50,80%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 2 0 0,55%
2 FORZA ITALIA 95 0 26,17%
3 UDC 22 0 6,06%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,55%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 2 0 0,55%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 7 0 1,93%
7 ALLEANZA NAZIONALE 42 0 11,57%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 7 0 1,93%
9 COMUNISTI ITALIANI 8 0 2,20%
10 VERDI 14 0 3,86%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 1 0 0,28%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 23 0 6,34%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 11 0 3,03%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 12 0 3,31%
15 L'ULIVO 106 0 29,20%
16 FORZA NUOVA 9 0 2,48%
Totali 363 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,33%
SCHEDE E VOTI NULLI 9 2,39%
Totali 14 3,71%

 

 

 

 

Sezione elettorale 3 Pervenuta alle ore 17:52:20 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 318 Votanti Maschi 156 49,06%
Elettrici Femmine 397 Votanti Femmine 168 42,32%
Totale Elettori 715 Totale Votanti 324 45,31%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 5 0 1,75%
2 FORZA ITALIA 37 0 12,94%
3 UDC 8 0 2,80%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 0 0,35%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 1 0 0,35%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 3 0 1,05%
7 ALLEANZA NAZIONALE 28 0 9,79%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 2 0 0,70%
9 COMUNISTI ITALIANI 16 0 5,59%
10 VERDI 18 0 6,29%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 8 0 2,80%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 21 0 7,34%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 8 0 2,80%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 27 0 9,44%
15 L'ULIVO 95 0 33,22%
16 FORZA NUOVA 8 0 2,80%
Totali 286 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,67%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 2,68%
Totali 13 4,35%

 

 

 

 

Sezione elettorale 4 Pervenuta alle ore 16:51:41 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 325 Votanti Maschi 175 53,85%
Elettrici Femmine 374 Votanti Femmine 183 48,93%
Totale Elettori 699 Totale Votanti 358 51,22%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 3 0 0,98%
2 FORZA ITALIA 57 0 18,69%
3 UDC 17 0 5,57%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 3 0 0,98%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 2 0 0,66%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 2 0 0,66%
7 ALLEANZA NAZIONALE 42 0 13,77%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 5 0 1,64%
9 COMUNISTI ITALIANI 16 0 5,25%
10 VERDI 10 0 3,28%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 9 0 2,95%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 22 0 7,21%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 10 0 3,28%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 11 0 3,61%
15 L'ULIVO 82 0 26,89%
16 FORZA NUOVA 14 0 4,59%
Totali 305 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 11 3,24%
SCHEDE E VOTI NULLI 24 7,06%
Totali 35 10,29%

 

 

 

 

Sezione elettorale 5 Pervenuta alle ore 17:29:08 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 388 Votanti Maschi 186 47,94%
Elettrici Femmine 475 Votanti Femmine 222 46,74%
Totale Elettori 863 Totale Votanti 408 47,28%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 2 0 0,56%
2 FORZA ITALIA 94 0 26,48%
3 UDC 12 0 3,38%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,56%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 1 0 0,28%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 4 0 1,13%
7 ALLEANZA NAZIONALE 54 0 15,21%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 6 0 1,69%
9 COMUNISTI ITALIANI 17 0 4,79%
10 VERDI 12 0 3,38%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 9 0 2,54%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 33 0 9,30%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 9 0 2,54%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 9 0 2,54%
15 L'ULIVO 83 0 23,38%
16 FORZA NUOVA 8 0 2,25%
Totali 355 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 2,13%
SCHEDE E VOTI NULLI 12 3,20%
Totali 20 5,33%

 

 

 

 

Sezione elettorale 6 Pervenuta alle ore 16:36:12 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 403 Votanti Maschi 192 47,64%
Elettrici Femmine 405 Votanti Femmine 180 44,44%
Totale Elettori 808 Totale Votanti 372 46,04%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 4 0 1,27%
2 FORZA ITALIA 51 0 16,19%
3 UDC 15 0 4,76%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,63%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 4 0 1,27%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 1 0 0,32%
7 ALLEANZA NAZIONALE 44 0 13,97%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 10 0 3,17%
9 COMUNISTI ITALIANI 39 0 12,38%
10 VERDI 11 0 3,49%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 5 0 1,59%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 29 0 9,21%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 2 0 0,63%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 7 0 2,22%
15 L'ULIVO 88 0 27,94%
16 FORZA NUOVA 3 0 0,95%
Totali 315 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 15 4,36%
SCHEDE E VOTI NULLI 14 4,07%
Totali 29 8,43%

 

 

 

 

Sezione elettorale 7 Pervenuta alle ore 18:20:20 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 394 Votanti Maschi 194 49,24%
Elettrici Femmine 433 Votanti Femmine 211 48,73%
Totale Elettori 827 Totale Votanti 405 48,97%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 5 0 1,38%
2 FORZA ITALIA 69 0 19,01%
3 UDC 24 0 6,61%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 7 0 1,93%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 2 0 0,55%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 1 0 0,28%
7 ALLEANZA NAZIONALE 64 0 17,63%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 3 0 0,83%
9 COMUNISTI ITALIANI 39 0 10,74%
10 VERDI 16 0 4,41%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 1 0 0,28%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 35 0 9,64%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 8 0 2,20%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 9 0 2,48%
15 L'ULIVO 73 0 20,11%
16 FORZA NUOVA 7 0 1,93%
Totali 363 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 4 1,05%
SCHEDE E VOTI NULLI 13 3,42%
Totali 17 4,47%

 

 

 

 

Sezione elettorale 8 Pervenuta alle ore 16:49:18 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN
Elettori Maschi 416 Votanti Maschi 178 42,79%
Elettrici Femmine 461 Votanti Femmine 191 41,43%
Totale Elettori 877 Totale Votanti 369 42,08%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 3 0 0,94%
2 FORZA ITALIA 85 0 26,73%
3 UDC 13 0 4,09%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 0 0 0,00%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 2 0 0,63%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 5 0 1,57%
7 ALLEANZA NAZIONALE 44 0 13,84%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 2 0 0,63%
9 COMUNISTI ITALIANI 10 0 3,14%
10 VERDI 9 0 2,83%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 20 0 6,29%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 31 0 9,75%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 6 0 1,89%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 3 0 0,94%
15 L'ULIVO 79 0 24,84%
16 FORZA NUOVA 6 0 1,89%
Totali 318 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 10 2,84%
SCHEDE E VOTI NULLI 24 6,82%
Totali 34 9,66%

 

 

 

 

Sezione elettorale 9 Pervenuta alle ore 18:36:58 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI'
Elettori Maschi 375 Votanti Maschi 210 56,00%
Elettrici Femmine 400 Votanti Femmine 221 55,25%
Totale Elettori 775 Totale Votanti 431 55,61%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 4 0 1,08%
2 FORZA ITALIA 77 0 20,70%
3 UDC 29 0 7,80%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 0 0 0,00%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 3 0 0,81%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 2 0 0,54%
7 ALLEANZA NAZIONALE 40 0 10,75%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 19 0 5,11%
9 COMUNISTI ITALIANI 12 0 3,23%
10 VERDI 18 0 4,84%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 7 0 1,88%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 21 0 5,65%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 23 0 6,18%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 13 0 3,49%
15 L'ULIVO 99 0 26,61%
16 FORZA NUOVA 5 0 1,34%
Totali 372 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 2,02%
SCHEDE E VOTI NULLI 17 4,28%
Totali 25 6,30%

 

 

 

 

Sezione elettorale 10 Pervenuta alle ore 15:56:30 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 437 Votanti Maschi 235 53,78%
Elettrici Femmine 477 Votanti Femmine 243 50,94%
Totale Elettori 914 Totale Votanti 478 52,30%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 2 0 0,46%
2 FORZA ITALIA 67 0 15,44%
3 UDC 43 0 9,91%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 0 0,23%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 1 0 0,23%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 2 0 0,46%
7 ALLEANZA NAZIONALE 36 0 8,29%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 7 0 1,61%
9 COMUNISTI ITALIANI 24 0 5,53%
10 VERDI 20 0 4,61%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 17 0 3,92%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 70 0 16,13%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 12 0 2,76%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 6 0 1,38%
15 L'ULIVO 115 0 26,50%
16 FORZA NUOVA 11 0 2,53%
Totali 434 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 1,76%
SCHEDE E VOTI NULLI 13 2,86%
Totali 21 4,62%

 

 

 

 

Sezione elettorale 11 Pervenuta alle ore 16:17:53 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 352 Votanti Maschi 204 57,95%
Elettrici Femmine 426 Votanti Femmine 209 49,06%
Totale Elettori 778 Totale Votanti 413 53,08%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 7 0 1,94%
2 FORZA ITALIA 43 0 11,94%
3 UDC 29 0 8,06%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,56%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 2 0 0,56%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 1 0 0,28%
7 ALLEANZA NAZIONALE 44 0 12,22%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 11 0 3,06%
9 COMUNISTI ITALIANI 10 0 2,78%
10 VERDI 9 0 2,50%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 13 0 3,61%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 68 0 18,89%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 13 0 3,61%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 6 0 1,67%
15 L'ULIVO 94 0 26,11%
16 FORZA NUOVA 8 0 2,22%
Totali 360 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 10 2,59%
SCHEDE E VOTI NULLI 16 4,15%
Totali 26 6,74%

 

 

 

 

Sezione elettorale 12 Pervenuta alle ore 17:32:57 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 408 Votanti Maschi 208 50,98%
Elettrici Femmine 448 Votanti Femmine 182 40,63%
Totale Elettori 856 Totale Votanti 390 45,56%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 4 0 1,18%
2 FORZA ITALIA 65 0 19,12%
3 UDC 20 0 5,88%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 5 0 1,47%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 2 0 0,59%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 1 0 0,29%
7 ALLEANZA NAZIONALE 31 0 9,12%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 4 0 1,18%
9 COMUNISTI ITALIANI 22 0 6,47%
10 VERDI 15 0 4,41%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 3 0 0,88%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 54 0 15,88%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 10 0 2,94%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 6 0 1,76%
15 L'ULIVO 90 0 26,47%
16 FORZA NUOVA 8 0 2,35%
Totali 340 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,93%
SCHEDE E VOTI NULLI 16 4,41%
Totali 23 6,34%

 

 

 

 

Sezione elettorale 13 Pervenuta alle ore 17:21:50 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 341 Votanti Maschi 211 61,88%
Elettrici Femmine 377 Votanti Femmine 210 55,70%
Totale Elettori 718 Totale Votanti 421 58,64%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 5 0 1,33%
2 FORZA ITALIA 49 0 13,07%
3 UDC 31 0 8,27%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 4 0 1,07%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 1 0 0,27%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 5 0 1,33%
7 ALLEANZA NAZIONALE 32 0 8,53%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 15 0 4,00%
9 COMUNISTI ITALIANI 16 0 4,27%
10 VERDI 11 0 2,93%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 18 0 4,80%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 70 0 18,67%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 4 0 1,07%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 3 0 0,80%
15 L'ULIVO 103 0 27,47%
16 FORZA NUOVA 8 0 2,13%
Totali 375 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 1,98%
SCHEDE E VOTI NULLI 22 5,43%
Totali 30 7,41%

 

 

 

 

Sezione elettorale 14 Pervenuta alle ore 16:58:12 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 14 - FALCONARA M.MA II
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 449 Votanti Maschi 266 59,24%
Elettrici Femmine 444 Votanti Femmine 227 51,13%
Totale Elettori 893 Totale Votanti 493 55,21%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 7 0 1,57%
2 FORZA ITALIA 85 0 19,10%
3 UDC 42 0 9,44%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,45%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 1 0 0,22%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 5 0 1,12%
7 ALLEANZA NAZIONALE 44 0 9,89%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 7 0 1,57%
9 COMUNISTI ITALIANI 19 0 4,27%
10 VERDI 13 0 2,92%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 18 0 4,04%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 81 0 18,20%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 8 0 1,80%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 2 0 0,45%
15 L'ULIVO 103 0 23,15%
16 FORZA NUOVA 8 0 1,80%
Totali 445 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,50%
SCHEDE E VOTI NULLI 14 3,00%
Totali 21 4,51%

 

 

 

 

Sezione elettorale 15 Pervenuta alle ore 16:29:55 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 13 - FALCONARA M.MA I
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 335 Votanti Maschi 161 48,06%
Elettrici Femmine 407 Votanti Femmine 189 46,44%
Totale Elettori 742 Totale Votanti 350 47,17%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 1 0 0,33%
2 FORZA ITALIA 88 0 29,24%
3 UDC 5 0 1,66%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 4 0 1,33%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 4 0 1,33%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 6 0 1,99%
7 ALLEANZA NAZIONALE 43 0 14,29%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 6 0 1,99%
9 COMUNISTI ITALIANI 12 0 3,99%
10 VERDI 23 0 7,64%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 18 0 5,98%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 14 0 4,65%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 3 0 1,00%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 4 0 1,33%
15 L'ULIVO 65 0 21,59%
16 FORZA NUOVA 5 0 1,66%
Totali 301 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,60%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 1,92%
Totali 11 3,53%

 

 

 

 

Sezione elettorale 16 Pervenuta alle ore 18:05:23 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 13 - FALCONARA M.MA I
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 365 Votanti Maschi 204 55,89%
Elettrici Femmine 381 Votanti Femmine 190 49,87%
Totale Elettori 746 Totale Votanti 394 52,82%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 4 0 1,17%
2 FORZA ITALIA 92 0 26,98%
3 UDC 14 0 4,11%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,59%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 1 0 0,29%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 6 0 1,76%
7 ALLEANZA NAZIONALE 40 0 11,73%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 6 0 1,76%
9 COMUNISTI ITALIANI 10 0 2,93%
10 VERDI 17 0 4,99%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 10 0 2,93%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 23 0 6,74%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 10 0 2,93%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 2 0 0,59%
15 L'ULIVO 96 0 28,15%
16 FORZA NUOVA 8 0 2,35%
Totali 341 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,40%
SCHEDE E VOTI NULLI 11 3,08%
Totali 16 4,48%

 

 

 

 

Sezione elettorale 17 Pervenuta alle ore 16:09:29 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 13 - FALCONARA M.MA I
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 371 Votanti Maschi 207 55,80%
Elettrici Femmine 419 Votanti Femmine 208 49,64%
Totale Elettori 790 Totale Votanti 415 52,53%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 4 0 1,10%
2 FORZA ITALIA 90 0 24,73%
3 UDC 8 0 2,20%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,55%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 1 0 0,27%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 5 0 1,37%
7 ALLEANZA NAZIONALE 40 0 10,99%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 5 0 1,37%
9 COMUNISTI ITALIANI 8 0 2,20%
10 VERDI 28 0 7,69%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 5 0 1,37%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 24 0 6,59%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 12 0 3,30%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 4 0 1,10%
15 L'ULIVO 121 0 33,24%
16 FORZA NUOVA 7 0 1,92%
Totali 364 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,31%
SCHEDE E VOTI NULLI 14 3,66%
Totali 19 4,96%

 

 

 

 

Sezione elettorale 18 Pervenuta alle ore 17:03:20 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 13 - FALCONARA M.MA I
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 360 Votanti Maschi 202 56,11%
Elettrici Femmine 421 Votanti Femmine 219 52,02%
Totale Elettori 781 Totale Votanti 421 53,91%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 3 0 0,80%
2 FORZA ITALIA 90 0 24,06%
3 UDC 15 0 4,01%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 4 0 1,07%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 1 0 0,27%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 1 0 0,27%
7 ALLEANZA NAZIONALE 54 0 14,44%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 8 0 2,14%
9 COMUNISTI ITALIANI 22 0 5,88%
10 VERDI 23 0 6,15%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 15 0 4,01%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 19 0 5,08%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 11 0 2,94%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 5 0 1,34%
15 L'ULIVO 95 0 25,40%
16 FORZA NUOVA 8 0 2,14%
Totali 374 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,51%
SCHEDE E VOTI NULLI 17 4,33%
Totali 19 4,83%

 

 

 

 

Sezione elettorale 19 Pervenuta alle ore 17:40:25 del 28/05/2007
Collegio provinciale COLLEGIO 13 - FALCONARA M.MA I
Sede SCUOLA ELEM. 'A. MORO'
Elettori Maschi 453 Votanti Maschi 254 56,07%
Elettrici Femmine 440 Votanti Femmine 255 57,95%
Totale Elettori 893 Totale Votanti 509 57,00%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 2 0 0,46%
2 FORZA ITALIA 67 0 15,37%
3 UDC 16 0 3,67%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 0 0,23%
5 DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE 5 0 1,15%
6 IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA 3 0 0,69%
7 ALLEANZA NAZIONALE 47 0 10,78%
8 LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. 5 0 1,15%
9 COMUNISTI ITALIANI 16 0 3,67%
10 VERDI 35 0 8,03%
11 UNITA' SOCIALISTA SDI 12 0 2,75%
12 RIFONDAZIONE COMUNISTA 37 0 8,49%
13 ITALIA DEI VALORI - UDEUR 8 0 1,83%
14 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 8 0 1,83%
