Ultimo aggiornamento: 28/05/2007 ore 18:45:07

| Sezioni Pervenute | 28 su 28 |
![]() |
Numero Lista | 1 |
| Descrizione Lista | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 1 | 0 | 238 | 0,42% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 363 | 0,55% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 5 | 0 | 286 | 1,75% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 3 | 0 | 305 | 0,98% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 355 | 0,56% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 4 | 0 | 315 | 1,27% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 5 | 0 | 363 | 1,38% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 3 | 0 | 318 | 0,94% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 4 | 0 | 372 | 1,08% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 434 | 0,46% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 7 | 0 | 360 | 1,94% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 4 | 0 | 340 | 1,18% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 375 | 1,33% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 7 | 0 | 445 | 1,57% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 301 | 0,33% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 4 | 0 | 341 | 1,17% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 4 | 0 | 364 | 1,10% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 3 | 0 | 374 | 0,80% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 2 | 0 | 436 | 0,46% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 1 | 0 | 394 | 0,25% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 7 | 0 | 462 | 1,52% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 350 | 0,86% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 342 | 0,00% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 322 | 0,62% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 393 | 0,25% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 322 | 0,62% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 376 | 1,33% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 350 | 0,29% |
| Totali | 90 | 0 | 9996 | 0,90% | |
![]() |
Numero Lista | 2 |
| Descrizione Lista | FORZA ITALIA |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 51 | 0 | 238 | 21,43% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 95 | 0 | 363 | 26,17% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 37 | 0 | 286 | 12,94% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 57 | 0 | 305 | 18,69% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 94 | 0 | 355 | 26,48% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 51 | 0 | 315 | 16,19% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 69 | 0 | 363 | 19,01% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 85 | 0 | 318 | 26,73% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 77 | 0 | 372 | 20,70% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 67 | 0 | 434 | 15,44% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 43 | 0 | 360 | 11,94% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 65 | 0 | 340 | 19,12% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 49 | 0 | 375 | 13,07% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 85 | 0 | 445 | 19,10% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 88 | 0 | 301 | 29,24% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 92 | 0 | 341 | 26,98% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 90 | 0 | 364 | 24,73% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 90 | 0 | 374 | 24,06% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 67 | 0 | 436 | 15,37% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 91 | 0 | 394 | 23,10% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 87 | 0 | 462 | 18,83% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 59 | 0 | 350 | 16,86% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 98 | 0 | 342 | 28,65% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 66 | 0 | 322 | 20,50% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 72 | 0 | 393 | 18,32% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 49 | 0 | 322 | 15,22% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 78 | 0 | 376 | 20,74% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 78 | 0 | 350 | 22,29% |
| Totali | 2030 | 0 | 9996 | 20,31% | |
![]() |
Numero Lista | 3 |
| Descrizione Lista | UDC |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 20 | 0 | 238 | 8,40% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 22 | 0 | 363 | 6,06% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 8 | 0 | 286 | 2,80% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 17 | 0 | 305 | 5,57% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 12 | 0 | 355 | 3,38% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 15 | 0 | 315 | 4,76% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 24 | 0 | 363 | 6,61% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 13 | 0 | 318 | 4,09% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 29 | 0 | 372 | 7,80% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 43 | 0 | 434 | 9,91% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 29 | 0 | 360 | 8,06% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 20 | 0 | 340 | 5,88% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 31 | 0 | 375 | 8,27% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 42 | 0 | 445 | 9,44% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 301 | 1,66% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 14 | 0 | 341 | 4,11% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 8 | 0 | 364 | 2,20% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 15 | 0 | 374 | 4,01% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 16 | 0 | 436 | 3,67% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 7 | 0 | 394 | 1,78% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 19 | 0 | 462 | 4,11% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 24 | 0 | 350 | 6,86% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 9 | 0 | 342 | 2,63% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 322 | 2,17% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 6 | 0 | 393 | 1,53% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 322 | 1,55% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 376 | 1,86% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 11 | 0 | 350 | 3,14% |
| Totali | 478 | 0 | 9996 | 4,78% | |
![]() |
Numero Lista | 4 |
| Descrizione Lista | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 3 | 0 | 238 | 1,26% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 363 | 0,55% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 1 | 0 | 286 | 0,35% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 3 | 0 | 305 | 0,98% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 355 | 0,56% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 2 | 0 | 315 | 0,63% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 7 | 0 | 363 | 1,93% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 0 | 0 | 318 | 0,00% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 0 | 0 | 372 | 0,00% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 1 | 0 | 434 | 0,23% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 360 | 0,56% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 340 | 1,47% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 4 | 0 | 375 | 1,07% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 445 | 0,45% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 4 | 0 | 301 | 1,33% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 2 | 0 | 341 | 0,59% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 2 | 0 | 364 | 0,55% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 4 | 0 | 374 | 1,07% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 1 | 0 | 436 | 0,23% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 2 | 0 | 394 | 0,51% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 1 | 0 | 462 | 0,22% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 350 | 0,57% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 342 | 0,58% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 322 | 0,31% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 393 | 0,00% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 322 | 0,62% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 376 | 0,00% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 350 | 0,00% |
| Totali | 57 | 0 | 9996 | 0,57% | |
![]() |
Numero Lista | 5 |
| Descrizione Lista | DEMOCR. CRISTIANA X AUTONOMIE |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 1 | 0 | 238 | 0,42% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 363 | 0,55% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 1 | 0 | 286 | 0,35% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 2 | 0 | 305 | 0,66% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 1 | 0 | 355 | 0,28% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 4 | 0 | 315 | 1,27% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 2 | 0 | 363 | 0,55% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 2 | 0 | 318 | 0,63% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 3 | 0 | 372 | 0,81% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 1 | 0 | 434 | 0,23% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 360 | 0,56% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 340 | 0,59% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 1 | 0 | 375 | 0,27% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 1 | 0 | 445 | 0,22% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 4 | 0 | 301 | 1,33% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 341 | 0,29% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 364 | 0,27% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 374 | 0,27% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 5 | 0 | 436 | 1,15% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 1 | 0 | 394 | 0,25% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 1 | 0 | 462 | 0,22% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 350 | 0,57% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 342 | 0,29% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 322 | 0,00% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 393 | 1,02% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 322 | 0,00% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 376 | 0,27% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 350 | 0,00% |
| Totali | 47 | 0 | 9996 | 0,47% | |
![]() |
Numero Lista | 6 |
| Descrizione Lista | IDENTITA'-TRADIZIONE X ANCONA |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 1 | 0 | 238 | 0,42% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 7 | 0 | 363 | 1,93% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 3 | 0 | 286 | 1,05% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 2 | 0 | 305 | 0,66% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 4 | 0 | 355 | 1,13% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 1 | 0 | 315 | 0,32% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 1 | 0 | 363 | 0,28% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 5 | 0 | 318 | 1,57% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 2 | 0 | 372 | 0,54% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 434 | 0,46% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 1 | 0 | 360 | 0,28% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 1 | 0 | 340 | 0,29% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 375 | 1,33% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 445 | 1,12% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 6 | 0 | 301 | 1,99% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 6 | 0 | 341 | 1,76% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 364 | 1,37% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 374 | 0,27% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 3 | 0 | 436 | 0,69% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 3 | 0 | 394 | 0,76% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 7 | 0 | 462 | 1,52% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 350 | 0,57% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 342 | 1,46% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 322 | 0,62% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 393 | 0,51% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 322 | 1,24% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 376 | 1,06% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 350 | 0,29% |
| Totali | 91 | 0 | 9996 | 0,91% | |
![]() |
Numero Lista | 7 |
| Descrizione Lista | ALLEANZA NAZIONALE |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 19 | 0 | 238 | 7,98% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 42 | 0 | 363 | 11,57% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 28 | 0 | 286 | 9,79% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 42 | 0 | 305 | 13,77% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 54 | 0 | 355 | 15,21% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 44 | 0 | 315 | 13,97% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 64 | 0 | 363 | 17,63% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 44 | 0 | 318 | 13,84% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 40 | 0 | 372 | 10,75% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 36 | 0 | 434 | 8,29% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 44 | 0 | 360 | 12,22% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 31 | 0 | 340 | 9,12% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 32 | 0 | 375 | 8,53% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 44 | 0 | 445 | 9,89% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 43 | 0 | 301 | 14,29% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 40 | 0 | 341 | 11,73% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 40 | 0 | 364 | 10,99% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 54 | 0 | 374 | 14,44% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 47 | 0 | 436 | 10,78% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 57 | 0 | 394 | 14,47% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 60 | 0 | 462 | 12,99% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 33 | 0 | 350 | 9,43% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 30 | 0 | 342 | 8,77% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 40 | 0 | 322 | 12,42% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 50 | 0 | 393 | 12,72% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 40 | 0 | 322 | 12,42% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 56 | 0 | 376 | 14,89% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 48 | 0 | 350 | 13,71% |
| Totali | 1202 | 0 | 9996 | 12,02% | |
![]() |
Numero Lista | 8 |
| Descrizione Lista | LISTE CIVICHE - LATINI PRESID. |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 5 | 0 | 238 | 2,10% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 7 | 0 | 363 | 1,93% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 2 | 0 | 286 | 0,70% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 5 | 0 | 305 | 1,64% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 6 | 0 | 355 | 1,69% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 10 | 0 | 315 | 3,17% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 3 | 0 | 363 | 0,83% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 2 | 0 | 318 | 0,63% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 19 | 0 | 372 | 5,11% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 7 | 0 | 434 | 1,61% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 11 | 0 | 360 | 3,06% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 4 | 0 | 340 | 1,18% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 15 | 0 | 375 | 4,00% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 7 | 0 | 445 | 1,57% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 6 | 0 | 301 | 1,99% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 6 | 0 | 341 | 1,76% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 364 | 1,37% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 8 | 0 | 374 | 2,14% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 5 | 0 | 436 | 1,15% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 7 | 0 | 394 | 1,78% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 11 | 0 | 462 | 2,38% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 350 | 4,00% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 342 | 1,17% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 9 | 0 | 322 | 2,80% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 8 | 0 | 393 | 2,04% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 322 | 1,55% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 8 | 0 | 376 | 2,13% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 9 | 0 | 350 | 2,57% |
| Totali | 208 | 0 | 9996 | 2,08% | |
![]() |
Numero Lista | 9 |
| Descrizione Lista | COMUNISTI ITALIANI |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 11 | 0 | 238 | 4,62% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 8 | 0 | 363 | 2,20% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 16 | 0 | 286 | 5,59% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 16 | 0 | 305 | 5,25% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 17 | 0 | 355 | 4,79% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 39 | 0 | 315 | 12,38% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 39 | 0 | 363 | 10,74% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 10 | 0 | 318 | 3,14% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 12 | 0 | 372 | 3,23% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 24 | 0 | 434 | 5,53% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 10 | 0 | 360 | 2,78% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 22 | 0 | 340 | 6,47% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 16 | 0 | 375 | 4,27% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 19 | 0 | 445 | 4,27% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 12 | 0 | 301 | 3,99% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 341 | 2,93% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 8 | 0 | 364 | 2,20% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 22 | 0 | 374 | 5,88% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 16 | 0 | 436 | 3,67% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 11 | 0 | 394 | 2,79% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 19 | 0 | 462 | 4,11% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 17 | 0 | 350 | 4,86% |
| 23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 15 | 0 | 342 | 4,39% |
| 24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 24 | 0 | 322 | 7,45% |
| 25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 21 | 0 | 393 | 5,34% |
| 26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 18 | 0 | 322 | 5,59% |
| 27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 6 | 0 | 376 | 1,60% |
| 28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 13 | 0 | 350 | 3,71% |
| Totali | 471 | 0 | 9996 | 4,71% | |
![]() |
Numero Lista | 10 |
| Descrizione Lista | VERDI |
| N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
| 1 | SEDE COMUNALE | 11 | 0 | 238 | 4,62% |
| 2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 14 | 0 | 363 | 3,86% |
| 3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 18 | 0 | 286 | 6,29% |
| 4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 10 | 0 | 305 | 3,28% |
| 5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 12 | 0 | 355 | 3,38% |
| 6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 11 | 0 | 315 | 3,49% |
| 7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 16 | 0 | 363 | 4,41% |
| 8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 9 | 0 | 318 | 2,83% |
| 9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 18 | 0 | 372 | 4,84% |
| 10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 20 | 0 | 434 | 4,61% |
| 11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 9 | 0 | 360 | 2,50% |
| 12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 15 | 0 | 340 | 4,41% |
| 13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 11 | 0 | 375 | 2,93% |
| 14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 13 | 0 | 445 | 2,92% |
| 15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 23 | 0 | 301 | 7,64% |
| 16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 17 | 0 | 341 | 4,99% |
| 17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 28 | 0 | 364 | 7,69% |
| 18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 23 | 0 | 374 | 6,15% |
| 19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 35 | 0 | 436 | 8,03% |
| 20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 27 | 0 | 394 | 6,85% |
| 21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 26 | 0 | 462 | 5,63% |
| 22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 12 | 0 | 350 | 3,43% |
