Ultimo aggiornamento: 14/04/2008 ore 20:20:38
Sezioni Pervenute | 28 su 28 |
![]() |
Numero Lista | 1 |
Descrizione Lista | PARTITO LIBERALE ITALIANO |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 1 | 0 | 421 | 0,24% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 0 | 0 | 592 | 0,00% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 1 | 0 | 495 | 0,20% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 3 | 0 | 516 | 0,58% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 0 | 0 | 629 | 0,00% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 2 | 0 | 565 | 0,35% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 3 | 0 | 573 | 0,52% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 3 | 0 | 598 | 0,50% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 3 | 0 | 604 | 0,50% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 0 | 0 | 639 | 0,00% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 1 | 0 | 569 | 0,18% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 635 | 0,31% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 0 | 0 | 516 | 0,00% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 3 | 0 | 681 | 0,44% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 516 | 0,19% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 591 | 0,17% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 561 | 0,18% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 2 | 0 | 588 | 0,34% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 1 | 0 | 675 | 0,15% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 1 | 0 | 747 | 0,13% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 1 | 0 | 760 | 0,13% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 563 | 0,36% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 605 | 0,00% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 550 | 0,36% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 599 | 0,17% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 568 | 0,18% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 635 | 0,31% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 586 | 0,17% |
Totali | 39 | 0 | 16577 | 0,24% |
![]() |
Numero Lista | 2 |
Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 198 | 0 | 421 | 47,03% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 235 | 0 | 592 | 39,70% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 252 | 0 | 495 | 50,91% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 252 | 0 | 516 | 48,84% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 243 | 0 | 629 | 38,63% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 278 | 0 | 565 | 49,20% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 267 | 0 | 573 | 46,60% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 222 | 0 | 598 | 37,12% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 255 | 0 | 604 | 42,22% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 309 | 0 | 639 | 48,36% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 264 | 0 | 569 | 46,40% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 303 | 0 | 635 | 47,72% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 274 | 0 | 516 | 53,10% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 303 | 0 | 681 | 44,49% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 184 | 0 | 516 | 35,66% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 276 | 0 | 591 | 46,70% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 266 | 0 | 561 | 47,42% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 274 | 0 | 588 | 46,60% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 340 | 0 | 675 | 50,37% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 362 | 0 | 747 | 48,46% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 374 | 0 | 760 | 49,21% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 283 | 0 | 563 | 50,27% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 301 | 0 | 605 | 49,75% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 224 | 0 | 550 | 40,73% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 299 | 0 | 599 | 49,92% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 303 | 0 | 568 | 53,35% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 332 | 0 | 635 | 52,28% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 284 | 0 | 586 | 48,46% |
Totali | 7757 | 0 | 16577 | 46,79% |
![]() |
Numero Lista | 3 |
Descrizione Lista | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 23 | 0 | 421 | 5,46% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 21 | 0 | 592 | 3,55% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 29 | 0 | 495 | 5,86% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 29 | 0 | 516 | 5,62% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 32 | 0 | 629 | 5,09% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 19 | 0 | 565 | 3,36% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 28 | 0 | 573 | 4,89% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 22 | 0 | 598 | 3,68% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 35 | 0 | 604 | 5,79% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 28 | 0 | 639 | 4,38% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 41 | 0 | 569 | 7,21% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 41 | 0 | 635 | 6,46% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 15 | 0 | 516 | 2,91% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 42 | 0 | 681 | 6,17% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 25 | 0 | 516 | 4,84% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 42 | 0 | 591 | 7,11% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 31 | 0 | 561 | 5,53% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 39 | 0 | 588 | 6,63% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 45 | 0 | 675 | 6,67% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 47 | 0 | 747 | 6,29% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 48 | 0 | 760 | 6,32% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 28 | 0 | 563 | 4,97% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 51 | 0 | 605 | 8,43% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 47 | 0 | 550 | 8,55% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 36 | 0 | 599 | 6,01% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 30 | 0 | 568 | 5,28% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 34 | 0 | 635 | 5,35% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 43 | 0 | 586 | 7,34% |
Totali | 951 | 0 | 16577 | 5,74% |
![]() |
Numero Lista | 4 |
Descrizione Lista | PARTITO SOCIALISTA |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 3 | 0 | 421 | 0,71% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 3 | 0 | 592 | 0,51% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 3 | 0 | 495 | 0,61% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 5 | 0 | 516 | 0,97% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 629 | 0,32% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 11 | 0 | 565 | 1,95% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 3 | 0 | 573 | 0,52% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 16 | 0 | 598 | 2,68% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 1 | 0 | 604 | 0,17% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 10 | 0 | 639 | 1,56% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 7 | 0 | 569 | 1,23% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 3 | 0 | 635 | 0,47% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 7 | 0 | 516 | 1,36% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 681 | 0,29% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 516 | 1,94% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 3 | 0 | 591 | 0,51% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 4 | 0 | 561 | 0,71% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 3 | 0 | 588 | 0,51% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 15 | 0 | 675 | 2,22% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 3 | 0 | 747 | 0,40% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 6 | 0 | 760 | 0,79% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 15 | 0 | 563 | 2,66% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 605 | 0,50% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 6 | 0 | 550 | 1,09% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 599 | 0,17% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 568 | 0,53% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 635 | 0,47% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 586 | 0,51% |
Totali | 154 | 0 | 16577 | 0,93% |
![]() |
Numero Lista | 5 |
Descrizione Lista | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 14 | 0 | 421 | 3,33% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 22 | 0 | 592 | 3,72% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 16 | 0 | 495 | 3,23% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 23 | 0 | 516 | 4,46% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 13 | 0 | 629 | 2,07% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 24 | 0 | 565 | 4,25% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 17 | 0 | 573 | 2,97% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 24 | 0 | 598 | 4,01% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 21 | 0 | 604 | 3,48% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 23 | 0 | 639 | 3,60% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 19 | 0 | 569 | 3,34% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 24 | 0 | 635 | 3,78% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 11 | 0 | 516 | 2,13% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 25 | 0 | 681 | 3,67% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 13 | 0 | 516 | 2,52% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 22 | 0 | 591 | 3,72% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 12 | 0 | 561 | 2,14% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 24 | 0 | 588 | 4,08% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 22 | 0 | 675 | 3,26% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 16 | 0 | 747 | 2,14% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 28 | 0 | 760 | 3,68% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 563 | 2,49% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 21 | 0 | 605 | 3,47% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 12 | 0 | 550 | 2,18% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 24 | 0 | 599 | 4,01% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 21 | 0 | 568 | 3,70% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 19 | 0 | 635 | 2,99% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 20 | 0 | 586 | 3,41% |
Totali | 544 | 0 | 16577 | 3,28% |
![]() |
Numero Lista | 6 |
Descrizione Lista | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 2 | 0 | 421 | 0,48% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 7 | 0 | 592 | 1,18% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 9 | 0 | 495 | 1,82% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 5 | 0 | 516 | 0,97% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 629 | 0,32% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 5 | 0 | 565 | 0,88% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 11 | 0 | 573 | 1,92% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 12 | 0 | 598 | 2,01% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 9 | 0 | 604 | 1,49% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 6 | 0 | 639 | 0,94% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 8 | 0 | 569 | 1,41% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 14 | 0 | 635 | 2,20% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 9 | 0 | 516 | 1,74% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 11 | 0 | 681 | 1,62% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 516 | 0,97% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 3 | 0 | 591 | 0,51% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 561 | 0,89% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 4 | 0 | 588 | 0,68% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 5 | 0 | 675 | 0,74% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 5 | 0 | 747 | 0,67% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 7 | 0 | 760 | 0,92% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 6 | 0 | 563 | 1,07% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 6 | 0 | 605 | 0,99% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 8 | 0 | 550 | 1,45% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 599 | 0,83% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 568 | 0,70% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 635 | 0,47% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 586 | 0,51% |
Totali | 179 | 0 | 16577 | 1,08% |
![]() |
Numero Lista | 7 |
Descrizione Lista | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 136 | 0 | 421 | 32,30% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 217 | 1 | 592 | 36,66% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 148 | 0 | 495 | 29,90% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 152 | 0 | 516 | 29,46% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 257 | 0 | 629 | 40,86% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 155 | 0 | 565 | 27,43% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 183 | 0 | 573 | 31,94% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 226 | 0 | 598 | 37,79% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 207 | 0 | 604 | 34,27% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 161 | 0 | 639 | 25,20% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 142 | 0 | 569 | 24,96% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 170 | 0 | 635 | 26,77% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 120 | 0 | 516 | 23,26% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 188 | 0 | 681 | 27,61% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 208 | 0 | 516 | 40,31% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 196 | 0 | 591 | 33,16% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 169 | 0 | 561 | 30,12% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 181 | 0 | 588 | 30,78% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 190 | 0 | 675 | 28,15% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 235 | 0 | 747 | 31,46% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 229 | 0 | 760 | 30,13% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 146 | 0 | 563 | 25,93% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 172 | 0 | 605 | 28,43% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 183 | 0 | 550 | 33,27% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 174 | 0 | 599 | 29,05% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 154 | 0 | 568 | 27,11% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 195 | 0 | 635 | 30,71% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 175 | 0 | 586 | 29,86% |
Totali | 5069 | 1 | 16577 | 30,58% |
![]() |
Numero Lista | 8 |
Descrizione Lista | LEGA NORD |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 3 | 1 | 421 | 0,71% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 10 | 0 | 592 | 1,69% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 2 | 0 | 495 | 0,40% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 2 | 0 | 516 | 0,39% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 14 | 0 | 629 | 2,23% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 7 | 0 | 565 | 1,24% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 9 | 0 | 573 | 1,57% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 14 | 0 | 598 | 2,34% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 5 | 0 | 604 | 0,83% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 6 | 0 | 639 | 0,94% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 4 | 0 | 569 | 0,70% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 11 | 0 | 635 | 1,73% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 10 | 0 | 516 | 1,94% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 11 | 0 | 681 | 1,62% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 516 | 1,94% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 6 | 0 | 591 | 1,02% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 9 | 0 | 561 | 1,60% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 7 | 0 | 588 | 1,19% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 5 | 0 | 675 | 0,74% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 8 | 0 | 747 | 1,07% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 2 | 0 | 760 | 0,26% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 563 | 0,71% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 605 | 0,50% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 6 | 0 | 550 | 1,09% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 599 | 0,83% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 568 | 0,35% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 635 | 1,10% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 586 | 0,68% |
Totali | 186 | 1 | 16577 | 1,12% |
![]() |
Numero Lista | 9 |
Descrizione Lista | SINISTRA CRITICA |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 1 | 0 | 421 | 0,24% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 1 | 0 | 592 | 0,17% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 4 | 0 | 495 | 0,81% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 5 | 0 | 516 | 0,97% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 4 | 0 | 629 | 0,64% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 4 | 0 | 565 | 0,71% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 7 | 0 | 573 | 1,22% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 7 | 0 | 598 | 1,17% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 4 | 0 | 604 | 0,66% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 7 | 0 | 639 | 1,10% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 569 | 0,88% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 4 | 0 | 635 | 0,63% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 516 | 0,97% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 6 | 0 | 681 | 0,88% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 2 | 0 | 516 | 0,39% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 591 | 0,17% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 2 | 0 | 561 | 0,36% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 1 | 0 | 588 | 0,17% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 3 | 0 | 675 | 0,44% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 4 | 0 | 747 | 0,54% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 3 | 0 | 760 | 0,39% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 563 | 0,00% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 605 | 0,33% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 550 | 0,73% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 599 | 0,50% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 1 | 0 | 568 | 0,18% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 3 | 0 | 635 | 0,47% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 4 | 0 | 586 | 0,68% |
Totali | 97 | 0 | 16577 | 0,59% |
![]() |
Numero Lista | 10 |
Descrizione Lista | PER IL BENE COMUNE |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 3 | 0 | 421 | 0,71% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 592 | 0,34% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 2 | 0 | 495 | 0,40% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 5 | 0 | 516 | 0,97% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 2 | 0 | 629 | 0,32% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 4 | 0 | 565 | 0,71% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 1 | 0 | 573 | 0,17% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 12 | 0 | 598 | 2,01% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 2 | 0 | 604 | 0,33% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 639 | 0,78% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 1 | 0 | 569 | 0,18% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 2 | 0 | 635 | 0,31% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 1 | 0 | 516 | 0,19% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 4 | 0 | 681 | 0,59% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 516 | 0,97% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 591 | 0,85% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 0 | 0 | 561 | 0,00% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 7 | 0 | 588 | 1,19% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 1 | 0 | 675 | 0,15% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 7 | 0 | 747 | 0,94% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 4 | 0 | 760 | 0,53% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 563 | 0,00% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 605 | 0,00% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 550 | 0,36% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 0 | 0 | 599 | 0,00% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 568 | 0,88% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 2 | 0 | 635 | 0,31% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 586 | 0,85% |
Totali | 89 | 0 | 16577 | 0,54% |
![]() |
Numero Lista | 11 |
Descrizione Lista | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO |
N. | Sezione | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 21 | 0 | 421 | 4,99% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 55 | 0 | 592 | 9,29% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 18 | 0 | 495 | 3,64% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 20 | 0 | 516 | 3,88% |
