Ultimo aggiornamento: 14/04/2008 ore 20:23:25
Sezioni Pervenute | 28 su 28 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
Sezione | 1 | Pervenuta alle ore 18:46:39 del 14/04/2008 | ||
Sede | SEDE COMUNALE | |||
Elettori Maschi | 255 | Votanti Maschi | 222 | 87,06% |
Elettrici Femmine | 280 | Votanti Femmine | 236 | 84,29% |
Totale Elettori | 535 | Totale Votanti | 458 | 85,61% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 0 | 0 | 0,00% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 4 | 0 | 0,90% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 0 | 0 | 0,00% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0 | 0,68% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 208 | 0 | 46,95% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 18 | 0 | 4,06% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 14 | 0 | 3,16% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 12 | 0 | 2,71% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 23 | 0 | 5,19% |
10 | LEGA NORD | 3 | 0 | 0,68% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 146 | 1 | 32,96% |
12 | FORZA NUOVA | 5 | 0 | 1,13% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 4 | 0 | 0,90% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 3 | 0 | 0,68% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 0 | 0 | 0,00% |
Totali | 443 | 1 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 5 | 1,09% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 9 | 1,97% |
Totali | 14 | 3,06% |
Sezione | 2 | Pervenuta alle ore 19:30:46 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | |||
Elettori Maschi | 368 | Votanti Maschi | 308 | 83,70% |
Elettrici Femmine | 441 | Votanti Femmine | 341 | 77,32% |
Totale Elettori | 809 | Totale Votanti | 649 | 80,22% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 1 | 0 | 0,16% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 3 | 0 | 0,47% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 2 | 0 | 0,32% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 7 | 0 | 1,11% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 251 | 0 | 39,72% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 28 | 0 | 4,43% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 11 | 0 | 1,74% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 25 | 0 | 3,96% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 61 | 0 | 9,65% |
10 | LEGA NORD | 10 | 0 | 1,58% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 220 | 0 | 34,81% |
12 | FORZA NUOVA | 7 | 0 | 1,11% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 5 | 0 | 0,79% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 1 | 0 | 0,16% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 0 | 0 | 0,00% |
Totali | 632 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 8 | 1,23% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 9 | 1,39% |
Totali | 17 | 2,62% |
Sezione | 3 | Pervenuta alle ore 19:27:24 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | |||
Elettori Maschi | 315 | Votanti Maschi | 259 | 82,22% |
Elettrici Femmine | 393 | Votanti Femmine | 296 | 75,32% |
Totale Elettori | 708 | Totale Votanti | 555 | 78,39% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 1 | 0 | 0,19% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 4 | 0 | 0,75% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 2 | 0 | 0,37% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 7 | 0 | 1,31% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 267 | 0 | 49,81% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 27 | 0 | 5,04% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 13 | 0 | 2,43% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 14 | 0 | 2,61% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 22 | 0 | 4,10% |
10 | LEGA NORD | 8 | 0 | 1,49% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 149 | 0 | 27,80% |
12 | FORZA NUOVA | 13 | 0 | 2,43% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 3 | 0 | 0,56% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 3 | 0 | 0,56% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 3 | 0 | 0,56% |
Totali | 536 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 8 | 1,44% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 11 | 1,98% |
Totali | 19 | 3,42% |
Sezione | 4 | Pervenuta alle ore 18:47:14 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | |||
Elettori Maschi | 322 | Votanti Maschi | 271 | 84,16% |
Elettrici Femmine | 383 | Votanti Femmine | 305 | 79,63% |
Totale Elettori | 705 | Totale Votanti | 576 | 81,70% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 4 | 0 | 0,72% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 5 | 0 | 0,90% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 2 | 0 | 0,36% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | 0 | 1,08% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 260 | 0 | 46,85% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 30 | 0 | 5,41% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 17 | 0 | 3,06% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 24 | 0 | 4,32% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 23 | 0 | 4,14% |
10 | LEGA NORD | 4 | 0 | 0,72% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 162 | 0 | 29,19% |
12 | FORZA NUOVA | 10 | 0 | 1,80% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 6 | 0 | 1,08% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 1 | 0 | 0,18% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 1 | 0 | 0,18% |
Totali | 555 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 7 | 1,22% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 14 | 2,43% |
Totali | 21 | 3,65% |
Sezione | 5 | Pervenuta alle ore 20:06:56 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | |||
Elettori Maschi | 388 | Votanti Maschi | 383 | 98,71% |
Elettrici Femmine | 473 | Votanti Femmine | 317 | 67,02% |
Totale Elettori | 861 | Totale Votanti | 700 | 81,30% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 5 | 0 | 0,74% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 4 | 0 | 0,59% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 1 | 0 | 0,15% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0 | 0,44% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 265 | 0 | 39,20% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 32 | 0 | 4,73% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 33 | 0 | 4,88% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 16 | 0 | 2,37% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 23 | 0 | 3,40% |
10 | LEGA NORD | 12 | 0 | 1,78% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 265 | 0 | 39,20% |
12 | FORZA NUOVA | 9 | 0 | 1,33% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 4 | 0 | 0,59% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 3 | 0 | 0,44% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 1 | 0 | 0,15% |
Totali | 676 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 13 | 1,86% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 11 | 1,57% |
Totali | 24 | 3,43% |
Sezione | 6 | Pervenuta alle ore 17:22:09 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | |||
Elettori Maschi | 398 | Votanti Maschi | 327 | 82,16% |
Elettrici Femmine | 393 | Votanti Femmine | 301 | 76,59% |
Totale Elettori | 791 | Totale Votanti | 628 | 79,39% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 3 | 0 | 0,50% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 5 | 0 | 0,84% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 1 | 0 | 0,17% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | 0 | 1,01% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 289 | 0 | 48,41% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 24 | 0 | 4,02% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 11 | 0 | 1,84% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 25 | 0 | 4,19% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 38 | 0 | 6,37% |
10 | LEGA NORD | 8 | 0 | 1,34% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 164 | 0 | 27,47% |
12 | FORZA NUOVA | 11 | 0 | 1,84% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 9 | 0 | 1,51% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 2 | 0 | 0,34% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 1 | 0 | 0,17% |
Totali | 597 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 10 | 1,59% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 21 | 3,34% |
Totali | 31 | 4,94% |
Sezione | 7 | Pervenuta alle ore 18:15:32 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | |||
Elettori Maschi | 384 | Votanti Maschi | 315 | 82,03% |
Elettrici Femmine | 430 | Votanti Femmine | 326 | 75,81% |
Totale Elettori | 814 | Totale Votanti | 641 | 78,75% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 6 | 0 | 0,97% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 3 | 0 | 0,48% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 1 | 0 | 0,16% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 16 | 0 | 2,58% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 274 | 0 | 44,19% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 33 | 0 | 5,32% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 28 | 0 | 4,52% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 11 | 0 | 1,77% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 27 | 0 | 4,35% |
10 | LEGA NORD | 9 | 0 | 1,45% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 194 | 0 | 31,29% |
12 | FORZA NUOVA | 11 | 0 | 1,77% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 2 | 0 | 0,32% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 1 | 0 | 0,16% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 4 | 0 | 0,65% |
Totali | 620 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 4 | 0,62% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 17 | 2,65% |
Totali | 21 | 3,28% |
Sezione | 8 | Pervenuta alle ore 19:16:59 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | |||
Elettori Maschi | 416 | Votanti Maschi | 313 | 75,24% |
Elettrici Femmine | 456 | Votanti Femmine | 346 | 75,88% |
Totale Elettori | 872 | Totale Votanti | 659 | 75,57% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 8 | 0 | 1,25% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 10 | 0 | 1,56% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 1 | 0 | 0,16% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 11 | 0 | 1,72% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 222 | 0 | 34,69% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 29 | 0 | 4,53% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 29 | 0 | 4,53% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 15 | 0 | 2,34% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 15 | 0 | 2,34% |
10 | LEGA NORD | 14 | 0 | 2,19% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 241 | 0 | 37,66% |
12 | FORZA NUOVA | 20 | 0 | 3,13% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 18 | 0 | 2,81% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 4 | 0 | 0,63% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 3 | 0 | 0,47% |
Totali | 640 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 8 | 1,21% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 11 | 1,67% |
Totali | 19 | 2,88% |
Sezione | 9 | Pervenuta alle ore 19:13:54 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | |||
Elettori Maschi | 370 | Votanti Maschi | 316 | 85,41% |
Elettrici Femmine | 402 | Votanti Femmine | 338 | 84,08% |
Totale Elettori | 772 | Totale Votanti | 654 | 84,72% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 6 | 0 | 0,94% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 4 | 0 | 0,63% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 3 | 0 | 0,47% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 11 | 0 | 1,72% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 267 | 0 | 41,85% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 37 | 0 | 5,80% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 13 | 0 | 2,04% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 24 | 0 | 3,76% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 46 | 0 | 7,21% |
10 | LEGA NORD | 8 | 0 | 1,25% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 211 | 0 | 33,07% |
12 | FORZA NUOVA | 4 | 0 | 0,63% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 2 | 0 | 0,31% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 1 | 0 | 0,16% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 1 | 0 | 0,16% |
Totali | 638 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 5 | 0,76% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 11 | 1,68% |
Totali | 16 | 2,45% |
Sezione | 10 | Pervenuta alle ore 19:15:08 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | |||
Elettori Maschi | 425 | Votanti Maschi | 349 | 82,12% |
Elettrici Femmine | 468 | Votanti Femmine | 376 | 80,34% |
Totale Elettori | 893 | Totale Votanti | 725 | 81,19% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 9 | 0 | 1,27% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 8 | 0 | 1,13% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 1 | 0 | 0,14% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 8 | 0 | 1,13% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 320 | 0 | 45,26% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 40 | 0 | 5,66% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 43 | 0 | 6,08% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 23 | 0 | 3,25% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 49 | 0 | 6,93% |
10 | LEGA NORD | 4 | 0 | 0,57% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 170 | 0 | 24,05% |
12 | FORZA NUOVA | 19 | 0 | 2,69% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 10 | 0 | 1,41% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 3 | 0 | 0,42% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 0 | 0 | 0,00% |
Totali | 707 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 8 | 1,10% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 10 | 1,38% |
Totali | 18 | 2,48% |
Sezione | 11 | Pervenuta alle ore 17:20:42 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | |||
Elettori Maschi | 354 | Votanti Maschi | 304 | 85,88% |
Elettrici Femmine | 426 | Votanti Femmine | 329 | 77,23% |
Totale Elettori | 780 | Totale Votanti | 633 | 81,15% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 3 | 0 | 0,48% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 1 | 0 | 0,16% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 1 | 0 | 0,16% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 10 | 0 | 1,61% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 285 | 0 | 45,82% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 38 | 0 | 6,11% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 40 | 0 | 6,43% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 16 | 0 | 2,57% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 39 | 0 | 6,27% |
10 | LEGA NORD | 5 | 0 | 0,80% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 161 | 0 | 25,88% |
12 | FORZA NUOVA | 12 | 0 | 1,93% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 7 | 0 | 1,13% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 2 | 0 | 0,32% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 2 | 0 | 0,32% |
Totali | 622 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 3 | 0,47% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 8 | 1,26% |
Totali | 11 | 1,74% |
Sezione | 12 | Pervenuta alle ore 17:42:00 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | |||
Elettori Maschi | 418 | Votanti Maschi | 351 | 83,97% |
Elettrici Femmine | 453 | Votanti Femmine | 350 | 77,26% |
Totale Elettori | 871 | Totale Votanti | 701 | 80,48% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 5 | 0 | 0,74% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 2 | 0 | 0,30% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 1 | 0 | 0,15% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 13 | 0 | 1,93% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 316 | 0 | 46,88% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 46 | 0 | 6,82% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 25 | 0 | 3,71% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 23 | 0 | 3,41% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 31 | 0 | 4,60% |
10 | LEGA NORD | 12 | 0 | 1,78% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 180 | 0 | 26,71% |
12 | FORZA NUOVA | 13 | 0 | 1,93% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 5 | 0 | 0,74% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 2 | 0 | 0,30% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 0 | 0 | 0,00% |
Totali | 674 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 5 | 0,71% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 22 | 3,14% |
Totali | 27 | 3,85% |
Sezione | 13 | Pervenuta alle ore 18:14:48 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | |||
Elettori Maschi | 338 | Votanti Maschi | 284 | 84,02% |
Elettrici Femmine | 370 | Votanti Femmine | 298 | 80,54% |
Totale Elettori | 708 | Totale Votanti | 582 | 82,20% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 6 | 0 | 1,08% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 1 | 0 | 0,18% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 1 | 0 | 0,18% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 10 | 0 | 1,81% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 294 | 0 | 53,07% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 19 | 0 | 3,43% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 19 | 0 | 3,43% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 11 | 0 | 1,99% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 43 | 0 | 7,76% |
10 | LEGA NORD | 7 | 0 | 1,26% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 124 | 0 | 22,38% |
12 | FORZA NUOVA | 10 | 0 | 1,81% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 6 | 0 | 1,08% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 2 | 0 | 0,36% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 1 | 0 | 0,18% |
Totali | 554 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 7 | 1,20% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 21 | 3,61% |
Totali | 28 | 4,81% |
Sezione | 14 | Pervenuta alle ore 17:55:37 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | |||
Elettori Maschi | 452 | Votanti Maschi | 392 | 86,73% |
Elettrici Femmine | 450 | Votanti Femmine | 368 | 81,78% |
Totale Elettori | 902 | Totale Votanti | 760 | 84,26% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 5 | 0 | 0,68% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 3 | 0 | 0,41% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 0 | 0 | 0,00% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 16 | 0 | 2,17% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 323 | 0 | 43,77% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 47 | 0 | 6,37% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 39 | 0 | 5,28% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 29 | 0 | 3,93% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 41 | 0 | 5,56% |
10 | LEGA NORD | 9 | 0 | 1,22% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 202 | 0 | 27,37% |
12 | FORZA NUOVA | 14 | 0 | 1,90% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 4 | 0 | 0,54% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 1 | 0 | 0,14% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 5 | 0 | 0,68% |
Totali | 738 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 6 | 0,79% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 16 | 2,11% |
Totali | 22 | 2,89% |
Sezione | 15 | Pervenuta alle ore 17:43:49 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | |||
Elettori Maschi | 311 | Votanti Maschi | 259 | 83,28% |
Elettrici Femmine | 401 | Votanti Femmine | 310 | 77,31% |
Totale Elettori | 712 | Totale Votanti | 569 | 79,92% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 4 | 0 | 0,73% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 3 | 0 | 0,55% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 0 | 0 | 0,00% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0 | 0,91% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 203 | 0 | 36,98% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 25 | 0 | 4,55% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 24 | 0 | 4,37% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 17 | 0 | 3,10% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 30 | 0 | 5,46% |
10 | LEGA NORD | 8 | 0 | 1,46% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 205 | 0 | 37,34% |
12 | FORZA NUOVA | 9 | 0 | 1,64% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 13 | 0 | 2,37% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 1 | 0 | 0,18% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 2 | 0 | 0,36% |
Totali | 549 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 8 | 1,41% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 12 | 2,11% |
Totali | 20 | 3,51% |
Sezione | 16 | Pervenuta alle ore 19:52:26 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | |||
Elettori Maschi | 358 | Votanti Maschi | 316 | 88,27% |
Elettrici Femmine | 380 | Votanti Femmine | 323 | 85,00% |
Totale Elettori | 738 | Totale Votanti | 639 | 86,59% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 1 | 0 | 0,16% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 4 | 0 | 0,64% |
3 | ASS.NE X LA DIFESA DELLA VITA | 1 | 0 | 0,16% |
4 | PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0 | 0,80% |
5 | PARTITO DEMOCRATICO | 289 | 0 | 46,17% |
6 | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO | 48 | 0 | 7,67% |
7 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 19 | 0 | 3,04% |
8 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 23 | 0 | 3,67% |
9 | UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO | 19 | 0 | 3,04% |
10 | LEGA NORD | 4 | 0 | 0,64% |
11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 198 | 0 | 31,63% |
12 | FORZA NUOVA | 9 | 0 | 1,44% |
13 | PARTITO SOCIALISTA | 4 | 0 | 0,64% |
14 | UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 2 | 0 | 0,32% |
15 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 0 | 0 | 0,00% |
Totali | 626 | 0 |
Schede bianche, schede nulle e voti nulli | Numero | % su totale voti |
SCHEDE BIANCHE | 5 | 0,78% |
SCHEDE E VOTI NULLI | 8 | 1,25% |
Totali | 13 | 2,03% |
Sezione | 17 | Pervenuta alle ore 18:11:06 del 14/04/2008 | ||
Sede | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | |||
Elettori Maschi | 359 | Votanti Maschi | 287 | 79,94% |
Elettrici Femmine | 409 | Votanti Femmine | 331 | 80,93% |
Totale Elettori | 768 | Totale Votanti | 618 | 80,47% |
N. | Lista | Voti Validi |
Voti Contestati |
% voti validi su totale voti validi |
1 | SINISTRA CRITICA | 2 | 0 | 0,33% |
2 | PER IL BENE COMUNE | 3 | 0 | 0,50% |
