Elezioni politiche 9-10 aprile 2006

Camera dei Deputati

Voti alle liste

Dettaglio voti per sezione

 

Sezioni Pervenute 28 su 28
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   

 

 

Sezione 1
Sede SEDE COMUNALE
Elettori Maschi 265 Votanti Maschi 239 90,19%
Elettrici Femmine 291 Votanti Femmine 255 87,63%
Totale Elettori 556 Totale Votanti 494 88,85%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 6 0 1,25%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 30 0 6,24%
3 ALLEANZA NAZIONALE 54 0 11,23%
4 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
5 LEGA NORD 2 0 0,42%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,83%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 2 0 0,42%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 3 0 0,62%
9 FORZA ITALIA 80 0 16,63%
10 LA ROSA NEL PUGNO 12 0 2,49%
11 L'ULIVO 207 0 43,04%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 11 0 2,29%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 29 0 6,03%
14 POPOLARI UDEUR 6 0 1,25%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 17 0 3,53%
16 PARTITO PENSIONATI 2 0 0,42%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 16 0 3,33%
Totali 481 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,01%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,62%
Totali 13 2,63%

 

 

 

 

Sezione 2
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 377 Votanti Maschi 331 87,80%
Elettrici Femmine 444 Votanti Femmine 355 79,95%
Totale Elettori 821 Totale Votanti 686 83,56%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 9 0 1,34%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 56 0 8,33%
3 ALLEANZA NAZIONALE 103 0 15,33%
4 NO EURO INIQUO 4 0 0,60%
5 LEGA NORD 5 0 0,74%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 1 0 0,15%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 3 0 0,45%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 6 0 0,89%
9 FORZA ITALIA 135 0 20,09%
10 LA ROSA NEL PUGNO 16 0 2,38%
11 L'ULIVO 257 0 38,24%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 11 0 1,64%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 26 0 3,87%
14 POPOLARI UDEUR 5 0 0,74%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 17 0 2,53%
16 PARTITO PENSIONATI 3 0 0,45%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 15 0 2,23%
Totali 672 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 3 0,44%
SCHEDE E VOTI NULLI 11 1,60%
Totali 14 2,04%

 

 

 

 

Sezione 3
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 333 Votanti Maschi 283 84,98%
Elettrici Femmine 414 Votanti Femmine 315 76,09%
Totale Elettori 747 Totale Votanti 598 80,05%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 6 0 1,03%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 29 0 5,00%
3 ALLEANZA NAZIONALE 67 0 11,55%
4 NO EURO INIQUO 1 0 0,17%
5 LEGA NORD 3 0 0,52%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 5 0 0,86%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 3 0 0,52%
9 FORZA ITALIA 70 0 12,07%
10 LA ROSA NEL PUGNO 11 0 1,90%
11 L'ULIVO 290 0 50,00%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 17 0 2,93%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 39 0 6,72%
14 POPOLARI UDEUR 3 0 0,52%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 22 0 3,79%
16 PARTITO PENSIONATI 5 0 0,86%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 9 0 1,55%
Totali 580 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 0,84%
SCHEDE E VOTI NULLI 13 2,17%
Totali 18 3,01%

 

 

 

 

Sezione 4
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 322 Votanti Maschi 281 87,27%
Elettrici Femmine 394 Votanti Femmine 332 84,26%
Totale Elettori 716 Totale Votanti 613 85,61%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 8 0 1,36%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 28 0 4,75%
3 ALLEANZA NAZIONALE 72 0 12,22%
4 NO EURO INIQUO 1 0 0,17%
5 LEGA NORD 2 0 0,34%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,68%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 4 0 0,68%
9 FORZA ITALIA 91 0 15,45%
10 LA ROSA NEL PUGNO 13 0 2,21%
11 L'ULIVO 275 0 46,69%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 15 0 2,55%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 32 0 5,43%
14 POPOLARI UDEUR 2 0 0,34%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 18 0 3,06%
16 PARTITO PENSIONATI 5 0 0,85%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 19 0 3,23%
Totali 589 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,14%
SCHEDE E VOTI NULLI 17 2,77%
Totali 24 3,92%

 

 

 

 

Sezione 5
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 405 Votanti Maschi 342 84,44%
Elettrici Femmine 483 Votanti Femmine 401 83,02%
Totale Elettori 888 Totale Votanti 743 83,67%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 7 0 0,96%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 48 0 6,61%
3 ALLEANZA NAZIONALE 107 0 14,74%
4 NO EURO INIQUO 3 0 0,41%
5 LEGA NORD 5 0 0,69%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 5 0 0,69%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 0 0 0,00%
9 FORZA ITALIA 152 0 20,94%
10 LA ROSA NEL PUGNO 18 0 2,48%
11 L'ULIVO 264 0 36,36%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 13 0 1,79%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 57 0 7,85%
14 POPOLARI UDEUR 3 0 0,41%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 20 0 2,75%
16 PARTITO PENSIONATI 7 0 0,96%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 17 0 2,34%
Totali 726 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 0,94%
SCHEDE E VOTI NULLI 10 1,35%
Totali 17 2,29%

 

 

 

 

Sezione 6
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 409 Votanti Maschi 340 83,13%
Elettrici Femmine 406 Votanti Femmine 325 80,05%
Totale Elettori 815 Totale Votanti 665 81,60%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 1 0 0,15%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 25 0 3,85%
3 ALLEANZA NAZIONALE 93 0 14,33%
4 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
5 LEGA NORD 4 0 0,62%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 6 0 0,92%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 4 0 0,62%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 3 0 0,46%
9 FORZA ITALIA 102 0 15,72%
10 LA ROSA NEL PUGNO 13 0 2,00%
11 L'ULIVO 285 0 43,91%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 10 0 1,54%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 49 0 7,55%
14 POPOLARI UDEUR 3 0 0,46%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 23 0 3,54%
16 PARTITO PENSIONATI 8 0 1,23%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 20 0 3,08%
Totali 649 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 9 1,35%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,05%
Totali 16 2,41%

 

 

 

 

Sezione 7
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 392 Votanti Maschi 345 88,01%
Elettrici Femmine 430 Votanti Femmine 363 84,42%
Totale Elettori 822 Totale Votanti 708 86,13%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 6 0 0,87%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 31 0 4,51%
3 ALLEANZA NAZIONALE 104 0 15,14%
4 NO EURO INIQUO 1 0 0,15%
5 LEGA NORD 6 0 0,87%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 2 0 0,29%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,15%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 2 0 0,29%
9 FORZA ITALIA 106 1 15,43%
10 LA ROSA NEL PUGNO 16 0 2,33%
11 L'ULIVO 291 0 42,36%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 16 0 2,33%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 55 0 8,01%
14 POPOLARI UDEUR 4 0 0,58%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 16 0 2,33%
16 PARTITO PENSIONATI 3 0 0,44%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 27 0 3,93%
Totali 687 1  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 0,71%
SCHEDE E VOTI NULLI 15 2,12%
Totali 20 2,82%

 

 

 

 

Sezione 8
Sede SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN
Elettori Maschi 418 Votanti Maschi 326 77,99%
Elettrici Femmine 469 Votanti Femmine 358 76,33%
Totale Elettori 887 Totale Votanti 684 77,11%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 9 0 1,35%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 25 0 3,75%
3 ALLEANZA NAZIONALE 90 0 13,51%
4 NO EURO INIQUO 2 0 0,30%
5 LEGA NORD 15 0 2,25%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,60%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 5 0 0,75%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 7 0 1,05%
9 FORZA ITALIA 130 0 19,52%
10 LA ROSA NEL PUGNO 26 0 3,90%
11 L'ULIVO 230 0 34,53%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 13 0 1,95%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 70 0 10,51%
14 POPOLARI UDEUR 1 0 0,15%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 17 0 2,55%
16 PARTITO PENSIONATI 4 0 0,60%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 18 0 2,70%
Totali 666 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 4 0,58%
SCHEDE E VOTI NULLI 14 2,05%
Totali 18 2,63%

 

 

 

 

Sezione 9
Sede SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI'
Elettori Maschi 386 Votanti Maschi 343 88,86%
Elettrici Femmine 398 Votanti Femmine 343 86,18%
Totale Elettori 784 Totale Votanti 686 87,50%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 5 0 0,74%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 51 0 7,57%
3 ALLEANZA NAZIONALE 97 0 14,39%
4 NO EURO INIQUO 1 0 0,15%
5 LEGA NORD 2 0 0,30%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,59%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 3 0 0,45%
9 FORZA ITALIA 130 0 19,29%
10 LA ROSA NEL PUGNO 14 0 2,08%
11 L'ULIVO 258 0 38,28%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 12 0 1,78%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 47 0 6,97%
14 POPOLARI UDEUR 6 0 0,89%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 21 0 3,12%
16 PARTITO PENSIONATI 5 0 0,74%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 18 0 2,67%
Totali 674 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 9 1,31%
SCHEDE E VOTI NULLI 3 0,44%
Totali 12 1,75%

 

 

 

 

Sezione 10
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 443 Votanti Maschi 381 86,00%
Elettrici Femmine 487 Votanti Femmine 398 81,72%
Totale Elettori 930 Totale Votanti 779 83,76%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 6 0 0,79%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 45 0 5,90%
3 ALLEANZA NAZIONALE 96 0 12,58%
4 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
5 LEGA NORD 8 0 1,05%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 1 0 0,13%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 3 0 0,39%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 4 0 0,52%
9 FORZA ITALIA 95 0 12,45%
10 LA ROSA NEL PUGNO 19 0 2,49%
11 L'ULIVO 336 0 44,04%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 15 0 1,97%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 84 0 11,01%
14 POPOLARI UDEUR 3 0 0,39%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 28 0 3,67%
16 PARTITO PENSIONATI 4 0 0,52%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 16 0 2,10%
Totali 763 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 0,90%
SCHEDE E VOTI NULLI 9 1,16%
Totali 16 2,05%

 

 

 

 

Sezione 11
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 363 Votanti Maschi 320 88,15%
Elettrici Femmine 425 Votanti Femmine 346 81,41%
Totale Elettori 788 Totale Votanti 666 84,52%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 6 0 0,92%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 43 0 6,61%
3 ALLEANZA NAZIONALE 81 0 12,44%
4 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
5 LEGA NORD 7 0 1,08%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,61%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 4 0 0,61%
9 FORZA ITALIA 83 0 12,75%
10 LA ROSA NEL PUGNO 17 0 2,61%
11 L'ULIVO 268 0 41,17%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 16 0 2,46%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 82 0 12,60%
14 POPOLARI UDEUR 9 0 1,38%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 18 0 2,76%
16 PARTITO PENSIONATI 2 0 0,31%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 11 0 1,69%
Totali 651 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,05%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,20%
Totali 15 2,25%

 

 

 

 

Sezione 12
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 401 Votanti Maschi 357 89,03%
Elettrici Femmine 439 Votanti Femmine 345 78,59%
Totale Elettori 840 Totale Votanti 702 83,57%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 5 0 0,73%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 27 0 3,92%
3 ALLEANZA NAZIONALE 110 0 15,99%
4 NO EURO INIQUO 2 0 0,29%
5 LEGA NORD 5 0 0,73%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 5 0 0,73%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,15%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 2 0 0,29%
9 FORZA ITALIA 102 0 14,83%
10 LA ROSA NEL PUGNO 16 0 2,33%
11 L'ULIVO 286 0 41,57%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 17 0 2,47%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 69 0 10,03%
14 POPOLARI UDEUR 4 0 0,58%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 16 0 2,33%
16 PARTITO PENSIONATI 1 0 0,15%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 20 0 2,91%
Totali 688 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 6 0,85%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,14%
Totali 14 1,99%

 

 

 

 

Sezione 13
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 342 Votanti Maschi 309 90,35%
Elettrici Femmine 386 Votanti Femmine 331 85,75%
Totale Elettori 728 Totale Votanti 640 87,91%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 4 0 0,65%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 36 0 5,81%
3 ALLEANZA NAZIONALE 73 0 11,77%
4 NO EURO INIQUO 2 0 0,32%
5 LEGA NORD 2 0 0,32%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 3 0 0,48%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,16%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 2 0 0,32%
9 FORZA ITALIA 73 0 11,77%
10 LA ROSA NEL PUGNO 12 0 1,94%
11 L'ULIVO 292 0 47,10%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 20 0 3,23%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 57 0 9,19%
14 POPOLARI UDEUR 13 0 2,10%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 17 0 2,74%
16 PARTITO PENSIONATI 4 0 0,65%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 9 0 1,45%
Totali 620 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,09%
SCHEDE E VOTI NULLI 13 2,03%
Totali 20 3,13%

 

 

 

 

Sezione 14
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 456 Votanti Maschi 407 89,25%
Elettrici Femmine 455 Votanti Femmine 384 84,40%
Totale Elettori 911 Totale Votanti 791 86,83%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 3 0 0,38%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 46 0 5,89%
3 ALLEANZA NAZIONALE 116 0 14,85%
4 NO EURO INIQUO 4 0 0,51%
5 LEGA NORD 7 0 0,90%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 3 0 0,38%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,13%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 3 0 0,38%
9 FORZA ITALIA 92 0 11,78%
10 LA ROSA NEL PUGNO 23 0 2,94%
11 L'ULIVO 308 0 39,44%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 16 0 2,05%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 108 0 13,83%
14 POPOLARI UDEUR 6 0 0,77%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 23 0 2,94%
16 PARTITO PENSIONATI 4 0 0,51%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 18 0 2,30%
Totali 781 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 0,63%
SCHEDE E VOTI NULLI 5 0,63%
Totali 10 1,26%

 

 

 

 

Sezione 15
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 350 Votanti Maschi 281 80,29%
Elettrici Femmine 423 Votanti Femmine 334 78,96%
Totale Elettori 773 Totale Votanti 615 79,56%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 9 0 1,50%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 35 0 5,81%
3 ALLEANZA NAZIONALE 103 0 17,11%
4 NO EURO INIQUO 1 0 0,17%
5 LEGA NORD 5 0 0,83%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 5 0 0,83%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 2 0 0,33%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 1 0 0,17%
9 FORZA ITALIA 103 0 17,11%
10 LA ROSA NEL PUGNO 18 0 2,99%
11 L'ULIVO 217 0 36,05%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 16 0 2,66%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 50 0 8,31%
14 POPOLARI UDEUR 3 0 0,50%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 22 0 3,65%
16 PARTITO PENSIONATI 2 0 0,33%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 10 0 1,66%
Totali 602 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 1,30%
SCHEDE E VOTI NULLI 5 0,81%
Totali 13 2,11%

 

 

 

 

Sezione 16
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 374 Votanti Maschi 343 91,71%
Elettrici Femmine 387 Votanti Femmine 338 87,34%
Totale Elettori 761 Totale Votanti 681 89,49%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 7 0 1,04%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 43 0 6,41%
3 ALLEANZA NAZIONALE 76 0 11,33%
4 NO EURO INIQUO 1 0 0,15%
5 LEGA NORD 11 0 1,64%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 2 0 0,30%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 1 0 0,15%
9 FORZA ITALIA 118 0 17,59%
10 LA ROSA NEL PUGNO 8 0 1,19%
11 L'ULIVO 296 0 44,11%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 17 0 2,53%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 60 0 8,94%
14 POPOLARI UDEUR 1 0 0,15%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 13 0 1,94%
16 PARTITO PENSIONATI 2 0 0,30%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 15 0 2,24%
Totali 671 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 6 0,88%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 0,59%
Totali 10 1,47%

 

 

 

 

Sezione 17
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 390 Votanti Maschi 332 85,13%
Elettrici Femmine 418 Votanti Femmine 345 82,54%
Totale Elettori 808 Totale Votanti 677 83,79%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 2 0 0,30%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 33 0 4,95%
3 ALLEANZA NAZIONALE 92 0 13,79%
4 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
5 LEGA NORD 3 0 0,45%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 2 0 0,30%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 2 0 0,30%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 1 0 0,15%
9 FORZA ITALIA 104 0 15,59%
10 LA ROSA NEL PUGNO 13 0 1,95%
11 L'ULIVO 310 0 46,48%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 13 0 1,95%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 42 0 6,30%
14 POPOLARI UDEUR 4 0 0,60%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 27 0 4,05%
16 PARTITO PENSIONATI 7 0 1,05%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 12 0 1,80%
Totali 667 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 4 0,59%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 0,89%
Totali 10 1,48%

 

 

 

 

Sezione 18
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 364 Votanti Maschi 322 88,46%
Elettrici Femmine 429 Votanti Femmine 370 86,25%
Totale Elettori 793 Totale Votanti 692 87,26%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 3 0 0,44%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 41 0 6,01%
3 ALLEANZA NAZIONALE 97 0 14,22%
4 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
5 LEGA NORD 11 0 1,61%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 1 0 0,15%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,15%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 4 0 0,59%
9 FORZA ITALIA 114 0 16,72%
10 LA ROSA NEL PUGNO 9 0 1,32%
11 L'ULIVO 299 0 43,84%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 16 0 2,35%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 37 0 5,43%
14 POPOLARI UDEUR 4 0 0,59%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 27 0 3,96%
16 PARTITO PENSIONATI 3 0 0,44%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 15 0 2,20%
Totali 682 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 3 0,43%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,01%
Totali 10 1,45%

 

 

 

 

Sezione 19
Sede SCUOLA ELEM. 'A. MORO'
Elettori Maschi 454 Votanti Maschi 414 91,19%
Elettrici Femmine 450 Votanti Femmine 416 92,44%
Totale Elettori 904 Totale Votanti 830 91,81%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 8 0 0,98%
2 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 42 0 5,14%
3 ALLEANZA NAZIONALE 105 0 12,85%
4 NO EURO INIQUO 1 0 0,12%
5 LEGA NORD 5 0 0,61%
6 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 2 0 0,24%
7 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 2 0 0,24%
8 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 4 0 0,49%
9 FORZA ITALIA 94 0 11,51%
10 LA ROSA NEL PUGNO 21 0 2,57%
11 L'ULIVO 380 0 46,51%
12 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 13 0 1,59%
13 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 83 0 10,16%
14 POPOLARI UDEUR 4 0 0,49%
15 FEDERAZIONE DEI VERDI 33 0 4,04%
16 PARTITO PENSIONATI 8 0 0,98%
17 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 12 0 1,47%
Totali 817 0  
