I RISULTATI IN TEMPO REALE
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 02:30:44
Sezioni Pervenute | 27 su 27 |
Schede Scrutinate | 11971 su 11971 (100,00%) |
![]() |
Numero Lista | 1 |
Descrizione Lista | LEGA SALVINI PREMIER |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 375 | 435 | 810 | 182 | 214 | 396 | 392 | 0 | 4 | 126 | 0 | 32,14% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 308 | 360 | 668 | 194 | 198 | 392 | 391 | 0 | 1 | 117 | 0 | 29,92% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 296 | 339 | 635 | 154 | 158 | 312 | 308 | 1 | 3 | 87 | 0 | 28,25% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 269 | 327 | 596 | 145 | 160 | 305 | 298 | 1 | 6 | 90 | 0 | 30,20% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 332 | 398 | 730 | 188 | 199 | 387 | 384 | 2 | 1 | 126 | 0 | 32,81% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 354 | 374 | 728 | 197 | 173 | 370 | 357 | 4 | 9 | 147 | 0 | 41,18% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 343 | 383 | 726 | 215 | 201 | 416 | 407 | 1 | 8 | 163 | 0 | 40,05% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 375 | 383 | 758 | 165 | 158 | 323 | 319 | 1 | 3 | 140 | 0 | 43,89% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 388 | 753 | 223 | 246 | 469 | 463 | 3 | 3 | 136 | 0 | 29,37% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 492 | 527 | 1019 | 293 | 306 | 599 | 587 | 5 | 7 | 174 | 0 | 29,64% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 336 | 394 | 730 | 213 | 205 | 418 | 415 | 0 | 3 | 111 | 0 | 26,75% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 427 | 458 | 885 | 238 | 223 | 461 | 457 | 2 | 2 | 157 | 0 | 34,35% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 279 | 334 | 613 | 181 | 194 | 375 | 364 | 1 | 10 | 122 | 0 | 33,52% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 404 | 430 | 834 | 265 | 253 | 518 | 511 | 4 | 3 | 192 | 0 | 37,57% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 307 | 331 | 638 | 174 | 168 | 342 | 339 | 0 | 3 | 123 | 0 | 36,28% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 312 | 373 | 685 | 199 | 211 | 410 | 403 | 3 | 4 | 112 | 0 | 27,79% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 320 | 352 | 672 | 191 | 194 | 385 | 379 | 2 | 4 | 114 | 0 | 30,08% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 371 | 704 | 204 | 221 | 425 | 416 | 3 | 6 | 119 | 0 | 28,61% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 372 | 382 | 754 | 274 | 271 | 545 | 537 | 3 | 5 | 151 | 0 | 28,12% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 487 | 457 | 944 | 340 | 293 | 633 | 629 | 0 | 4 | 185 | 0 | 29,41% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 439 | 483 | 922 | 285 | 285 | 570 | 558 | 3 | 9 | 172 | 0 | 30,82% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 396 | 438 | 834 | 229 | 236 | 465 | 458 | 1 | 6 | 152 | 0 | 33,19% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 338 | 396 | 734 | 218 | 228 | 446 | 439 | 4 | 3 | 111 | 0 | 25,28% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 367 | 399 | 766 | 223 | 225 | 448 | 443 | 3 | 2 | 125 | 0 | 28,22% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 481 | 524 | 1005 | 325 | 327 | 652 | 646 | 4 | 2 | 188 | 0 | 29,10% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 320 | 388 | 708 | 198 | 211 | 409 | 401 | 1 | 7 | 114 | 0 | 28,43% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 400 | 456 | 856 | 247 | 253 | 500 | 492 | 2 | 6 | 139 | 0 | 28,25% |
Totali | 9827 | 10880 | 20707 | 5960 | 6011 | 11971 | 11793 | 54 | 124 | 3693 | 0 | 31,32% |
![]() |
Numero Lista | 2 |
Descrizione Lista | CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 375 | 435 | 810 | 182 | 214 | 396 | 392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 308 | 360 | 668 | 194 | 198 | 392 | 391 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,26% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 296 | 339 | 635 | 154 | 158 | 312 | 308 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,65% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 269 | 327 | 596 | 145 | 160 | 305 | 298 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0,34% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 332 | 398 | 730 | 188 | 199 | 387 | 384 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,52% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 354 | 374 | 728 | 197 | 173 | 370 | 357 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0,28% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 343 | 383 | 726 | 215 | 201 | 416 | 407 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0,25% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 375 | 383 | 758 | 165 | 158 | 323 | 319 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,31% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 388 | 753 | 223 | 246 | 469 | 463 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 492 | 527 | 1019 | 293 | 306 | 599 | 587 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0,00% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 336 | 394 | 730 | 213 | 205 | 418 | 415 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 427 | 458 | 885 | 238 | 223 | 461 | 457 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,22% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 279 | 334 | 613 | 181 | 194 | 375 | 364 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0,27% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 404 | 430 | 834 | 265 | 253 | 518 | 511 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,20% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 307 | 331 | 638 | 174 | 168 | 342 | 339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 312 | 373 | 685 | 199 | 211 | 410 | 403 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0,50% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 320 | 352 | 672 | 191 | 194 | 385 | 379 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,26% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 371 | 704 | 204 | 221 | 425 | 416 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 372 | 382 | 754 | 274 | 271 | 545 | 537 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0,37% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 487 | 457 | 944 | 340 | 293 | 633 | 629 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,16% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 439 | 483 | 922 | 285 | 285 | 570 | 558 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0,00% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 396 | 438 | 834 | 229 | 236 | 465 | 458 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0,44% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 338 | 396 | 734 | 218 | 228 | 446 | 439 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,23% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 367 | 399 | 766 | 223 | 225 | 448 | 443 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,23% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 481 | 524 | 1005 | 325 | 327 | 652 | 646 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0,46% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 320 | 388 | 708 | 198 | 211 | 409 | 401 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0,25% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 400 | 456 | 856 | 247 | 253 | 500 | 492 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0,81% |
Totali | 9827 | 10880 | 20707 | 5960 | 6011 | 11971 | 11793 | 54 | 124 | 30 | 0 | 0,25% |
![]() |
Numero Lista | 3 |
Descrizione Lista | MOVIMENTO 5 STELLE |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 375 | 435 | 810 | 182 | 214 | 396 | 392 | 0 | 4 | 56 | 0 | 14,29% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 308 | 360 | 668 | 194 | 198 | 392 | 391 | 0 | 1 | 64 | 0 | 16,37% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 296 | 339 | 635 | 154 | 158 | 312 | 308 | 1 | 3 | 58 | 0 | 18,83% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 269 | 327 | 596 | 145 | 160 | 305 | 298 | 1 | 6 | 65 | 0 | 21,81% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 332 | 398 | 730 | 188 | 199 | 387 | 384 | 2 | 1 | 55 | 0 | 14,32% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 354 | 374 | 728 | 197 | 173 | 370 | 357 | 4 | 9 | 68 | 0 | 19,05% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 343 | 383 | 726 | 215 | 201 | 416 | 407 | 1 | 8 | 61 | 0 | 14,99% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 375 | 383 | 758 | 165 | 158 | 323 | 319 | 1 | 3 | 51 | 0 | 15,99% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 388 | 753 | 223 | 246 | 469 | 463 | 3 | 3 | 53 | 0 | 11,45% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 492 | 527 | 1019 | 293 | 306 | 599 | 587 | 5 | 7 | 131 | 0 | 22,32% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 336 | 394 | 730 | 213 | 205 | 418 | 415 | 0 | 3 | 91 | 0 | 21,93% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 427 | 458 | 885 | 238 | 223 | 461 | 457 | 2 | 2 | 114 | 0 | 24,95% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 279 | 334 | 613 | 181 | 194 | 375 | 364 | 1 | 10 | 60 | 0 | 16,48% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 404 | 430 | 834 | 265 | 253 | 518 | 511 | 4 | 3 | 84 | 0 | 16,44% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 307 | 331 | 638 | 174 | 168 | 342 | 339 | 0 | 3 | 57 | 0 | 16,81% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 312 | 373 | 685 | 199 | 211 | 410 | 403 | 3 | 4 | 71 | 0 | 17,62% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 320 | 352 | 672 | 191 | 194 | 385 | 379 | 2 | 4 | 68 | 0 | 17,94% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 371 | 704 | 204 | 221 | 425 | 416 | 3 | 6 | 79 | 0 | 18,99% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 372 | 382 | 754 | 274 | 271 | 545 | 537 | 3 | 5 | 114 | 0 | 21,23% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 487 | 457 | 944 | 340 | 293 | 633 | 629 | 0 | 4 | 93 | 0 | 14,79% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 439 | 483 | 922 | 285 | 285 | 570 | 558 | 3 | 9 | 116 | 0 | 20,79% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 396 | 438 | 834 | 229 | 236 | 465 | 458 | 1 | 6 | 85 | 0 | 18,56% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 338 | 396 | 734 | 218 | 228 | 446 | 439 | 4 | 3 | 76 | 0 | 17,31% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 367 | 399 | 766 | 223 | 225 | 448 | 443 | 3 | 2 | 87 | 0 | 19,64% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 481 | 524 | 1005 | 325 | 327 | 652 | 646 | 4 | 2 | 128 | 0 | 19,81% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 320 | 388 | 708 | 198 | 211 | 409 | 401 | 1 | 7 | 71 | 0 | 17,71% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 400 | 456 | 856 | 247 | 253 | 500 | 492 | 2 | 6 | 97 | 0 | 19,72% |
Totali | 9827 | 10880 | 20707 | 5960 | 6011 | 11971 | 11793 | 54 | 124 | 2153 | 0 | 18,26% |
![]() |
Numero Lista | 4 |
Descrizione Lista | PARTITO PIRATA |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 375 | 435 | 810 | 182 | 214 | 396 | 392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 308 | 360 | 668 | 194 | 198 | 392 | 391 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,26% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 296 | 339 | 635 | 154 | 158 | 312 | 308 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,32% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 269 | 327 | 596 | 145 | 160 | 305 | 298 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 332 | 398 | 730 | 188 | 199 | 387 | 384 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,26% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 354 | 374 | 728 | 197 | 173 | 370 | 357 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0,00% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 343 | 383 | 726 | 215 | 201 | 416 | 407 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,00% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 375 | 383 | 758 | 165 | 158 | 323 | 319 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0,94% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 388 | 753 | 223 | 246 | 469 | 463 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,43% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 492 | 527 | 1019 | 293 | 306 | 599 | 587 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0,17% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 336 | 394 | 730 | 213 | 205 | 418 | 415 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,72% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 427 | 458 | 885 | 238 | 223 | 461 | 457 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 279 | 334 | 613 | 181 | 194 | 375 | 364 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0,27% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 404 | 430 | 834 | 265 | 253 | 518 | 511 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0,20% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 307 | 331 | 638 | 174 | 168 | 342 | 339 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,29% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 312 | 373 | 685 | 199 | 211 | 410 | 403 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0,74% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 320 | 352 | 672 | 191 | 194 | 385 | 379 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,26% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 371 | 704 | 204 | 221 | 425 | 416 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0,48% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 372 | 382 | 754 | 274 | 271 | 545 | 537 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0,37% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 487 | 457 | 944 | 340 | 293 | 633 | 629 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 439 | 483 | 922 | 285 | 285 | 570 | 558 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0,00% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 396 | 438 | 834 | 229 | 236 | 465 | 458 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0,44% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 338 | 396 | 734 | 218 | 228 | 446 | 439 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0,46% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 367 | 399 | 766 | 223 | 225 | 448 | 443 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 481 | 524 | 1005 | 325 | 327 | 652 | 646 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 320 | 388 | 708 | 198 | 211 | 409 | 401 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1,00% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 400 | 456 | 856 | 247 | 253 | 500 | 492 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
Totali | 9827 | 10880 | 20707 | 5960 | 6011 | 11971 | 11793 | 54 | 124 | 31 | 0 | 0,26% |
![]() |
Numero Lista | 5 |
Descrizione Lista | PARTITO ANIMALISTA |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 375 | 435 | 810 | 182 | 214 | 396 | 392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 308 | 360 | 668 | 194 | 198 | 392 | 391 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,77% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 296 | 339 | 635 | 154 | 158 | 312 | 308 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0,97% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 269 | 327 | 596 | 145 | 160 | 305 | 298 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 332 | 398 | 730 | 188 | 199 | 387 | 384 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,78% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 354 | 374 | 728 | 197 | 173 | 370 | 357 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0,56% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 343 | 383 | 726 | 215 | 201 | 416 | 407 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0,74% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 375 | 383 | 758 | 165 | 158 | 323 | 319 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 388 | 753 | 223 | 246 | 469 | 463 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,43% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 492 | 527 | 1019 | 293 | 306 | 599 | 587 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0,68% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 336 | 394 | 730 | 213 | 205 | 418 | 415 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,96% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 427 | 458 | 885 | 238 | 223 | 461 | 457 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,66% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 279 | 334 | 613 | 181 | 194 | 375 | 364 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0,27% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 404 | 430 | 834 | 265 | 253 | 518 | 511 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,78% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 307 | 331 | 638 | 174 | 168 | 342 | 339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 312 | 373 | 685 | 199 | 211 | 410 | 403 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1,24% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 320 | 352 | 672 | 191 | 194 | 385 | 379 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0,53% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 371 | 704 | 204 | 221 | 425 | 416 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1,20% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 372 | 382 | 754 | 274 | 271 | 545 | 537 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0,93% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 487 | 457 | 944 | 340 | 293 | 633 | 629 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,16% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 439 | 483 | 922 | 285 | 285 | 570 | 558 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0,36% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 396 | 438 | 834 | 229 | 236 | 465 | 458 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 338 | 396 | 734 | 218 | 228 | 446 | 439 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 367 | 399 | 766 | 223 | 225 | 448 | 443 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1,58% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 481 | 524 | 1005 | 325 | 327 | 652 | 646 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0,93% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 320 | 388 | 708 | 198 | 211 | 409 | 401 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0,50% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 400 | 456 | 856 | 247 | 253 | 500 | 492 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0,20% |
Totali | 9827 | 10880 | 20707 | 5960 | 6011 | 11971 | 11793 | 54 | 124 | 68 | 0 | 0,58% |
![]() |
Numero Lista | 6 |
Descrizione Lista | PARTITO COMUNISTA |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
1 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 375 | 435 | 810 | 182 | 214 | 396 | 392 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,02% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 308 | 360 | 668 | 194 | 198 | 392 | 391 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,77% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 296 | 339 | 635 | 154 | 158 | 312 | 308 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0,97% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 269 | 327 | 596 | 145 | 160 | 305 | 298 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0,67% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 332 | 398 | 730 | 188 | 199 | 387 | 384 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1,30% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 354 | 374 | 728 | 197 | 173 | 370 | 357 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0,84% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 343 | 383 | 726 | 215 | 201 | 416 | 407 | 1 | 8 | 13 | 0 | 3,19% |
8 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 375 | 383 | 758 | 165 | 158 | 323 | 319 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1,57% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI' | 365 | 388 | 753 | 223 | 246 | 469 | 463 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1,30% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 492 | 527 | 1019 | 293 | 306 | 599 | 587 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0,68% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 336 | 394 | 730 | 213 | 205 | 418 | 415 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1,45% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 427 | 458 | 885 | 238 | 223 | 461 | 457 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1,53% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 279 | 334 | 613 | 181 | 194 | 375 | 364 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1,37% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 404 | 430 | 834 | 265 | 253 | 518 | 511 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1,76% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 307 | 331 | 638 | 174 | 168 | 342 | 339 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,88% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 312 | 373 | 685 | 199 | 211 | 410 | 403 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,25% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 320 | 352 | 672 | 191 | 194 | 385 | 379 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0,79% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 333 | 371 | 704 | 204 | 221 | 425 | 416 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1,20% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 372 | 382 | 754 | 274 | 271 | 545 | 537 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0,74% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 487 | 457 | 944 | 340 | 293 | 633 | 629 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,95% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 439 | 483 | 922 | 285 | 285 | 570 | 558 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1,08% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 396 | 438 | 834 | 229 | 236 | 465 | 458 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0,87% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 338 | 396 | 734 | 218 | 228 | 446 | 439 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,91% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 367 | 399 | 766 | 223 | 225 | 448 | 443 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0,68% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 481 | 524 | 1005 | 325 | 327 | 652 | 646 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1,24% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 320 | 388 | 708 | 198 | 211 | 409 | 401 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0,25% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 400 | 456 | 856 | 247 | 253 | 500 | 492 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0,61% |
Totali | 9827 | 10880 | 20707 | 5960 | 6011 | 11971 | 11793 | 54 | 124 | 126 | 0 | 1,07% |
![]() |
Numero Lista | 7 |
Descrizione Lista | FRATELLI D'ITALIA |
N. | Sezione elettorale | Elettori | Votanti | Voti validi di sezione | Schede | Voti validi di lista | Voti cont. |
% voti validi su voti validi di sez. | |||||
M | F | T | M | F | T | Bianche | Nulle | ||||||
