I RISULTATI IN TEMPO REALE
Affluenza alle urne | ||||
Elettori Maschi | 9827 | Votanti Maschi | 5960 | 60,65% |
Elettrici Femmine | 10880 | Votanti Femmine | 6011 | 55,25% |
Totale Elettori | 20707 | Totale Votanti | 11971 | 57,81% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | LEGA SALVINI PREMIER |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | SALVINI Matteo | 1116 | 3693 | 4809 |
2 | BALDASSARRE Simona Renata | 39 | 3693 | 3732 |
3 | ADINOLFI Matteo | 13 | 3693 | 3706 |
4 | ALBERTI Jacopo | 1 | 3693 | 3694 |
5 | BOLLETTINI Leo | 50 | 3693 | 3743 |
6 | BONFRISCO Anna detta Cinzia | 85 | 3693 | 3778 |
7 | CECCARDI Susanna | 29 | 3693 | 3722 |
8 | LUCENTINI Mauro | 53 | 3693 | 3746 |
9 | PASTORELLI Stefano | 2 | 3693 | 3695 |
10 | PAVONCELLO Angelo | 3 | 3693 | 3696 |
11 | PEPPUCCI Francesca | 28 | 3693 | 3721 |
12 | REGIMENTI Luisa | 1 | 3693 | 3694 |
13 | RINALDI Antonio Maria | 53 | 3693 | 3746 |
14 | ROSSI Maria Veronica | 5 | 3693 | 3698 |
15 | VIZZOTTO Elena | 7 | 3693 | 3700 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | DI STEFANO Simone | 6 | 30 | 36 |
2 | CHIARALUCE Carlotta | 1 | 30 | 31 |
3 | BENIGNI Sara | 0 | 30 | 30 |
4 | BONOMI Piergiorgio | 0 | 30 | 30 |
5 | FUCITO Sergio | 0 | 30 | 30 |
6 | GASPARRONI Elisa | 5 | 30 | 35 |
7 | GRANDINETTI Arianna | 0 | 30 | 30 |
8 | IACOVACCI Cristina | 0 | 30 | 30 |
9 | JOIME Gian Piero | 0 | 30 | 30 |
10 | LAVALLE Giuseppe | 0 | 30 | 30 |
11 | PROVITINA Nunziata | 0 | 30 | 30 |
12 | ROMANO Chiara Ambra | 0 | 30 | 30 |
13 | SGARIGLIA Michele | 3 | 30 | 33 |
14 | SINAGRA Augusto | 0 | 30 | 30 |
15 | TAGLIA Claudio | 0 | 30 | 30 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | MOVIMENTO 5 STELLE |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | RONDINELLI Daniela | 86 | 2153 | 2239 |
2 | CASTALDO Fabio Massimo | 56 | 2153 | 2209 |
3 | NOGARIN Filippo | 87 | 2153 | 2240 |
4 | TAMBURRANO Dario | 3 | 2153 | 2156 |
5 | AGEA Laura | 30 | 2153 | 2183 |
6 | NOFERI Silvia | 2 | 2153 | 2155 |
7 | ZUCCARO Elisabetta | 12 | 2153 | 2165 |
8 | ALTERIO Tiziana | 30 | 2153 | 2183 |
9 | GIUGGIOLINI Lisa | 1 | 2153 | 2154 |
10 | CIARROCCA Luca | 1 | 2153 | 2154 |
11 | VISCONTI Stella | 6 | 2153 | 2159 |
12 | MACONE Gianluca | 0 | 2153 | 2153 |
13 | MAESTRINI Concetta | 1 | 2153 | 2154 |
14 | MAGI Nicola | 73 | 2153 | 2226 |
15 | GIORGETTI Cosimo | 4 | 2153 | 2157 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | PARTITO PIRATA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | PIEVATOLO Maria Chiara | 1 | 31 | 32 |
2 | ZINGARELLI Felice | 1 | 31 | 32 |
3 | BONANNO Sara | 1 | 31 | 32 |
4 | CALAMARI Marco Anselmo Luca | 0 | 31 | 31 |
5 | AMICI Monica | 2 | 31 | 33 |
6 | PINASSI Michele | 0 | 31 | 31 |
7 | BARGU Cristina Diana | 0 | 31 | 31 |
8 | SOMMA Emmanuele | 0 | 31 | 31 |
9 | PIATTELLI Valentina | 0 | 31 | 31 |
10 | DI LIBERTO Luigi | 3 | 31 | 34 |
11 | DEL SOLDATO Flavio | 0 | 31 | 31 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | PARTITO ANIMALISTA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | CERIELLO Cristiano | 4 | 68 | 72 |
2 | RAVICINI Anna Tonia | 1 | 68 | 69 |
3 | FUCCELLI Stefano | 3 | 68 | 71 |
4 | MUSACCHIO Alberto | 0 | 68 | 68 |
5 | BRUNO Annunziata | 0 | 68 | 68 |
6 | RINALDINI Daniela | 1 | 68 | 69 |
7 | ZANIN Luisantonio | 0 | 68 | 68 |
8 | MONTORO Alberto | 0 | 68 | 68 |
9 | CAMPANA Isabella | 0 | 68 | 68 |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | PARTITO COMUNISTA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | RIZZO Marco | 17 | 126 | 143 |
2 | BERGAMINI Laura | 2 | 126 | 128 |
3 | MUSTILLO Alessandro | 1 | 126 | 127 |
4 | D'ANTONI Eleonora | 0 | 126 | 126 |
5 | LANG Lorenzo | 1 | 126 | 127 |
6 | GIANNINI Daniela | 0 | 126 | 126 |
7 | CATELLO Salvatore | 0 | 126 | 126 |
8 | BIANCINI Laura | 0 | 126 | 126 |
9 | CENSI Tiziano | 1 | 126 | 127 |
10 | FIRMANI Lucia | 0 | 126 | 126 |
11 | VERNILLO Fabio Massimo | 0 | 126 | 126 |
12 | STEFANI Silvia | 1 | 126 | 127 |
13 | CROCCO Benedetto | 0 | 126 | 126 |
14 | SATTEL Ingrid | 1 | 126 | 127 |
15 | DI BENEDETTO Yuri | 0 | 126 | 126 |
![]() |
Numero Lista | 7 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FRATELLI D'ITALIA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | MELONI Giorgia | 189 | 598 | 787 |
2 | ACQUAROLI Francesco | 60 | 598 | 658 |
3 | ALESSANDRINI Arianna | 2 | 598 | 600 |
4 | ANGELILLI Roberta | 22 | 598 | 620 |
5 | ANTONIOZZI Alfredo | 0 | 598 | 598 |
6 | BALDI Monica Stefania | 0 | 598 | 598 |
7 | BERTOLINI Marco | 6 | 598 | 604 |
8 | COLLU Ida | 1 | 598 | 599 |
9 | GHERA Fabrizio | 1 | 598 | 599 |
10 | PESTELLI Alessio | 0 | 598 | 598 |
11 | PETRUCCI Diego | 0 | 598 | 598 |
12 | PICCHI Federica | 6 | 598 | 604 |
13 | PROCACCINI Nicola | 41 | 598 | 639 |
14 | ROMAGNOLI Luca | 0 | 598 | 598 |
15 | SCIURPA Michela | 0 | 598 | 598 |
![]() |
Numero Lista | 8 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | POPOLARI PER L'ITALIA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | VENTURINI Antonfrancesco | 0 | 17 | 17 |
2 | BRACALETTI Vania | 0 | 17 | 17 |
3 | ANANIA Orazio | 0 | 17 | 17 |
4 | CAMPUS Elisabetta | 0 | 17 | 17 |
5 | COVINO Elvio | 0 | 17 | 17 |
6 | FARESE Rosapia | 0 | 17 | 17 |
7 | COLUZZI Alessandro | 0 | 17 | 17 |
8 | CIPOLLINI Maria Rosaria | 0 | 17 | 17 |
9 | MONDINI Marco | 0 | 17 | 17 |
10 | PETER Emanuela | 0 | 17 | 17 |
11 | RABOTTI Francesco | 0 | 17 | 17 |
12 | RICCARDI Noemi Paola | 1 | 17 | 18 |
13 | SALVATORI Uliano | 0 | 17 | 17 |
14 | STRIZZI Gabriella Maria | 0 | 17 | 17 |
15 | BONFIOLI Rita | 0 | 17 | 17 |
![]() |
Numero Lista | 9 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FORZA NUOVA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | FIORE Roberto | 2 | 23 | 25 |
2 | CASTELLINO Ramona | 1 | 23 | 24 |
3 | CABRAS Salvatore | 1 | 23 | 24 |
4 | PERINO Natascia | 0 | 23 | 23 |
5 | VIRGILI Francesco | 0 | 23 | 23 |
6 | BORRA Martina | 0 | 23 | 23 |
7 | MAIORCA Fulvio Carlo | 0 | 23 | 23 |
8 | RAMAGLIONI Michela | 0 | 23 | 23 |
9 | SANTONI Guido | 0 | 23 | 23 |
10 | BIANCHI Sonia | 0 | 23 | 23 |
11 | CERCHI Andrea | 0 | 23 | 23 |
12 | RIZZO Fedora Patrizia | 0 | 23 | 23 |
13 | DE LAZZARO Michele | 0 | 23 | 23 |
14 | DE SANCTIS Natascia | 0 | 23 | 23 |
15 | DOLCI Alessandro | 0 | 23 | 23 |
![]() |
Numero Lista | 10 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | ADINOLFI Mario | 11 | 53 | 64 |
2 | AVAGNINA Silvia Camilla | 0 | 53 | 53 |
3 | FINETTI Enrico | 0 | 53 | 53 |
4 | TERRANA Laura | 8 | 53 | 61 |
5 | PIANESELLI Guido | 0 | 53 | 53 |
6 | MAZZOTTA Giovanni | 0 | 53 | 53 |
7 | GIURLANI Ilaria | 0 | 53 | 53 |
8 | PARISINI Claudio | 0 | 53 | 53 |
9 | AGRO' Caterina | 0 | 53 | 53 |
10 | FIORI Giovanni | 0 | 53 | 53 |
11 | LODA' Silvia | 0 | 53 | 53 |
12 | SEBASTIANELLI Fabio | 14 | 53 | 67 |
13 | BIAGIONI Germana | 0 | 53 | 53 |
14 | BOSU Sabrina | 1 | 53 | 54 |
![]() |
Numero Lista | 11 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | LA SINISTRA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | GRASSADONIA Marilena | 10 | 225 | 235 |
2 | BENEDETTELLI Marco | 25 | 225 | 250 |
3 | BOMPIANI Ginevra Roberta | 7 | 225 | 232 |
4 | CICCONE Stefano | 1 | 225 | 226 |
5 | CARBONE Maurella | 1 | 225 | 226 |
6 | DE LUCIA Giovanni detto Vanni | 0 | 225 | 225 |
7 | CARVALHO Ivanilde | 1 | 225 | 226 |
8 | FRATOIANNI Nicola | 29 | 225 | 254 |
9 | FANTOZZI Roberta | 2 | 225 | 227 |
10 | GRASSI Tommaso | 1 | 225 | 226 |
11 | PEZZELLA Giulia | 3 | 225 | 228 |
12 | GUIDI Giovanni | 3 | 225 | 228 |
13 | PEZZINI Elisabetta | 0 | 225 | 225 |
14 | MEDICI Sandro | 4 | 225 | 229 |
15 | VENTURA Andrea | 2 | 225 | 227 |
![]() |
Numero Lista | 12 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | FORZA ITALIA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | TAJANI Antonio | 149 | 578 | 727 |
2 | MUSSOLINI Alessandra | 47 | 578 | 625 |
3 | BONSANGUE Raffaella | 1 | 578 | 579 |
4 | BERNINI Giovanni Paolo | 1 | 578 | 579 |
5 | DE MEO Salvatore | 5 | 578 | 583 |
6 | DIMASI Maria | 1 | 578 | 579 |
7 | FEDUZI Alessandra | 0 | 578 | 578 |
8 | FERRI Jacopo Maria | 1 | 578 | 579 |
9 | LADAGA Salvatore | 0 | 578 | 578 |
10 | PIERI Rita | 1 | 578 | 579 |
11 | RAZZANELLI Mario | 0 | 578 | 578 |
12 | REBICHINI Simone dt.Ribichini/Rebechini | 5 | 578 | 583 |
13 | ROZZI Anna Maria Costanza | 41 | 578 | 619 |
14 | TARZIA Olimpia detta Tarsia | 2 | 578 | 580 |
15 | VERUCCI Arianna | 0 | 578 | 578 |
![]() |
Numero Lista | 13 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | EUROPA VERDE |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | CORRADO Annalisa | 13 | 349 | 362 |
2 | BONESSIO Ferdinando detto Nando | 2 | 349 | 351 |
3 | BRIGNONE Beatrice | 35 | 349 | 384 |
4 | CARDOGNA Adriano | 27 | 349 | 376 |
5 | PULCINI Elena | 0 | 349 | 349 |
6 | BATTISTI Bengasi | 0 | 349 | 349 |
7 | LUONGO Carmela detta Carmen | 0 | 349 | 349 |
8 | CANINO Mario | 1 | 349 | 350 |
9 | CIVATI Giuseppe detto Pippo | 23 | 349 | 372 |
10 | CRESCENZI Alessandro | 0 | 349 | 349 |
11 | DENTICO Nicoletta | 3 | 349 | 352 |
12 | DI BITONTO Caterina | 20 | 349 | 369 |
13 | FORTE Anna Chiara | 0 | 349 | 349 |
14 | ZIMARRI Umberto | 1 | 349 | 350 |
15 | ARMELLINI Cecilia | 0 | 349 | 349 |
![]() |
Numero Lista | 14 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | BONINO Emma | 85 | 357 | 442 |
2 | TARADASH Marco | 11 | 357 | 368 |
3 | HERMANIN DE REICHENFELD Costanza | 1 | 357 | 358 |
4 | TRAVAGLINI Riccardo | 3 | 357 | 360 |
5 | RINALDI Niccolo' | 4 | 357 | 361 |
6 | CAPONI Carlotta | 11 | 357 | 368 |
7 | MINGIARDI Francesco | 9 | 357 | 366 |
8 | SERVA Laura | 0 | 357 | 357 |
9 | MONTEVERDE Stefania | 8 | 357 | 365 |
10 | MORBIDONI Mattia | 25 | 357 | 382 |
11 | MANZI Silvja | 4 | 357 | 361 |
12 | DE ANDREIS Marco | 0 | 357 | 357 |
13 | SPADACCIA Gianfranco | 0 | 357 | 357 |
14 | SCHIPANI Stefania | 2 | 357 | 359 |
15 | TOGNERI Ettore | 14 | 357 | 371 |
![]() |
Numero Lista | 15 | Sezioni 27 su 27 | ||
Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Voti validi alla lista |
Cifra individuale |
1 | BONAFE' Simona | 402 | 3492 | 3894 |
2 | SASSOLI David Maria | 374 | 3492 | 3866 |
3 | GUALTIERI Roberto | 23 | 3492 | 3515 |
4 | LAURETI Camilla | 27 | 3492 | 3519 |
5 | BARTOLO Pietro | 667 | 3492 | 4159 |
6 | COVASSI Beatrice | 25 | 3492 | 3517 |
7 | DANTI Nicola | 73 | 3492 | 3565 |
8 | VERRILLO Bianca | 236 | 3492 | 3728 |
9 | BOLAFFI Angelo | 1 | 3492 | 3493 |
10 | NARDINI Alessandra | 19 | 3492 | 3511 |
11 | SALL Mamadou | 15 | 3492 | 3507 |
12 | NOVELLI Lina | 3 | 3492 | 3495 |
13 | SMERIGLIO Massimiliano | 32 | 3492 | 3524 |
14 | CENTIONI Alessia | 26 | 3492 | 3518 |
15 | TROILI Olimpia detta Olimpia | 3 | 3492 | 3495 |