Ultimo aggiornamento: 15/04/2008 ore 20:07:53
Sezioni Pervenute | 28 su 28 |
![]() |
Numero Lista | 1 |
Descrizione Lista | PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 11 | 0 | 391 | 2,81% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 14 | 0 | 568 | 2,46% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 12 | 0 | 497 | 2,41% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 21 | 0 | 511 | 4,11% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 30 | 0 | 615 | 4,88% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 17 | 0 | 541 | 3,14% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 21 | 0 | 561 | 3,74% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 14 | 0 | 596 | 2,35% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 7 | 0 | 570 | 1,23% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 16 | 0 | 661 | 2,42% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 13 | 0 | 540 | 2,41% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 24 | 0 | 601 | 3,99% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 13 | 0 | 525 | 2,48% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 27 | 0 | 667 | 4,05% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 26 | 0 | 484 | 5,37% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 23 | 0 | 560 | 4,11% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 20 | 0 | 542 | 3,69% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 20 | 0 | 574 | 3,48% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 30 | 0 | 674 | 4,45% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 19 | 0 | 767 | 2,48% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 25 | 0 | 757 | 3,30% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 550 | 2,55% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 10 | 0 | 582 | 1,72% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 38 | 0 | 545 | 6,97% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 23 | 0 | 587 | 3,92% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 16 | 0 | 573 | 2,79% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 28 | 0 | 631 | 4,44% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 23 | 0 | 553 | 4,16% |
Totali | 555 | 0 | 16223 | 3,42% |
![]() |
Numero Lista | 2 |
Descrizione Lista | UDC |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 18 | 0 | 391 | 4,60% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 58 | 0 | 568 | 10,21% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 39 | 0 | 497 | 7,85% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 26 | 0 | 511 | 5,09% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 33 | 0 | 615 | 5,37% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 41 | 0 | 541 | 7,58% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 24 | 0 | 561 | 4,28% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 12 | 0 | 596 | 2,01% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 53 | 0 | 570 | 9,30% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 56 | 0 | 661 | 8,47% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 52 | 0 | 540 | 9,63% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 34 | 0 | 601 | 5,66% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 62 | 0 | 525 | 11,81% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 74 | 0 | 667 | 11,09% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 39 | 0 | 484 | 8,06% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 32 | 0 | 560 | 5,71% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 35 | 0 | 542 | 6,46% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 52 | 0 | 574 | 9,06% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 29 | 0 | 674 | 4,30% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 33 | 0 | 767 | 4,30% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 50 | 0 | 757 | 6,61% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 39 | 0 | 550 | 7,09% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 22 | 1 | 582 | 3,78% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 34 | 0 | 545 | 6,24% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 44 | 0 | 587 | 7,50% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 21 | 0 | 573 | 3,66% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 25 | 0 | 631 | 3,96% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 35 | 0 | 553 | 6,33% |
Totali | 1072 | 1 | 16223 | 6,61% |
![]() |
Numero Lista | 3 |
Descrizione Lista | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 111 | 0 | 391 | 28,39% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 157 | 0 | 568 | 27,64% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 95 | 0 | 497 | 19,11% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 84 | 0 | 511 | 16,44% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 203 | 0 | 615 | 33,01% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 128 | 0 | 541 | 23,66% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 170 | 0 | 561 | 30,30% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 139 | 0 | 596 | 23,32% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 146 | 0 | 570 | 25,61% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 134 | 0 | 661 | 20,27% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 117 | 0 | 540 | 21,67% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 133 | 0 | 601 | 22,13% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 87 | 0 | 525 | 16,57% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 147 | 0 | 667 | 22,04% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 135 | 0 | 484 | 27,89% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 131 | 0 | 560 | 23,39% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 116 | 0 | 542 | 21,40% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 133 | 0 | 574 | 23,17% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 147 | 0 | 674 | 21,81% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 186 | 0 | 767 | 24,25% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 172 | 0 | 757 | 22,72% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 127 | 0 | 550 | 23,09% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 144 | 0 | 582 | 24,74% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 125 | 0 | 545 | 22,94% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 128 | 0 | 587 | 21,81% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 102 | 0 | 573 | 17,80% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 148 | 0 | 631 | 23,45% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 123 | 0 | 553 | 22,24% |
Totali | 3768 | 0 | 16223 | 23,23% |
![]() |
Numero Lista | 4 |
Descrizione Lista | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 9 | 0 | 391 | 2,30% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 12 | 0 | 568 | 2,11% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 11 | 0 | 497 | 2,21% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 6 | 0 | 511 | 1,17% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 7 | 0 | 615 | 1,14% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 16 | 0 | 541 | 2,96% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 13 | 0 | 561 | 2,32% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 7 | 0 | 596 | 1,17% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 9 | 0 | 570 | 1,58% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 20 | 0 | 661 | 3,03% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 19 | 0 | 540 | 3,52% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 19 | 0 | 601 | 3,16% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 8 | 0 | 525 | 1,52% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 20 | 0 | 667 | 3,00% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 8 | 0 | 484 | 1,65% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 12 | 0 | 560 | 2,14% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 542 | 1,85% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 574 | 1,74% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 12 | 0 | 674 | 1,78% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 20 | 0 | 767 | 2,61% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 11 | 0 | 757 | 1,45% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 550 | 1,27% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 13 | 0 | 582 | 2,23% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 10 | 0 | 545 | 1,83% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 13 | 0 | 587 | 2,21% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 22 | 0 | 573 | 3,84% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 15 | 0 | 631 | 2,38% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 553 | 2,53% |
Totali | 353 | 0 | 16223 | 2,18% |
![]() |
Numero Lista | 5 |
Descrizione Lista | CITTADINI IN COMUNE |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 40 | 0 | 391 | 10,23% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 42 | 0 | 568 | 7,39% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 26 | 0 | 497 | 5,23% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 36 | 0 | 511 | 7,05% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 26 | 0 | 615 | 4,23% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 23 | 0 | 541 | 4,25% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 11 | 0 | 561 | 1,96% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 90 | 0 | 596 | 15,10% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 65 | 0 | 570 | 11,40% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 23 | 0 | 661 | 3,48% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 29 | 0 | 540 | 5,37% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 25 | 0 | 601 | 4,16% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 26 | 0 | 525 | 4,95% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 23 | 0 | 667 | 3,45% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 30 | 0 | 484 | 6,20% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 49 | 0 | 560 | 8,75% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 44 | 0 | 542 | 8,12% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 43 | 0 | 574 | 7,49% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 27 | 0 | 674 | 4,01% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 36 | 0 | 767 | 4,69% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 18 | 0 | 757 | 2,38% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 27 | 0 | 550 | 4,91% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 65 | 0 | 582 | 11,17% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 33 | 0 | 545 | 6,06% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 32 | 0 | 587 | 5,45% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 28 | 0 | 573 | 4,89% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 37 | 0 | 631 | 5,86% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 38 | 0 | 553 | 6,87% |
Totali | 992 | 0 | 16223 | 6,11% |
![]() |
Numero Lista | 6 |
Descrizione Lista | SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 12 | 0 | 391 | 3,07% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 18 | 0 | 568 | 3,17% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 13 | 0 | 497 | 2,62% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 24 | 0 | 511 | 4,70% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 37 | 0 | 615 | 6,02% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 10 | 0 | 541 | 1,85% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 14 | 0 | 561 | 2,50% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 13 | 0 | 596 | 2,18% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 22 | 0 | 570 | 3,86% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 26 | 0 | 661 | 3,93% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 13 | 0 | 540 | 2,41% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 9 | 0 | 601 | 1,50% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 12 | 0 | 525 | 2,29% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 17 | 0 | 667 | 2,55% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 20 | 0 | 484 | 4,13% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 15 | 0 | 560 | 2,68% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 26 | 0 | 542 | 4,80% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 35 | 0 | 574 | 6,10% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 19 | 0 | 674 | 2,82% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 25 | 0 | 767 | 3,26% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 18 | 0 | 757 | 2,38% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 550 | 0,91% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 582 | 2,41% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 27 | 0 | 545 | 4,95% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 17 | 0 | 587 | 2,90% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 27 | 0 | 573 | 4,71% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 10 | 0 | 631 | 1,58% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 15 | 0 | 553 | 2,71% |
Totali | 513 | 0 | 16223 | 3,16% |
![]() |
Numero Lista | 7 |
Descrizione Lista | VERDI PER LA PACE |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 5 | 0 | 391 | 1,28% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 5 | 0 | 568 | 0,88% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 5 | 0 | 497 | 1,01% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 26 | 0 | 511 | 5,09% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 22 | 0 | 615 | 3,58% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 9 | 0 | 541 | 1,66% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 6 | 0 | 561 | 1,07% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 4 | 0 | 596 | 0,67% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 6 | 0 | 570 | 1,05% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 661 | 0,76% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 540 | 0,93% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 11 | 0 | 601 | 1,83% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 4 | 0 | 525 | 0,76% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 7 | 0 | 667 | 1,05% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 12 | 0 | 484 | 2,48% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 560 | 1,79% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 5 | 0 | 542 | 0,92% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 15 | 0 | 574 | 2,61% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 15 | 0 | 674 | 2,23% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 9 | 0 | 767 | 1,17% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 10 | 0 | 757 | 1,32% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 550 | 1,27% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 8 | 0 | 582 | 1,37% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 5 | 0 | 545 | 0,92% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 6 | 0 | 587 | 1,02% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 17 | 0 | 573 | 2,97% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 8 | 0 | 631 | 1,27% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 553 | 1,27% |
Totali | 254 | 0 | 16223 | 1,57% |
![]() |
Numero Lista | 8 |
Descrizione Lista | UNITI PER FALCONARA PDCI-PS |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 8 | 0 | 391 | 2,05% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 7 | 0 | 568 | 1,23% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 7 | 0 | 497 | 1,41% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 19 | 0 | 511 | 3,72% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 15 | 0 | 615 | 2,44% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 12 | 0 | 541 | 2,22% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 12 | 0 | 561 | 2,14% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 29 | 0 | 596 | 4,87% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 11 | 0 | 570 | 1,93% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 22 | 0 | 661 | 3,33% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 14 | 0 | 540 | 2,59% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 16 | 0 | 601 | 2,66% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 17 | 0 | 525 | 3,24% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 18 | 0 | 667 | 2,70% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 21 | 0 | 484 | 4,34% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 18 | 0 | 560 | 3,21% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 11 | 0 | 542 | 2,03% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 11 | 0 | 574 | 1,92% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 23 | 0 | 674 | 3,41% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 10 | 0 | 767 | 1,30% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 15 | 0 | 757 | 1,98% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 17 | 0 | 550 | 3,09% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 24 | 0 | 582 | 4,12% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 8 | 0 | 545 | 1,47% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 587 | 2,39% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 573 | 2,44% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 631 | 1,11% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 15 | 0 | 553 | 2,71% |
Totali | 415 | 0 | 16223 | 2,56% |
![]() |
Numero Lista | 9 |
Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 122 | 0 | 391 | 31,20% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 150 | 0 | 568 | 26,41% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 197 | 0 | 497 | 39,64% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 132 | 0 | 511 | 25,83% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 155 | 0 | 615 | 25,20% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 207 | 0 | 541 | 38,26% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 191 | 0 | 561 | 34,05% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 166 | 0 | 596 | 27,85% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 165 | 0 | 570 | 28,95% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 218 | 0 | 661 | 32,98% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 171 | 0 | 540 | 31,67% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 213 | 0 | 601 | 35,44% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 178 | 0 | 525 | 33,90% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 199 | 0 | 667 | 29,84% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 98 | 0 | 484 | 20,25% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 179 | 0 | 560 | 31,96% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 185 | 0 | 542 | 34,13% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 140 | 0 | 574 | 24,39% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 259 | 0 | 674 | 38,43% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 290 | 0 | 767 | 37,81% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 304 | 0 | 757 | 40,16% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 222 | 0 | 550 | 40,36% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 213 | 0 | 582 | 36,60% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 154 | 0 | 545 | 28,26% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 206 | 0 | 587 | 35,09% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 219 | 0 | 573 | 38,22% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 247 | 0 | 631 | 39,14% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 181 | 0 | 553 | 32,73% |
Totali | 5361 | 0 | 16223 | 33,05% |
![]() |
Numero Lista | 10 |
Descrizione Lista | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 12 | 0 | 391 | 3,07% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 12 | 0 | 568 | 2,11% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 11 | 0 | 497 | 2,21% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 11 | 0 | 511 | 2,15% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 13 | 0 | 615 | 2,11% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 11 | 0 | 541 | 2,03% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 27 | 0 | 561 | 4,81% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 19 | 0 | 596 | 3,19% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 9 | 0 | 570 | 1,58% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 72 | 0 | 661 | 10,89% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 59 | 0 | 540 | 10,93% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 49 | 0 | 601 | 8,15% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 59 | 0 | 525 | 11,24% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 62 | 0 | 667 | 9,30% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 14 | 0 | 484 | 2,89% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 18 | 0 | 560 | 3,21% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 19 | 0 | 542 | 3,51% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 18 | 0 | 574 | 3,14% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 25 | 0 | 674 | 3,71% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 25 | 0 | 767 | 3,26% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 16 | 0 | 757 | 2,11% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 17 | 0 | 550 | 3,09% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 16 | 0 | 582 | 2,75% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 23 | 0 | 545 | 4,22% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 21 | 0 | 587 | 3,58% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 21 | 0 | 573 | 3,66% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 631 | 2,22% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 26 | 0 | 553 | 4,70% |
Totali | 699 | 0 | 16223 | 4,31% |
![]() |
Numero Lista | 11 |
Descrizione Lista | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 4 | 0 | 391 | 1,02% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 18 | 0 | 568 | 3,17% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 17 | 0 | 497 | 3,42% |
