Elettori Maschi | 10831 | Votanti Maschi | 8937 | 82,51% |
Elettrici Femmine | 12001 | Votanti Femmine | 9501 | 79,17% |
Totale Elettori | 22832 | Totale Votanti | 18438 | 80,76% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Anna FAVI | 40 | 595 |
2 | Laura LANARI | 24 | 579 |
Eleonora MORICHELLI | 24 | 579 | |
4 | Precisa Antonella ANGELERI ZENOBI | 22 | 577 |
5 | Tiziana OTTAVIANI | 20 | 575 |
6 | Ilaria MAZZETTI | 14 | 569 |
Maria Laura MICCIARELLI | 14 | 569 | |
8 | Laila MELAPPIONI | 11 | 566 |
9 | Isotta FAGNANI | 10 | 565 |
Graziella PASSARO | 10 | 565 | |
11 | Paola PICCIONI | 8 | 563 |
12 | Paola MASSEI | 7 | 562 |
13 | Bice URBINATI | 6 | 561 |
14 | Lucia GUERRA | 4 | 559 |
Claudia MAGGIO | 4 | 559 | |
16 | Marina CARBONI | 3 | 558 |
17 | Serenella PALADINI | 2 | 557 |
Paola TORTORELLI | 2 | 557 | |
19 | Giuseppa FEDERICI | 0 | 555 |
Anna RONCI | 0 | 555 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | UDC |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Piero DONATI | 145 | 1217 |
2 | Lorenzo GIAMMARCHI | 34 | 1106 |
Bruno SEVERINI | 34 | 1106 | |
4 | Lorenzo MEDICI | 30 | 1102 |
5 | Erica ADRARIO | 28 | 1100 |
6 | Anna Maria CAMILLETTI | 25 | 1097 |
7 | Silvino BRUNORI | 23 | 1095 |
8 | Luca LUCCHETTI | 20 | 1092 |
9 | Marcello TALEVI | 19 | 1091 |
10 | Fabio MARCATILI | 14 | 1086 |
11 | Sandro CARLONI | 11 | 1083 |
Michele PELUSI | 11 | 1083 | |
Andrea RICCHI | 11 | 1083 | |
14 | Pietro DIAMBRINI | 6 | 1078 |
15 | Giovanni Giuseppe CASAVECCHIA | 5 | 1077 |
Nicoletta NICOLINI | 5 | 1077 | |
17 | Attilio GIANTOMASSI | 4 | 1076 |
Fabrizio PIERDICCA | 4 | 1076 | |
Federica SCARPITTI | 4 | 1076 | |
20 | Massimo GIANSANTI | 3 | 1075 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Giorgia FIORENTINI | 168 | 3936 |
2 | Ivano ASTOLFI | 127 | 3895 |
3 | Clemente ROSSI | 123 | 3891 |
4 | Ludovico LUONGO | 116 | 3884 |
5 | Stefano VANNINI | 101 | 3869 |
6 | Luca CAPPANERA | 93 | 3861 |
7 | Marco GIACANELLA | 73 | 3841 |
8 | Raimondo BAIA | 70 | 3838 |
9 | Piero PASTECCHIA | 45 | 3813 |
10 | Sandro BARCHIESI | 40 | 3808 |
Raimondo MONDAINI | 40 | 3808 | |
12 | Diegoantoniomaria DEL PRETE | 27 | 3795 |
13 | Carlo NUCCI | 18 | 3786 |
14 | Daniele LANARI | 17 | 3785 |
15 | Ombretta BALDINI | 16 | 3784 |
16 | Marco CARRETTA | 14 | 3782 |
17 | Giancarlo BONTEMPI | 9 | 3777 |
18 | Alessandra CHAIRIOTTI | 4 | 3772 |
Ilenia OROLOGIO | 4 | 3772 | |
20 | Lara TARSI | 3 | 3771 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Lina ROSSI | 34 | 387 |
2 | Maria RIZZO | 6 | 359 |
3 | Francesca CANNATA | 5 | 358 |
4 | Simone LIUTI | 3 | 356 |
Alessandra ROSCIANI | 3 | 356 | |
6 | Franco CECCACCI | 1 | 354 |
Silvano DE FELICE | 1 | 354 | |
8 | Agnese BENDELARI | 0 | 353 |
Marie Laure CHAMPEROUX | 0 | 353 | |
Carlo CINTI | 0 | 353 | |
Simonetta FRUGOLI | 0 | 353 | |
Antonio GREGANTI | 0 | 353 | |
Simone SAIA | 0 | 353 | |
Giuseppe SILVESTRONI | 0 | 353 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | CITTADINI IN COMUNE |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Loris CALCINA | 158 | 1150 |
2 | Marco GRATTAFIORI | 56 | 1048 |
3 | Paolo CARDINALI | 55 | 1047 |
4 | Emanuele BIANCONI | 54 | 1046 |
Fabio TALEVI | 54 | 1046 | |
6 | Dante DE FANIS | 44 | 1036 |
7 | Fernando MONTALBINI | 30 | 1022 |
8 | Simone TOMASSONI | 28 | 1020 |
9 | Luca FIORDELMONDO | 26 | 1018 |
10 | Franco BUDINI | 25 | 1017 |
Roberto CENCI | 25 | 1017 | |
12 | Antonio LIVIABELLA | 22 | 1014 |
13 | Roberto FRULLINI | 21 | 1013 |
14 | Elisa GRIFFONI | 18 | 1010 |
Valeria RANDELLI | 18 | 1010 | |
16 | Andrea PIERGILI | 13 | 1005 |
17 | Paolo BALDELLI | 12 | 1004 |
18 | Guido BALDONI | 10 | 1002 |
19 | Andrea PAOLETTI | 4 | 996 |
20 | Paola LUCARINI | 3 | 995 |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Massimo BINCI | 56 | 569 |
2 | Paola STACCHIETTI | 50 | 563 |
3 | Claudio PAOLINELLI | 26 | 539 |
4 | Riccardo BRUNELLI | 18 | 531 |
Gian Paolo GRATTAROLA | 18 | 531 | |
6 | Rossana BALESTRA | 13 | 526 |
Simona MONESI | 13 | 526 | |
Gabriele PIERANTONI | 13 | 526 | |
9 | Maria Claudia ALESSANDRONI | 11 | 524 |
Gianni Antonio CROCETTI | 11 | 524 | |
Patrizio GIULIANTE | 11 | 524 | |
Simone PALMIERI | 11 | 524 | |
13 | Lorenzo MASSACCESI | 9 | 522 |
14 | Raffaella PAOLETTI | 7 | 520 |
15 | Lara GRANILI | 6 | 519 |
Roberto FANELLI | 6 | 519 | |
Fabio FAVA | 6 | 519 | |
18 | Gilberto CAPPANARI | 3 | 516 |
19 | Antonio MONOPOLI | 1 | 514 |
20 | Erio NOBILI | 0 | 513 |
![]() |
Numero Lista | 7 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | VERDI PER LA PACE |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Emilio SPINOSA | 104 | 358 |
2 | Michela VICARI | 7 | 261 |
3 | Lorenzo TEMPESTA | 2 | 256 |
4 | Pietro TORCHIA | 1 | 255 |
Daniela CAPANNA | 1 | 255 | |
Francesco CASTELLINI | 1 | 255 | |
7 | Gabriele BIANCHINI | 0 | 254 |
Fabio DIOTALLEVI | 0 | 254 | |
Raffaella FABRIZZI | 0 | 254 | |
Francesca NUCERA | 0 | 254 | |
Roberto PEZZUTO | 0 | 254 | |
Vincenzo POMPILIO | 0 | 254 | |
Paride SALPANTI | 0 | 254 | |
Daniele SAVINI | 0 | 254 |
![]() |
Numero Lista | 8 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | UNITI PER FALCONARA PDCI-PS |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Simone TOCCACIELI | 76 | 491 |
2 | Gilberto PICCININI | 57 | 472 |
3 | Carla GIOVAGNOLI | 29 | 444 |
4 | Marcello MOSCOLONI | 20 | 435 |
5 | Fabrizio CORINALDESI | 19 | 434 |
6 | Mario RICHTER | 18 | 433 |
7 | Michela PAOLETTI | 15 | 430 |
8 | Carlo Eraldo AMADI | 13 | 428 |
Gabriele BONAFONI | 13 | 428 | |
Andrea GIANNONI | 13 | 428 | |
11 | Eraldo GIACCAGLIA | 12 | 427 |
12 | Sergio REFE | 7 | 422 |
13 | Simonetta STRAMPELLI | 6 | 421 |
14 | Massimo BELARDINELLI | 5 | 420 |
Rocco BENCIVENGA | 5 | 420 | |
16 | Giovanna RIBECHINI | 4 | 419 |
Luigino SANTINI | 4 | 419 | |
18 | Cristian GIULIETTI | 2 | 417 |
19 | Renato LUCARINI | 1 | 416 |
![]() |
Numero Lista | 9 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | PARTITO DEMOCRATICO |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Antonio MASTROVINCENZO | 393 | 5754 |
2 | Andrea ROSSI | 175 | 5536 |
3 | Alessandro PIERONI | 171 | 5532 |
4 | Maria AMBROGINI | 149 | 5510 |
5 | Marco MENOTTI | 138 | 5499 |
6 | Sauro VITALETTI | 130 | 5491 |
7 | Giovanni FANTACONE | 122 | 5483 |
8 | Lucia LUCCARINI | 118 | 5479 |
9 | Simona FERRINI | 114 | 5475 |
10 | Bruno OLIVI | 104 | 5465 |
11 | Stefano FANESI | 102 | 5463 |
Fiorella RE | 102 | 5463 | |
13 | Marcello ABRAMUCCI | 98 | 5459 |
14 | Paolo RETTAROLI | 62 | 5423 |
15 | Matteo MAIOLATESI | 58 | 5419 |
16 | Loredana PETTINELLI | 40 | 5401 |
17 | Mirela CISMAN | 39 | 5400 |
18 | Stefano ROSELLI | 38 | 5399 |
19 | Fabrizio RIDOLFI | 36 | 5397 |
20 | Graziana FIORINI | 32 | 5393 |
![]() |
Numero Lista | 10 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Renzo AMAGLIANI | 83 | 782 |
2 | Laura CERASA | 51 | 750 |
3 | Massimo MARCELLI FLORI | 41 | 740 |
4 | Renato MONTIRONI | 32 | 731 |
5 | Augusto BONACCI | 28 | 727 |
6 | Aida DRAGONE | 24 | 723 |
Paolo PETRELLI | 24 | 723 | |
8 | Carla CINTI | 22 | 721 |
9 | Salvatore MAGRI' | 17 | 716 |
10 | Susanna RICCIARELLI | 10 | 709 |
11 | Nikj RENZI | 8 | 707 |
Alessandro SORCI | 8 | 707 | |
13 | Giancarlo GIACCANI | 7 | 706 |
14 | Paolo GIORDANI | 6 | 705 |
15 | Silvio VITALI | 4 | 703 |
16 | Melissa CURTI | 3 | 702 |
17 | Maria Savina LO IACONO | 2 | 701 |
18 | Silvia CIRIBILLI | 1 | 700 |
Paola RUZZO | 1 | 700 | |
20 | Enzo LUCCHETTI | 0 | 699 |
![]() |
Numero Lista | 11 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Maurizio ULISSE | 41 | 601 |
2 | Danilo SILVETTI | 36 | 596 |
3 | Daniele FUSCO | 32 | 592 |
4 | Loris ROSSI | 22 | 582 |
5 | Raffaele LIONETTI | 19 | 579 |
6 | Sergio BERTI | 17 | 577 |
7 | Flora KATANCHI | 16 | 576 |
8 | Marisa GIULIONI | 11 | 571 |
9 | Elisabetta CECILIANI | 10 | 570 |
10 | Cristiana CALARCO | 9 | 569 |
11 | Roberto REGINI | 5 | 565 |
12 | Alberto GALEAZZI | 2 | 562 |
Renzo MARINELLI | 2 | 562 | |
14 | Gabriele GIOVAGNOLI | 0 | 560 |
Pier MIGLIORINO | 0 | 560 | |
Rosa PINTO | 0 | 560 | |
Lucia LA MANNA | 0 | 560 | |
Ivano ROCCHETTI | 0 | 560 |
![]() |
Numero Lista | 12 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | FALCONARA PUNTO E A CAPO |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Lucio VIRGULTI | 159 | 1103 |
2 | Roberto RENZI | 84 | 1028 |
3 | Oreste NARDIELLO | 55 | 999 |
4 | Andrea BRAMUCCI | 46 | 990 |
5 | Marta TOMASSONI | 35 | 979 |
6 | Gianfranco LANARI | 29 | 973 |
7 | Mario BRECCIA | 26 | 970 |
Stefano BALERCI | 26 | 970 | |
9 | Giuseppe SARAPPA | 25 | 969 |
Enrico CORNACCHIA | 25 | 969 | |
11 | Stefano COPPARONI | 22 | 966 |
12 | Tania MENGACCI | 16 | 960 |
13 | Massimo CIMARELLI | 14 | 958 |
14 | Fernando BARTOLINI | 12 | 956 |
Alessandro FILOTTRANI | 12 | 956 | |
16 | Pierluigi PETOLICCHIO | 11 | 955 |
17 | Rosalino Liborio Giovanni PRIORI | 9 | 953 |
18 | Saverio SEBASTIANI | 8 | 952 |
19 | Claudio RACCICHINI | 6 | 950 |
20 | Francesca Antonia IDONE | 2 | 946 |
![]() |
Numero Lista | 13 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | FORZA NUOVA |
P. | Candidato | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Giovanna GIULIANI | 54 | 791 |
2 | Alessandro GLADI | 13 | 750 |
3 | Stefano MARCONI | 10 | 747 |
4 | Arnaldo PIERSIMONI | 5 | 742 |
Matteo MARCHETTI | 5 | 742 | |
Moreno MAIANI | 5 | 742 | |
7 | Fabrizio BERTINI | 4 | 741 |
8 | Luca CANALINI | 1 | 738 |
9 | Giuseppe VALLUZZI | 0 | 737 |
Luca QUATTRINI | 0 | 737 | |
Massimo SABATTINI | 0 | 737 | |
Massimo FRATTESI | 0 | 737 | |
Paolo CARDELLI | 0 | 737 | |
Matteo TOMASSONI | 0 | 737 | |
Francesco BELFIORI | 0 | 737 | |
Lusi GRANCAGNOLO | 0 | 737 | |
Gianluca PIANTADOSI | 0 | 737 | |
Francesco GASPARRONI | 0 | 737 | |
GARITO Domenico | 0 | 737 |