Elettori Maschi | 10831 | Votanti Maschi | 8937 | 82,51% |
Elettrici Femmine | 12001 | Votanti Femmine | 9501 | 79,17% |
Totale Elettori | 22832 | Totale Votanti | 18438 | 80,76% |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Precisa Antonella ANGELERI ZENOBI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 |
2 | Marina CARBONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Isotta FAGNANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
4 | Anna FAVI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 40 |
5 | Giuseppa FEDERICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucia GUERRA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Laura LANARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
8 | Claudia MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Paola MASSEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | Ilaria MAZZETTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Laila MELAPPIONI | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Maria Laura MICCIARELLI | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
13 | Eleonora MORICHELLI | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 |
14 | Tiziana OTTAVIANI | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | Serenella PALADINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Anna RONCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Graziella PASSARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | Paola PICCIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
19 | Paola TORTORELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Bice URBINATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totali | 8 | 7 | 4 | 12 | 23 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 15 | 14 | 225 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | UDC |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Fabio MARCATILI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | Erica ADRARIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
3 | Silvino BRUNORI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
4 | Anna Maria CAMILLETTI | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | Sandro CARLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Giovanni Giuseppe CASAVECCHIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Pietro DIAMBRINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Piero DONATI | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3 | 145 |
9 | Lorenzo GIAMMARCHI | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 |
10 | Massimo GIANSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Attilio GIANTOMASSI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Luca LUCCHETTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 |
13 | Lorenzo MEDICI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | Nicoletta NICOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Michele PELUSI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
16 | Fabrizio PIERDICCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Andrea RICCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18 | Federica SCARPITTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Bruno SEVERINI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 34 |
20 | Marcello TALEVI | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Totali | 6 | 20 | 15 | 8 | 11 | 11 | 7 | 1 | 23 | 30 | 19 | 15 | 34 | 38 | 15 | 20 | 7 | 26 | 13 | 7 | 25 | 17 | 4 | 17 | 10 | 3 | 14 | 20 | 436 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Raimondo BAIA | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 70 |
2 | Carlo NUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
3 | Ludovico LUONGO | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 116 |
4 | Ivano ASTOLFI | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 51 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 127 |
5 | Ombretta BALDINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | Sandro BARCHIESI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
7 | Giancarlo BONTEMPI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
8 | Luca CAPPANERA | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 | 21 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Marco CARRETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
10 | Diegoantoniomaria DEL PRETE | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 |
11 | Alessandra CHAIRIOTTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Giorgia FIORENTINI | 8 | 21 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 15 | 168 |
13 | Marco GIACANELLA | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | 0 | 73 |
14 | Daniele LANARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
15 | Raimondo MONDAINI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40 |
16 | Ilenia OROLOGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Piero PASTECCHIA | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 45 |
18 | Clemente ROSSI | 4 | 9 | 0 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 18 | 123 |
19 | Lara TARSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Stefano VANNINI | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | 7 | 8 | 15 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 101 |
Totali | 27 | 48 | 15 | 18 | 63 | 63 | 96 | 33 | 45 | 40 | 46 | 30 | 26 | 43 | 50 | 39 | 27 | 31 | 44 | 53 | 21 | 44 | 29 | 14 | 33 | 27 | 52 | 51 | 1108 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Francesca CANNATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | Agnese BENDELARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Franco CECCACCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Marie Laure CHAMPEROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlo CINTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Silvano DE FELICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Simonetta FRUGOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antonio GREGANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Simone LIUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Maria RIZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Alessandra ROSCIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Lina ROSSI | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 34 |
13 | Simone SAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Giuseppe SILVESTRONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 53 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | CITTADINI IN COMUNE |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Paolo BALDELLI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2 | Guido BALDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 | Emanuele BIANCONI | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 54 |
4 | Franco BUDINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
5 | Loris CALCINA | 2 | 14 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 53 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 158 |
6 | Paolo CARDINALI | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 55 |
7 | Dante DE FANIS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 44 |
8 | Luca FIORDELMONDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | Roberto FRULLINI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
10 | Marco GRATTAFIORI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 |
11 | Elisa GRIFFONI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
12 | Antonio LIVIABELLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
13 | Paola LUCARINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Fernando MONTALBINI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 30 |
15 | Andrea PAOLETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
16 | Andrea PIERGILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
17 | Valeria RANDELLI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | Roberto CENCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
19 | Fabio TALEVI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 54 |
20 | Simone TOMASSONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 |
