Ultimo aggiornamento: 30/05/2006 ore 00:40:36
Sezioni Pervenute | 28 su 28 |
![]() |
Numero Lista | 1 |
Descrizione Lista | ALLEANZA NAZIONALE |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 39 | 0 | 373 | 10,46% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 75 | 0 | 520 | 14,42% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 58 | 0 | 425 | 13,65% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 71 | 0 | 478 | 14,85% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 86 | 0 | 569 | 15,11% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 55 | 0 | 531 | 10,36% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 99 | 0 | 534 | 18,54% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 62 | 0 | 510 | 12,16% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 46 | 0 | 498 | 9,24% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 50 | 0 | 557 | 8,98% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 65 | 0 | 503 | 12,92% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 62 | 0 | 508 | 12,20% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 39 | 0 | 496 | 7,86% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 74 | 0 | 572 | 12,94% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 87 | 0 | 465 | 18,71% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 69 | 0 | 532 | 12,97% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 71 | 0 | 526 | 13,50% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 58 | 0 | 527 | 11,01% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 70 | 0 | 604 | 11,59% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 85 | 0 | 614 | 13,84% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 78 | 0 | 657 | 11,87% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 39 | 0 | 507 | 7,69% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 55 | 0 | 536 | 10,26% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 65 | 0 | 438 | 14,84% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 59 | 0 | 532 | 11,09% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 54 | 0 | 515 | 10,49% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 87 | 0 | 572 | 15,21% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 44 | 0 | 538 | 8,18% |
Totali | 1802 | 0 | 14637 | 12,31% |
![]() |
Numero Lista | 2 |
Descrizione Lista | FALCONARA NEL CUORE |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 44 | 0 | 373 | 11,80% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 70 | 0 | 520 | 13,46% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 26 | 0 | 425 | 6,12% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 56 | 0 | 478 | 11,72% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 57 | 0 | 569 | 10,02% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 30 | 0 | 531 | 5,65% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 32 | 0 | 534 | 5,99% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 21 | 0 | 510 | 4,12% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 61 | 0 | 498 | 12,25% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 50 | 0 | 557 | 8,98% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 33 | 0 | 503 | 6,56% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 42 | 0 | 508 | 8,27% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 51 | 0 | 496 | 10,28% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 28 | 0 | 572 | 4,90% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 35 | 0 | 465 | 7,53% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 52 | 0 | 532 | 9,77% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 26 | 0 | 526 | 4,94% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 52 | 0 | 527 | 9,87% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 36 | 0 | 604 | 5,96% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 37 | 0 | 614 | 6,03% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 45 | 0 | 657 | 6,85% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 31 | 0 | 507 | 6,11% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 24 | 0 | 536 | 4,48% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 13 | 0 | 438 | 2,97% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 46 | 0 | 532 | 8,65% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 28 | 0 | 515 | 5,44% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 34 | 0 | 572 | 5,94% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 34 | 0 | 538 | 6,32% |
Totali | 1094 | 0 | 14637 | 7,47% |
![]() |
Numero Lista | 3 |
Descrizione Lista | PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 18 | 0 | 373 | 4,83% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 16 | 0 | 520 | 3,08% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 15 | 0 | 425 | 3,53% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 11 | 0 | 478 | 2,30% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 20 | 0 | 569 | 3,51% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 28 | 0 | 531 | 5,27% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 43 | 0 | 534 | 8,05% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 26 | 0 | 510 | 5,10% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 18 | 0 | 498 | 3,61% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 71 | 0 | 557 | 12,75% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 63 | 0 | 503 | 12,52% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 42 | 0 | 508 | 8,27% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 63 | 0 | 496 | 12,70% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 64 | 0 | 572 | 11,19% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 12 | 0 | 465 | 2,58% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 27 | 0 | 532 | 5,08% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 31 | 0 | 526 | 5,89% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 21 | 0 | 527 | 3,98% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 60 | 0 | 604 | 9,93% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 34 | 0 | 614 | 5,54% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 32 | 0 | 657 | 4,87% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 23 | 0 | 507 | 4,54% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 27 | 0 | 536 | 5,04% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 33 | 0 | 438 | 7,53% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 27 | 0 | 532 | 5,08% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 29 | 0 | 515 | 5,63% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 38 | 0 | 572 | 6,64% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 35 | 0 | 538 | 6,51% |
Totali | 927 | 0 | 14637 | 6,33% |
![]() |
Numero Lista | 4 |
Descrizione Lista | DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 63 | 0 | 373 | 16,89% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 49 | 0 | 520 | 9,42% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 44 | 0 | 425 | 10,35% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 51 | 0 | 478 | 10,67% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 55 | 0 | 569 | 9,67% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 91 | 0 | 531 | 17,14% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 52 | 0 | 534 | 9,74% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 35 | 0 | 510 | 6,86% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 68 | 0 | 498 | 13,65% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 45 | 0 | 557 | 8,08% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 57 | 0 | 503 | 11,33% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 58 | 0 | 508 | 11,42% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 52 | 0 | 496 | 10,48% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 81 | 0 | 572 | 14,16% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 51 | 0 | 465 | 10,97% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 57 | 0 | 532 | 10,71% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 67 | 0 | 526 | 12,74% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 60 | 0 | 527 | 11,39% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 64 | 0 | 604 | 10,60% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 66 | 0 | 614 | 10,75% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 76 | 0 | 657 | 11,57% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 94 | 0 | 507 | 18,54% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 77 | 0 | 536 | 14,37% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 65 | 0 | 438 | 14,84% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 58 | 0 | 532 | 10,90% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 70 | 0 | 515 | 13,59% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 72 | 0 | 572 | 12,59% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 53 | 0 | 538 | 9,85% |
Totali | 1731 | 0 | 14637 | 11,83% |
![]() |
Numero Lista | 5 |
Descrizione Lista | LA ROSA NEL PUGNO |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 4 | 0 | 373 | 1,07% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 5 | 0 | 520 | 0,96% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 11 | 0 | 425 | 2,59% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 18 | 0 | 478 | 3,77% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 16 | 0 | 569 | 2,81% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 13 | 0 | 531 | 2,45% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 13 | 0 | 534 | 2,43% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 27 | 0 | 510 | 5,29% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 14 | 0 | 498 | 2,81% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 28 | 0 | 557 | 5,03% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 26 | 0 | 503 | 5,17% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 10 | 0 | 508 | 1,97% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 19 | 0 | 496 | 3,83% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 35 | 0 | 572 | 6,12% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 20 | 0 | 465 | 4,30% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 532 | 1,88% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 10 | 0 | 526 | 1,90% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 7 | 0 | 527 | 1,33% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 23 | 0 | 604 | 3,81% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 8 | 0 | 614 | 1,30% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 14 | 0 | 657 | 2,13% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 21 | 0 | 507 | 4,14% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 19 | 0 | 536 | 3,54% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 7 | 0 | 438 | 1,60% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 9 | 0 | 532 | 1,69% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 12 | 0 | 515 | 2,33% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 12 | 0 | 572 | 2,10% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 11 | 0 | 538 | 2,04% |
Totali | 422 | 0 | 14637 | 2,88% |
![]() |
Numero Lista | 6 |
Descrizione Lista | UDC |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 8 | 0 | 373 | 2,14% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 21 | 0 | 520 | 4,04% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 14 | 0 | 425 | 3,29% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 8 | 0 | 478 | 1,67% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 21 | 0 | 569 | 3,69% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 5 | 0 | 531 | 0,94% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 8 | 0 | 534 | 1,50% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 14 | 0 | 510 | 2,75% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 13 | 0 | 498 | 2,61% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 29 | 0 | 557 | 5,21% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 21 | 0 | 503 | 4,17% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 10 | 0 | 508 | 1,97% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 14 | 0 | 496 | 2,82% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 30 | 0 | 572 | 5,24% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 17 | 0 | 465 | 3,66% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 16 | 0 | 532 | 3,01% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 11 | 0 | 526 | 2,09% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 12 | 0 | 527 | 2,28% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 25 | 0 | 604 | 4,14% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 12 | 0 | 614 | 1,95% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 28 | 0 | 657 | 4,26% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 20 | 0 | 507 | 3,94% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 15 | 0 | 536 | 2,80% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 16 | 0 | 438 | 3,65% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 23 | 0 | 532 | 4,32% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 14 | 0 | 515 | 2,72% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 12 | 0 | 572 | 2,10% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 9 | 0 | 538 | 1,67% |
Totali | 446 | 0 | 14637 | 3,05% |
![]() |
Numero Lista | 7 |
Descrizione Lista | REPUBBLICANI EUROPEI |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 8 | 0 | 373 | 2,14% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 18 | 0 | 520 | 3,46% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 29 | 0 | 425 | 6,82% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 20 | 0 | 478 | 4,18% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 24 | 0 | 569 | 4,22% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 13 | 0 | 531 | 2,45% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 14 | 0 | 534 | 2,62% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 9 | 0 | 510 | 1,76% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 31 | 0 | 498 | 6,22% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 9 | 0 | 557 | 1,62% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 5 | 0 | 503 | 0,99% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 11 | 0 | 508 | 2,17% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 6 | 0 | 496 | 1,21% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 10 | 0 | 572 | 1,75% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 12 | 0 | 465 | 2,58% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 9 | 0 | 532 | 1,69% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 19 | 0 | 526 | 3,61% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 21 | 0 | 527 | 3,98% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 31 | 0 | 604 | 5,13% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 20 | 0 | 614 | 3,26% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 32 | 0 | 657 | 4,87% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 23 | 0 | 507 | 4,54% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 9 | 0 | 536 | 1,68% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 17 | 0 | 438 | 3,88% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 17 | 0 | 532 | 3,20% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 17 | 0 | 515 | 3,30% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 16 | 0 | 572 | 2,80% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 32 | 0 | 538 | 5,95% |
Totali | 482 | 0 | 14637 | 3,29% |
![]() |
Numero Lista | 8 |
Descrizione Lista | FORZA ITALIA |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 45 | 0 | 373 | 12,06% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 69 | 0 | 520 | 13,27% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 26 | 0 | 425 | 6,12% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 48 | 0 | 478 | 10,04% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 85 | 0 | 569 | 14,94% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 82 | 0 | 531 | 15,44% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 51 | 0 | 534 | 9,55% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 81 | 0 | 510 | 15,88% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 68 | 0 | 498 | 13,65% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 59 | 0 | 557 | 10,59% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 38 | 0 | 503 | 7,55% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 70 | 0 | 508 | 13,78% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 45 | 0 | 496 | 9,07% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 46 | 0 | 572 | 8,04% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 65 | 0 | 465 | 13,98% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 69 | 0 | 532 | 12,97% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 53 | 0 | 526 | 10,08% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 77 | 0 | 527 | 14,61% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 44 | 0 | 604 | 7,28% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 88 | 0 | 614 | 14,33% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 69 | 0 | 657 | 10,50% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 61 | 0 | 507 | 12,03% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 71 | 0 | 536 | 13,25% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 48 | 0 | 438 | 10,96% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 53 | 0 | 532 | 9,96% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 40 | 0 | 515 | 7,77% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 68 | 0 | 572 | 11,89% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 61 | 0 | 538 | 11,34% |
Totali | 1680 | 0 | 14637 | 11,48% |
![]() |
Numero Lista | 9 |
Descrizione Lista | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 17 | 0 | 373 | 4,56% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 12 | 0 | 520 | 2,31% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 27 | 0 | 425 | 6,35% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 22 | 0 | 478 | 4,60% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 21 | 0 | 569 | 3,69% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 46 | 0 | 531 | 8,66% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 43 | 0 | 534 | 8,05% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 34 | 0 | 510 | 6,67% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 23 | 0 | 498 | 4,62% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 30 | 0 | 557 | 5,39% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 33 | 0 | 503 | 6,56% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 49 | 0 | 508 | 9,65% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 48 | 0 | 496 | 9,68% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 36 | 0 | 572 | 6,29% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 20 | 0 | 465 | 4,30% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 36 | 0 | 532 | 6,77% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 19 | 0 | 526 | 3,61% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 17 | 0 | 527 | 3,23% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 25 | 0 | 604 | 4,14% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 17 | 0 | 614 | 2,77% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 33 | 0 | 657 | 5,02% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 28 | 0 | 507 | 5,52% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 21 | 0 | 536 | 3,92% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 21 | 0 | 438 | 4,79% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 38 | 0 | 532 | 7,14% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 33 | 0 | 515 | 6,41% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 27 | 0 | 572 | 4,72% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 22 | 0 | 538 | 4,09% |
Totali | 798 | 0 | 14637 | 5,45% |
![]() |
Numero Lista | 10 |
Descrizione Lista | VERDI |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 25 | 0 | 373 | 6,70% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 31 | 0 | 520 | 5,96% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 23 | 0 | 425 | 5,41% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 22 | 0 | 478 | 4,60% |
5 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 24 | 0 | 569 | 4,22% |
6 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 24 | 0 | 531 | 4,52% |
7 | SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' | 24 | 0 | 534 | 4,49% |
8 | SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN | 65 | 0 | 510 | 12,75% |
9 | SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' | 29 | 0 | 498 | 5,82% |
10 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 32 | 0 | 557 | 5,75% |
11 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 27 | 0 | 503 | 5,37% |
12 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 27 | 0 | 508 | 5,31% |
13 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 27 | 0 | 496 | 5,44% |
14 | SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' | 27 | 0 | 572 | 4,72% |
15 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 37 | 0 | 465 | 7,96% |
16 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 26 | 0 | 532 | 4,89% |
17 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 34 | 0 | 526 | 6,46% |
18 | SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' | 47 | 0 | 527 | 8,92% |
19 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 45 | 0 | 604 | 7,45% |
20 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 43 | 0 | 614 | 7,00% |
21 | SCUOLA ELEM. 'A. MORO' | 37 | 0 | 657 | 5,63% |
22 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 15 | 0 | 507 | 2,96% |
23 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 40 | 0 | 536 | 7,46% |
24 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 27 | 0 | 438 | 6,16% |
25 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 25 | 0 | 532 | 4,70% |
26 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 22 | 0 | 515 | 4,27% |
27 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 40 | 0 | 572 | 6,99% |
28 | SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' | 32 | 0 | 538 | 5,95% |
Totali | 877 | 0 | 14637 | 5,99% |
![]() |
Numero Lista | 11 |
Descrizione Lista | POPOLARI UDEUR |
N. | Sezione elettorale | Voti validi |
Voti cont. |
Voti validi di sezione |
% voti validi su voti validi di sez. |
1 | SEDE COMUNALE | 6 | 0 | 373 | 1,61% |
2 | SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' | 10 | 0 | 520 | 1,92% |
3 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 9 | 0 | 425 | 2,12% |
4 | SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' | 5 | 0 | 478 | 1,05% |
