Sezioni Pervenute | 28 su 28 |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | ALLEANZA NAZIONALE |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Elena TANZARELLA | 206 | 2008 |
2 | Lucio VIRGULTI | 255 | 2057 |
3 | Gianfranco GIULIANI | 45 | 1847 |
4 | Lucia ACCORRONI | 1 | 1803 |
5 | Raimondo BAIA | 81 | 1883 |
6 | Giuseppe BELGIOVINE | 135 | 1937 |
7 | Marco CARRETTA | 7 | 1809 |
8 | Franco CECCACCI | 19 | 1821 |
9 | Roberto CHIAPPA | 31 | 1833 |
10 | Nicola DELL'AQUILA | 7 | 1809 |
11 | Diegoantoniomaria DEL PRETE | 27 | 1829 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | FALCONARA NEL CUORE |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Erica ADRARIO | 66 | 1160 |
2 | Lucia BARCHIESI | 9 | 1103 |
3 | Emanuele BIANCONI | 24 | 1118 |
4 | Sandro CARLONI | 26 | 1120 |
5 | Stefania CARLONI | 35 | 1129 |
6 | Maria Teresa DE MARCO | 4 | 1098 |
7 | Pietro DIAMBRINI | 17 | 1111 |
8 | Piero DONATI | 68 | 1162 |
9 | Marina GAMBELLI | 22 | 1116 |
10 | Raoul GIACCAGLI | 17 | 1111 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Massimo MARCELLI FLORI | 65 | 992 |
2 | Maurizio AMAGLIANI | 98 | 1025 |
3 | Augusto BONACCI | 51 | 978 |
4 | Carla CINTI | 56 | 983 |
5 | Fabio COPPARONI | 11 | 938 |
6 | Roberto DUBBINI | 20 | 947 |
7 | Anna Maria FAUSTINI | 4 | 931 |
8 | Mario FINAURINI | 4 | 931 |
9 | Riccardo FRONTINI | 42 | 969 |
10 | Giancarlo GIACCANI | 11 | 938 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Marco SALUSTRI | 192 | 1923 |
2 | Francesca ANGELELLI | 16 | 1747 |
3 | Gianluca BADIALI | 17 | 1748 |
4 | Annavittoria BANZI | 33 | 1764 |
5 | Valter Emilio BROI | 77 | 1808 |
6 | Paolo CERIONI | 62 | 1793 |
7 | Antonio DI MAIO | 64 | 1795 |
8 | Laura GIORGIO | 18 | 1749 |
9 | Giovanni GRAZIOSI | 102 | 1833 |
10 | Deanna GUERRI | 22 | 1753 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | LA ROSA NEL PUGNO |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Laura PISTONI | 28 | 450 |
2 | Marco CANONICO | 111 | 533 |
3 | Luana AMICI | 1 | 423 |
4 | Fiorisa BALDUCCI | 0 | 422 |
5 | Massimo BELARDINELLI | 9 | 431 |
6 | Samuela BORIONI | 0 | 422 |
7 | Carlo CATALANI | 5 | 427 |
8 | Cristiano COSTANTINI | 20 | 442 |
9 | Daniele CRAXI | 1 | 423 |
10 | Orlando GALEAZZI | 3 | 425 |
![]() |
Numero Lista | 6 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | UDC |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Nunzio PROTO | 165 | 611 |
2 | Fabio CICERONI | 9 | 455 |
3 | Silvino BRUNORI | 44 | 490 |
4 | Giancarlo SANSO' | 12 | 458 |
5 | Nino CHIESI | 22 | 468 |
6 | Giuseppa AGRIOLI | 1 | 447 |
7 | Mirella ANDREANELLI | 1 | 447 |
8 | Zeno Mauro AQUILI | 0 | 446 |
9 | Lorenzo CUSUMANO | 0 | 446 |
10 | Claudia DUCA | 1 | 447 |
![]() |
Numero Lista | 7 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | REPUBBLICANI EUROPEI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Luigi ACCORRONI | 1 | 483 |
2 | Eugenio BALDASSARRI | 50 | 532 |
3 | Roberto BARTOLUCCI | 8 | 490 |
4 | Fabrizio BELFIORE | 90 | 572 |
5 | Maria Assunta BOLLETTA | 0 | 482 |
6 | Valentina CAMORANI | 5 | 487 |
7 | Franco CARLONI | 4 | 486 |
8 | Gennaro DE GISI | 0 | 482 |
9 | Michele DI MONACO | 111 | 593 |
10 | Paolo DONATI | 2 | 484 |
![]() |
Numero Lista | 8 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | FORZA ITALIA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Alessia CERIONI | 175 | 1855 |
2 | Goffredo BRANDONI | 185 | 1865 |
3 | Odoardo AMADEI | 0 | 1680 |
4 | Sergio ARDU | 3 | 1683 |
5 | Ombretta BALDINI BENNI | 24 | 1704 |
6 | Enrico BIANCHELLI | 31 | 1711 |
7 | Luca CAPPANERA | 124 | 1804 |
8 | Aldo CELLINI | 11 | 1691 |
9 | Clara Anna DELAITI | 0 | 1680 |
10 | Annalisa GALEAZZI | 21 | 1701 |
![]() |
Numero Lista | 9 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Aldemaro PIETRUCCI | 18 | 816 |
2 | Margherita BALDONI | 3 | 801 |
3 | Fabrizio CORINALDESI | 108 | 906 |
4 | Mauro DOMENICHELLI | 0 | 798 |
5 | Giuseppe DONNNINELLI | 0 | 798 |
6 | Stefano FIORI | 8 | 806 |
7 | Gianni FRATICELLI | 12 | 810 |
8 | Giannino GOBBI | 0 | 798 |
9 | Luigina MISCHIATTI | 0 | 798 |
10 | Michela PAOLETTI | 16 | 814 |
![]() |
Numero Lista | 10 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | VERDI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Carlo BRUNELLI | 135 | 1012 |
2 | Massimo BINCI | 86 | 963 |
3 | Maria Claudia ALESSANDRONI | 18 | 895 |
4 | Sergio BADIALETTI | 88 | 965 |
5 | Paolo CARDINALI | 36 | 913 |
6 | Corinna CIOCCI | 10 | 887 |
7 | Stefano FANELLI | 9 | 886 |
8 | Graziano FIORDELMONDO | 30 | 907 |
9 | Roberto FRULLINI | 33 | 910 |
10 | Massimo GIANCARLI | 8 | 885 |
![]() |
Numero Lista | 11 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | POPOLARI UDEUR |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Michele BONCRISTIANO | 88 | 367 |
2 | Mauro COMINELLI | 49 | 328 |
3 | David FAVIA | 6 | 285 |
4 | Claudio CAPITANI | 38 | 317 |
5 | Fabio PULITA | 29 | 308 |
6 | Roberto NOCERINO | 7 | 286 |
7 | Massimo SORDONI | 1 | 280 |
8 | Marisa GIULIONI | 0 | 279 |
9 | Pier MIGLIORINO | 0 | 279 |
10 | Flavio POLONARA | 10 | 289 |
11 | Fabrizio BERTINI | 0 | 279 |
12 | Marco OLMETTI | 0 | 279 |
13 | Mauro STORTI | 0 | 279 |
14 | Nadia BRACONI | 0 | 279 |
15 | Tino RENNIS | 0 | 279 |
![]() |
Numero Lista | 12 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | DEMOCRATICI DI SINISTRA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Marco CHERRI | 46 | 2537 |
2 | Gianni Antonio CROCETTI | 29 | 2520 |
3 | Angelo DI MATTIA | 79 | 2570 |
4 | Maurizio FERRETTI | 9 | 2500 |
5 | Terenzio IMPIGLIA | 57 | 2548 |
6 | Emanuele LODOLINI | 240 | 2731 |
7 | Lucia LUCCARINI | 83 | 2574 |
8 | Gino MANONI | 32 | 2523 |
9 | Maurizio MARCHETTI | 50 | 2541 |
10 | Gabrio MARINELLI | 13 | 2504 |
11 | Laura MASINI | 40 | 2531 |
12 | Luca MICHELANGELI | 69 | 2560 |
13 | Erio NOBILI | 14 | 2505 |
14 | Claudio PAOLINELLI | 81 | 2572 |
15 | Rosa PIERONI | 134 | 2625 |
16 | Oriana PIETRONI | 39 | 2530 |
17 | Gian Luca PIUNTI | 64 | 2555 |
18 | Maria Antonietta RECCHIONI | 25 | 2516 |
19 | Paola STACCHIETTI | 81 | 2572 |
20 | Massimo VANNUCCI | 59 | 2550 |
![]() |
Numero Lista | 13 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | SOCIALISTI PER FALCONARA |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Gianluca CAPOGROSSI | 68 | 584 |
2 | Romeo MAIOLINI | 42 | 558 |
3 | Antonio BUCCI | 9 | 525 |
4 | Adolfo BRUCIAFERRI | 162 | 678 |
5 | Doriana ANSELMI | 1 | 517 |
6 | Claudio BIGI | 0 | 516 |
7 | Giovanni Giuseppe CASAVECCHIA | 9 | 525 |
8 | Angela DE PACE | 0 | 516 |
9 | Alessandro GAMBELLI | 0 | 516 |
10 | Michele GROSSI | 12 | 528 |
11 | Gennaro LICASTRO | 61 | 577 |
12 | Paola MOSCONI | 0 | 516 |
13 | Edy PACCAPELI | 6 | 522 |
14 | Alessandro PEDRETTI | 33 | 549 |
15 | Giorgio PISANO | 25 | 541 |
16 | Daniela PRINCIPI | 3 | 519 |
17 | Pier Paolo PUCA | 9 | 525 |
18 | Attilio POLITI | 0 | 516 |
19 | Sergio REFE | 12 | 528 |
20 | Anna Paola TAGLIENTE in SCALSEGGI | 7 | 523 |
![]() |
Numero Lista | 14 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | LISTA CARLETTI |
N. | Candidato Consigliere | Preferenze valide |
Cifra individuale |
1 | Giancarlo CARLETTI | 135 | 1227 |
2 | Fausto API | 30 | 1122 |
3 | Paolo BUCCI | 18 | 1110 |
4 | Rosanna CIONNA | 10 | 1102 |
5 | Sergio CUGINI | 31 | 1123 |
6 | Tommaso DUBBINI | 53 | 1145 |
7 | Maurizio Luigi Lazzaro GEMINIANI | 1 | 1093 |
8 | Sabrina GEMMATI | 9 | 1101 |
9 | Alessandro GIACCHETTA | 114 | 1206 |
10 | Antonio GRAZIOSI | 66 | 1158 |
11 | Roberto MASCIARELLI | 21 | 1113 |
12 | Marcello MOSCOLONI | 7 | 1099 |
13 | Tarcisio PACETTI | 66 | 1158 |
14 | Tiziana PETRELLINI | 11 | 1103 |
15 | Dario RICCIOTTI | 16 | 1108 |
16 | Sergio SALUSTRI | 28 | 1120 |
17 | Stefania SCARADOZZI | 7 | 1099 |
18 | Annarita SENSINI | 2 | 1094 |
19 | Francesco TERRANOVA | 19 | 1111 |
20 | Massimo VALLE | 18 | 1110 |