Sezioni Pervenute | 28 su 28 |
![]() |
Numero Lista | 1 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | ALLEANZA NAZIONALE |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Elena TANZARELLA | 4 | 6 | 3 | 3 | 20 | 8 | 18 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 19 | 3 | 9 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 10 | 5 | 13 | 4 | 17 | 3 | 206 |
2 | Lucio VIRGULTI | 5 | 24 | 20 | 24 | 17 | 15 | 15 | 18 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 255 |
3 | Gianfranco GIULIANI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 45 |
4 | Lucia ACCORRONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Raimondo BAIA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 81 |
6 | Giuseppe BELGIOVINE | 0 | 15 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 | 5 | 9 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 135 |
7 | Marco CARRETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | Franco CECCACCI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
9 | Roberto CHIAPPA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 |
10 | Nicola DELL'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Diegoantoniomaria DEL PRETE | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
12 | Enzo DIETRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
13 | Giuseppe DI LELLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Antonella GRAZIOSI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 44 |
15 | Gianfranco MAIOLATESI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | Carlo NUCCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 49 |
17 | Lina ROSSI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 0 | 45 |
18 | Giuseppe SARAPPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
19 | Stefania SCUDERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maurizio SOLAZZI | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 |
Totali | 16 | 54 | 38 | 53 | 60 | 37 | 52 | 41 | 23 | 20 | 25 | 30 | 20 | 33 | 63 | 42 | 45 | 29 | 33 | 45 | 37 | 21 | 32 | 22 | 40 | 34 | 61 | 21 | 1027 |
![]() |
Numero Lista | 2 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | FALCONARA NEL CUORE |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Erica ADRARIO | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 66 |
2 | Lucia BARCHIESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | Emanuele BIANCONI | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
4 | Sandro CARLONI | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
5 | Stefania CARLONI | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
6 | Maria Teresa DE MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Pietro DIAMBRINI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | Piero DONATI | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 68 |
9 | Marina GAMBELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
10 | Raoul GIACCAGLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
11 | Attilio GIANTOMASSI | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Danilo LOMBARDI | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
13 | Luca LUCCHETTI | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 26 |
14 | Sebastiano MANTOVANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | Fabio MARCATILI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 |
16 | Alessandra MARINELLI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Luca MONTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
18 | Rossella PAPILI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 |
19 | Michele PELUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
20 | Eva PROFETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Totali | 11 | 40 | 8 | 26 | 30 | 8 | 11 | 6 | 34 | 23 | 12 | 14 | 24 | 17 | 18 | 25 | 11 | 20 | 21 | 14 | 24 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 11 | 16 | 489 |
![]() |
Numero Lista | 3 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Massimo MARCELLI FLORI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 65 |
2 | Maurizio AMAGLIANI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 24 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 98 |
3 | Augusto BONACCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 51 |
4 | Carla CINTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 56 |
5 | Fabio COPPARONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
6 | Roberto DUBBINI | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | Anna Maria FAUSTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 | Mario FINAURINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Riccardo FRONTINI | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 |
10 | Giancarlo GIACCANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
11 | Paolo GIORDANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | Enzo LUCCHETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Salvatore MAGRI' | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
14 | Renato MONTIRONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
15 | Renato MOSCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Susanna RICCIARELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Marco RIPESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
18 | Paola RUZZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Alessandro SORCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Elisa Assunta ZEDDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 14 | 21 | 14 | 4 | 52 | 46 | 30 | 47 | 40 | 8 | 7 | 17 | 12 | 24 | 7 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 22 | 510 |
![]() |
Numero Lista | 4 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Marco SALUSTRI | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 43 | 27 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 192 |
2 | Francesca ANGELELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
3 | Gianluca BADIALI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
4 | Annavittoria BANZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 33 |
5 | Valter Emilio BROI | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 77 |
6 | Paolo CERIONI | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 62 |
7 | Antonio DI MAIO | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 64 |
8 | Laura GIORGIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Giovanni GRAZIOSI | 3 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 102 |
10 | Deanna GUERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
11 | Antonio MASTROVINCENZO | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 12 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 18 | 19 | 22 | 23 | 30 | 17 | 21 | 19 | 1 | 35 | 6 | 334 |
12 | Paolo MOLINELLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 |
13 | Gaetano MOSCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 41 |
14 | Moreno MOSCONI | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 79 |
15 | Stefano ORILISI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
16 | Ivo PALMIERI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
17 | Cristina PIERANTONI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Stefano RADONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
19 | Andrea REGINELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Andrea ROSSI | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 13 | 19 | 18 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 142 |
Totali | 55 | 34 | 30 | 33 | 38 | 76 | 43 | 23 | 58 | 35 | 35 | 43 | 29 | 66 | 36 | 48 | 49 | 48 | 54 | 54 | 60 | 77 | 61 | 44 | 34 | 43 | 57 | 40 | 1303 |
![]() |
Numero Lista | 5 | Sezioni 28 su 28 | ||
Descrizione Lista | LA ROSA NEL PUGNO |
Candidato\Sezione elettorale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOT | |
1 | Laura PISTONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 |
2 | Marco CANONICO | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | 4 | 0 | 10 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 111 |
3 | Luana AMICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Fiorisa BALDUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Massimo BELARDINELLI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | Samuela BORIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlo CATALANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Cristiano COSTANTINI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
9 | Daniele CRAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Orlando GALEAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Andrea GIANNONI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 |
12 | Augusto GUIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
13 | Eugenio PASQUALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Gilberto PICCININI | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 |
15 | Fabrizio PULITI detto PULO | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 56 |
