REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI 2020

I RISULTATI IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 21/09/2020 ore 23:16:21

Voti alle liste provinciali - Dettaglio voti per sezione

Sezioni Pervenute 27 su 27
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   
Schede Scrutinate 13186 su 13186 (100,00%)

 

 

Sezione elettorale 1 Dati pervenuti alle ore 18:03:05 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"
Elettori Maschi 401 Votanti Maschi 202 50,37%
Elettrici Femmine 460 Votanti Femmine 224 48,70%
Totale Elettori 861 Totale Votanti 426 49,48%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 1 0 0,30%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 1 0 0,30%
3 PARTITO DEMOCRATICO 113 0 33,43%
4 ITALIA VIVA 10 0 2,96%
5 MARCHE CORAGGIOSE 9 0 2,66%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 6 0 1,78%
7 RINASCI MARCHE 11 0 3,25%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 7 0 2,07%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 22 0 6,51%
10 DIPENDE DA NOI 23 0 6,80%
11 COMUNISTA! 9 0 2,66%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 3 0 0,89%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 7 0 2,07%
14 LEGA SALVINI MARCHE 46 0 13,61%
15 CIVITAS CIVICI 17 0 5,03%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 3 0 0,89%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 50 0 14,79%
Totali 338 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 14 3,29%
SCHEDE E VOTI NULLI 9 2,11%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 65 15,26%
Totali 88 20,66%

 

 

 

 

Sezione elettorale 2 Dati pervenuti alle ore 18:02:56 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI"
Elettori Maschi 307 Votanti Maschi 201 65,47%
Elettrici Femmine 358 Votanti Femmine 222 62,01%
Totale Elettori 665 Totale Votanti 423 63,61%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 1 0 0,29%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 0 0 0,00%
3 PARTITO DEMOCRATICO 104 0 30,14%
4 ITALIA VIVA 9 0 2,61%
5 MARCHE CORAGGIOSE 8 0 2,32%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 2 0 0,58%
7 RINASCI MARCHE 6 0 1,74%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 9 0 2,61%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 25 0 7,25%
10 DIPENDE DA NOI 26 0 7,54%
11 COMUNISTA! 7 0 2,03%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 0 0 0,00%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 12 0 3,48%
14 LEGA SALVINI MARCHE 47 0 13,62%
15 CIVITAS CIVICI 6 0 1,74%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,58%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 81 0 23,48%
Totali 345 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 10 2,36%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 1,42%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 62 14,66%
Totali 78 18,44%

 

 

 

 

Sezione elettorale 3 Dati pervenuti alle ore 18:13:47 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI'
Elettori Maschi 316 Votanti Maschi 174 55,06%
Elettrici Femmine 346 Votanti Femmine 183 52,89%
Totale Elettori 662 Totale Votanti 357 53,93%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 6 0 2,06%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 3 0 1,03%
3 PARTITO DEMOCRATICO 109 0 37,46%
4 ITALIA VIVA 6 0 2,06%
5 MARCHE CORAGGIOSE 6 0 2,06%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 6 0 2,06%
7 RINASCI MARCHE 5 0 1,72%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 3 0 1,03%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 16 0 5,50%
10 DIPENDE DA NOI 15 0 5,15%
11 COMUNISTA! 4 0 1,37%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 0 0 0,00%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 14 0 4,81%
14 LEGA SALVINI MARCHE 53 0 18,21%
15 CIVITAS CIVICI 5 0 1,72%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,69%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 38 0 13,06%
Totali 291 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 2,24%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,96%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 51 14,29%
Totali 66 18,49%

 

 

 

 

Sezione elettorale 4 Dati pervenuti alle ore 23:08:05 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI'
Elettori Maschi 285 Votanti Maschi 174 61,05%
Elettrici Femmine 346 Votanti Femmine 195 56,36%
Totale Elettori 631 Totale Votanti 369 58,48%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 2 0 0,69%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 1 0 0,35%
3 PARTITO DEMOCRATICO 83 0 28,72%
4 ITALIA VIVA 11 0 3,81%
5 MARCHE CORAGGIOSE 3 0 1,04%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 3 0 1,04%
7 RINASCI MARCHE 8 0 2,77%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 7 0 2,42%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 19 0 6,57%
10 DIPENDE DA NOI 24 0 8,30%
11 COMUNISTA! 4 0 1,38%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 7 0 2,42%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 6 0 2,08%
14 LEGA SALVINI MARCHE 43 0 14,88%
15 CIVITAS CIVICI 15 0 5,19%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,69%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 51 0 17,65%
Totali 289 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 11 2,98%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 2,17%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 61 16,53%
Totali 80 21,68%

 

 

 

 

Sezione elettorale 5 Dati pervenuti alle ore 18:04:25 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI"
Elettori Maschi 339 Votanti Maschi 208 61,36%
Elettrici Femmine 398 Votanti Femmine 223 56,03%
Totale Elettori 737 Totale Votanti 431 58,48%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 1 0 0,29%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 0 0 0,00%
3 PARTITO DEMOCRATICO 86 0 24,71%
4 ITALIA VIVA 13 0 3,74%
5 MARCHE CORAGGIOSE 8 0 2,30%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 7 0 2,01%
7 RINASCI MARCHE 9 0 2,59%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 7 0 2,01%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 11 0 3,16%
10 DIPENDE DA NOI 25 0 7,18%
11 COMUNISTA! 4 0 1,15%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 2 0 0,57%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 11 0 3,16%
14 LEGA SALVINI MARCHE 69 0 19,83%
15 CIVITAS CIVICI 14 0 4,02%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 1 0 0,29%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 80 0 22,99%
Totali 348 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 10 2,32%
SCHEDE E VOTI NULLI 9 2,09%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 64 14,85%
Totali 83 19,26%

 

 

 

 

Sezione elettorale 6 Dati pervenuti alle ore 22:24:41 del 21/09/2020
Sede PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI"
Elettori Maschi 360 Votanti Maschi 226 62,78%
Elettrici Femmine 386 Votanti Femmine 209 54,15%
Totale Elettori 746 Totale Votanti 435 58,31%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 3 0 0,90%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 1 0 0,30%
3 PARTITO DEMOCRATICO 103 0 30,84%
4 ITALIA VIVA 8 0 2,40%
5 MARCHE CORAGGIOSE 9 0 2,69%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 5 0 1,50%
7 RINASCI MARCHE 6 0 1,80%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 3 0 0,90%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 31 0 9,28%
10 DIPENDE DA NOI 6 0 1,80%
11 COMUNISTA! 3 0 0,90%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 3 0 0,90%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 11 0 3,29%
14 LEGA SALVINI MARCHE 74 0 22,16%
15 CIVITAS CIVICI 13 0 3,89%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,60%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 53 0 15,87%
Totali 334 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 18 4,14%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,84%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 75 17,24%
Totali 101 23,22%

 

 

 

 

Sezione elettorale 7 Dati pervenuti alle ore 23:09:05 del 21/09/2020
Sede PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI"
Elettori Maschi 336 Votanti Maschi 224 66,67%
Elettrici Femmine 385 Votanti Femmine 224 58,18%
Totale Elettori 721 Totale Votanti 448 62,14%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 0 0 0,00%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 3 0 0,84%
3 PARTITO DEMOCRATICO 113 0 31,56%
4 ITALIA VIVA 4 0 1,12%
5 MARCHE CORAGGIOSE 1 0 0,28%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 3 0 0,84%
7 RINASCI MARCHE 11 0 3,07%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 6 0 1,68%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 18 0 5,03%
10 DIPENDE DA NOI 15 0 4,19%
11 COMUNISTA! 8 0 2,23%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 3 0 0,84%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 9 0 2,51%
14 LEGA SALVINI MARCHE 70 0 19,55%
15 CIVITAS CIVICI 14 0 3,91%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,56%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 78 0 21,79%
Totali 358 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,56%
SCHEDE E VOTI NULLI 11 2,46%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 72 16,07%
Totali 90 20,09%

 

 

 

 

Sezione elettorale 8 Dati pervenuti alle ore 17:52:40 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA 'A. TITO ZAMBELLI'
Elettori Maschi 402 Votanti Maschi 187 46,52%
Elettrici Femmine 384 Votanti Femmine 176 45,83%
Totale Elettori 786 Totale Votanti 363 46,18%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 2 0 0,69%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 1 0 0,34%
3 PARTITO DEMOCRATICO 65 0 22,41%
4 ITALIA VIVA 6 0 2,07%
5 MARCHE CORAGGIOSE 2 0 0,69%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 7 0 2,41%
7 RINASCI MARCHE 5 0 1,72%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 7 0 2,41%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 18 0 6,21%
10 DIPENDE DA NOI 21 0 7,24%
11 COMUNISTA! 4 0 1,38%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 0 0 0,00%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 5 0 1,72%
14 LEGA SALVINI MARCHE 78 0 26,90%
15 CIVITAS CIVICI 10 0 3,45%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,69%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 57 0 19,66%
Totali 290 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 12 3,31%
SCHEDE E VOTI NULLI 12 3,31%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 49 13,50%
Totali 73 20,11%

 

 

 

 

Sezione elettorale 9 Dati pervenuti alle ore 23:10:56 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"
Elettori Maschi 374 Votanti Maschi 262 70,05%
Elettrici Femmine 391 Votanti Femmine 284 72,63%
Totale Elettori 765 Totale Votanti 546 71,37%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 4 0 0,90%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 0 0 0,00%
3 PARTITO DEMOCRATICO 149 0 33,48%
4 ITALIA VIVA 9 0 2,02%
5 MARCHE CORAGGIOSE 4 0 0,90%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 1 0 0,22%
7 RINASCI MARCHE 10 0 2,25%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 6 0 1,35%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 27 0 6,07%
10 DIPENDE DA NOI 31 0 6,97%
11 COMUNISTA! 11 0 2,47%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 5 0 1,12%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 15 0 3,37%
14 LEGA SALVINI MARCHE 51 0 11,46%
15 CIVITAS CIVICI 17 0 3,82%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,45%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 103 0 23,15%
Totali 445 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 14 2,56%
SCHEDE E VOTI NULLI 19 3,48%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 68 12,45%
Totali 101 18,50%

 

 

 

 

Sezione elettorale 10 Dati pervenuti alle ore 23:14:01 del 21/09/2020
Sede SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 503 Votanti Maschi 328 65,21%
Elettrici Femmine 540 Votanti Femmine 353 65,37%
Totale Elettori 1043 Totale Votanti 681 65,29%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 1 0 0,18%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 0 0 0,00%
3 PARTITO DEMOCRATICO 169 0 30,51%
4 ITALIA VIVA 15 0 2,71%
5 MARCHE CORAGGIOSE 12 0 2,17%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 12 0 2,17%
7 RINASCI MARCHE 9 0 1,62%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 15 0 2,71%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 39 0 7,04%
10 DIPENDE DA NOI 39 0 7,04%
11 COMUNISTA! 18 0 3,25%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 5 0 0,90%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 15 0 2,71%
14 LEGA SALVINI MARCHE 84 0 15,16%
15 CIVITAS CIVICI 21 0 3,79%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,36%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 98 0 17,69%
Totali 554 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 16 2,35%
SCHEDE E VOTI NULLI 15 2,20%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 96 14,10%
Totali 127 18,65%

 

 

 

 

Sezione elettorale 11 Dati pervenuti alle ore 16:36:39 del 21/09/2020
Sede SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 351 Votanti Maschi 238 67,81%
Elettrici Femmine 387 Votanti Femmine 232 59,95%
Totale Elettori 738 Totale Votanti 470 63,69%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 2 0 0,54%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 0 0 0,00%
3 PARTITO DEMOCRATICO 124 0 33,24%
4 ITALIA VIVA 9 0 2,41%
5 MARCHE CORAGGIOSE 6 0 1,61%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 10 0 2,68%
7 RINASCI MARCHE 12 0 3,22%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 4 0 1,07%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 36 0 9,65%
10 DIPENDE DA NOI 19 0 5,09%
11 COMUNISTA! 11 0 2,95%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 2 0 0,54%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 5 0 1,34%
14 LEGA SALVINI MARCHE 62 0 16,62%
15 CIVITAS CIVICI 6 0 1,61%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 1 0 0,27%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 64 0 17,16%
Totali 373 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 15 3,19%
SCHEDE E VOTI NULLI 9 1,91%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 73 15,53%
Totali 97 20,64%

 

 

 

 

Sezione elettorale 12 Dati pervenuti alle ore 22:27:38 del 21/09/2020
Sede SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 439 Votanti Maschi 252 57,40%
Elettrici Femmine 458 Votanti Femmine 271 59,17%
Totale Elettori 897 Totale Votanti 523 58,31%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 0 0 0,00%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 0 0 0,00%
3 PARTITO DEMOCRATICO 95 0 22,51%
4 ITALIA VIVA 2 0 0,47%
5 MARCHE CORAGGIOSE 9 0 2,13%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 9 0 2,13%
7 RINASCI MARCHE 4 0 0,95%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 12 0 2,84%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 31 0 7,35%
10 DIPENDE DA NOI 28 0 6,64%
11 COMUNISTA! 9 0 2,13%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 2 0 0,47%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 25 0 5,92%
14 LEGA SALVINI MARCHE 75 0 17,77%
15 CIVITAS CIVICI 19 0 4,50%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 3 0 0,71%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 99 0 23,46%
Totali 422 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 11 2,10%
SCHEDE E VOTI NULLI 12 2,29%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 78 14,91%
Totali 101 19,31%

 

 

 

 

Sezione elettorale 13 Dati pervenuti alle ore 23:14:48 del 21/09/2020
Sede SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 278 Votanti Maschi 196 70,50%
Elettrici Femmine 330 Votanti Femmine 206 62,42%
Totale Elettori 608 Totale Votanti 402 66,12%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 2 0 0,67%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 0 0 0,00%
3 PARTITO DEMOCRATICO 104 0 34,78%
4 ITALIA VIVA 6 0 2,01%
5 MARCHE CORAGGIOSE 5 0 1,67%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 10 0 3,34%
7 RINASCI MARCHE 5 0 1,67%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 7 0 2,34%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 7 0 2,34%
10 DIPENDE DA NOI 9 0 3,01%
11 COMUNISTA! 7 0 2,34%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 1 0 0,33%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 13 0 4,35%
14 LEGA SALVINI MARCHE 50 0 16,72%
15 CIVITAS CIVICI 15 0 5,02%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 0 0 0,00%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 58 0 19,40%
Totali 299 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 4 1,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 13 3,23%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 86 21,39%
Totali 103 25,62%

 

 

 

 

Sezione elettorale 14 Dati pervenuti alle ore 22:42:19 del 21/09/2020
Sede SCUOLA SECONDARIA 1° "M.MONTESSORI"
Elettori Maschi 409 Votanti Maschi 265 64,79%
Elettrici Femmine 436 Votanti Femmine 273 62,61%
Totale Elettori 845 Totale Votanti 538 63,67%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 3 0 0,67%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 1 0 0,22%
3 PARTITO DEMOCRATICO 119 0 26,68%
4 ITALIA VIVA 8 0 1,79%
5 MARCHE CORAGGIOSE 4 0 0,90%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 22 0 4,93%
7 RINASCI MARCHE 8 0 1,79%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 6 0 1,35%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 31 0 6,95%
10 DIPENDE DA NOI 28 0 6,28%
11 COMUNISTA! 9 0 2,02%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 2 0 0,45%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 16 0 3,59%
14 LEGA SALVINI MARCHE 71 0 15,92%
15 CIVITAS CIVICI 17 0 3,81%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 3 0 0,67%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 98 0 21,97%
Totali 446 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,30%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 1,12%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 79 14,68%
Totali 92 17,10%

 

 

 

 

Sezione elettorale 15 Dati pervenuti alle ore 17:22:12 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI"
Elettori Maschi 328 Votanti Maschi 190 57,93%
Elettrici Femmine 350 Votanti Femmine 204 58,29%
Totale Elettori 678 Totale Votanti 394 58,11%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 3 0 0,89%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 1 0 0,30%
3 PARTITO DEMOCRATICO 87 0 25,89%
4 ITALIA VIVA 13 0 3,87%
5 MARCHE CORAGGIOSE 6 0 1,79%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 6 0 1,79%
7 RINASCI MARCHE 8 0 2,38%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 5 0 1,49%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 26 0 7,74%
10 DIPENDE DA NOI 23 0 6,85%
11 COMUNISTA! 4 0 1,19%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 0 0 0,00%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 8 0 2,38%
14 LEGA SALVINI MARCHE 59 0 17,56%
15 CIVITAS CIVICI 9 0 2,68%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,60%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 76 0 22,62%
Totali 336 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 12 3,05%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 1,02%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 42 10,66%
Totali 58 14,72%

 

 

 

 

Sezione elettorale 16 Dati pervenuti alle ore 22:29:15 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI"
Elettori Maschi 311 Votanti Maschi 215 69,13%
Elettrici Femmine 375 Votanti Femmine 237 63,20%
Totale Elettori 686 Totale Votanti 452 65,89%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 2 0 0,54%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 0 0 0,00%
3 PARTITO DEMOCRATICO 119 0 32,43%
4 ITALIA VIVA 11 0 3,00%
5 MARCHE CORAGGIOSE 2 0 0,54%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 5 0 1,36%
7 RINASCI MARCHE 11 0 3,00%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 11 0 3,00%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 18 0 4,90%
10 DIPENDE DA NOI 33 0 8,99%
11 COMUNISTA! 1 0 0,27%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 1 0 0,27%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 6 0 1,63%
14 LEGA SALVINI MARCHE 41 0 11,17%
15 CIVITAS CIVICI 12 0 3,27%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 0 0 0,00%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 94 0 25,61%
Totali 367 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 6 1,33%
SCHEDE E VOTI NULLI 10 2,21%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 69 15,27%
Totali 85 18,81%

 

 

 

 

Sezione elettorale 17 Dati pervenuti alle ore 17:57:12 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI"
Elettori Maschi 333 Votanti Maschi 194 58,26%
Elettrici Femmine 362 Votanti Femmine 196 54,14%
Totale Elettori 695 Totale Votanti 390 56,12%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 0 0 0,00%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 3 0 0,91%
3 PARTITO DEMOCRATICO 110 0 33,23%
4 ITALIA VIVA 6 0 1,81%
5 MARCHE CORAGGIOSE 6 0 1,81%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 6 0 1,81%
7 RINASCI MARCHE 3 0 0,91%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 8 0 2,42%
9 MOVIMENTO 5 STELLE 14 0 4,23%
10 DIPENDE DA NOI 22 0 6,65%
11 COMUNISTA! 2 0 0,60%
12 POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO 2 0 0,60%
13 F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE 14 0 4,23%
14 LEGA SALVINI MARCHE 54 0 16,31%
15 CIVITAS CIVICI 15 0 4,53%
16 MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 0 0,60%
17 GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I 64 0 19,34%
Totali 331 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 9 2,31%
SCHEDE E VOTI NULLI 5 1,28%
VOTI ATTRIBUITI SOLO AL PRESIDENTE 45 11,54%
Totali 59 15,13%

 

 

 

 

Sezione elettorale 18 Dati pervenuti alle ore 22:30:44 del 21/09/2020
Sede SCUOLA PRIMARIA "GIACOMO LEOPARDI"
Elettori Maschi 353 Votanti Maschi 220 62,32%
Elettrici Femmine 372 Votanti Femmine 232 62,37%
Totale Elettori 725 Totale Votanti 452 62,34%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 VOX ITALIA MARCHE 2 0 0,55%
2 MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA 0 0 0,00%
3 PARTITO DEMOCRATICO 90 0 24,93%
4 ITALIA VIVA 12 0 3,32%
5 MARCHE CORAGGIOSE 8 0 2,22%
6 LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO 1 0 0,28%
7 RINASCI MARCHE 2 0 0,55%
8 MANGIALARDI PRESIDENTE 5 0 1,39%
