REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI 2020

I RISULTATI IN TEMPO REALE

Preferenze ai candidati Consigliere - Dettaglio preferenze per lista

Affluenza alle urne
Elettori Maschi 10061 Votanti Maschi 6447 64,08%
Elettrici Femmine 10989 Votanti Femmine 6739 61,32%
Totale Elettori 21050 Totale Votanti 13186 62,64%

 

Numero Lista:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   

 

Numero Lista 1 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista VOX ITALIA MARCHE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 ROSELLA SBARBATI 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 8
2 CLAUDIO PIERSIMONI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 JONATHAN McCARTHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ENZO D'ADDESA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 IPPOLITA ALTEA NORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SILVANA CARLETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JONATA GIACCHETTA 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 LUIGI SBAFFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GIULIANA BIANCHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 0 3 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 14

 

 

 

 

Numero Lista 2 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista MOVIMENTO 3V LIBERTA' SCELTA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 ALESSANDRO TULLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CHIARA BOCCAPIANOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANDREA GIONGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MARIA DANIELA FERRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

Numero Lista 3 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista PARTITO DEMOCRATICO
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 ANTONIO MASTROVINCENZO 43 33 25 21 23 23 20 11 54 35 30 22 16 22 15 32 25 29 60 90 70 49 37 42 56 34 46 963
2 MANUELA BORA 6 11 9 4 8 10 13 7 12 19 13 4 6 16 6 8 5 9 13 5 13 8 13 3 13 8 10 252
3 EMANUELE LODOLINI 9 7 12 6 9 6 9 4 8 14 6 8 7 12 8 12 4 6 24 14 15 8 12 13 5 7 13 258
4 MIRELLA GIANGIACOMI detta MIMMI 1 3 4 1 1 0 1 0 2 0 0 2 2 3 1 1 1 1 6 6 5 4 0 3 4 4 3 59
5 FABIO STURANI 2 0 6 2 7 6 2 0 5 3 4 2 1 1 2 3 9 3 9 9 7 2 3 7 6 5 2 108
6 MAURO PELLEGRINI 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 16
7 MANUELA CARLONI 9 7 2 5 3 4 0 2 7 6 5 1 0 0 0 9 5 10 2 11 5 10 5 9 7 4 10 138
8 MICHELA BELLOMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 GIORGIA FABRI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Totali 71 61 59 39 51 50 47 24 88 79 59 41 32 57 32 66 50 60 115 135 116 84 70 77 92 62 85 1802

 

 

 

 

Numero Lista 4 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista ITALIA VIVA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 FABIOLA CAPRARI 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 3 2 0 0 1 0 0 1 0 18
2 NICOLETTA CELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MARIA TERESA CHECHILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5
4 FRANCO FEDERICI 5 7 2 4 6 5 1 3 2 3 3 2 1 7 7 3 2 10 5 3 6 1 4 0 3 8 3 106
5 ANTONIO GITTO 0 0 4 1 1 1 0 1 3 8 6 0 2 0 1 5 0 0 4 1 2 0 0 3 0 3 3 49
6 MAURIZIO MARCHIONNI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 GIACOMO MARINELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FRANCESCO POSSANZINI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 11
9 PAOLA ZIVCOVICH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totali 7 9 6 8 8 6 2 4 5 12 12 3 3 7 12 9 2 12 13 6 10 1 5 4 3 15 8 192

 

 

 

 

Numero Lista 5 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista MARCHE CORAGGIOSE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 GIOVANNI MAGGI detto GIANNI 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 12
2 SERENA CAVALLETTI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 17
3 MARIA PIA LETIZIA BACCHIELLI 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6
4 ELSA FROGIONI 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 13
5 RITA GIACCONI 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 14
6 GABRIELE MAZZUFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 ANDREA MOSCONI 3 1 0 0 6 0 0 0 1 0 1 7 2 3 2 1 1 5 1 2 2 1 3 0 0 1 1 44
8 CARLO SORPINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 SALVATORE TARANTINI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Totali 8 4 0 2 7 7 0 1 5 6 2 11 6 3 5 1 2 8 5 3 3 5 3 3 2 2 10 114

 

 

 

 

Numero Lista 6 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 SOFIA GIOVANNETTI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7
2 MARCO GNOCCHINI 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 11
3 LUISA LATTANZI 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 14
4 MASSIMO MARCELLINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 11
5 MARIA GRAZIA OMBROSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5
6 UGO PESCIARELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AUGUSTO TACCALITI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15
8 ANNA VIRGINIA VINCENZONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MAURIZIO ZANDEGÙ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 2 3 4 4 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 1 28
Totali 0 0 3 0 3 2 2 3 0 4 6 3 4 20 5 0 2 0 5 0 4 3 3 9 2 6 2 91

 

 

 

 

Numero Lista 7 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista RINASCI MARCHE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 MATTIA MORBIDONI 0 1 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 18
2 FRANCESCA PETRINI 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 3 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6 3 2 34
3 LUCA SANTARELLI 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 4 5 2 0 3 0 0 0 23
4 GIANCARLO SAGRAMOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
5 ROBERTO RUBEGNI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 2 18
6 GIANNA CAPUZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DILETTA DOFFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CORRADO MANZOTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
9 ROSITA REMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 3 2 3 1 4 2 3 0 2 4 3 1 3 3 8 6 0 1 1 6 6 6 6 5 8 8 4 99

 

 

 

 

Numero Lista 8 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista MANGIALARDI PRESIDENTE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 GRAZIANO FIORETTI 3 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 23
2 ITALO D'ANGELO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 15
3 AHMAD AMER DACHAN 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 ROSSELLA DADEA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7
5 GIAMPIERO-GABRIO MARINELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 ANTONELLA MORETTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 CARLO MARIA PESARESI 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 4 3 1 2 0 5 1 1 2 1 2 2 0 33
8 PAOLA SOVERCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
9 DEBORA VICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10
Totali 3 4 2 2 2 0 6 3 1 6 2 5 4 3 4 9 3 4 2 5 1 5 3 3 12 4 3 101

 

 

 

 

Numero Lista 9 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 STEFANIA MARTINANGELI 1 0 1 2 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 18
2 ANDREA QUATTRINI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 13
3 STEFANIA PANCIONI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
4 ROBERTO BRACCIATELLI 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 11
5 PAOLO PALADINI 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 8
6 IOSELITO ARCIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ROMINA CALVANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 SERGIO FORIA 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
9 SIMONA LUPINI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Totali 3 2 2 5 0 9 0 0 2 8 2 1 0 0 2 2 0 3 3 3 5 3 1 0 2 2 9 69

 

 

 

 

Numero Lista 10 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista DIPENDE DA NOI
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 ROBERTO MANCINI 2 7 0 1 7 0 3 0 6 8 5 7 0 5 1 11 3 16 5 5 6 6 7 1 16 2 9 139
2 LUCIA ALBANESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
3 ANDREA ANTOLINI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 MAURO BORIONI 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 4 0 0 2 0 4 3 0 2 0 0 1 28
5 PAOLO CAMPANELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
6 GIUSEPPE CIARROCCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
7 LARA POLITA 18 17 10 20 10 4 10 13 25 22 15 16 0 12 20 25 16 33 24 14 15 19 24 18 22 8 14 444
8 MARIA LETIZIA RUELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
9 EMANUELA SBRISCIA FIORETTI 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Totali 21 24 11 23 23 4 13 13 32 37 23 23 0 23 23 40 19 51 31 20 26 30 32 23 38 11 24 638

 

 

 

 

Numero Lista 11 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista COMUNISTA!
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 FABIO PASQUINELLI 2 0 1 0 1 0 1 0 0 4 4 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 24
2 LAURA BALDELLI 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8
3 ROSSANA BALESTRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 MAURIZIO BELLIGONI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
5 MATTEO BORRI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 CANDIDA CARAMANICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANDREA GRILLI 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
8 MARIA RENATA PRIORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CARLO ZAMPETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 8 1 4 0 3 0 1 0 6 8 4 2 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 2 53

 

 

 

 

Numero Lista 12 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista POPOLARI MARCHE UNIONE CENTRO
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 PAOLO NICCOLETTI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 DINO LATINI 0 0 0 2 0 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 16
3 SERGIO CAPITOLI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4 SIMONA CATALANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MAURIZIO DONNINELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
6 KATIA GALLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANNA LUCCHINI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 MARIACHIARA MORONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CORRADO PANETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 1 0 0 4 0 1 3 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 3 1 0 1 1 0 26

 

 

 

 

Numero Lista 13 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista F.I.BERLUSCONI CIVICI X MARCHE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 DANIELE SILVETTI 1 3 3 1 2 3 3 0 4 4 2 5 1 4 4 3 2 1 4 5 3 8 4 4 2 2 5 83
2 ROBERTO BRUNI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
3 TERESA DAI PRÀ 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 19
4 ELENA GIOMMETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SILVIA GREGORI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ROBERTO PARADISI 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 ALBERTO POSSANZINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 MONICA SANTONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 OLINDO STROPPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 1 5 6 2 2 5 5 1 6 4 3 6 2 8 4 4 7 1 4 6 6 9 4 5 2 3 5 116

 

 

 

 

Numero Lista 14 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista LEGA SALVINI MARCHE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 SANDRO ZAFFIRI 4 0 1 1 5 7 2 2 1 5 2 9 2 1 1 1 1 4 0 11 1 7 2 3 5 2 2 82
2 ALBERTO MARIA ALESSANDRINI PASSARIN 0 3 1 0 3 0 2 1 6 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 26
3 ANTONELLA ANDREOLI 1 3 0 2 9 1 2 3 1 1 2 1 1 6 4 2 3 3 5 3 5 5 2 5 2 1 2 75
4 MIRKO BILÒ 3 0 7 4 0 2 3 1 0 5 8 0 0 1 3 7 7 1 3 2 5 1 0 2 7 1 3 76
5 CHIARA BIONDI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 13
6 LINDITA ELEZI detta LINDA 2 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 22
7 ANGELA GALASSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 3 0 1 0 0 3 1 0 15
8 MILCO MARIANI 9 4 1 3 7 0 2 9 1 1 2 4 0 3 12 1 2 2 2 2 0 1 2 1 1 0 0 72
9 STEFANIA PALAZZESI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 13
Totali 19 11 11 11 24 11 13 16 10 18 17 22 4 18 21 15 19 13 11 24 13 15 7 14 23 6 8 394

 

 

 

 

Numero Lista 15 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista CIVITAS CIVICI
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 YASMIN AL DIRY 11 6 2 11 10 9 12 9 11 16 6 16 11 13 7 10 14 11 5 15 5 7 12 11 16 5 9 270
2 CORRADO CANAFOGLIA 3 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 19
3 GIANLUCA CASTAGNANI 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
4 CRISTINA CASTELLANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MARIA LUISA CERIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 MAURIZIO GRILLI 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 12
7 PIERLUCA MILLETTI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 ALESSANDRO TEODORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 MELISSA SIMONA SCIACCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totali 15 7 3 15 12 9 14 9 15 20 6 19 16 16 9 11 14 12 10 17 6 7 12 12 17 5 12 320

 

 

 

 

Numero Lista 16 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista MOVIMENTO PER LE MARCHE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 PAOLA BELARDINELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALESSANDRO BRANCHESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 AGOSTINO BRESCINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 MARIO CANINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TIZIANA CHIAROTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CRISTINA DE FELICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GABRIELE GALEAZZI 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
8 FABIANA IPPOLITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ANTONIO TIRINI 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Totali 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 24

 

 

 

 

Numero Lista 17 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista GIORGIA MELONI-ACQUAROLI F.D'I
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 MARCO AUSILI 1 5 2 1 4 0 9 5 16 1 2 3 7 5 1 7 2 5 7 3 4 7 1 6 3 3 12 122
2 MIRELLA BATTISTONI 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 2 2 1 4 0 0 1 0 22
3 GOFFREDO BRANDONI 26 48 20 24 35 24 30 18 47 61 33 55 19 51 25 48 42 55 33 58 44 39 37 34 69 45 43 1063
4 CARLO CICCIOLI 1 7 0 13 10 0 4 6 4 3 7 2 3 10 18 4 5 4 3 4 3 3 4 8 5 2 10 143
5 RENATO FRONTINI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
6 MILVA MAGNANI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 11
7 MARIA GRAZIA MARIANI in STROLOGO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 3 2 0 0 0 2 16
8 CINZIA PETETTA 0 1 0 0 2 0 0 2 5 0 1 1 2 2 0 1 2 1 3 1 1 0 1 1 1 2 4 34
9 LORENZO RABINI 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 8
Totali 29 61 22 38 54 28 43 36 73 65 45 62 32 73 46 61 53 69 46 68 59 54 49 56 78 53 72 1425