Referendum popolari 2011

Voti

Percentuale su totale votanti

Numero Referendum:   1   2   3   4   

 

Numero Referendum 1
Descrizione Referendum Modalità affidamento e gestione serv. pubblici locali rilev. economica
Colore Scheda Rossa
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10190 Votanti Maschi 6583 64,60%
Elettrici Femmine 11369 Votanti Femmine 7227 63,57%
Totale Elettori 21559 Totale Votanti 13810 64,06%
Sezione Sede Totale
Voti
Schede
Bianche
Schede
Nulle
Voti
Nulli
Voti provv.
non ass.
Voti
Validi
al SI
Voti
Validi
al NO
N. % N. % N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 314 3 0,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 299 95,22 12 3,82
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 425 4 0,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 405 95,29 16 3,76
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 434 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 420 96,77 13 3,00
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 438 5 1,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 422 96,35 11 2,51
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 440 4 0,91 0 0,00 1 0,23 0 0,00 418 95,00 17 3,86
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 467 4 0,86 0 0,00 4 0,86 0 0,00 440 94,22 19 4,07
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 520 5 0,96 0 0,00 1 0,19 0 0,00 494 95,00 20 3,85
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 416 4 0,96 0 0,00 2 0,48 0 0,00 398 95,67 12 2,88
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 508 3 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 489 96,26 16 3,15
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 654 3 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 633 96,79 18 2,75
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 511 5 0,98 0 0,00 2 0,39 0 0,00 490 95,89 14 2,74
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 557 6 1,08 0 0,00 2 0,36 0 0,00 531 95,33 18 3,23
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 480 4 0,83 0 0,00 3 0,63 0 0,00 454 94,58 19 3,96
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 584 5 0,86 0 0,00 2 0,34 0 0,00 548 93,84 29 4,97
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 347 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 338 97,41 8 2,31
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 441 4 0,91 0 0,00 1 0,23 0 0,00 419 95,01 17 3,85
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 444 3 0,68 0 0,00 2 0,45 0 0,00 425 95,72 14 3,15
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 449 4 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 434 96,66 11 2,45
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 602 4 0,66 0 0,00 2 0,33 0 0,00 581 96,51 15 2,49
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 682 2 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 662 97,07 18 2,64
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 677 6 0,89 0 0,00 4 0,59 0 0,00 645 95,27 22 3,25
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 464 8 1,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 429 92,46 27 5,82
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 494 4 0,81 0 0,00 2 0,40 0 0,00 472 95,55 16 3,24
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 423 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 409 96,69 13 3,07
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 514 4 0,78 0 0,00 7 1,36 0 0,00 488 94,94 15 2,92
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 464 2 0,43 0 0,00 1 0,22 0 0,00 454 97,84 7 1,51
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 545 5 0,92 0 0,00 2 0,37 0 0,00 519 95,23 19 3,49
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 516 6 1,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 498 96,51 12 2,33
Totali 13810 108 0,78 0 0,00 40 0,29 0 0,00 13214 95,68 448 3,24

 

 

 

Numero Referendum 2
Descrizione Referendum Determ.tariffa serv.idrico integrato base adeguata remumneraz.econom.
Colore Scheda Gialla
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10190 Votanti Maschi 6583 64,60%
Elettrici Femmine 11369 Votanti Femmine 7223 63,53%
Totale Elettori 21559 Totale Votanti 13806 64,04%
Sezione Sede Totale
Voti
Schede
Bianche
Schede
Nulle
Voti
Nulli
Voti provv.
non ass.
Voti
Validi
al SI
Voti
Validi
al NO
N. % N. % N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 314 2 0,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 301 95,86 11 3,50
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 425 3 0,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 407 95,76 15 3,53
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 432 2 0,46 0 0,00 1 0,23 0 0,00 411 95,14 18 4,17
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 438 4 0,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 423 96,58 11 2,51
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 438 3 0,68 0 0,00 1 0,23 0 0,00 418 95,43 16 3,65
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 467 3 0,64 0 0,00 3 0,64 0 0,00 447 95,72 14 3,00
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 520 3 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 504 96,92 13 2,50
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 417 4 0,96 0 0,00 1 0,24 0 0,00 402 96,40 10 2,40
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 508 4 0,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 482 94,88 22 4,33
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 654 4 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 625 95,57 25 3,82
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 511 4 0,78 0 0,00 1 0,20 0 0,00 495 96,87 11 2,15
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 556 6 1,08 0 0,00 2 0,36 0 0,00 532 95,68 16 2,88
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 480 5 1,04 0 0,00 3 0,63 0 0,00 460 95,83 12 2,50
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 584 5 0,86 0 0,00 2 0,34 0 0,00 562 96,23 15 2,57
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 347 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 339 97,69 7 2,02
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 441 5 1,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 417 94,56 19 4,31
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 444 4 0,90 0 0,00 1 0,23 0 0,00 426 95,95 13 2,93
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 449 2 0,45 0 0,00 1 0,22 0 0,00 433 96,44 13 2,90
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 602 1 0,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 588 97,67 12 1,99
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 683 4 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 657 96,19 22 3,22
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 677 5 0,74 0 0,00 6 0,89 0 0,00 652 96,31 14 2,07
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 464 7 1,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 435 93,75 22 4,74
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 494 4 0,81 0 0,00 1 0,20 0 0,00 471 95,34 18 3,64
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 423 2 0,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 413 97,64 8 1,89
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 514 4 0,78 0 0,00 4 0,78 0 0,00 491 95,53 15 2,92
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 464 2 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 453 97,63 9 1,94
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 545 4 0,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 528 96,88 13 2,39
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 515 4 0,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 497 96,50 14 2,72
Totali 13806 101 0,73 0 0,00 28 0,20 0 0,00 13269 96,11 408 2,96

 

 

 

Numero Referendum 3
Descrizione Referendum Nuove centrali per la produzione di energia nucleare
Colore Scheda Grigia
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10190 Votanti Maschi 6583 64,60%
Elettrici Femmine 11369 Votanti Femmine 7227 63,57%
Totale Elettori 21559 Totale Votanti 13810 64,06%
Sezione Sede Totale
Voti
Schede
Bianche
Schede
Nulle
Voti
Nulli
Voti provv.
non ass.
Voti
Validi
al SI
Voti
Validi
al NO
N. % N. % N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 314 1 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 303 96,50 10 3,18
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 423 4 0,95 0 0,00 1 0,24 0 0,00 396 93,62 22 5,20
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 433 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 413 95,38 19 4,39
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 438 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 417 95,21 20 4,57
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 440 2 0,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 415 94,32 23 5,23
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 468 2 0,43 0 0,00 4 0,85 0 0,00 449 95,94 13 2,78
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 520 2 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 498 95,77 20 3,85
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 416 3 0,72 0 0,00 1 0,24 0 0,00 395 94,95 17 4,09
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 507 3 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 481 94,87 23 4,54
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 655 4 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 629 96,03 22 3,36
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 509 2 0,39 0 0,00 3 0,59 0 0,00 478 93,91 26 5,11
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 556 2 0,36 0 0,00 5 0,90 0 0,00 524 94,24 25 4,50
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 480 6 1,25 0 0,00 2 0,42 0 0,00 451 93,96 21 4,38
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 584 5 0,86 0 0,00 3 0,51 0 0,00 546 93,49 30 5,14
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 348 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 335 96,26 13 3,74
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 441 3 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 423 95,92 15 3,40
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 445 2 0,45 0 0,00 1 0,22 0 0,00 425 95,51 17 3,82
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 450 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 432 96,00 17 3,78
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 603 2 0,33 0 0,00 2 0,33 0 0,00 580 96,19 19 3,15
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 683 2 0,29 0 0,00 1 0,15 0 0,00 659 96,49 21 3,07
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 676 5 0,74 0 0,00 7 1,04 0 0,00 644 95,27 20 2,96
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 464 10 2,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 429 92,46 25 5,39
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 494 0 0,00 0 0,00 3 0,61 0 0,00 472 95,55 19 3,85
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 423 1 0,24 0 0,00 1 0,24 0 0,00 400 94,56 21 4,96
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 513 2 0,39 0 0,00 2 0,39 0 0,00 483 94,15 26 5,07
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 464 5 1,08 0 0,00 1 0,22 0 0,00 448 96,55 10 2,16
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 547 9 1,65 0 0,00 1 0,18 0 0,00 514 93,97 23 4,20
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 516 2 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 498 96,51 16 3,10
Totali 13810 81 0,59 0 0,00 39 0,28 0 0,00 13137 95,13 553 4,00

 

 

 

Numero Referendum 4
Descrizione Referendum Abrogazione norme l.7/4/2010 n. 51 in materia di legittimo impedimento
Colore Scheda Verde Chiara
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10190 Votanti Maschi 6578 64,55%
Elettrici Femmine 11369 Votanti Femmine 7221 63,51%
Totale Elettori 21559 Totale Votanti 13799 64,01%
Sezione Sede Totale
Voti
Schede
Bianche
Schede
Nulle
Voti
Nulli
Voti provv.
non ass.
Voti
Validi
al SI
Voti
Validi
al NO
N. % N. % N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 313 3 0,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 301 96,17 9 2,88
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 425 2 0,47 0 0,00 1 0,24 0 0,00 406 95,53 16 3,76
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 434 3 0,69 0 0,00 2 0,46 0 0,00 410 94,47 19 4,38
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 438 2 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 420 95,89 16 3,65
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 440 2 0,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 418 95,00 20 4,55
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 467 2 0,43 0 0,00 5 1,07 0 0,00 447 95,72 13 2,78
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 520 3 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 501 96,35 16 3,08
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 414 3 0,72 0 0,00 1 0,24 0 0,00 391 94,44 19 4,59
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 508 2 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 491 96,65 15 2,95
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 655 9 1,37 0 0,00 2 0,31 0 0,00 625 95,42 19 2,90
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 509 6 1,18 0 0,00 2 0,39 0 0,00 477 93,71 24 4,72
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 556 5 0,90 0 0,00 1 0,18 0 0,00 526 94,60 24 4,32
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 479 8 1,67 0 0,00 2 0,42 0 0,00 453 94,57 16 3,34
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 584 5 0,86 0 0,00 2 0,34 0 0,00 550 94,18 27 4,62
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 347 2 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 328 94,52 17 4,90
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 438 4 0,91 0 0,00 2 0,46 0 0,00 417 95,21 15 3,42
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 443 5 1,13 0 0,00 1 0,23 0 0,00 425 95,94 12 2,71
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 448 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 429 95,76 18 4,02
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 603 4 0,66 0 0,00 2 0,33 0 0,00 580 96,19 17 2,82
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 679 2 0,29 0 0,00 3 0,44 0 0,00 659 97,05 15 2,21
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 676 6 0,89 0 0,00 5 0,74 0 0,00 640 94,67 25 3,70
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 464 10 2,16 0 0,00 2 0,43 0 0,00 432 93,10 20 4,31
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 494 5 1,01 0 0,00 4 0,81 0 0,00 471 95,34 14 2,83
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 423 4 0,95 0 0,00 4 0,95 0 0,00 400 94,56 15 3,55
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 513 5 0,97 0 0,00 2 0,39 0 0,00 489 95,32 17 3,31
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 465 5 1,08 0 0,00 1 0,22 0 0,00 441 94,84 18 3,87
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 546 4 0,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 524 95,97 18 3,30
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 518 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500 96,53 18 3,47
Totali 13799 112 0,81 0 0,00 44 0,32 0 0,00 13151 95,30 492 3,57