Referendum popolari 2011

Votanti

Numero Referendum:   1   2   3   4   

 

Numero Referendum 1
Descrizione Referendum Modalità affidamento e gestione serv. pubblici locali rilev. economica
Colore Scheda Rossa
Sezioni Pervenute 28 su 28
Sezione Sede Elettori
Maschi
Elettrici
Femmine
Totale
Elettori
Votanti
Maschi
Votanti
Femmine
Totale
Votanti
N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 228 266 494 150 65,79 164 61,65 314 63,56
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 325 402 727 191 58,77 234 58,21 425 58,46
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 309 368 677 199 64,40 235 63,86 434 64,11
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 296 357 653 196 66,22 242 67,79 438 67,08
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 352 451 803 200 56,82 240 53,22 440 54,79
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 395 376 771 235 59,49 232 61,70 467 60,57
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 357 414 771 246 68,91 274 66,18 520 67,44
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 385 448 833 190 49,35 226 50,45 416 49,94
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 365 402 767 238 65,21 270 67,16 508 66,23
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 467 503 970 319 68,31 335 66,60 654 67,42
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 372 420 792 244 65,59 267 63,57 511 64,52
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 420 454 874 268 63,81 289 63,66 557 63,73
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 320 349 669 231 72,19 249 71,35 480 71,75
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 452 440 892 296 65,49 288 65,45 584 65,47
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 307 380 687 156 50,81 191 50,26 347 50,51
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 329 360 689 208 63,22 233 64,72 441 64,01
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 340 388 728 206 60,59 238 61,34 444 60,99
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 335 405 740 205 61,19 244 60,25 449 60,68
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 411 416 827 304 73,97 298 71,63 602 72,79
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 494 476 970 355 71,86 327 68,70 682 70,31
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 470 529 999 323 68,72 354 66,92 677 67,77
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 345 371 716 221 64,06 243 65,50 464 64,80
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 343 373 716 242 70,55 252 67,56 494 68,99
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 333 383 716 196 58,86 227 59,27 423 59,08
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 366 372 738 257 70,22 257 69,09 514 69,65
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 330 399 729 203 61,52 261 65,41 464 63,65
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 396 439 835 264 66,67 281 64,01 545 65,27
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 348 428 776 240 68,97 276 64,49 516 66,49
Totali 10190 11369 21559 6583 64,60 7227 63,57 13810 64,06

 

 

 

Numero Referendum 2
Descrizione Referendum Determ.tariffa serv.idrico integrato base adeguata remumneraz.econom.
Colore Scheda Gialla
Sezioni Pervenute 28 su 28
Sezione Sede Elettori
Maschi
Elettrici
Femmine
Totale
Elettori
Votanti
Maschi
Votanti
Femmine
Totale
Votanti
N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 228 266 494 150 65,79 164 61,65 314 63,56
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 325 402 727 191 58,77 234 58,21 425 58,46
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 309 368 677 198 64,08 234 63,59 432 63,81
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 296 357 653 196 66,22 242 67,79 438 67,08
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 352 451 803 199 56,53 239 52,99 438 54,55
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 395 376 771 235 59,49 232 61,70 467 60,57
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 357 414 771 246 68,91 274 66,18 520 67,44
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 385 448 833 191 49,61 226 50,45 417 50,06
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 365 402 767 238 65,21 270 67,16 508 66,23
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 467 503 970 319 68,31 335 66,60 654 67,42
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 372 420 792 244 65,59 267 63,57 511 64,52
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 420 454 874 268 63,81 288 63,44 556 63,62
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 320 349 669 231 72,19 249 71,35 480 71,75
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 452 440 892 296 65,49 288 65,45 584 65,47
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 307 380 687 156 50,81 191 50,26 347 50,51
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 329 360 689 208 63,22 233 64,72 441 64,01
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 340 388 728 206 60,59 238 61,34 444 60,99
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 335 405 740 205 61,19 244 60,25 449 60,68
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 411 416 827 304 73,97 298 71,63 602 72,79
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 494 476 970 356 72,06 327 68,70 683 70,41
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 470 529 999 323 68,72 354 66,92 677 67,77
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 345 371 716 221 64,06 243 65,50 464 64,80
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 343 373 716 242 70,55 252 67,56 494 68,99
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 333 383 716 196 58,86 227 59,27 423 59,08
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 366 372 738 257 70,22 257 69,09 514 69,65
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 330 399 729 203 61,52 261 65,41 464 63,65
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 396 439 835 265 66,92 280 63,78 545 65,27
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 348 428 776 239 68,68 276 64,49 515 66,37
Totali 10190 11369 21559 6583 64,60 7223 63,53 13806 64,04

 

 

 

Numero Referendum 3
Descrizione Referendum Nuove centrali per la produzione di energia nucleare
Colore Scheda Grigia
Sezioni Pervenute 28 su 28
Sezione Sede Elettori
Maschi
Elettrici
Femmine
Totale
Elettori
Votanti
Maschi
Votanti
Femmine
Totale
Votanti
N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 228 266 494 150 65,79 164 61,65 314 63,56
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 325 402 727 190 58,46 233 57,96 423 58,18
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 309 368 677 198 64,08 235 63,86 433 63,96
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 296 357 653 196 66,22 242 67,79 438 67,08
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 352 451 803 200 56,82 240 53,22 440 54,79
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 395 376 771 236 59,75 232 61,70 468 60,70
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 357 414 771 246 68,91 274 66,18 520 67,44
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 385 448 833 190 49,35 226 50,45 416 49,94
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 365 402 767 238 65,21 269 66,92 507 66,10
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 467 503 970 320 68,52 335 66,60 655 67,53
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 372 420 792 243 65,32 266 63,33 509 64,27
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 420 454 874 268 63,81 288 63,44 556 63,62
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 320 349 669 231 72,19 249 71,35 480 71,75
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 452 440 892 296 65,49 288 65,45 584 65,47
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 307 380 687 156 50,81 192 50,53 348 50,66
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 329 360 689 208 63,22 233 64,72 441 64,01
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 340 388 728 207 60,88 238 61,34 445 61,13
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 335 405 740 205 61,19 245 60,49 450 60,81
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 411 416 827 304 73,97 299 71,88 603 72,91
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 494 476 970 356 72,06 327 68,70 683 70,41
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 470 529 999 322 68,51 354 66,92 676 67,67
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 345 371 716 221 64,06 243 65,50 464 64,80
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 343 373 716 242 70,55 252 67,56 494 68,99
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 333 383 716 196 58,86 227 59,27 423 59,08
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 366 372 738 256 69,95 257 69,09 513 69,51
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 330 399 729 203 61,52 261 65,41 464 63,65
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 396 439 835 265 66,92 282 64,24 547 65,51
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 348 428 776 240 68,97 276 64,49 516 66,49
Totali 10190 11369 21559 6583 64,60 7227 63,57 13810 64,06

 

 

 

Numero Referendum 4
Descrizione Referendum Abrogazione norme l.7/4/2010 n. 51 in materia di legittimo impedimento
Colore Scheda Verde Chiara
Sezioni Pervenute 28 su 28
Sezione Sede Elettori
Maschi
Elettrici
Femmine
Totale
Elettori
Votanti
Maschi
Votanti
Femmine
Totale
Votanti
N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 228 266 494 150 65,79 163 61,28 313 63,36
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 325 402 727 191 58,77 234 58,21 425 58,46
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 309 368 677 199 64,40 235 63,86 434 64,11
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 296 357 653 196 66,22 242 67,79 438 67,08
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 352 451 803 200 56,82 240 53,22 440 54,79
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 395 376 771 235 59,49 232 61,70 467 60,57
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 357 414 771 246 68,91 274 66,18 520 67,44
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 385 448 833 188 48,83 226 50,45 414 49,70
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 365 402 767 238 65,21 270 67,16 508 66,23
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 467 503 970 320 68,52 335 66,60 655 67,53
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 372 420 792 243 65,32 266 63,33 509 64,27
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 420 454 874 268 63,81 288 63,44 556 63,62
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 320 349 669 231 72,19 248 71,06 479 71,60
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 452 440 892 296 65,49 288 65,45 584 65,47
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 307 380 687 156 50,81 191 50,26 347 50,51
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 329 360 689 207 62,92 231 64,17 438 63,57
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 340 388 728 205 60,29 238 61,34 443 60,85
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 335 405 740 205 61,19 243 60,00 448 60,54
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 411 416 827 304 73,97 299 71,88 603 72,91
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 494 476 970 353 71,46 326 68,49 679 70,00
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 470 529 999 322 68,51 354 66,92 676 67,67
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 345 371 716 221 64,06 243 65,50 464 64,80
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 343 373 716 242 70,55 252 67,56 494 68,99
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 333 383 716 196 58,86 227 59,27 423 59,08
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 366 372 738 256 69,95 257 69,09 513 69,51
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 330 399 729 203 61,52 262 65,66 465 63,79
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 396 439 835 265 66,92 281 64,01 546 65,39
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 348 428 776 242 69,54 276 64,49 518 66,75
Totali 10190 11369 21559 6578 64,55 7221 63,51 13799 64,01