Referendum popolari 2011

Affluenza alle urne

Numero Referendum:   1   2   3   4   

 

Numero Referendum 1
Descrizione Referendum Modalità affidamento e gestione serv. pubblici locali rilev. economica
Colore Scheda Rossa
Sezione Sede Elettori domenica
ore 12,00
domenica
ore 19,00
domenica
ore 22,00
luned́
ore 15,00
Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28
N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 494 63 12,75 169 34,21 235 47,57 314 63,56
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 727 113 15,54 260 35,76 321 44,15 425 58,46
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 677 91 13,44 241 35,60 305 45,05 434 64,11
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 653 143 21,90 269 41,19 343 52,53 438 67,08
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 803 117 14,57 248 30,88 332 41,34 440 54,79
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 771 108 14,01 267 34,63 349 45,27 467 60,57
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 771 156 20,23 311 40,34 389 50,45 520 67,44
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 833 160 19,21 265 31,81 320 38,42 416 49,94
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 767 138 17,99 283 36,90 367 47,85 508 66,23
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 970 130 13,40 360 37,11 491 50,62 654 67,42
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 792 120 15,15 290 36,62 384 48,48 511 64,52
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 874 98 11,21 280 32,04 390 44,62 557 63,73
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 669 117 17,49 264 39,46 359 53,66 480 71,75
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 892 152 17,04 314 35,20 430 48,21 584 65,47
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 687 88 12,81 209 30,42 275 40,03 347 50,51
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 689 139 20,17 270 39,19 346 50,22 441 64,01
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 728 121 16,62 269 36,95 341 46,84 444 60,99
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 740 140 18,92 276 37,30 347 46,89 449 60,68
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 827 136 16,44 363 43,89 459 55,50 602 72,79
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 970 154 15,88 359 37,01 511 52,68 682 70,31
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 999 184 18,42 409 40,94 504 50,45 677 67,77
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 121 16,90 254 35,47 332 46,37 464 64,80
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 150 20,95 304 42,46 399 55,73 494 68,99
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 115 16,06 259 36,17 310 43,30 423 59,08
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 738 121 16,40 283 38,35 383 51,90 514 69,65
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 729 92 12,62 245 33,61 359 49,25 464 63,65
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 835 127 15,21 298 35,69 422 50,54 545 65,27
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 776 124 15,98 322 41,49 378 48,71 516 66,49
Totali 21559 3518 16,32 7941 36,83 10381 48,15 13810 64,06

 

 

 

Numero Referendum 2
Descrizione Referendum Determ.tariffa serv.idrico integrato base adeguata remumneraz.econom.
Colore Scheda Gialla
Sezione Sede Elettori domenica
ore 12,00
domenica
ore 19,00
domenica
ore 22,00
luned́
ore 15,00
Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28
N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 494 63 12,75 169 34,21 235 47,57 314 63,56
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 727 113 15,54 260 35,76 321 44,15 425 58,46
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 677 89 13,15 239 35,30 303 44,76 432 63,81
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 653 143 21,90 269 41,19 343 52,53 438 67,08
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 803 117 14,57 248 30,88 332 41,34 438 54,55
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 771 108 14,01 267 34,63 349 45,27 467 60,57
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 771 156 20,23 311 40,34 389 50,45 520 67,44
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 833 160 19,21 265 31,81 320 38,42 417 50,06
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 767 138 17,99 283 36,90 367 47,85 508 66,23
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 970 130 13,40 360 37,11 491 50,62 654 67,42
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 792 120 15,15 290 36,62 384 48,48 511 64,52
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 874 98 11,21 280 32,04 390 44,62 556 63,62
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 669 117 17,49 264 39,46 359 53,66 480 71,75
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 892 152 17,04 314 35,20 430 48,21 584 65,47
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 687 88 12,81 209 30,42 275 40,03 347 50,51
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 689 139 20,17 270 39,19 346 50,22 441 64,01
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 728 121 16,62 269 36,95 341 46,84 444 60,99
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 740 140 18,92 276 37,30 347 46,89 449 60,68
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 827 136 16,44 363 43,89 459 55,50 602 72,79
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 970 154 15,88 360 37,11 512 52,78 683 70,41
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 999 184 18,42 409 40,94 504 50,45 677 67,77
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 121 16,90 254 35,47 332 46,37 464 64,80
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 150 20,95 304 42,46 399 55,73 494 68,99
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 115 16,06 259 36,17 310 43,30 423 59,08
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 738 121 16,40 283 38,35 383 51,90 514 69,65
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 729 92 12,62 245 33,61 359 49,25 464 63,65
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 835 127 15,21 298 35,69 422 50,54 545 65,27
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 776 124 15,98 321 41,37 377 48,58 515 66,37
Totali 21559 3516 16,31 7939 36,82 10379 48,14 13806 64,04

 

 

 

Numero Referendum 3
Descrizione Referendum Nuove centrali per la produzione di energia nucleare
Colore Scheda Grigia
Sezione Sede Elettori domenica
ore 12,00
domenica
ore 19,00
domenica
ore 22,00
luned́
ore 15,00
Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28
N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 494 63 12,75 169 34,21 235 47,57 314 63,56
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 727 112 15,41 259 35,63 319 43,88 423 58,18
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 677 91 13,44 240 35,45 304 44,90 433 63,96
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 653 143 21,90 269 41,19 343 52,53 438 67,08
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 803 117 14,57 248 30,88 332 41,34 440 54,79
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 771 108 14,01 267 34,63 350 45,40 468 60,70
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 771 156 20,23 311 40,34 389 50,45 520 67,44
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 833 160 19,21 265 31,81 320 38,42 416 49,94
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 767 138 17,99 283 36,90 367 47,85 507 66,10
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 970 130 13,40 360 37,11 492 50,72 655 67,53
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 792 120 15,15 290 36,62 384 48,48 509 64,27
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 874 98 11,21 280 32,04 390 44,62 556 63,62
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 669 117 17,49 264 39,46 359 53,66 480 71,75
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 892 152 17,04 314 35,20 430 48,21 584 65,47
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 687 88 12,81 209 30,42 275 40,03 348 50,66
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 689 139 20,17 270 39,19 346 50,22 441 64,01
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 728 121 16,62 269 36,95 341 46,84 445 61,13
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 740 141 19,05 277 37,43 348 47,03 450 60,81
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 827 137 16,57 364 44,01 460 55,62 603 72,91
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 970 154 15,88 359 37,01 511 52,68 683 70,41
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 999 184 18,42 408 40,84 503 50,35 676 67,67
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 121 16,90 254 35,47 332 46,37 464 64,80
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 150 20,95 304 42,46 397 55,45 494 68,99
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 115 16,06 259 36,17 310 43,30 423 59,08
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 738 120 16,26 282 38,21 382 51,76 513 69,51
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 729 91 12,48 244 33,47 358 49,11 464 63,65
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 835 129 15,45 300 35,93 424 50,78 547 65,51
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 776 124 15,98 322 41,49 378 48,71 516 66,49
Totali 21559 3519 16,32 7940 36,83 10379 48,14 13810 64,06

 

 

 

Numero Referendum 4
Descrizione Referendum Abrogazione norme l.7/4/2010 n. 51 in materia di legittimo impedimento
Colore Scheda Verde Chiara
Sezione Sede Elettori domenica
ore 12,00
domenica
ore 19,00
domenica
ore 22,00
luned́
ore 15,00
Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28 Sez. 28 su 28
N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 494 63 12,75 169 34,21 234 47,37 313 63,36
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 727 113 15,54 260 35,76 321 44,15 425 58,46
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 677 91 13,44 241 35,60 305 45,05 434 64,11
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 653 143 21,90 269 41,19 343 52,53 438 67,08
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 803 117 14,57 248 30,88 332 41,34 440 54,79
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 771 108 14,01 267 34,63 349 45,27 467 60,57
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 771 156 20,23 311 40,34 389 50,45 520 67,44
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 833 160 19,21 264 31,69 319 38,30 414 49,70
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 767 138 17,99 283 36,90 367 47,85 508 66,23
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 970 130 13,40 360 37,11 492 50,72 655 67,53
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 792 120 15,15 290 36,62 384 48,48 509 64,27
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 874 98 11,21 280 32,04 390 44,62 556 63,62
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 669 117 17,49 264 39,46 359 53,66 479 71,60
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 892 152 17,04 314 35,20 430 48,21 584 65,47
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 687 88 12,81 209 30,42 275 40,03 347 50,51
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 689 139 20,17 268 38,90 344 49,93 438 63,57
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 728 120 16,48 268 36,81 340 46,70 443 60,85
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 740 140 18,92 276 37,30 347 46,89 448 60,54
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 827 137 16,57 364 44,01 460 55,62 603 72,91
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 970 154 15,88 357 36,80 509 52,47 679 70,00
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 999 184 18,42 408 40,84 503 50,35 676 67,67
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 121 16,90 254 35,47 332 46,37 464 64,80
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 150 20,95 304 42,46 396 55,31 494 68,99
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 716 115 16,06 259 36,17 310 43,30 423 59,08
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 738 120 16,26 282 38,21 382 51,76 513 69,51
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 729 92 12,62 245 33,61 359 49,25 465 63,79
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 835 127 15,21 297 35,57 422 50,54 546 65,39
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 776 124 15,98 322 41,49 379 48,84 518 66,75
Totali 21559 3517 16,31 7933 36,8 10372 48,11 13799 64,01