Referendum elettorale 21-22 giugno 2009

Voti

Percentuale su totale voti validi

Numero Referendum:   1   2   3   

 

Numero Referendum 1
Descrizione Referendum ELEZ.CAMERA - Abrogazione colleg. liste e attrib. premio magg.coaliz.
Colore Scheda Viola
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10376 Votanti Maschi 2466 23,77%
Elettrici Femmine 11568 Votanti Femmine 2392 20,68%
Totale Elettori 21944 Totale Votanti 4858 22,14%
Sezione Sede Totale
Voti Validi
Voti Validi
al SI
Voti Validi
al NO
N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 115 90 78,26 25 21,74
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 171 135 78,95 36 21,05
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 161 123 76,40 38 23,60
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 144 103 71,53 41 28,47
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 166 121 72,89 45 27,11
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 128 90 70,31 38 29,69
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 149 108 72,48 41 27,52
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 114 95 83,33 19 16,67
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 170 133 78,24 37 21,76
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 179 133 74,30 46 25,70
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 172 139 80,81 33 19,19
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 157 125 79,62 32 20,38
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 108 85 78,70 23 21,30
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 205 163 79,51 42 20,49
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 115 75 65,22 40 34,78
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 156 108 69,23 48 30,77
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 154 122 79,22 32 20,78
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 180 140 77,78 40 22,22
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 195 159 81,54 36 18,46
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 206 173 83,98 33 16,02
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 243 181 74,49 62 25,51
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 176 142 80,68 34 19,32
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 177 141 79,66 36 20,34
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 143 107 74,83 36 25,17
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 164 135 82,32 29 17,68
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 183 155 84,70 28 15,30
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 177 154 87,01 23 12,99
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 179 135 75,42 44 24,58
Totali 4587 3570 77,83 1017 22,17

 

 

 

Numero Referendum 2
Descrizione Referendum ELEZ.SENATO - Abrogazione colleg. liste e attrib. premio magg.coaliz.
Colore Scheda Beige scuro
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10376 Votanti Maschi 2467 23,78%
Elettrici Femmine 11568 Votanti Femmine 2391 20,67%
Totale Elettori 21944 Totale Votanti 4858 22,14%
Sezione Sede Totale
Voti Validi
Voti Validi
al SI
Voti Validi
al NO
N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 115 91 79,13 24 20,87
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 170 135 79,41 35 20,59
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 160 124 77,50 36 22,50
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 144 103 71,53 41 28,47
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 166 120 72,29 46 27,71
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 128 86 67,19 42 32,81
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 150 108 72,00 42 28,00
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 115 97 84,35 18 15,65
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 169 127 75,15 42 24,85
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 181 136 75,14 45 24,86
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 172 139 80,81 33 19,19
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 157 122 77,71 35 22,29
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 109 85 77,98 24 22,02
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 204 161 78,92 43 21,08
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 115 78 67,83 37 32,17
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 157 109 69,43 48 30,57
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 154 120 77,92 34 22,08
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 177 144 81,36 33 18,64
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 196 161 82,14 35 17,86
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 206 172 83,50 34 16,50
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 242 182 75,21 60 24,79
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 174 140 80,46 34 19,54
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 176 143 81,25 33 18,75
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 143 107 74,83 36 25,17
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 164 135 82,32 29 17,68
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 180 154 85,56 26 14,44
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 176 154 87,50 22 12,50
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 179 137 76,54 42 23,46
Totali 4579 3570 77,96 1009 22,04

 

 

 

Numero Referendum 3
Descrizione Referendum ELEZ.CAMERA - Abrogazione possibilità candidarsi in più circoscrizioni
Colore Scheda Verde chiaro
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10376 Votanti Maschi 2533 24,41%
Elettrici Femmine 11568 Votanti Femmine 2454 21,21%
Totale Elettori 21944 Totale Votanti 4987 22,73%
Sezione Sede Totale
Voti Validi
Voti Validi
al SI
Voti Validi
al NO
N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 119 111 93,28 8 6,72
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 176 162 92,05 14 7,95
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 171 144 84,21 27 15,79
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 152 126 82,89 26 17,11
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 168 145 86,31 23 13,69
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 130 115 88,46 15 11,54
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 151 125 82,78 26 17,22
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 120 106 88,33 14 11,67
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 186 167 89,78 19 10,22
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 190 171 90,00 19 10,00
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 178 170 95,51 8 4,49
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 163 142 87,12 21 12,88
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 116 105 90,52 11 9,48
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 209 187 89,47 22 10,53
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 127 118 92,91 9 7,09
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 179 167 93,30 12 6,70
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 160 136 85,00 24 15,00
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 184 171 92,93 13 7,07
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 206 192 93,20 14 6,80
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 214 200 93,46 14 6,54
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 255 229 89,80 26 10,20
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 191 180 94,24 11 5,76
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 190 172 90,53 18 9,47
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 153 143 93,46 10 6,54
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 169 150 88,76 19 11,24
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 195 179 91,79 16 8,21
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 189 175 92,59 14 7,41
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 185 169 91,35 16 8,65
Totali 4826 4357 90,28 469 9,72