Referendum elettorale 21-22 giugno 2009

Voti

Percentuale su totale votanti

Numero Referendum:   1   2   3   

 

Numero Referendum 1
Descrizione Referendum ELEZ.CAMERA - Abrogazione colleg. liste e attrib. premio magg.coaliz.
Colore Scheda Viola
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10376 Votanti Maschi 2466 23,77%
Elettrici Femmine 11568 Votanti Femmine 2392 20,68%
Totale Elettori 21944 Totale Votanti 4858 22,14%
Sezione Sede Totale
Voti
Schede
Bianche
Schede
Nulle
Voti
Nulli
Voti provv.
non ass.
Voti
Validi
al SI
Voti
Validi
al NO
N. % N. % N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 118 1 0,85 0 0,00 2 1,69 0 0,00 90 76,27 25 21,19
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 179 6 3,35 0 0,00 2 1,12 0 0,00 135 75,42 36 20,11
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 173 9 5,20 0 0,00 3 1,73 0 0,00 123 71,10 38 21,97
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 152 4 2,63 0 0,00 4 2,63 0 0,00 103 67,76 41 26,97
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 173 5 2,89 0 0,00 2 1,16 0 0,00 121 69,94 45 26,01
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 139 4 2,88 0 0,00 7 5,04 0 0,00 90 64,75 38 27,34
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 153 3 1,96 0 0,00 1 0,65 0 0,00 108 70,59 41 26,80
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 121 5 4,13 0 0,00 2 1,65 0 0,00 95 78,51 19 15,70
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 191 17 8,90 0 0,00 4 2,09 0 0,00 133 69,63 37 19,37
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 195 8 4,10 0 0,00 8 4,10 0 0,00 133 68,21 46 23,59
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 179 4 2,23 0 0,00 3 1,68 0 0,00 139 77,65 33 18,44
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 164 5 3,05 0 0,00 2 1,22 0 0,00 125 76,22 32 19,51
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 119 8 6,72 0 0,00 3 2,52 0 0,00 85 71,43 23 19,33
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 213 2 0,94 0 0,00 6 2,82 0 0,00 163 76,53 42 19,72
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 125 6 4,80 0 0,00 4 3,20 0 0,00 75 60,00 40 32,00
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 172 14 8,14 0 0,00 2 1,16 0 0,00 108 62,79 48 27,91
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 159 3 1,89 0 0,00 2 1,26 0 0,00 122 76,73 32 20,13
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 193 3 1,55 0 0,00 10 5,18 0 0,00 140 72,54 40 20,73
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 206 3 1,46 0 0,00 8 3,88 0 0,00 159 77,18 36 17,48
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 213 5 2,35 0 0,00 2 0,94 0 0,00 173 81,22 33 15,49
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 260 12 4,62 0 0,00 5 1,92 0 0,00 181 69,62 62 23,85
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 188 7 3,72 0 0,00 5 2,66 0 0,00 142 75,53 34 18,09
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 184 6 3,26 0 0,00 1 0,54 0 0,00 141 76,63 36 19,57
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 147 3 2,04 0 0,00 1 0,68 0 0,00 107 72,79 36 24,49
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 176 7 3,98 0 0,00 5 2,84 0 0,00 135 76,70 29 16,48
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 196 9 4,59 0 0,00 4 2,04 0 0,00 155 79,08 28 14,29
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 184 5 2,72 0 0,00 2 1,09 0 0,00 154 83,70 23 12,50
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 186 4 2,15 0 0,00 3 1,61 0 0,00 135 72,58 44 23,66
Totali 4858 168 3,46 0 0,00 103 2,12 0 0,00 3570 73,49 1017 20,93

 

 

 

Numero Referendum 2
Descrizione Referendum ELEZ.SENATO - Abrogazione colleg. liste e attrib. premio magg.coaliz.
Colore Scheda Beige scuro
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10376 Votanti Maschi 2467 23,78%
Elettrici Femmine 11568 Votanti Femmine 2391 20,67%
Totale Elettori 21944 Totale Votanti 4858 22,14%
Sezione Sede Totale
Voti
Schede
Bianche
Schede
Nulle
Voti
Nulli
Voti provv.
non ass.
Voti
Validi
al SI
Voti
Validi
al NO
N. % N. % N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 118 1 0,85 0 0,00 2 1,69 0 0,00 91 77,12 24 20,34
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 179 6 3,35 0 0,00 3 1,68 0 0,00 135 75,42 35 19,55
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 173 9 5,20 0 0,00 4 2,31 0 0,00 124 71,68 36 20,81
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 152 4 2,63 0 0,00 4 2,63 0 0,00 103 67,76 41 26,97
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 173 5 2,89 0 0,00 2 1,16 0 0,00 120 69,36 46 26,59
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 139 4 2,88 0 0,00 7 5,04 0 0,00 86 61,87 42 30,22
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 154 3 1,95 0 0,00 1 0,65 0 0,00 108 70,13 42 27,27
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 121 5 4,13 0 0,00 1 0,83 0 0,00 97 80,17 18 14,88
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 191 18 9,42 0 0,00 4 2,09 0 0,00 127 66,49 42 21,99
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 195 8 4,10 0 0,00 6 3,08 0 0,00 136 69,74 45 23,08
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 179 4 2,23 0 0,00 3 1,68 0 0,00 139 77,65 33 18,44
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 164 5 3,05 0 0,00 2 1,22 0 0,00 122 74,39 35 21,34
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 119 9 7,56 0 0,00 1 0,84 0 0,00 85 71,43 24 20,17
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 212 3 1,42 0 0,00 5 2,36 0 0,00 161 75,94 43 20,28
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 125 6 4,80 0 0,00 4 3,20 0 0,00 78 62,40 37 29,60
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 172 14 8,14 0 0,00 1 0,58 0 0,00 109 63,37 48 27,91
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 159 3 1,89 0 0,00 2 1,26 0 0,00 120 75,47 34 21,38
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 193 4 2,07 0 0,00 12 6,22 0 0,00 144 74,61 33 17,10
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 206 2 0,97 0 0,00 8 3,88 0 0,00 161 78,16 35 16,99
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 213 5 2,35 0 0,00 2 0,94 0 0,00 172 80,75 34 15,96
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 260 12 4,62 0 0,00 6 2,31 0 0,00 182 70,00 60 23,08
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 188 8 4,26 0 0,00 6 3,19 0 0,00 140 74,47 34 18,09
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 184 7 3,80 0 0,00 1 0,54 0 0,00 143 77,72 33 17,93
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 147 3 2,04 0 0,00 1 0,68 0 0,00 107 72,79 36 24,49
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 176 6 3,41 0 0,00 6 3,41 0 0,00 135 76,70 29 16,48
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 196 11 5,61 0 0,00 5 2,55 0 0,00 154 78,57 26 13,27
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 184 5 2,72 0 0,00 3 1,63 0 0,00 154 83,70 22 11,96
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 186 5 2,69 0 0,00 2 1,08 0 0,00 137 73,66 42 22,58
Totali 4858 175 3,60 0 0,00 104 2,14 0 0,00 3570 73,49 1009 20,77

 

 

 

Numero Referendum 3
Descrizione Referendum ELEZ.CAMERA - Abrogazione possibilità candidarsi in più circoscrizioni
Colore Scheda Verde chiaro
Sezioni Pervenute 28 su 28
Elettori Maschi 10376 Votanti Maschi 2533 24,41%
Elettrici Femmine 11568 Votanti Femmine 2454 21,21%
Totale Elettori 21944 Totale Votanti 4987 22,73%
Sezione Sede Totale
Voti
Schede
Bianche
Schede
Nulle
Voti
Nulli
Voti provv.
non ass.
Voti
Validi
al SI
Voti
Validi
al NO
N. % N. % N. % N. % N. % N. %
1 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 122 2 1,64 0 0,00 1 0,82 0 0,00 111 90,98 8 6,56
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 181 3 1,66 0 0,00 2 1,10 0 0,00 162 89,50 14 7,73
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 174 3 1,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 144 82,76 27 15,52
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 156 2 1,28 0 0,00 2 1,28 0 0,00 126 80,77 26 16,67
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 175 5 2,86 0 0,00 2 1,14 0 0,00 145 82,86 23 13,14
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 141 4 2,84 0 0,00 7 4,96 0 0,00 115 81,56 15 10,64
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 153 1 0,65 0 0,00 1 0,65 0 0,00 125 81,70 26 16,99
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZINI' 123 2 1,63 0 0,00 1 0,81 0 0,00 106 86,18 14 11,38
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 197 8 4,06 0 0,00 3 1,52 0 0,00 167 84,77 19 9,64
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 195 3 1,54 0 0,00 2 1,03 0 0,00 171 87,69 19 9,74
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 182 1 0,55 0 0,00 3 1,65 0 0,00 170 93,41 8 4,40
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 167 4 2,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 142 85,03 21 12,57
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 123 4 3,25 0 0,00 3 2,44 0 0,00 105 85,37 11 8,94
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 215 2 0,93 0 0,00 4 1,86 0 0,00 187 86,98 22 10,23
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 131 3 2,29 0 0,00 1 0,76 0 0,00 118 90,08 9 6,87
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 189 8 4,23 0 0,00 2 1,06 0 0,00 167 88,36 12 6,35
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 161 1 0,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 136 84,47 24 14,91
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 195 4 2,05 0 0,00 7 3,59 0 0,00 171 87,69 13 6,67
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 212 1 0,47 0 0,00 5 2,36 0 0,00 192 90,57 14 6,60
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 218 2 0,92 0 0,00 2 0,92 0 0,00 200 91,74 14 6,42
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 270 10 3,70 0 0,00 5 1,85 0 0,00 229 84,81 26 9,63
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 195 2 1,03 0 0,00 2 1,03 0 0,00 180 92,31 11 5,64
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 193 2 1,04 0 0,00 1 0,52 0 0,00 172 89,12 18 9,33
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 156 1 0,64 0 0,00 2 1,28 0 0,00 143 91,67 10 6,41
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 179 6 3,35 0 0,00 4 2,23 0 0,00 150 83,80 19 10,61
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 201 3 1,49 0 0,00 3 1,49 0 0,00 179 89,05 16 7,96
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 192 1 0,52 0 0,00 2 1,04 0 0,00 175 91,15 14 7,29
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 191 3 1,57 0 0,00 3 1,57 0 0,00 169 88,48 16 8,38
Totali 4987 91 1,82 0 0,00 70 1,40 0 0,00 4357 87,37 469 9,40