Elezioni politiche 9-10 aprile 2006

Senato della Repubblica

Voti alle liste

Dettaglio voti per sezione

 

Sezioni Pervenute 28 su 28
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   

 

 

Sezione 1
Sede SEDE COMUNALE
Elettori Maschi 247 Votanti Maschi 236 95,55%
Elettrici Femmine 271 Votanti Femmine 222 81,92%
Totale Elettori 518 Totale Votanti 458 88,42%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 5 0 1,12%
2 ALLEANZA NAZIONALE 55 0 12,33%
3 LEGA NORD 2 0 0,45%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 3 0 0,67%
5 FORZA ITALIA 78 0 17,49%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,22%
7 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 20 0 4,48%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 5 0 1,12%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 2 0 0,45%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 93 0 20,85%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 38 0 8,52%
13 POPOLARI UDEUR 6 0 1,35%
14 INSIEME CON L'UNIONE 30 0 6,73%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 20 0 4,48%
16 LA ROSA NEL PUGNO 11 0 2,47%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 62 0 13,90%
18 PARTITO PENSIONATI 3 0 0,67%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 12 0 2,69%
Totali 446 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 1,09%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,53%
Totali 12 2,62%

 

 

 

 

Sezione 2
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 350 Votanti Maschi 308 88,00%
Elettrici Femmine 421 Votanti Femmine 339 80,52%
Totale Elettori 771 Totale Votanti 647 83,92%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 7 0 1,10%
2 ALLEANZA NAZIONALE 99 0 15,57%
3 LEGA NORD 4 0 0,63%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 1 0 0,16%
5 FORZA ITALIA 131 0 20,60%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 2 0 0,31%
7 NO EURO INIQUO 3 0 0,47%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 54 0 8,49%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 0 0 0,00%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 4 0 0,63%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 129 0 20,28%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 41 0 6,45%
13 POPOLARI UDEUR 6 0 0,94%
14 INSIEME CON L'UNIONE 24 0 3,77%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 16 0 2,52%
16 LA ROSA NEL PUGNO 12 0 1,89%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 88 0 13,84%
18 PARTITO PENSIONATI 4 0 0,63%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 11 0 1,73%
Totali 636 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 4 0,62%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,08%
Totali 11 1,70%

 

 

 

 

Sezione 3
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 309 Votanti Maschi 265 85,76%
Elettrici Femmine 378 Votanti Femmine 283 74,87%
Totale Elettori 687 Totale Votanti 548 79,77%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 5 0 0,94%
2 ALLEANZA NAZIONALE 63 0 11,86%
3 LEGA NORD 6 0 1,13%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 2 0 0,38%
5 FORZA ITALIA 61 0 11,49%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,19%
7 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 29 0 5,46%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,38%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 6 0 1,13%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 147 0 27,68%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 45 0 8,47%
13 POPOLARI UDEUR 3 0 0,56%
14 INSIEME CON L'UNIONE 28 0 5,27%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 19 0 3,58%
16 LA ROSA NEL PUGNO 7 0 1,32%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 83 0 15,63%
18 PARTITO PENSIONATI 6 0 1,13%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 18 0 3,39%
Totali 531 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,28%
SCHEDE E VOTI NULLI 10 1,82%
Totali 17 3,10%

 

 

 

 

Sezione 4
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 299 Votanti Maschi 260 86,96%
Elettrici Femmine 377 Votanti Femmine 318 84,35%
Totale Elettori 676 Totale Votanti 578 85,50%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 7 0 1,25%
2 ALLEANZA NAZIONALE 72 0 12,90%
3 LEGA NORD 2 0 0,36%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,72%
5 FORZA ITALIA 91 0 16,31%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 2 0 0,36%
7 NO EURO INIQUO 3 0 0,54%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 25 0 4,48%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 0 0,18%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 2 0 0,36%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 127 0 22,76%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 47 0 8,42%
13 POPOLARI UDEUR 4 0 0,72%
14 INSIEME CON L'UNIONE 36 0 6,45%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 17 0 3,05%
16 LA ROSA NEL PUGNO 8 0 1,43%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 87 0 15,59%
18 PARTITO PENSIONATI 7 0 1,25%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 16 0 2,87%
Totali 558 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 0,87%
SCHEDE E VOTI NULLI 15 2,60%
Totali 20 3,46%

 

 

 

 

Sezione 5
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 372 Votanti Maschi 312 83,87%
Elettrici Femmine 450 Votanti Femmine 372 82,67%
Totale Elettori 822 Totale Votanti 684 83,21%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 4 0 0,60%
2 ALLEANZA NAZIONALE 98 0 14,61%
3 LEGA NORD 7 0 1,04%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 2 0 0,30%
5 FORZA ITALIA 157 0 23,40%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 2 0 0,30%
7 NO EURO INIQUO 1 0 0,15%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 43 0 6,41%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 3 0 0,45%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 0 0 0,00%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 129 0 19,23%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 64 0 9,54%
13 POPOLARI UDEUR 3 0 0,45%
14 INSIEME CON L'UNIONE 35 0 5,22%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 15 0 2,24%
16 LA ROSA NEL PUGNO 11 0 1,64%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 76 0 11,33%
18 PARTITO PENSIONATI 5 0 0,75%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 16 0 2,38%
Totali 671 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 6 0,88%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,02%
Totali 13 1,90%

 

 

 

 

Sezione 6
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 386 Votanti Maschi 321 83,16%
Elettrici Femmine 387 Votanti Femmine 308 79,59%
Totale Elettori 773 Totale Votanti 629 81,37%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 1 0 0,16%
2 ALLEANZA NAZIONALE 77 0 12,56%
3 LEGA NORD 5 0 0,82%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 5 0 0,82%
5 FORZA ITALIA 101 0 16,48%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 2 0 0,33%
7 NO EURO INIQUO 1 0 0,16%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 35 0 5,71%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 0 0,16%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 3 0 0,49%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 138 0 22,51%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 81 0 13,21%
13 POPOLARI UDEUR 1 0 0,16%
14 INSIEME CON L'UNIONE 41 0 6,69%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 20 0 3,26%
16 LA ROSA NEL PUGNO 13 0 2,12%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 71 0 11,58%
18 PARTITO PENSIONATI 5 0 0,82%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 12 0 1,96%
Totali 613 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 9 1,43%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,11%
Totali 16 2,54%

 

 

 

 

Sezione 7
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 354 Votanti Maschi 315 88,98%
Elettrici Femmine 390 Votanti Femmine 331 84,87%
Totale Elettori 744 Totale Votanti 646 86,83%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 4 0 0,64%
2 ALLEANZA NAZIONALE 103 0 16,51%
3 LEGA NORD 6 0 0,96%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,64%
5 FORZA ITALIA 89 1 14,26%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 3 0 0,48%
7 NO EURO INIQUO 1 0 0,16%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 30 0 4,81%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 0 0,16%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 1 0 0,16%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 164 0 26,28%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 72 0 11,54%
13 POPOLARI UDEUR 3 0 0,48%
14 INSIEME CON L'UNIONE 42 0 6,73%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 9 0 1,44%
16 LA ROSA NEL PUGNO 11 0 1,76%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 62 0 9,94%
18 PARTITO PENSIONATI 5 0 0,80%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 14 0 2,24%
Totali 624 1  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,08%
SCHEDE E VOTI NULLI 14 2,17%
Totali 21 3,25%

 

 

 

 

Sezione 8
Sede SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN
Elettori Maschi 390 Votanti Maschi 307 78,72%
Elettrici Femmine 429 Votanti Femmine 330 76,92%
Totale Elettori 819 Totale Votanti 637 77,78%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 8 0 1,30%
2 ALLEANZA NAZIONALE 79 0 12,87%
3 LEGA NORD 11 0 1,79%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 3 0 0,49%
5 FORZA ITALIA 125 0 20,36%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 4 0 0,65%
7 NO EURO INIQUO 2 0 0,33%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 23 0 3,75%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,33%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 6 0 0,98%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 137 0 22,31%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 79 0 12,87%
13 POPOLARI UDEUR 1 0 0,16%
14 INSIEME CON L'UNIONE 37 0 6,03%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 14 0 2,28%
16 LA ROSA NEL PUGNO 19 0 3,09%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 47 0 7,65%
18 PARTITO PENSIONATI 4 0 0,65%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 13 0 2,12%
Totali 614 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,10%
SCHEDE E VOTI NULLI 16 2,51%
Totali 23 3,61%

 

 

 

 

Sezione 9
Sede SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI'
Elettori Maschi 356 Votanti Maschi 321 90,17%
Elettrici Femmine 372 Votanti Femmine 317 85,22%
Totale Elettori 728 Totale Votanti 638 87,64%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 1 0 0,16%
2 ALLEANZA NAZIONALE 98 0 15,68%
3 LEGA NORD 3 0 0,48%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,64%
5 FORZA ITALIA 117 0 18,72%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
7 NO EURO INIQUO 1 0 0,16%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 49 0 7,84%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 0 0 0,00%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 4 0 0,64%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 117 0 18,72%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 54 0 8,64%
13 POPOLARI UDEUR 7 0 1,12%
14 INSIEME CON L'UNIONE 28 0 4,48%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 17 0 2,72%
16 LA ROSA NEL PUGNO 15 0 2,40%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 74 0 11,84%
18 PARTITO PENSIONATI 4 0 0,64%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 32 0 5,12%
Totali 625 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 1,25%
SCHEDE E VOTI NULLI 5 0,78%
Totali 13 2,04%

 

 

 

 

Sezione 10
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 403 Votanti Maschi 348 86,35%
Elettrici Femmine 443 Votanti Femmine 361 81,49%
Totale Elettori 846 Totale Votanti 709 83,81%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 5 0 0,72%
2 ALLEANZA NAZIONALE 87 0 12,52%
3 LEGA NORD 8 0 1,15%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 3 0 0,43%
5 FORZA ITALIA 89 0 12,81%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 3 0 0,43%
7 NO EURO INIQUO 1 0 0,14%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 37 0 5,32%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0,29%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 3 0 0,43%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 178 0 25,61%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 94 0 13,53%
13 POPOLARI UDEUR 3 0 0,43%
14 INSIEME CON L'UNIONE 41 0 5,90%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 19 0 2,73%
16 LA ROSA NEL PUGNO 18 0 2,59%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 84 0 12,09%
18 PARTITO PENSIONATI 6 0 0,86%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 14 0 2,01%
Totali 695 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 1,13%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 0,85%
Totali 14 1,97%

 

 

 

 

Sezione 11
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 333 Votanti Maschi 293 87,99%
Elettrici Femmine 393 Votanti Femmine 319 81,17%
Totale Elettori 726 Totale Votanti 612 84,30%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 6 0 1,00%
2 ALLEANZA NAZIONALE 74 0 12,31%
3 LEGA NORD 7 0 1,16%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,67%
5 FORZA ITALIA 79 0 13,14%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
7 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 39 0 6,49%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 0 0 0,00%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 4 0 0,67%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 116 0 19,30%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 84 0 13,98%
13 POPOLARI UDEUR 10 0 1,66%
14 INSIEME CON L'UNIONE 25 0 4,16%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 13 0 2,16%
16 LA ROSA NEL PUGNO 18 0 3,00%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 97 0 16,14%
18 PARTITO PENSIONATI 4 0 0,67%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 21 0 3,49%
Totali 601 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 0,82%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 0,98%
Totali 11 1,80%

 

 

 

 

Sezione 12
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 377 Votanti Maschi 334 88,59%
Elettrici Femmine 407 Votanti Femmine 317 77,89%
Totale Elettori 784 Totale Votanti 651 83,04%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 3 0 0,47%
2 ALLEANZA NAZIONALE 101 0 15,93%
3 LEGA NORD 3 0 0,47%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,63%
5 FORZA ITALIA 94 0 14,83%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,16%
7 NO EURO INIQUO 1 0 0,16%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 26 0 4,10%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 3 0 0,47%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 1 0 0,16%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 128 0 20,19%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 82 0 12,93%
13 POPOLARI UDEUR 4 0 0,63%
14 INSIEME CON L'UNIONE 36 0 5,68%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 16 0 2,52%
16 LA ROSA NEL PUGNO 13 0 2,05%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 101 0 15,93%
18 PARTITO PENSIONATI 3 0 0,47%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 14 0 2,21%
Totali 634 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 11 1,69%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 0,92%
Totali 17 2,61%

 

 

 

 

Sezione 13
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 321 Votanti Maschi 290 90,34%
Elettrici Femmine 366 Votanti Femmine 311 84,97%
Totale Elettori 687 Totale Votanti 601 87,48%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 2 0 0,34%
2 ALLEANZA NAZIONALE 70 0 12,07%
3 LEGA NORD 1 0 0,17%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 2 0 0,34%
5 FORZA ITALIA 69 0 11,90%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,17%
7 NO EURO INIQUO 3 0 0,52%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 34 0 5,86%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 3 0 0,52%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 5 0 0,86%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 124 0 21,38%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 72 0 12,41%
13 POPOLARI UDEUR 10 0 1,72%
14 INSIEME CON L'UNIONE 32 0 5,52%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 16 0 2,76%
16 LA ROSA NEL PUGNO 11 0 1,90%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 106 0 18,28%
18 PARTITO PENSIONATI 6 0 1,03%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 13 0 2,24%
Totali 580 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 13 2,16%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,33%
Totali 21 3,49%

 

 

 

 

Sezione 14
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 412 Votanti Maschi 367 89,08%
Elettrici Femmine 428 Votanti Femmine 358 83,64%
Totale Elettori 840 Totale Votanti 725 86,31%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 0 0 0,00%
2 ALLEANZA NAZIONALE 106 0 14,87%
3 LEGA NORD 4 0 0,56%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 2 0 0,28%
5 FORZA ITALIA 91 0 12,76%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 2 0 0,28%
7 NO EURO INIQUO 2 0 0,28%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 39 0 5,47%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 6 0 0,84%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 3 0 0,42%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 139 0 19,50%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 120 0 16,83%
13 POPOLARI UDEUR 4 0 0,56%
14 INSIEME CON L'UNIONE 39 0 5,47%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 21 0 2,95%
16 LA ROSA NEL PUGNO 17 0 2,38%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 100 0 14,03%
18 PARTITO PENSIONATI 5 0 0,70%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 13 0 1,82%
Totali 713 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 1,10%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 0,55%
Totali 12 1,66%

 

 

 

 

Sezione 15
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 323 Votanti Maschi 261 80,80%
Elettrici Femmine 396 Votanti Femmine 309 78,03%
Totale Elettori 719 Totale Votanti 570 79,28%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 6 0 1,08%
2 ALLEANZA NAZIONALE 90 0 16,27%
3 LEGA NORD 3 0 0,54%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,72%
5 FORZA ITALIA 105 0 18,99%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
7 NO EURO INIQUO 0 0 0,00%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 33 0 5,97%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 0 0,18%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 2 0 0,36%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 98 0 17,72%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 61 0 11,03%
13 POPOLARI UDEUR 3 0 0,54%
14 INSIEME CON L'UNIONE 42 0 7,59%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 14 0 2,53%
16 LA ROSA NEL PUGNO 21 0 3,80%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 46 0 8,32%
18 PARTITO PENSIONATI 3 0 0,54%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 21 0 3,80%
Totali 553 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 9 1,58%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,40%
Totali 17 2,98%

 

 

 

 

Sezione 16
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 339 Votanti Maschi 314 92,63%
Elettrici Femmine 363 Votanti Femmine 314 86,50%
Totale Elettori 702 Totale Votanti 628 89,46%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 5 0 0,82%
2 ALLEANZA NAZIONALE 69 0 11,27%
3 LEGA NORD 9 0 1,47%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 3 0 0,49%
5 FORZA ITALIA 108 0 17,65%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 0 0 0,00%
7 NO EURO INIQUO 1 0 0,16%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 38 0 6,21%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 3 0 0,49%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 2 0 0,33%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 154 0 25,16%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 62 0 10,13%
13 POPOLARI UDEUR 1 0 0,16%
14 INSIEME CON L'UNIONE 39 0 6,37%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 18 0 2,94%
16 LA ROSA NEL PUGNO 8 0 1,31%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 74 0 12,09%
18 PARTITO PENSIONATI 6 0 0,98%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 12 0 1,96%
Totali 612 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 10 1,59%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 0,96%
Totali 16 2,55%

 

 

 

 

Sezione 17
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 363 Votanti Maschi 307 84,57%
Elettrici Femmine 393 Votanti Femmine 323 82,19%
Totale Elettori 756 Totale Votanti 630 83,33%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI 2 0 0,32%
2 ALLEANZA NAZIONALE 84 0 13,61%
3 LEGA NORD 3 0 0,49%
4 DEM.CRISTIANA-P.SOC.NUOVO PSI 4 0 0,65%
5 FORZA ITALIA 96 0 15,56%
6 AMBIENTA - LISTA VERDI VERDI 1 0 0,16%
7 NO EURO INIQUO 1 0 0,16%
8 UNIONE DEM.CRISTIANI-D.CENTRO 30 0 4,86%
9 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 0 0,16%
10 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 1 0 0,16%
11 DEMOCRATICI DI SINISTRA 171 0 27,71%
12 PART. RIFONDAZIONE COMUNISTA 50 0 8,10%
13 POPOLARI UDEUR 4 0 0,65%
14 INSIEME CON L'UNIONE 42 0 6,81%
15 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 11 0 1,78%
16 LA ROSA NEL PUGNO 13 0 2,11%
17 DEMOCR. E' LIBERTA'-MARGHERITA 75 0 12,16%
18 PARTITO PENSIONATI 6 0 0,97%
19 REPUBBLICANI EUROPEI 22 0 3,57%
Totali 617 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 0,79%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,27%
Totali 13 2,06%

 

 

 

 

Sezione 18
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 345 Votanti Maschi 306 88,70%
Elettrici Femmine 402 Votanti Femmine 349 86,82%
Totale Elettori 747 Totale Votanti 655 87,68%
N. Lista Voti
Validi
Voti
Contestati
% voti validi su
totale voti validi
