ELEZIONI EUROPEE 2019

I RISULTATI IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 02:30:44

Voti alle liste - Dettaglio voti per sezione

Sezioni Pervenute 27 su 27
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   
Schede Scrutinate 11971 su 11971 (100,00%)

 

 

Sezione elettorale 1 Pervenuta alle ore 00:34:20 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI'
Elettori Maschi 375 Votanti Maschi 182 48,53%
Elettrici Femmine 435 Votanti Femmine 214 49,20%
Totale Elettori 810 Totale Votanti 396 48,89%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 126 0 32,14%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 0 0 0,00%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 56 0 14,29%
4 PARTITO PIRATA 0 0 0,00%
5 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0,00%
6 PARTITO COMUNISTA 4 0 1,02%
7 FRATELLI D'ITALIA 20 0 5,10%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0,26%
9 FORZA NUOVA 1 0 0,26%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 1 0 0,26%
11 LA SINISTRA 10 0 2,55%
12 FORZA ITALIA 18 0 4,59%
13 EUROPA VERDE 10 0 2,55%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 23 0 5,87%
15 PARTITO DEMOCRATICO 122 0 31,12%
Totali 392 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 0 0,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 1,01%
Totali 4 1,01%

 

 

 

 

Sezione elettorale 2 Pervenuta alle ore 02:30:44 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 308 Votanti Maschi 194 62,99%
Elettrici Femmine 360 Votanti Femmine 198 55,00%
Totale Elettori 668 Totale Votanti 392 58,68%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 117 0 29,92%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,26%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 64 0 16,37%
4 PARTITO PIRATA 1 0 0,26%
5 PARTITO ANIMALISTA 3 0 0,77%
6 PARTITO COMUNISTA 3 0 0,77%
7 FRATELLI D'ITALIA 20 0 5,12%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0,26%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 1 0 0,26%
11 LA SINISTRA 5 0 1,28%
12 FORZA ITALIA 24 0 6,14%
13 EUROPA VERDE 11 0 2,81%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 15 0 3,84%
15 PARTITO DEMOCRATICO 125 0 31,97%
Totali 391 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 0 0,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 1 0,26%
Totali 1 0,26%

 

 

 

 

Sezione elettorale 3 Pervenuta alle ore 00:36:54 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 296 Votanti Maschi 154 52,03%
Elettrici Femmine 339 Votanti Femmine 158 46,61%
Totale Elettori 635 Totale Votanti 312 49,13%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 87 0 28,25%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 2 0 0,65%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 58 0 18,83%
4 PARTITO PIRATA 1 0 0,32%
5 PARTITO ANIMALISTA 3 0 0,97%
6 PARTITO COMUNISTA 3 0 0,97%
7 FRATELLI D'ITALIA 19 0 6,17%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0,32%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 0 0 0,00%
11 LA SINISTRA 5 0 1,62%
12 FORZA ITALIA 12 0 3,90%
13 EUROPA VERDE 8 0 2,60%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 4 0 1,30%
15 PARTITO DEMOCRATICO 105 0 34,09%
Totali 308 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 1 0,32%
SCHEDE E VOTI NULLI 3 0,96%
Totali 4 1,28%

 

 

 

 

Sezione elettorale 4 Pervenuta alle ore 00:18:03 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 269 Votanti Maschi 145 53,90%
Elettrici Femmine 327 Votanti Femmine 160 48,93%
Totale Elettori 596 Totale Votanti 305 51,17%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 90 0 30,20%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,34%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 65 0 21,81%
4 PARTITO PIRATA 0 0 0,00%
5 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0,00%
6 PARTITO COMUNISTA 2 0 0,67%
7 FRATELLI D'ITALIA 13 0 4,36%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 5 0 1,68%
11 LA SINISTRA 5 0 1,68%
12 FORZA ITALIA 22 0 7,38%
13 EUROPA VERDE 8 0 2,68%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 4 0 1,34%
15 PARTITO DEMOCRATICO 83 0 27,85%
Totali 298 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 1 0,33%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 1,97%
Totali 7 2,30%

 

 

 

 

Sezione elettorale 5 Pervenuta alle ore 00:50:55 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 332 Votanti Maschi 188 56,63%
Elettrici Femmine 398 Votanti Femmine 199 50,00%
Totale Elettori 730 Totale Votanti 387 53,01%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 126 0 32,81%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 2 0 0,52%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 55 0 14,32%
4 PARTITO PIRATA 1 0 0,26%
5 PARTITO ANIMALISTA 3 0 0,78%
6 PARTITO COMUNISTA 5 0 1,30%
7 FRATELLI D'ITALIA 27 0 7,03%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0,26%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 2 0 0,52%
11 LA SINISTRA 7 0 1,82%
12 FORZA ITALIA 25 0 6,51%
13 EUROPA VERDE 6 0 1,56%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 10 0 2,60%
15 PARTITO DEMOCRATICO 114 0 29,69%
Totali 384 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,52%
SCHEDE E VOTI NULLI 1 0,26%
Totali 3 0,78%

 

 

 

 

Sezione elettorale 6 Pervenuta alle ore 00:12:40 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 354 Votanti Maschi 197 55,65%
Elettrici Femmine 374 Votanti Femmine 173 46,26%
Totale Elettori 728 Totale Votanti 370 50,82%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 147 0 41,18%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,28%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 68 0 19,05%
4 PARTITO PIRATA 0 0 0,00%
5 PARTITO ANIMALISTA 2 0 0,56%
6 PARTITO COMUNISTA 3 0 0,84%
7 FRATELLI D'ITALIA 16 0 4,48%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 3 0 0,84%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 3 0 0,84%
11 LA SINISTRA 4 0 1,12%
12 FORZA ITALIA 11 0 3,08%
13 EUROPA VERDE 10 0 2,80%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 10 0 2,80%
15 PARTITO DEMOCRATICO 79 0 22,13%
Totali 357 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 4 1,08%
SCHEDE E VOTI NULLI 9 2,43%
Totali 13 3,51%

 

 

 

 

Sezione elettorale 7 Pervenuta alle ore 00:50:01 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 343 Votanti Maschi 215 62,68%
Elettrici Femmine 383 Votanti Femmine 201 52,48%
Totale Elettori 726 Totale Votanti 416 57,30%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 163 0 40,05%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,25%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 61 0 14,99%
4 PARTITO PIRATA 0 0 0,00%
5 PARTITO ANIMALISTA 3 0 0,74%
6 PARTITO COMUNISTA 13 0 3,19%
7 FRATELLI D'ITALIA 20 0 4,91%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 1 0 0,25%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 4 0 0,98%
11 LA SINISTRA 10 0 2,46%
12 FORZA ITALIA 10 0 2,46%
13 EUROPA VERDE 7 0 1,72%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 17 0 4,18%
15 PARTITO DEMOCRATICO 97 0 23,83%
Totali 407 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 1 0,24%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,92%
Totali 9 2,16%

 

 

 

 

Sezione elettorale 8 Pervenuta alle ore 00:13:09 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 375 Votanti Maschi 165 44,00%
Elettrici Femmine 383 Votanti Femmine 158 41,25%
Totale Elettori 758 Totale Votanti 323 42,61%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 140 0 43,89%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,31%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 51 0 15,99%
4 PARTITO PIRATA 3 0 0,94%
5 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0,00%
6 PARTITO COMUNISTA 5 0 1,57%
7 FRATELLI D'ITALIA 19 0 5,96%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 1 0 0,31%
11 LA SINISTRA 0 0 0,00%
12 FORZA ITALIA 10 0 3,13%
13 EUROPA VERDE 11 0 3,45%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 7 0 2,19%
15 PARTITO DEMOCRATICO 71 0 22,26%
Totali 319 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 1 0,31%
SCHEDE E VOTI NULLI 3 0,93%
Totali 4 1,24%

 

 

 

 

Sezione elettorale 9 Pervenuta alle ore 23:57:42 del 26/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'D.ALIGHIERI'
Elettori Maschi 365 Votanti Maschi 223 61,10%
Elettrici Femmine 388 Votanti Femmine 246 63,40%
Totale Elettori 753 Totale Votanti 469 62,28%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 136 0 29,37%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 0 0 0,00%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 53 0 11,45%
4 PARTITO PIRATA 2 0 0,43%
5 PARTITO ANIMALISTA 2 0 0,43%
6 PARTITO COMUNISTA 6 0 1,30%
7 FRATELLI D'ITALIA 44 0 9,50%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 2 0 0,43%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 1 0 0,22%
11 LA SINISTRA 4 0 0,86%
12 FORZA ITALIA 23 0 4,97%
13 EUROPA VERDE 15 0 3,24%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 18 0 3,89%
15 PARTITO DEMOCRATICO 157 0 33,91%
Totali 463 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 3 0,64%
SCHEDE E VOTI NULLI 3 0,64%
Totali 6 1,28%

 

 

 

 

Sezione elettorale 10 Pervenuta alle ore 00:04:00 del 27/05/2019
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 492 Votanti Maschi 293 59,55%
Elettrici Femmine 527 Votanti Femmine 306 58,06%
Totale Elettori 1019 Totale Votanti 599 58,78%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 174 0 29,64%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 0 0 0,00%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 131 0 22,32%
4 PARTITO PIRATA 1 0 0,17%
5 PARTITO ANIMALISTA 4 0 0,68%
6 PARTITO COMUNISTA 4 0 0,68%
7 FRATELLI D'ITALIA 19 0 3,24%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0,17%
9 FORZA NUOVA 1 0 0,17%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 5 0 0,85%
11 LA SINISTRA 11 0 1,87%
12 FORZA ITALIA 12 0 2,04%
13 EUROPA VERDE 22 0 3,75%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 21 0 3,58%
15 PARTITO DEMOCRATICO 181 0 30,83%
Totali 587 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 5 0,83%
SCHEDE E VOTI NULLI 7 1,17%
Totali 12 2,00%

 

 

 

 

Sezione elettorale 11 Pervenuta alle ore 23:53:06 del 26/05/2019
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 336 Votanti Maschi 213 63,39%
Elettrici Femmine 394 Votanti Femmine 205 52,03%
Totale Elettori 730 Totale Votanti 418 57,26%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 111 0 26,75%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 0 0 0,00%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 91 0 21,93%
4 PARTITO PIRATA 3 0 0,72%
5 PARTITO ANIMALISTA 4 0 0,96%
6 PARTITO COMUNISTA 6 0 1,45%
7 FRATELLI D'ITALIA 19 0 4,58%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 4 0 0,96%
9 FORZA NUOVA 1 0 0,24%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 0 0 0,00%
11 LA SINISTRA 13 0 3,13%
12 FORZA ITALIA 18 0 4,34%
13 EUROPA VERDE 12 0 2,89%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 12 0 2,89%
15 PARTITO DEMOCRATICO 121 0 29,16%
Totali 415 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 0 0,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 3 0,72%
Totali 3 0,72%

 

 

 

 

Sezione elettorale 12 Pervenuta alle ore 01:25:04 del 27/05/2019
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 427 Votanti Maschi 238 55,74%
Elettrici Femmine 458 Votanti Femmine 223 48,69%
Totale Elettori 885 Totale Votanti 461 52,09%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 157 0 34,35%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,22%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 114 0 24,95%
4 PARTITO PIRATA 0 0 0,00%
5 PARTITO ANIMALISTA 3 0 0,66%
6 PARTITO COMUNISTA 7 0 1,53%
7 FRATELLI D'ITALIA 23 0 5,03%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 3 0 0,66%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 2 0 0,44%
11 LA SINISTRA 6 0 1,31%
12 FORZA ITALIA 36 0 7,88%
13 EUROPA VERDE 22 0 4,81%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 5 0 1,09%
15 PARTITO DEMOCRATICO 78 0 17,07%
Totali 457 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,43%
SCHEDE E VOTI NULLI 2 0,43%
Totali 4 0,87%

 

 

 

 

Sezione elettorale 13 Pervenuta alle ore 00:41:23 del 27/05/2019
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 279 Votanti Maschi 181 64,87%
Elettrici Femmine 334 Votanti Femmine 194 58,08%
Totale Elettori 613 Totale Votanti 375 61,17%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 122 0 33,52%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,27%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 60 0 16,48%
4 PARTITO PIRATA 1 0 0,27%
5 PARTITO ANIMALISTA 1 0 0,27%
6 PARTITO COMUNISTA 5 0 1,37%
7 FRATELLI D'ITALIA 22 0 6,04%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 2 0 0,55%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 4 0 1,10%
11 LA SINISTRA 8 0 2,20%
12 FORZA ITALIA 12 0 3,30%
13 EUROPA VERDE 12 0 3,30%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 11 0 3,02%
15 PARTITO DEMOCRATICO 103 0 28,30%
Totali 364 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 1 0,27%
SCHEDE E VOTI NULLI 10 2,67%
Totali 11 2,93%

 

 

 

 

Sezione elettorale 14 Pervenuta alle ore 01:56:03 del 27/05/2019
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 404 Votanti Maschi 265 65,59%
Elettrici Femmine 430 Votanti Femmine 253 58,84%
Totale Elettori 834 Totale Votanti 518 62,11%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 192 0 37,57%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,20%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 84 0 16,44%
4 PARTITO PIRATA 1 0 0,20%
5 PARTITO ANIMALISTA 4 0 0,78%
6 PARTITO COMUNISTA 9 0 1,76%
7 FRATELLI D'ITALIA 31 0 6,07%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0,20%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 1 0 0,20%
11 LA SINISTRA 6 0 1,17%
12 FORZA ITALIA 19 0 3,72%
13 EUROPA VERDE 10 0 1,96%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 8 0 1,57%
15 PARTITO DEMOCRATICO 144 0 28,18%
Totali 511 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 4 0,77%
SCHEDE E VOTI NULLI 3 0,58%
Totali 7 1,35%

 

 

 

 

Sezione elettorale 15 Pervenuta alle ore 02:13:48 del 27/05/2019
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 307 Votanti Maschi 174 56,68%
Elettrici Femmine 331 Votanti Femmine 168 50,76%
Totale Elettori 638 Totale Votanti 342 53,61%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 123 0 36,28%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 0 0 0,00%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 57 0 16,81%
4 PARTITO PIRATA 1 0 0,29%
5 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0,00%
6 PARTITO COMUNISTA 3 0 0,88%
7 FRATELLI D'ITALIA 15 0 4,42%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 0 0 0,00%
11 LA SINISTRA 3 0 0,88%
12 FORZA ITALIA 22 0 6,49%
13 EUROPA VERDE 18 0 5,31%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 10 0 2,95%
15 PARTITO DEMOCRATICO 87 0 25,66%
Totali 339 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 0 0,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 3 0,88%
Totali 3 0,88%

 

 

 

 

Sezione elettorale 16 Pervenuta alle ore 00:05:42 del 27/05/2019
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 312 Votanti Maschi 199 63,78%
Elettrici Femmine 373 Votanti Femmine 211 56,57%
Totale Elettori 685 Totale Votanti 410 59,85%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 112 0 27,79%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 2 0 0,50%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 71 0 17,62%
4 PARTITO PIRATA 3 0 0,74%
5 PARTITO ANIMALISTA 5 0 1,24%
6 PARTITO COMUNISTA 1 0 0,25%
7 FRATELLI D'ITALIA 21 0 5,21%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0,25%
9 FORZA NUOVA 1 0 0,25%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 2 0 0,50%
11 LA SINISTRA 5 0 1,24%
12 FORZA ITALIA 27 0 6,70%
13 EUROPA VERDE 8 0 1,99%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 8 0 1,99%
15 PARTITO DEMOCRATICO 136 0 33,75%
Totali 403 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 3 0,73%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 0,98%
Totali 7 1,71%

 

 

 

 

Sezione elettorale 17 Pervenuta alle ore 00:12:11 del 27/05/2019
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 320 Votanti Maschi 191 59,69%
Elettrici Femmine 352 Votanti Femmine 194 55,11%
Totale Elettori 672 Totale Votanti 385 57,29%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 114 0 30,08%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,26%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 68 0 17,94%
4 PARTITO PIRATA 1 0 0,26%
5 PARTITO ANIMALISTA 2 0 0,53%
6 PARTITO COMUNISTA 3 0 0,79%
7 FRATELLI D'ITALIA 14 0 3,69%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0,26%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 2 0 0,53%
11 LA SINISTRA 11 0 2,90%
12 FORZA ITALIA 18 0 4,75%
13 EUROPA VERDE 14 0 3,69%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 15 0 3,96%
15 PARTITO DEMOCRATICO 115 0 30,34%
Totali 379 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 2 0,52%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 1,04%
Totali 6 1,56%

 

 

 

 

Sezione elettorale 18 Pervenuta alle ore 00:25:34 del 27/05/2019
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 333 Votanti Maschi 204 61,26%
Elettrici Femmine 371 Votanti Femmine 221 59,57%
Totale Elettori 704 Totale Votanti 425 60,37%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 119 0 28,61%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 0 0 0,00%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 79 0 18,99%
4 PARTITO PIRATA 2 0 0,48%
5 PARTITO ANIMALISTA 5 0 1,20%
6 PARTITO COMUNISTA 5 0 1,20%
7 FRATELLI D'ITALIA 18 0 4,33%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 1 0 0,24%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 1 0 0,24%
11 LA SINISTRA 7 0 1,68%
12 FORZA ITALIA 26 0 6,25%
13 EUROPA VERDE 11 0 2,64%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 14 0 3,37%
15 PARTITO DEMOCRATICO 128 0 30,77%
Totali 416 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 3 0,71%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 1,41%
Totali 9 2,12%

 

 

 

 

Sezione elettorale 19 Pervenuta alle ore 01:12:23 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'A. MORO'
Elettori Maschi 372 Votanti Maschi 274 73,66%
Elettrici Femmine 382 Votanti Femmine 271 70,94%
Totale Elettori 754 Totale Votanti 545 72,28%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 151 0 28,12%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 2 0 0,37%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 114 0 21,23%
4 PARTITO PIRATA 2 0 0,37%
5 PARTITO ANIMALISTA 5 0 0,93%
6 PARTITO COMUNISTA 4 0 0,74%
7 FRATELLI D'ITALIA 19 0 3,54%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 0 0 0,00%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 4 0 0,74%
11 LA SINISTRA 12 0 2,23%
12 FORZA ITALIA 24 0 4,47%
13 EUROPA VERDE 13 0 2,42%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 16 0 2,98%
15 PARTITO DEMOCRATICO 171 0 31,84%
Totali 537 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 3 0,55%
SCHEDE E VOTI NULLI 5 0,92%
Totali 8 1,47%

 

 

 

 

Sezione elettorale 20 Pervenuta alle ore 00:35:37 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'A. MORO'
Elettori Maschi 487 Votanti Maschi 340 69,82%
Elettrici Femmine 457 Votanti Femmine 293 64,11%
Totale Elettori 944 Totale Votanti 633 67,06%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 185 0 29,41%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 1 0 0,16%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 93 0 14,79%
4 PARTITO PIRATA 0 0 0,00%
5 PARTITO ANIMALISTA 1 0 0,16%
6 PARTITO COMUNISTA 6 0 0,95%
7 FRATELLI D'ITALIA 30 0 4,77%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 3 0 0,48%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 2 0 0,32%
11 LA SINISTRA 16 0 2,54%
12 FORZA ITALIA 27 0 4,29%
13 EUROPA VERDE 15 0 2,38%
14 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE I 28 0 4,45%
15 PARTITO DEMOCRATICO 222 0 35,29%
Totali 629 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 0 0,00%
SCHEDE E VOTI NULLI 4 0,63%
Totali 4 0,63%

 

 

 

 

Sezione elettorale 21 Pervenuta alle ore 00:26:11 del 27/05/2019
Sede SCUOLA ELEM. 'A. MORO'
Elettori Maschi 439 Votanti Maschi 285 64,92%
Elettrici Femmine 483 Votanti Femmine 285 59,01%
Totale Elettori 922 Totale Votanti 570 61,82%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 LEGA SALVINI PREMIER 172 0 30,82%
2 CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE 0 0 0,00%
3 MOVIMENTO 5 STELLE 116 0 20,79%
4 PARTITO PIRATA 0 0 0,00%
5 PARTITO ANIMALISTA 2 0 0,36%
6 PARTITO COMUNISTA 6 0 1,08%
7 FRATELLI D'ITALIA 16 0 2,87%
8 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0,00%
9 FORZA NUOVA 1 0 0,18%
10 POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP. 0 0 0,00%
