ELEZIONI EUROPEE 2019

I RISULTATI IN TEMPO REALE

Preferenze ai candidati - Dettaglio preferenze per lista

Affluenza alle urne
Elettori Maschi 9827 Votanti Maschi 5960 60,65%
Elettrici Femmine 10880 Votanti Femmine 6011 55,25%
Totale Elettori 20707 Totale Votanti 11971 57,81%

 

Numero Lista:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   12   11   13   14   15   

 

Numero Lista 1 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista LEGA SALVINI PREMIER
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 SALVINI Matteo 31 33 30 20 47 37 47 51 33 40 34 48 31 56 44 43 32 35 50 57 45 54 38 37 49 38 56 1116
2 BALDASSARRE Simona Renata 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 6 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 39
3 ADINOLFI Matteo 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 13
4 ALBERTI Jacopo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 BOLLETTINI Leo 3 1 4 1 7 0 3 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 3 2 2 1 1 4 3 2 5 50
6 BONFRISCO Anna detta Cinzia 1 1 5 2 7 0 5 2 2 3 5 1 4 5 6 6 1 0 2 3 1 5 2 7 2 2 5 85
7 CECCARDI Susanna 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 5 0 1 0 3 1 0 1 3 29
8 LUCENTINI Mauro 0 5 0 1 0 2 0 1 1 1 2 3 1 2 3 0 5 2 1 3 5 0 1 3 8 2 1 53
9 PASTORELLI Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
10 PAVONCELLO Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
11 PEPPUCCI Francesca 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 3 0 0 2 4 0 2 2 5 1 1 28
12 REGIMENTI Luisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 RINALDI Antonio Maria 3 2 2 1 5 2 0 1 0 0 2 1 0 2 6 3 2 4 4 1 1 0 5 3 1 2 0 53
14 ROSSI Maria Veronica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
15 VIZZOTTO Elena 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Totali 44 49 43 27 70 43 57 56 39 45 46 59 38 72 71 56 46 45 68 72 63 63 53 59 71 57 73 1485

 

 

 

 

Numero Lista 2 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 DI STEFANO Simone 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
2 CHIARALUCE Carlotta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 BENIGNI Sara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BONOMI Piergiorgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FUCITO Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GASPARRONI Elisa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
7 GRANDINETTI Arianna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IACOVACCI Cristina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 JOIME Gian Piero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LAVALLE Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PROVITINA Nunziata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ROMANO Chiara Ambra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SGARIGLIA Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
14 SINAGRA Augusto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TAGLIA Claudio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 1 15

 

 

 

 

Numero Lista 3 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista MOVIMENTO 5 STELLE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 RONDINELLI Daniela 1 1 1 3 0 6 5 2 5 3 2 1 1 5 1 5 5 5 5 4 3 3 3 3 7 3 3 86
2 CASTALDO Fabio Massimo 0 3 1 2 0 5 3 2 5 1 2 0 1 4 1 2 5 2 1 2 1 2 3 2 4 0 2 56
3 NOGARIN Filippo 1 8 1 1 4 4 3 0 2 6 3 0 0 5 1 6 1 10 5 3 2 3 3 2 5 5 3 87
4 TAMBURRANO Dario 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5 AGEA Laura 0 2 0 0 0 3 0 1 2 3 2 0 0 2 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 2 2 2 30
6 NOFERI Silvia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
7 ZUCCARO Elisabetta 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 12
8 ALTERIO Tiziana 0 3 1 1 1 6 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 1 3 2 30
9 GIUGGIOLINI Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 CIARROCCA Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11 VISCONTI Stella 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
12 MACONE Gianluca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MAESTRINI Concetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 MAGI Nicola 0 3 1 1 2 3 1 0 3 5 7 2 0 5 1 4 2 0 3 4 3 2 1 2 7 5 6 73
15 GIORGETTI Cosimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
Totali 3 20 6 10 8 31 12 5 17 24 17 5 2 22 6 18 15 20 18 13 14 13 14 10 30 18 21 392

 

 

 

 

Numero Lista 4 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista PARTITO PIRATA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 PIEVATOLO Maria Chiara 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 ZINGARELLI Felice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 BONANNO Sara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 CALAMARI Marco Anselmo Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AMICI Monica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
6 PINASSI Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BARGU Cristina Diana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SOMMA Emmanuele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PIATTELLI Valentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DI LIBERTO Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
11 DEL SOLDATO Flavio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8

 

 

 

 

Numero Lista 5 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista PARTITO ANIMALISTA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 CERIELLO Cristiano 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2 RAVICINI Anna Tonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 FUCCELLI Stefano 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 MUSACCHIO Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRUNO Annunziata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RINALDINI Daniela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 ZANIN Luisantonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MONTORO Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CAMPANA Isabella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 9

 

 

 

 

Numero Lista 6 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista PARTITO COMUNISTA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 RIZZO Marco 1 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 17
2 BERGAMINI Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 MUSTILLO Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 D'ANTONI Eleonora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LANG Lorenzo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 GIANNINI Daniela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CATELLO Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BIANCINI Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CENSI Tiziano 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 FIRMANI Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VERNILLO Fabio Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 STEFANI Silvia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 CROCCO Benedetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SATTEL Ingrid 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 DI BENEDETTO Yuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 1 2 3 0 1 0 2 0 2 1 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 24

 

 

 

 

Numero Lista 7 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista FRATELLI D'ITALIA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 MELONI Giorgia 7 3 12 4 10 4 6 12 14 7 2 4 7 10 4 7 5 6 8 6 6 6 7 10 4 5 13 189
2 ACQUAROLI Francesco 4 2 3 4 2 1 2 4 2 1 0 2 2 2 2 0 2 0 3 1 2 4 3 7 0 2 3 60
3 ALESSANDRINI Arianna 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4 ANGELILLI Roberta 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 6 0 1 1 22
5 ANTONIOZZI Alfredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BALDI Monica Stefania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BERTOLINI Marco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
8 COLLU Ida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 GHERA Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 PESTELLI Alessio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PETRUCCI Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PICCHI Federica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 6
13 PROCACCINI Nicola 2 2 4 0 4 0 2 6 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 4 2 2 0 2 2 41
14 ROMAGNOLI Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SCIURPA Michela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 16 7 20 8 18 6 10 24 19 9 4 7 13 16 6 7 8 7 14 10 9 15 12 26 5 10 22 328

 

 

 

 

Numero Lista 8 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista POPOLARI PER L'ITALIA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 VENTURINI Antonfrancesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BRACALETTI Vania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANANIA Orazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CAMPUS Elisabetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 COVINO Elvio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FARESE Rosapia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 COLUZZI Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CIPOLLINI Maria Rosaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MONDINI Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PETER Emanuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RABOTTI Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RICCARDI Noemi Paola 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 SALVATORI Uliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 STRIZZI Gabriella Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BONFIOLI Rita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

 

 

 

Numero Lista 9 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista FORZA NUOVA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 FIORE Roberto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2 CASTELLINO Ramona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 CABRAS Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 PERINO Natascia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VIRGILI Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BORRA Martina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAIORCA Fulvio Carlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RAMAGLIONI Michela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SANTONI Guido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BIANCHI Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CERCHI Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RIZZO Fedora Patrizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LAZZARO Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DE SANCTIS Natascia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DOLCI Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4

 

 

 

 

Numero Lista 10 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALT.POP.
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 ADINOLFI Mario 0 0 0 1 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11
2 AVAGNINA Silvia Camilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FINETTI Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TERRANA Laura 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
5 PIANESELLI Guido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAZZOTTA Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GIURLANI Ilaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PARISINI Claudio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AGRO' Caterina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FIORI Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LODA' Silvia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SEBASTIANELLI Fabio 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 14
13 BIAGIONI Germana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BOSU Sabrina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totali 0 0 0 3 3 0 2 2 2 10 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 34

 

 

 

 

Numero Lista 11 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista LA SINISTRA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 GRASSADONIA Marilena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 10
2 BENEDETTELLI Marco 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 5 0 3 2 1 25
3 BOMPIANI Ginevra Roberta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 7
4 CICCONE Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 CARBONE Maurella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 DE LUCIA Giovanni detto Vanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CARVALHO Ivanilde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 FRATOIANNI Nicola 5 1 1 1 2 0 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 1 1 1 29
9 FANTOZZI Roberta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 GRASSI Tommaso 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 PEZZELLA Giulia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 GUIDI Giovanni 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 PEZZINI Elisabetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MEDICI Sandro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
15 VENTURA Andrea 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totali 9 1 1 1 4 2 5 0 1 8 0 6 4 3 0 1 4 1 0 0 6 3 10 4 8 4 3 89

 

 

 

 

Numero Lista 12 Sezioni 27 su 27
Descrizione Lista FORZA ITALIA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
1 TAJANI Antonio 4 4 4 7 4 4 2 1 8 3 0 7 0 3 9 3 6 7 5 5 12 6 3 13 13 6 10 149
2 MUSSOLINI Alessandra 1 2 2 0 2 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 2 4 4 3 5 1 4 5 1 1 2 47
3 BONSANGUE Raffaella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 BERNINI Giovanni Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 DE MEO Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5
6 DIMASI Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 FEDUZI Alessandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FERRI Jacopo Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 LADAGA Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
