Ultimo aggiornamento: 15/04/2008 ore 19:47:08

Elezioni amministrative 13 - 14 aprile 2008

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

I° turno

Voti ai candidati Sindaco - Dettaglio voti per candidato

Sezioni Pervenute 28 su 28

 

Numero Candidato: 1   2   3   4   5   6   7   8   

 

Numero 1
Candidato Sindaco TANZARELLA ELENA
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 10 0 431 2,32%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 14 0 619 2,26%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 13 0 530 2,45%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 23 0 552 4,17%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 33 0 665 4,96%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 25 0 604 4,14%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 23 0 610 3,77%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 18 0 643 2,80%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 7 0 621 1,13%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 17 0 708 2,40%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 14 0 604 2,32%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 29 0 662 4,38%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 18 0 562 3,20%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 28 0 721 3,88%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 29 0 534 5,43%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 27 0 609 4,43%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 21 0 587 3,58%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 21 0 618 3,40%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 32 0 733 4,37%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 24 0 825 2,91%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 29 0 810 3,58%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 13 0 588 2,21%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 17 0 637 2,67%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 38 0 599 6,34%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 26 0 639 4,07%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 18 0 619 2,91%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 32 0 684 4,68%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 22 0 611 3,60%
Totali 621 0 17625 3,52%

 

 

 

 

Numero 2
Candidato Sindaco BALDASSARRI GILBERTO
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 24 0 431 5,57%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 79 0 619 12,76%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 48 0 530 9,06%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 34 0 552 6,16%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 42 0 665 6,32%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 46 0 604 7,62%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 30 0 610 4,92%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 17 0 643 2,64%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 58 0 621 9,34%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 59 0 708 8,33%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 61 0 604 10,10%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 39 0 662 5,89%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 72 0 562 12,81%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 84 0 721 11,65%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 42 0 534 7,87%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 41 0 609 6,73%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 37 0 587 6,30%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 58 0 618 9,39%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 34 0 733 4,64%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 37 0 825 4,48%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 53 0 810 6,54%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 51 0 588 8,67%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 27 1 637 4,24%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 39 0 599 6,51%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 48 0 639 7,51%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 29 0 619 4,68%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 33 0 684 4,82%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 40 0 611 6,55%
Totali 1262 1 17625 7,16%

 

 

 

 

Numero 3
Candidato Sindaco BRANDONI GOFFREDO
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 122 0 431 28,31%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 180 0 619 29,08%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 105 0 530 19,81%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 87 0 552 15,76%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 210 0 665 31,58%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 137 0 604 22,68%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 183 0 610 30,00%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 153 0 643 23,79%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 164 0 621 26,41%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 143 0 708 20,20%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 125 0 604 20,70%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 142 0 662 21,45%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 95 0 562 16,90%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 156 0 721 21,64%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 150 0 534 28,09%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 140 0 609 22,99%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 128 0 587 21,81%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 142 0 618 22,98%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 160 0 733 21,83%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 208 0 825 25,21%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 181 0 810 22,35%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 126 0 588 21,43%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 158 0 637 24,80%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 135 0 599 22,54%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 141 0 639 22,07%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 112 0 619 18,09%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 157 0 684 22,95%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 134 0 611 21,93%
Totali 4074 0 17625 23,11%

 

 

 

 

Numero 4
Candidato Sindaco PORCARELLI LORENZO
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 9 0 431 2,09%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 11 0 619 1,78%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 12 0 530 2,26%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 10 0 552 1,81%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 10 0 665 1,50%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 18 0 604 2,98%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 15 0 610 2,46%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 7 0 643 1,09%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 10 0 621 1,61%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 24 0 708 3,39%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 25 0 604 4,14%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 22 0 662 3,32%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 10 0 562 1,78%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 23 0 721 3,19%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 8 0 534 1,50%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 12 0 609 1,97%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 10 0 587 1,70%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 10 0 618 1,62%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 13 0 733 1,77%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 21 0 825 2,55%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 13 0 810 1,60%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 8 0 588 1,36%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 14 0 637 2,20%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 9 0 599 1,50%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 14 0 639 2,19%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 23 0 619 3,72%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 17 0 684 2,49%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 16 0 611 2,62%
Totali 394 0 17625 2,24%

 

 

 

 

Numero 5
Candidato Sindaco BRUNELLI CARLO
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 71 0 431 16,47%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 79 0 619 12,76%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 48 0 530 9,06%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 87 0 552 15,76%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 86 0 665 12,93%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 50 0 604 8,28%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 39 0 610 6,39%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 118 0 643 18,35%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 106 0 621 17,07%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 69 0 708 9,75%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 61 0 604 10,10%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 50 0 662 7,55%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 49 0 562 8,72%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 51 0 721 7,07%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 80 0 534 14,98%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 81 0 609 13,30%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 102 0 587 17,38%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 104 0 618 16,83%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 63 0 733 8,59%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 86 0 825 10,42%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 57 0 810 7,04%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 45 0 588 7,65%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 97 0 637 15,23%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 83 0 599 13,86%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 72 0 639 11,27%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 69 0 619 11,15%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 68 0 684 9,94%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 72 0 611 11,78%
Totali 2043 0 17625 11,59%

 

 

 

 

Numero 6
Candidato Sindaco LODOLINI EMANUELE
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 153 0 431 35,50%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 180 0 619 29,08%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 237 0 530 44,72%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 214 0 552 38,77%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 215 0 665 32,33%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 277 0 604 45,86%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 258 0 610 42,30%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 241 0 643 37,48%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 219 0 621 35,27%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 339 0 708 47,88%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 273 0 604 45,20%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 330 0 662 49,85%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 274 0 562 48,75%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 322 0 721 44,66%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 160 0 534 29,96%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 235 0 609 38,59%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 228 0 587 38,84%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 198 0 618 32,04%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 361 0 733 49,25%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 370 0 825 44,85%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 386 0 810 47,65%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 285 0 588 48,47%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 281 0 637 44,11%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 226 0 599 37,73%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 279 0 639 43,66%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 296 0 619 47,82%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 301 0 684 44,01%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 260 0 611 42,55%
Totali 7398 0 17625 41,97%

 

 

 

 

Numero 7
Candidato Sindaco SORANA GIANCARLO
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 18 0 431 4,18%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 56 0 619 9,05%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 38 0 530 7,17%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 68 0 552 12,32%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 49 0 665 7,37%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 25 0 604 4,14%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 32 0 610 5,25%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 47 0 643 7,31%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 38 0 621 6,12%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 14 0 708 1,98%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 17 0 604 2,81%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 16 0 662 2,42%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 16 0 562 2,85%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 23 0 721 3,19%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 42 0 534 7,87%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 31 0 609 5,09%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 26 0 587 4,43%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 56 0 618 9,06%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 36 0 733 4,91%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 44 0 825 5,33%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 41 0 810 5,06%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 26 0 588 4,42%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 22 0 637 3,45%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 35 0 599 5,84%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 36 0 639 5,63%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 46 0 619 7,43%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 34 0 684 4,97%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 51 0 611 8,35%
Totali 983 0 17625 5,58%

 

 

 

 

Numero 8
Candidato Sindaco GLADI MARCO
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 24 0 431 5,57%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 20 0 619 3,23%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 29 0 530 5,47%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 29 0 552 5,25%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 20 0 665 3,01%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 26 0 604 4,30%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 30 0 610 4,92%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 42 0 643 6,53%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 19 0 621 3,06%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 43 0 708 6,07%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 28 0 604 4,64%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 34 0 662 5,14%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 28 0 562 4,98%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 34 0 721 4,72%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 23 0 534 4,31%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 42 0 609 6,90%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 35 0 587 5,96%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 29 0 618 4,69%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 34 0 733 4,64%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 35 0 825 4,24%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 50 0 810 6,17%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 34 0 588 5,78%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 21 1 637 3,30%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 34 0 599 5,68%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 23 0 639 3,60%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 26 0 619 4,20%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 42 0 684 6,14%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 16 0 611 2,62%
Totali 850 1 17625 4,82%