Ultimo aggiornamento: 15/04/2008 ore 20:07:53

Elezioni amministrative 13 - 14 aprile 2008

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

I° turno

Voti alle liste - Dettaglio voti per sezione

Sezioni Pervenute 28 su 28
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   

 

 

Sezione elettorale 1 Pervenuta alle ore 17:37:30 del 15/04/2008
Sede SEDE COMUNALE
Elettori Maschi 488 Votanti Maschi 215 44,06%
Elettrici Femmine 511 Votanti Femmine 233 45,60%
Totale Elettori 999 Totale Votanti 448 44,84%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 11 0 2,81%
2 UDC 18 0 4,60%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 111 0 28,39%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 9 0 2,30%
5 CITTADINI IN COMUNE 40 0 10,23%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 12 0 3,07%
7 VERDI PER LA PACE 5 0 1,28%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 8 0 2,05%
9 PARTITO DEMOCRATICO 122 0 31,20%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 12 0 3,07%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 4 0 1,02%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 16 0 4,09%
13 FORZA NUOVA 23 0 5,88%
Totali 391 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 6 1,47%
SCHEDE E VOTI NULLI 11 2,70%
Totali 17 4,17%

 

 

 

 

Sezione elettorale 2 Pervenuta alle ore 18:39:51 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 368 Votanti Maschi 310 84,24%
Elettrici Femmine 443 Votanti Femmine 348 78,56%
Totale Elettori 811 Totale Votanti 658 81,13%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 14 0 2,46%
2 UDC 58 0 10,21%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 157 0 27,64%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 12 0 2,11%
5 CITTADINI IN COMUNE 42 0 7,39%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 18 0 3,17%
7 VERDI PER LA PACE 5 0 0,88%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 7 0 1,23%
9 PARTITO DEMOCRATICO 150 0 26,41%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 12 0 2,11%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 18 0 3,17%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 58 0 10,21%
13 FORZA NUOVA 17 0 2,99%
Totali 568 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 17 2,80%
SCHEDE E VOTI NULLI 22 3,62%
Totali 39 6,43%

 

 

 

 

Sezione elettorale 3 Pervenuta alle ore 18:17:53 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 315 Votanti Maschi 259 82,22%
Elettrici Femmine 393 Votanti Femmine 297 75,57%
Totale Elettori 708 Totale Votanti 556 78,53%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 12 0 2,41%
2 UDC 39 0 7,85%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 95 0 19,11%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 11 0 2,21%
5 CITTADINI IN COMUNE 26 0 5,23%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 13 0 2,62%
7 VERDI PER LA PACE 5 0 1,01%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 7 0 1,41%
9 PARTITO DEMOCRATICO 197 0 39,64%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 11 0 2,21%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 17 0 3,42%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 38 0 7,65%
13 FORZA NUOVA 26 0 5,23%
Totali 497 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 11 2,10%
SCHEDE E VOTI NULLI 15 2,87%
Totali 26 4,97%

 

 

 

 

Sezione elettorale 4 Pervenuta alle ore 19:13:30 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI'
Elettori Maschi 322 Votanti Maschi 272 84,47%
Elettrici Femmine 383 Votanti Femmine 306 79,90%
Totale Elettori 705 Totale Votanti 578 81,99%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 21 0 4,11%
2 UDC 26 0 5,09%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 84 0 16,44%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 6 0 1,17%
5 CITTADINI IN COMUNE 36 0 7,05%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 24 0 4,70%
7 VERDI PER LA PACE 26 0 5,09%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 19 0 3,72%
9 PARTITO DEMOCRATICO 132 0 25,83%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 11 0 2,15%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 37 0 7,24%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 62 0 12,13%
13 FORZA NUOVA 27 0 5,28%
Totali 511 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 15 2,79%
SCHEDE E VOTI NULLI 11 2,05%
Totali 26 4,84%

 

 

 

 

Sezione elettorale 5 Pervenuta alle ore 19:44:46 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI'
Elettori Maschi 388 Votanti Maschi 318 81,96%
Elettrici Femmine 473 Votanti Femmine 384 81,18%
Totale Elettori 861 Totale Votanti 702 81,53%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 30 0 4,88%
2 UDC 33 0 5,37%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 203 0 33,01%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 7 0 1,14%
5 CITTADINI IN COMUNE 26 0 4,23%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 37 0 6,02%
7 VERDI PER LA PACE 22 0 3,58%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 15 0 2,44%
9 PARTITO DEMOCRATICO 155 0 25,20%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 13 0 2,11%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 12 0 1,95%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 46 0 7,48%
13 FORZA NUOVA 16 0 2,60%
Totali 615 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 17 2,61%
SCHEDE E VOTI NULLI 20 3,07%
Totali 37 5,67%

 

 

 

 

Sezione elettorale 6 Pervenuta alle ore 16:44:19 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 398 Votanti Maschi 327 82,16%
Elettrici Femmine 393 Votanti Femmine 301 76,59%
Totale Elettori 791 Totale Votanti 628 79,39%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 17 0 3,14%
2 UDC 41 0 7,58%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 128 0 23,66%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 16 0 2,96%
5 CITTADINI IN COMUNE 23 0 4,25%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 10 0 1,85%
7 VERDI PER LA PACE 9 0 1,66%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 12 0 2,22%
9 PARTITO DEMOCRATICO 207 0 38,26%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 11 0 2,03%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 23 0 4,25%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 24 0 4,44%
13 FORZA NUOVA 20 0 3,70%
Totali 541 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 11 1,95%
SCHEDE E VOTI NULLI 13 2,30%
Totali 24 4,25%

 

 

 

 

Sezione elettorale 7 Pervenuta alle ore 16:50:15 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI'
Elettori Maschi 384 Votanti Maschi 313 81,51%
Elettrici Femmine 430 Votanti Femmine 326 75,81%
Totale Elettori 814 Totale Votanti 639 78,50%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 21 0 3,74%
2 UDC 24 0 4,28%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 170 0 30,30%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 13 0 2,32%
5 CITTADINI IN COMUNE 11 0 1,96%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 14 0 2,50%
7 VERDI PER LA PACE 6 0 1,07%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 12 0 2,14%
9 PARTITO DEMOCRATICO 191 0 34,05%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 27 0 4,81%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 14 0 2,50%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 31 0 5,53%
13 FORZA NUOVA 27 0 4,81%
Totali 561 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 12 2,03%
SCHEDE E VOTI NULLI 17 2,88%
Totali 29 4,92%

 

 

 

 

Sezione elettorale 8 Pervenuta alle ore 19:50:10 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN
Elettori Maschi 416 Votanti Maschi 311 74,76%
Elettrici Femmine 456 Votanti Femmine 346 75,88%
Totale Elettori 872 Totale Votanti 657 75,34%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 14 0 2,35%
2 UDC 12 0 2,01%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 139 0 23,32%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 7 0 1,17%
5 CITTADINI IN COMUNE 90 0 15,10%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 13 0 2,18%
7 VERDI PER LA PACE 4 0 0,67%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 29 0 4,87%
9 PARTITO DEMOCRATICO 166 0 27,85%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 19 0 3,19%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 23 0 3,86%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 47 0 7,89%
13 FORZA NUOVA 33 0 5,54%
Totali 596 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 1,31%
SCHEDE E VOTI NULLI 6 0,98%
Totali 14 2,30%

 

 

 

 

Sezione elettorale 9 Pervenuta alle ore 19:45:13 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI'
Elettori Maschi 371 Votanti Maschi 317 85,44%
Elettrici Femmine 402 Votanti Femmine 337 83,83%
Totale Elettori 773 Totale Votanti 654 84,61%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 7 0 1,23%
2 UDC 53 0 9,30%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 146 0 25,61%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 9 0 1,58%
5 CITTADINI IN COMUNE 65 0 11,40%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 22 0 3,86%
7 VERDI PER LA PACE 6 0 1,05%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 11 0 1,93%
9 PARTITO DEMOCRATICO 165 0 28,95%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 9 0 1,58%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 19 0 3,33%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 40 0 7,02%
13 FORZA NUOVA 18 0 3,16%
Totali 570 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 16 2,65%
SCHEDE E VOTI NULLI 17 2,82%
Totali 33 5,47%

 

 

 

 

Sezione elettorale 10 Pervenuta alle ore 18:13:05 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 425 Votanti Maschi 348 81,88%
Elettrici Femmine 468 Votanti Femmine 376 80,34%
Totale Elettori 893 Totale Votanti 724 81,08%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 16 0 2,42%
2 UDC 56 0 8,47%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 134 0 20,27%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 20 0 3,03%
5 CITTADINI IN COMUNE 23 0 3,48%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 26 0 3,93%
7 VERDI PER LA PACE 5 0 0,76%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 22 0 3,33%
9 PARTITO DEMOCRATICO 218 0 32,98%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 72 0 10,89%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 15 0 2,27%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 13 0 1,97%
13 FORZA NUOVA 41 0 6,20%
Totali 661 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 1,18%
SCHEDE E VOTI NULLI 8 1,18%
Totali 16 2,36%

 

 

 

 

Sezione elettorale 11 Pervenuta alle ore 15:51:11 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 354 Votanti Maschi 304 85,88%
Elettrici Femmine 426 Votanti Femmine 329 77,23%
Totale Elettori 780 Totale Votanti 633 81,15%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 13 0 2,41%
2 UDC 52 0 9,63%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 117 0 21,67%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 19 0 3,52%
5 CITTADINI IN COMUNE 29 0 5,37%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 13 0 2,41%
7 VERDI PER LA PACE 5 0 0,93%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 14 0 2,59%
9 PARTITO DEMOCRATICO 171 0 31,67%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 59 0 10,93%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 7 0 1,30%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 15 0 2,78%
13 FORZA NUOVA 26 0 4,81%
Totali 540 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 15 2,64%
SCHEDE E VOTI NULLI 14 2,46%
Totali 29 5,10%

 

 

 

 

Sezione elettorale 12 Pervenuta alle ore 17:53:50 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 418 Votanti Maschi 350 83,73%
Elettrici Femmine 453 Votanti Femmine 350 77,26%
Totale Elettori 871 Totale Votanti 700 80,37%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 24 0 3,99%
2 UDC 34 0 5,66%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 133 0 22,13%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 19 0 3,16%
5 CITTADINI IN COMUNE 25 0 4,16%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 9 0 1,50%
7 VERDI PER LA PACE 11 0 1,83%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 16 0 2,66%
9 PARTITO DEMOCRATICO 213 0 35,44%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 49 0 8,15%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 30 0 4,99%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 12 0 2,00%
13 FORZA NUOVA 26 0 4,33%
Totali 601 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 10 1,56%
SCHEDE E VOTI NULLI 28 4,38%
Totali 38 5,95%

 

 

 

 

Sezione elettorale 13 Pervenuta alle ore 18:22:03 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 338 Votanti Maschi 285 84,32%
Elettrici Femmine 370 Votanti Femmine 299 80,81%
Totale Elettori 708 Totale Votanti 584 82,49%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 13 0 2,48%
2 UDC 62 0 11,81%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 87 0 16,57%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 8 0 1,52%
5 CITTADINI IN COMUNE 26 0 4,95%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 12 0 2,29%
7 VERDI PER LA PACE 4 0 0,76%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 17 0 3,24%
9 PARTITO DEMOCRATICO 178 0 33,90%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 59 0 11,24%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 17 0 3,24%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 15 0 2,86%
13 FORZA NUOVA 27 0 5,14%
Totali 525 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 9 1,65%
SCHEDE E VOTI NULLI 13 2,38%
Totali 22 4,02%

 

 

 

 

Sezione elettorale 14 Pervenuta alle ore 19:28:21 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI'
Elettori Maschi 453 Votanti Maschi 393 86,75%
Elettrici Femmine 451 Votanti Femmine 369 81,82%
Totale Elettori 904 Totale Votanti 762 84,29%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 27 0 4,05%
2 UDC 74 0 11,09%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 147 0 22,04%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 20 0 3,00%
5 CITTADINI IN COMUNE 23 0 3,45%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 17 0 2,55%
7 VERDI PER LA PACE 7 0 1,05%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 18 0 2,70%
9 PARTITO DEMOCRATICO 199 0 29,84%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 62 0 9,30%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 23 0 3,45%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 21 0 3,15%
13 FORZA NUOVA 29 0 4,35%
Totali 667 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 20 2,82%
SCHEDE E VOTI NULLI 21 2,97%
Totali 41 5,79%

 

 

 

 

Sezione elettorale 15 Pervenuta alle ore 18:37:52 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 311 Votanti Maschi 261 83,92%
Elettrici Femmine 402 Votanti Femmine 312 77,61%
Totale Elettori 713 Totale Votanti 573 80,36%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 26 0 5,37%
2 UDC 39 0 8,06%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 135 0 27,89%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 8 0 1,65%
5 CITTADINI IN COMUNE 30 0 6,20%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 20 0 4,13%
7 VERDI PER LA PACE 12 0 2,48%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 21 0 4,34%
9 PARTITO DEMOCRATICO 98 0 20,25%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 14 0 2,89%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 16 0 3,31%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 44 0 9,09%
13 FORZA NUOVA 21 0 4,34%
Totali 484 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,34%
SCHEDE E VOTI NULLI 32 6,12%
Totali 39 7,46%

 

 

 

 

Sezione elettorale 16 Pervenuta alle ore 19:49:21 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 358 Votanti Maschi 316 88,27%
Elettrici Femmine 380 Votanti Femmine 322 84,74%
Totale Elettori 738 Totale Votanti 638 86,45%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 23 0 4,11%
2 UDC 32 0 5,71%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 131 0 23,39%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 12 0 2,14%
5 CITTADINI IN COMUNE 49 0 8,75%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 15 0 2,68%
7 VERDI PER LA PACE 10 0 1,79%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 18 0 3,21%
9 PARTITO DEMOCRATICO 179 0 31,96%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 18 0 3,21%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 9 0 1,61%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 31 0 5,54%
13 FORZA NUOVA 33 0 5,89%
Totali 560 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 13 2,21%
SCHEDE E VOTI NULLI 16 2,72%
Totali 29 4,92%

 

 

 

 

Sezione elettorale 17 Pervenuta alle ore 17:54:19 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 359 Votanti Maschi 286 79,67%
Elettrici Femmine 409 Votanti Femmine 333 81,42%
Totale Elettori 768 Totale Votanti 619 80,60%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 20 0 3,69%
2 UDC 35 0 6,46%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 116 0 21,40%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 10 0 1,85%
5 CITTADINI IN COMUNE 44 0 8,12%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 26 0 4,80%
7 VERDI PER LA PACE 5 0 0,92%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 11 0 2,03%
9 PARTITO DEMOCRATICO 185 0 34,13%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 19 0 3,51%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 15 0 2,77%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 21 0 3,87%
13 FORZA NUOVA 35 0 6,46%
Totali 542 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 14 2,44%
SCHEDE E VOTI NULLI 18 3,14%
Totali 32 5,57%

 

 

 

 

Sezione elettorale 18 Pervenuta alle ore 18:23:50 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE'
Elettori Maschi 360 Votanti Maschi 305 84,72%
Elettrici Femmine 415 Votanti Femmine 340 81,93%
Totale Elettori 775 Totale Votanti 645 83,23%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 20 0 3,48%
2 UDC 52 0 9,06%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 133 0 23,17%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 10 0 1,74%
5 CITTADINI IN COMUNE 43 0 7,49%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 35 0 6,10%
7 VERDI PER LA PACE 15 0 2,61%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 11 0 1,92%
9 PARTITO DEMOCRATICO 140 0 24,39%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 18 0 3,14%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 17 0 2,96%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 56 0 9,76%
13 FORZA NUOVA 24 0 4,18%
Totali 574 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 7 1,16%
SCHEDE E VOTI NULLI 20 3,33%
Totali 27 4,49%

 

 

 

 

Sezione elettorale 19 Pervenuta alle ore 19:59:08 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'A. MORO'
Elettori Maschi 437 Votanti Maschi 385 88,10%
Elettrici Femmine 428 Votanti Femmine 380 88,79%
Totale Elettori 865 Totale Votanti 765 88,44%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 30 0 4,45%
2 UDC 29 0 4,30%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 147 0 21,81%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 12 0 1,78%
5 CITTADINI IN COMUNE 27 0 4,01%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 19 0 2,82%
7 VERDI PER LA PACE 15 0 2,23%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 23 0 3,41%
9 PARTITO DEMOCRATICO 259 0 38,43%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 25 0 3,71%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 25 0 3,71%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 36 0 5,34%
13 FORZA NUOVA 27 0 4,01%
Totali 674 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 8 1,13%
SCHEDE E VOTI NULLI 24 3,40%
Totali 32 4,53%

 

 

 

 

Sezione elettorale 20 Pervenuta alle ore 18:41:33 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'A. MORO'
Elettori Maschi 490 Votanti Maschi 439 89,59%
Elettrici Femmine 483 Votanti Femmine 426 88,20%
Totale Elettori 973 Totale Votanti 865 88,90%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 19 0 2,48%
2 UDC 33 0 4,30%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 186 0 24,25%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 20 0 2,61%
5 CITTADINI IN COMUNE 36 0 4,69%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 25 0 3,26%
7 VERDI PER LA PACE 9 0 1,17%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 10 0 1,30%
9 PARTITO DEMOCRATICO 290 0 37,81%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 25 0 3,26%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 38 0 4,95%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 44 0 5,74%
13 FORZA NUOVA 32 0 4,17%
Totali 767 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 15 1,86%
SCHEDE E VOTI NULLI 25 3,10%
Totali 40 4,96%

 

 

 

 

Sezione elettorale 21 Pervenuta alle ore 17:47:20 del 15/04/2008
Sede SCUOLA ELEM. 'A. MORO'
Elettori Maschi 466 Votanti Maschi 410 87,98%
Elettrici Femmine 547 Votanti Femmine 446 81,54%
Totale Elettori 1013 Totale Votanti 856 84,50%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
1 PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA 25 0 3,30%
2 UDC 50 0 6,61%
3 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 172 0 22,72%
4 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 11 0 1,45%
5 CITTADINI IN COMUNE 18 0 2,38%
6 SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI 18 0 2,38%
7 VERDI PER LA PACE 10 0 1,32%
8 UNITI PER FALCONARA PDCI-PS 15 0 1,98%
9 PARTITO DEMOCRATICO 304 0 40,16%
10 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 16 0 2,11%
11 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 37 0 4,89%
12 FALCONARA PUNTO E A CAPO 38 0 5,02%
13 FORZA NUOVA 43 0 5,68%
Totali 757 0  
Schede bianche, schede nulle e voti nulli Numero % su totale voti
SCHEDE BIANCHE 21 2,62%
SCHEDE E VOTI NULLI 25 3,11%
Totali 46 5,73%

 

 

 

 

Sezione elettorale 22 Pervenuta alle ore 19:42:01 del 15/04/2008
Sede SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS'
Elettori Maschi 358 Votanti Maschi 311 86,87%
Elettrici Femmine 378 Votanti Femmine 304 80,42%
Totale Elettori 736 Totale Votanti 615 83,56%
N. Lista Voti
validi
Voti
contestati
% voti validi su
totale voti validi
