Elezioni amministrative 13 - 14 aprile 2008

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

I° turno

Preferenze ai candidati Consigliere - Riepilogo preferenze per lista

Elettori Maschi 10831 Votanti Maschi 8937 82,51%
Elettrici Femmine 12001 Votanti Femmine 9501 79,17%
Totale Elettori 22832 Totale Votanti 18438 80,76%

 

Numero Lista: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   

 

Numero Lista 1 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Precisa Antonella ANGELERI ZENOBI 22 577
2 Marina CARBONI 3 558
3 Isotta FAGNANI 10 565
4 Anna FAVI 40 595
5 Giuseppa FEDERICI 0 555
6 Lucia GUERRA 4 559
7 Laura LANARI 24 579
8 Claudia MAGGIO 4 559
9 Paola MASSEI 7 562
10 Ilaria MAZZETTI 14 569
11 Laila MELAPPIONI 11 566
12 Maria Laura MICCIARELLI 14 569
13 Eleonora MORICHELLI 24 579
14 Tiziana OTTAVIANI 20 575
15 Serenella PALADINI 2 557
16 Anna RONCI 0 555
17 Graziella PASSARO 10 565
18 Paola PICCIONI 8 563
19 Paola TORTORELLI 2 557
20 Bice URBINATI 6 561

 

 

 

 

Numero Lista 2 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista UDC
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Fabio MARCATILI 14 1086
2 Erica ADRARIO 28 1100
3 Silvino BRUNORI 23 1095
4 Anna Maria CAMILLETTI 25 1097
5 Sandro CARLONI 11 1083
6 Giovanni Giuseppe CASAVECCHIA 5 1077
7 Pietro DIAMBRINI 6 1078
8 Piero DONATI 145 1217
9 Lorenzo GIAMMARCHI 34 1106
10 Massimo GIANSANTI 3 1075
11 Attilio GIANTOMASSI 4 1076
12 Luca LUCCHETTI 20 1092
13 Lorenzo MEDICI 30 1102
14 Nicoletta NICOLINI 5 1077
15 Michele PELUSI 11 1083
16 Fabrizio PIERDICCA 4 1076
17 Andrea RICCHI 11 1083
18 Federica SCARPITTI 4 1076
19 Bruno SEVERINI 34 1106
20 Marcello TALEVI 19 1091

 

 

 

 

Numero Lista 3 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista IL POPOLO DELLA LIBERTA'
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Raimondo BAIA 70 3838
2 Carlo NUCCI 18 3786
3 Ludovico LUONGO 116 3884
4 Ivano ASTOLFI 127 3895
5 Ombretta BALDINI 16 3784
6 Sandro BARCHIESI 40 3808
7 Giancarlo BONTEMPI 9 3777
8 Luca CAPPANERA 93 3861
9 Marco CARRETTA 14 3782
10 Diegoantoniomaria DEL PRETE 27 3795
11 Alessandra CHAIRIOTTI 4 3772
12 Giorgia FIORENTINI 168 3936
13 Marco GIACANELLA 73 3841
14 Daniele LANARI 17 3785
15 Raimondo MONDAINI 40 3808
16 Ilenia OROLOGIO 4 3772
17 Piero PASTECCHIA 45 3813
18 Clemente ROSSI 123 3891
19 Lara TARSI 3 3771
20 Stefano VANNINI 101 3869

 

 

 

 

Numero Lista 4 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Francesca CANNATA 5 358
2 Agnese BENDELARI 0 353
3 Franco CECCACCI 1 354
4 Marie Laure CHAMPEROUX 0 353
5 Carlo CINTI 0 353
6 Silvano DE FELICE 1 354
7 Simonetta FRUGOLI 0 353
8 Antonio GREGANTI 0 353
9 Simone LIUTI 3 356
10 Maria RIZZO 6 359
11 Alessandra ROSCIANI 3 356
12 Lina ROSSI 34 387
13 Simone SAIA 0 353
14 Giuseppe SILVESTRONI 0 353

 

 

 

 

Numero Lista 5 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista CITTADINI IN COMUNE
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Paolo BALDELLI 12 1004
2 Guido BALDONI 10 1002
3 Emanuele BIANCONI 54 1046
4 Franco BUDINI 25 1017
5 Loris CALCINA 158 1150
6 Paolo CARDINALI 55 1047
7 Dante DE FANIS 44 1036
8 Luca FIORDELMONDO 26 1018
9 Roberto FRULLINI 21 1013
10 Marco GRATTAFIORI 56 1048
11 Elisa GRIFFONI 18 1010
12 Antonio LIVIABELLA 22 1014
13 Paola LUCARINI 3 995
14 Fernando MONTALBINI 30 1022
15 Andrea PAOLETTI 4 996
16 Andrea PIERGILI 13 1005
17 Valeria RANDELLI 18 1010
18 Roberto CENCI 25 1017
19 Fabio TALEVI 54 1046
20 Simone TOMASSONI 28 1020

 

 

 

 

Numero Lista 6 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Paola STACCHIETTI 50 563
2 Maria Claudia ALESSANDRONI 11 524
3 Rossana BALESTRA 13 526
4 Lara GRANILI 6 519
5 Simona MONESI 13 526
6 Gianni Antonio CROCETTI 11 524
7 Massimo BINCI 56 569
8 Riccardo BRUNELLI 18 531
9 Gilberto CAPPANARI 3 516
10 Roberto FANELLI 6 519
11 Fabio FAVA 6 519
12 Patrizio GIULIANTE 11 524
13 Gian Paolo GRATTAROLA 18 531
14 Lorenzo MASSACCESI 9 522
15 Antonio MONOPOLI 1 514
16 Erio NOBILI 0 513
17 Simone PALMIERI 11 524
18 Claudio PAOLINELLI 26 539
19 Gabriele PIERANTONI 13 526
20 Raffaella PAOLETTI 7 520

 

 

 

 

Numero Lista 7 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista VERDI PER LA PACE
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Michela VICARI 7 261
2 Emilio SPINOSA 104 358
3 Pietro TORCHIA 1 255
4 Gabriele BIANCHINI 0 254
5 Daniela CAPANNA 1 255
6 Francesco CASTELLINI 1 255
7 Fabio DIOTALLEVI 0 254
8 Raffaella FABRIZZI 0 254
9 Francesca NUCERA 0 254
10 Roberto PEZZUTO 0 254
11 Vincenzo POMPILIO 0 254
12 Paride SALPANTI 0 254
13 Daniele SAVINI 0 254
14 Lorenzo TEMPESTA 2 256

 

 

 

 

Numero Lista 8 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista UNITI PER FALCONARA PDCI-PS
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Gilberto PICCININI 57 472
2 Carlo Eraldo AMADI 13 428
3 Massimo BELARDINELLI 5 420
4 Rocco BENCIVENGA 5 420
5 Gabriele BONAFONI 13 428
6 Fabrizio CORINALDESI 19 434
7 Eraldo GIACCAGLIA 12 427
8 Andrea GIANNONI 13 428
9 Carla GIOVAGNOLI 29 444
10 Cristian GIULIETTI 2 417
11 Renato LUCARINI 1 416
12 Marcello MOSCOLONI 20 435
13 Michela PAOLETTI 15 430
14 Sergio REFE 7 422
15 Giovanna RIBECHINI 4 419
16 Mario RICHTER 18 433
17 Luigino SANTINI 4 419
18 Simonetta STRAMPELLI 6 421
19 Simone TOCCACIELI 76 491

 

 

 

 

Numero Lista 9 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista PARTITO DEMOCRATICO
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Antonio MASTROVINCENZO 393 5754
2 Marcello ABRAMUCCI 98 5459
3 Maria AMBROGINI 149 5510
4 Mirela CISMAN 39 5400
5 Stefano FANESI 102 5463
6 Giovanni FANTACONE 122 5483
7 Simona FERRINI 114 5475
8 Graziana FIORINI 32 5393
9 Lucia LUCCARINI 118 5479
10 Matteo MAIOLATESI 58 5419
11 Marco MENOTTI 138 5499
12 Bruno OLIVI 104 5465
13 Loredana PETTINELLI 40 5401
14 Alessandro PIERONI 171 5532
15 Fiorella RE 102 5463
16 Paolo RETTAROLI 62 5423
17 Fabrizio RIDOLFI 36 5397
18 Stefano ROSELLI 38 5399
19 Andrea ROSSI 175 5536
20 Sauro VITALETTI 130 5491

 

 

 

 

Numero Lista 10 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Renzo AMAGLIANI 83 782
2 Massimo MARCELLI FLORI 41 740
3 Augusto BONACCI 28 727
4 Laura CERASA 51 750
5 Carla CINTI 22 721
6 Silvia CIRIBILLI 1 700
7 Melissa CURTI 3 702
8 Aida DRAGONE 24 723
9 Giancarlo GIACCANI 7 706
10 Paolo GIORDANI 6 705
11 Maria Savina LO IACONO 2 701
12 Enzo LUCCHETTI 0 699
13 Salvatore MAGRI' 17 716
14 Renato MONTIRONI 32 731
15 Paolo PETRELLI 24 723
16 Nikj RENZI 8 707
17 Susanna RICCIARELLI 10 709
18 Paola RUZZO 1 700
19 Alessandro SORCI 8 707
20 Silvio VITALI 4 703

 

 

 

 

Numero Lista 11 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Maurizio ULISSE 41 601
2 Sergio BERTI 17 577
3 Cristiana CALARCO 9 569
4 Elisabetta CECILIANI 10 570
5 Daniele FUSCO 32 592
6 Alberto GALEAZZI 2 562
7 Gabriele GIOVAGNOLI 0 560
8 Marisa GIULIONI 11 571
9 Flora KATANCHI 16 576
10 Raffaele LIONETTI 19 579
11 Renzo MARINELLI 2 562
12 Pier MIGLIORINO 0 560
13 Rosa PINTO 0 560
14 Roberto REGINI 5 565
15 Loris ROSSI 22 582
16 Danilo SILVETTI 36 596
17 Lucia LA MANNA 0 560
18 Ivano ROCCHETTI 0 560

 

 

 

 

Numero Lista 12 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista FALCONARA PUNTO E A CAPO
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Lucio VIRGULTI 159 1103
2 Mario BRECCIA 26 970
3 Massimo CIMARELLI 14 958
4 Rosalino Liborio Giovanni PRIORI 9 953
5 Roberto RENZI 84 1028
6 Giuseppe SARAPPA 25 969
7 Stefano BALERCI 26 970
8 Fernando BARTOLINI 12 956
9 Andrea BRAMUCCI 46 990
10 Stefano COPPARONI 22 966
11 Enrico CORNACCHIA 25 969
12 Alessandro FILOTTRANI 12 956
13 Francesca Antonia IDONE 2 946
14 Gianfranco LANARI 29 973
15 Tania MENGACCI 16 960
16 Oreste NARDIELLO 55 999
17 Pierluigi PETOLICCHIO 11 955
18 Claudio RACCICHINI 6 950
19 Saverio SEBASTIANI 8 952
20 Marta TOMASSONI 35 979

 

 

 

 

Numero Lista 13 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista FORZA NUOVA
N. Candidato Consigliere Preferenze
valide
Cifra
individuale
1 Giovanna GIULIANI 54 791
2 Alessandro GLADI 13 750
3 Stefano MARCONI 10 747
4 Arnaldo PIERSIMONI 5 742
5 Giuseppe VALLUZZI 0 737
6 Fabrizio BERTINI 4 741
7 Luca QUATTRINI 0 737
8 Massimo SABATTINI 0 737
9 Massimo FRATTESI 0 737
10 Matteo MARCHETTI 5 742
11 Moreno MAIANI 5 742
12 Paolo CARDELLI 0 737
13 Matteo TOMASSONI 0 737
14 Luca CANALINI 1 738
15 Francesco BELFIORI 0 737
16 Lusi GRANCAGNOLO 0 737
17 Gianluca PIANTADOSI 0 737
18 Francesco GASPARRONI 0 737
19 GARITO Domenico 0 737