Elezioni amministrative 13 - 14 aprile 2008

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

I° turno

Preferenze ai candidati Consigliere - Dettaglio preferenze per lista

Elettori Maschi 10831 Votanti Maschi 8937 82,51%
Elettrici Femmine 12001 Votanti Femmine 9501 79,17%
Totale Elettori 22832 Totale Votanti 18438 80,76%

 

Numero Lista: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   

 

Numero Lista 1 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista PER FALCONARA-IMPEGNO IN ROSA
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT
1 Precisa Antonella ANGELERI ZENOBI 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 0 0 4 2 22
2 Marina CARBONI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Isotta FAGNANI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 10
4 Anna FAVI 0 1 0 0 0 8 7 0 0 0 2 4 4 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 40
5 Giuseppa FEDERICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lucia GUERRA 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 Laura LANARI 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 10 24
8 Claudia MAGGIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 Paola MASSEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7
10 Ilaria MAZZETTI 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
11 Laila MELAPPIONI 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 Maria Laura MICCIARELLI 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 14
13 Eleonora MORICHELLI 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 5 5 0 24
14 Tiziana OTTAVIANI 0 2 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 20
15 Serenella PALADINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Anna RONCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Graziella PASSARO 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
18 Paola PICCIONI 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 8
19 Paola TORTORELLI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 Bice URBINATI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 6
Totali 8 7 4 12 23 8 12 4 4 3 6 10 11 6 5 6 9 7 10 4 5 5 5 9 4 9 15 14 225

 

 

 

 

Numero Lista 2 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista UDC
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT
1 Fabio MARCATILI 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 14
2 Erica ADRARIO 0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 3 5 0 3 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 28
3 Silvino BRUNORI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 2 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 23
4 Anna Maria CAMILLETTI 3 8 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 25
5 Sandro CARLONI 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 Giovanni Giuseppe CASAVECCHIA 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 Pietro DIAMBRINI 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 Piero DONATI 1 3 6 4 3 3 1 0 4 16 8 8 14 12 3 3 0 14 6 4 6 3 1 8 5 0 6 3 145
9 Lorenzo GIAMMARCHI 0 2 1 0 1 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 5 34
10 Massimo GIANSANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 Attilio GIANTOMASSI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 Luca LUCCHETTI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 5 20
13 Lorenzo MEDICI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11 1 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
14 Nicoletta NICOLINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
15 Michele PELUSI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2 0 0 11
16 Fabrizio PIERDICCA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 Andrea RICCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 11
18 Federica SCARPITTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 Bruno SEVERINI 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 4 1 0 1 2 0 5 1 2 0 3 1 0 6 34
20 Marcello TALEVI 1 3 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19
Totali 6 20 15 8 11 11 7 1 23 30 19 15 34 38 15 20 7 26 13 7 25 17 4 17 10 3 14 20 436

 

 

 

 

Numero Lista 3 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT
1 Raimondo BAIA 0 0 4 1 3 2 7 3 2 0 6 5 2 0 1 1 2 0 11 3 4 4 1 1 3 1 2 1 70
2 Carlo NUCCI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 18
3 Ludovico LUONGO 5 5 1 2 8 1 4 7 3 3 0 1 3 4 6 3 12 2 0 12 0 8 10 0 5 5 4 2 116
4 Ivano ASTOLFI 0 4 3 1 2 15 51 6 5 4 11 4 3 1 0 1 2 1 2 0 3 5 0 0 0 1 1 1 127
5 Ombretta BALDINI 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 Sandro BARCHIESI 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 1 4 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 40
7 Giancarlo BONTEMPI 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 9
8 Luca CAPPANERA 0 1 1 4 1 28 21 1 11 5 2 2 2 0 1 2 0 0 1 4 0 0 4 0 2 0 0 0 93
9 Marco CARRETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 14
10 Diegoantoniomaria DEL PRETE 0 2 1 2 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 3 0 27
11 Alessandra CHAIRIOTTI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 Giorgia FIORENTINI 8 21 1 1 20 0 1 2 15 3 2 2 0 3 4 8 5 13 10 7 2 2 3 5 7 4 4 15 168
13 Marco GIACANELLA 4 0 1 1 1 2 0 2 2 0 1 0 1 0 4 3 2 1 4 8 0 9 0 3 2 4 18 0 73
14 Daniele LANARI 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 0 17
15 Raimondo MONDAINI 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 9 7 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 9 40
16 Ilenia OROLOGIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 Piero PASTECCHIA 0 2 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 0 1 8 3 4 4 0 2 2 4 0 0 45
18 Clemente ROSSI 4 9 0 3 10 1 8 1 1 2 1 5 1 3 11 4 3 2 4 9 1 5 4 3 6 0 4 18 123
19 Lara TARSI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 Stefano VANNINI 2 3 0 0 2 3 0 1 3 10 16 7 8 15 2 3 0 7 2 3 0 0 3 0 3 4 0 4 101
Totali 27 48 15 18 63 63 96 33 45 40 46 30 26 43 50 39 27 31 44 53 21 44 29 14 33 27 52 51 1108

 

 

 

 

Numero Lista 4 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT
1 Francesca CANNATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2 Agnese BENDELARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Franco CECCACCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Marie Laure CHAMPEROUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Carlo CINTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Silvano DE FELICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Simonetta FRUGOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Antonio GREGANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Simone LIUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 Maria RIZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 6
11 Alessandra ROSCIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
12 Lina ROSSI 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 1 3 6 7 2 34
13 Simone SAIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Giuseppe SILVESTRONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 3 0 0 2 1 2 11 1 0 2 2 3 7 7 2 53

 

 

 

 

Numero Lista 5 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista CITTADINI IN COMUNE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT
1 Paolo BALDELLI 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
2 Guido BALDONI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
3 Emanuele BIANCONI 2 3 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 4 12 3 4 1 0 1 3 0 3 4 4 1 1 54
4 Franco BUDINI 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 25
5 Loris CALCINA 2 14 6 12 2 3 0 53 5 3 5 2 5 2 2 5 3 4 3 3 0 5 5 3 1 1 7 2 158
6 Paolo CARDINALI 2 1 8 6 5 0 1 0 2 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 5 0 1 4 3 2 2 3 1 55
7 Dante DE FANIS 0 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 3 4 5 7 2 2 2 1 0 44
8 Luca FIORDELMONDO 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1 0 0 9 1 3 0 0 0 26
9 Roberto FRULLINI 2 0 1 1 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 21
10 Marco GRATTAFIORI 0 1 1 0 0 1 1 0 28 2 0 0 1 2 2 1 0 3 5 0 1 1 1 1 0 1 0 3 56
11 Elisa GRIFFONI 3 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 1 18
12 Antonio LIVIABELLA 2 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 0 22
13 Paola LUCARINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
14 Fernando MONTALBINI 3 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 5 30
15 Andrea PAOLETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
16 Andrea PIERGILI 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 13
17 Valeria RANDELLI 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 18
18 Roberto CENCI 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 2 1 0 1 0 3 0 1 3 0 2 0 25
19 Fabio TALEVI 1 3 0 1 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 5 3 6 2 8 3 1 3 1 3 0 2 3 54
20 Simone TOMASSONI 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 3 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 3 28
Totali 25 29 20 22 21 11 9 80 55 14 16 13 14 10 19 29 25 30 15 25 11 23 47 22 19 15 32 25 676

 

 

 

 

Numero Lista 6 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista SIN.DEMOCRATICA-AMBIENTALISTI
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT
1 Paola STACCHIETTI 1 4 0 1 3 3 1 3 3 0 3 3 0 1 0 3 5 4 0 1 4 1 0 2 0 3 0 1 50
2 Maria Claudia ALESSANDRONI 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 11
3 Rossana BALESTRA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
4 Lara GRANILI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
5 Simona MONESI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 13
6 Gianni Antonio CROCETTI 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
7 Massimo BINCI 4 2 2 8 2 0 3 0 3 1 1 0 2 0 2 1 1 5 3 3 0 0 1 5 6 0 0 1 56
8 Riccardo BRUNELLI 0 0 1 0 0 0 0 3 0 7 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
9 Gilberto CAPPANARI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
10 Roberto FANELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6
11 Fabio FAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6
12 Patrizio GIULIANTE 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 11
13 Gian Paolo GRATTAROLA 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 18
14 Lorenzo MASSACCESI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 9
15 Antonio MONOPOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Erio NOBILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Simone PALMIERI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
18 Claudio PAOLINELLI 1 1 1 3 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 26
19 Gabriele PIERANTONI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 13
20 Raffaella PAOLETTI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7
Totali 9 10 10 17 21 4 7 6 10 18 7 5 3 9 9 10 17 24 8 12 8 1 6 18 10 17 3 10 289

 

 

 

 

Numero Lista 7 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista VERDI PER LA PACE
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT
1 Michela VICARI 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7
2 Emilio SPINOSA 0 3 4 22 7 2 0 2 2 1 2 4 1 3 9 5 0 10 4 2 1 0 1 0 5 3 7 4 104
3 Pietro TORCHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Gabriele BIANCHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Daniela CAPANNA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Francesco CASTELLINI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Fabio DIOTALLEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Raffaella FABRIZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Francesca NUCERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Roberto PEZZUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vincenzo POMPILIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paride SALPANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Daniele SAVINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lorenzo TEMPESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Totali 1 4 4 22 7 2 3 2 2 1 3 5 1 3 9 5 1 10 4 2 2 0 1 0 5 6 7 4 116

 

 

 

 

Numero Lista 8 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista UNITI PER FALCONARA PDCI-PS
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT
1 Gilberto PICCININI 0 1 3 1 3 1 0 2 3 5 3 0 0 0 8 4 1 1 4 1 2 1 5 0 3 2 0 3 57
2 Carlo Eraldo AMADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6 4 0 0 0 0 0 13
3 Massimo BELARDINELLI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 Rocco BENCIVENGA 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
5 Gabriele BONAFONI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 1 1 0 1 13
6 Fabrizio CORINALDESI 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 19
7 Eraldo GIACCAGLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 Andrea GIANNONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 1 0 0 2 13
9 Carla GIOVAGNOLI 0 1 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 29
10 Cristian GIULIETTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11 Renato LUCARINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 Marcello MOSCOLONI 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 3 20
13 Michela PAOLETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
14 Sergio REFE 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
15 Giovanna RIBECHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
16 Mario RICHTER 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 18
17 Luigino SANTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4
18 Simonetta STRAMPELLI 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 Simone TOCCACIELI 4 4 2 5 1 2 5 0 2 3 7 2 1 4 4 0 3 5 4 0 1 3 1 1 2 3 4 3 76
Totali 5 7 6 18 12 8 9 21 8 15 13 10 13 12 17 15 8 9 15 8 10 16 18 6 12 8 6 14 319

 

 

 

 

Numero Lista 9 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista PARTITO DEMOCRATICO
Candidato\Sezione elettorale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOT
1 Antonio MASTROVINCENZO 21 5 11 5 8 5 1 7 17 16 6 5 10 3 1 18 5 8 29 27 32 28 16 23 16 21 43 6 393
2 Marcello ABRAMUCCI 0 3 8 0 1 1 0 2 3 3 1 0 1 7 2 3 5 1 3 3 17 6 2 1 3 5 17 0 98
3 Maria AMBROGINI 7 3 0 1 12 2 8 6 4 3 1 5 1 4 10 11 6 7 8 6 6 1 8 2 6 8 7 6 149
4 Mirela CISMAN 0 2 1 3 2 0 1 0 2 0 0 8 0 0 0 2 1 4 0 1 3 2 1 0 2 2 2 0 39
5 Stefano FANESI 3 9 5 3 5 0 1 2 7 3 2 0 0 5 6 5 17 2 4 5 2 4 6 3 1 0 0 2 102
6 Giovanni FANTACONE 3 1 1 0 2 4 3 1 4 26 11 10 17 13 0 3 0 4 0 2 4 9 1 1 0 2 0 0 122
7 Simona FERRINI 0 0 4 0 2 2 2 4 0 15 26 6 5 12 1 2 2 2 5 2 0 2 5 3 6 3 2 1 114
8 Graziana FIORINI 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 2 4 7 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 32
9 Lucia LUCCARINI 1 5 6 1 5 14 21 2 2 10 3 1 3 5 1 4 3 2 5 4 3 0 2 4 2 4 4 1 118
10 Matteo MAIOLATESI 1 1 1 2 3 1 2 0 0 0 0 2 6 1 3 2 1 0 2 6 5 4 3 2 1 3 6 0 58
11 Marco MENOTTI 1 6 6 2 2 1 2 0 6 2 2 2 1 1 0 1 4 4 14 19 3 5 6 11 6 9 13 9 138
12 Bruno OLIVI 3 2 5 2 3 0 3 1 21 1 0 1 0 0 0 7 3 3 0 2 2 1 11 0 0 4 5 24 104
13 Loredana PETTINELLI 3 5 0 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 0 2 0 1 4 3 1 2 40
14 Alessandro PIERONI 3 2 7 7 3 40 28 0 1 2 1 1 5 2 3 4 3 2 13 9 6 2 4 4 4 9 4 2 171
15 Fiorella RE 9 4 8 7 3 3 2 0 9 2 0 1 0 1 2 2 2 5 8 7 0 8 3 4 1 5 1 5 102
16 Paolo RETTAROLI 1 0 2 0 0 3 0 39 1 0 0 1 0 0 0 2 0 6 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 62
17 Fabrizio RIDOLFI 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 4 0 2 3 1 0 0 11 2 0 0 2 2 36
18 Stefano ROSELLI 0 0 13 1 5 2 1 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 38
19 Andrea ROSSI 3 2 5 6 6 7 4 1 6 2 2 4 0 1 3 11 6 6 3 15 21 23 10 6 6 3 8 5 175
20 Sauro VITALETTI 4 7 2 11 5 5 5 1 3 5 6 0 0 2 1 7 4 9 9 8 15 3 5 2 5 4 0 2 130
Totali 63 57 85 54 67 90 86 66 90 99 69 55 53 67 36 88 63 68 112 124 121 103 95 69 69 87 118 67 2221

 

 

 

 

Numero Lista 10 Sezioni 28 su 28
Descrizione Lista PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE
