Ultimo aggiornamento: ore

Elezioni amministrative 28-29 maggio 2006

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Voti ai candidati Sindaco

Dettaglio voti per candidato

 

Sezioni Pervenute 28 su 28

 

Numero Candidato
1   2   3   4   

 

 

Numero 1
Candidato Sindaco CICCIOLI CARLO
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 93 0 401 23,19%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 172 0 581 29,60%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 90 0 459 19,61%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 128 0 517 24,76%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 196 0 613 31,97%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 136 0 564 24,11%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 173 0 572 30,24%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 161 0 551 29,22%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 134 0 551 24,32%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 138 0 619 22,29%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 133 0 555 23,96%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 155 0 553 28,03%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 97 0 559 17,35%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 136 0 625 21,76%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 156 0 502 31,08%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 153 0 562 27,22%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 143 0 559 25,58%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 156 0 585 26,67%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 135 0 659 20,49%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 183 0 686 26,68%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 166 0 725 22,90%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 115 0 531 21,66%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 138 0 577 23,92%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 127 0 508 25,00%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 129 0 574 22,47%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 106 0 576 18,40%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 166 0 600 27,67%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 118 0 576 20,49%
Totali 3933 0 15940 24,67%

 

 

 

 

Numero 2
Candidato Sindaco GIORGINI EMANUELE
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 68 0 401 16,96%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 98 0 581 16,87%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 98 0 459 21,35%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 84 0 517 16,25%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 116 0 613 18,92%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 87 0 564 15,43%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 64 0 572 11,19%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 99 0 551 17,97%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 91 0 551 16,52%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 91 0 619 14,70%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 72 0 555 12,97%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 72 0 553 13,02%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 70 0 559 12,52%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 88 0 625 14,08%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 98 0 502 19,52%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 76 0 562 13,52%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 108 0 559 19,32%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 118 0 585 20,17%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 108 0 659 16,39%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 122 0 686 17,78%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 133 0 725 18,34%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 103 0 531 19,40%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 109 0 577 18,89%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 97 0 508 19,09%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 99 0 574 17,25%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 113 0 576 19,62%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 78 0 600 13,00%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 122 0 576 21,18%
Totali 2682 0 15940 16,83%

 

 

 

 

Numero 3
Candidato Sindaco BALDASSARRI GILBERTO
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 60 0 401 14,96%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 84 0 581 14,46%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 34 0 459 7,41%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 71 0 517 13,73%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 69 0 613 11,26%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 40 0 564 7,09%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 35 0 572 6,12%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 25 0 551 4,54%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 74 0 551 13,43%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 72 0 619 11,63%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 54 0 555 9,73%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 52 0 553 9,40%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 67 0 559 11,99%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 33 0 625 5,28%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 46 0 502 9,16%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 60 0 562 10,68%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 35 0 559 6,26%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 66 0 585 11,28%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 44 0 659 6,68%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 46 0 686 6,71%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 55 0 725 7,59%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 34 0 531 6,40%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 30 0 577 5,20%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 33 0 508 6,50%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 51 0 574 8,89%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 32 0 576 5,56%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 39 0 600 6,50%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 52 0 576 9,03%
Totali 1393 0 15940 8,74%

 

 

 

 

Numero 4
Candidato Sindaco RECANATINI RICCARDO
N. Sezione elettorale Voti
validi
Voti
cont.
Voti validi
di sezione
% voti validi su
voti validi di sez.
1 SEDE COMUNALE 180 0 401 44,89%
2 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 227 0 581 39,07%
3 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 237 0 459 51,63%
4 SCUOLA ELEM. 'A. ZAMBELLI' 234 0 517 45,26%
5 SCUOLA ELEM. 'G. LEOPARDI' 232 0 613 37,85%
6 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 301 0 564 53,37%
7 SCUOLA ELEM. 'G. MARCONI' 300 0 572 52,45%
8 SCUOLA ELEM./MAT. 'C. LORENZIN 266 0 551 48,28%
9 SCUOLA ELEM. 'D. ALIGHIERI' 252 0 551 45,74%
10 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 318 0 619 51,37%
11 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 296 0 555 53,33%
12 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 274 0 553 49,55%
13 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 325 0 559 58,14%
14 SCUOLA MEDIA 'MONTESSORI' 368 0 625 58,88%
15 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 202 0 502 40,24%
16 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 273 0 562 48,58%
17 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 273 0 559 48,84%
18 SCUOLA MEDIA 'C.G. CESARE' 245 0 585 41,88%
19 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 372 0 659 56,45%
20 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 335 0 686 48,83%
21 SCUOLA ELEM. 'A. MORO' 371 0 725 51,17%
22 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 279 0 531 52,54%
23 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 300 0 577 51,99%
24 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 251 0 508 49,41%
25 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 295 0 574 51,39%
26 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 325 0 576 56,42%
27 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 317 0 600 52,83%
28 SCUOLA MEDIA 'G. FERRARIS' 284 0 576 49,31%
Totali 7932 0 15940 49,76%